Regata: INVERNO SUL PO di TORINO del 10/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:25 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1 | |||||||
Eq n.217 (1) | AMICI FIUME | 1-POMA Carlo (B1) (11) | 338806 | AMICI FIUME | |||
Eq n.353 (1) | CUS TORINO | 1-RAVERA Giovanni (B1) (11) | 338837 | CUS TORINO | |||
Eq n.385 (1) | MONATE AC | 1-PISCIA Loris (B1) (11) | 330074 | MONATE AC | |||
Eq n.472 (1) | GERMIGNAGA | 1-RIGHI Lorenzo roberto (B1) (11) | 329703 | GERMIGNAGA | |||
Eq n.535 (1) | SAMPIERD SC | 1-CAPPAGLI Jacopo (B1) (11) | 320880 | SAMPIERD SC | |||
Eq n.552 (1) | SAMPIERD SC | 1-CAMPESTRE Samuele (B1) (11) | 328700 | SAMPIERD SC | |||
Giorno 1 - Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1 | |||||||
Eq n.301 (1) | FLORA AC | 1-MARI Mattia (B1) (11) | 331871 | FLORA AC | |||
2-BENEDUSI Riccardo (B1) (11) | 331841 | FLORA AC | |||||
Eq n.412 (1) | CEREA SC | 1-DIONIZIO Filippo (B1) (11) | 338856 | CEREA SC | |||
2-SCOTTI Riccardo (B1) (11) | 338855 | CEREA SC | |||||
Giorno 1 - Gara n.4 DOPPIO F Allievi B1 | |||||||
Eq n.354 (1) | CUS TORINO | 1-FUMAROLA Margherita (B1) (11) | 338835 | CUS TORINO | |||
2-MESTERCA Alessia paula (B1) (11) | 338838 | CUS TORINO | |||||
Giorno 1 - Gara n.5 SINGOLO 7,20 M Allievi B2 | |||||||
Eq n.4 (1) | AMICI FIUME | 1-PISCHEDDA Matteo (B2) (12) | 337807 | AMICI FIUME | |||
Eq n.11 (1) | MILANO SC | 1-DE FRANCHIS NicolÒ (B2) (12) | 332475 | MILANO SC | |||
Eq n.162 (1) | CANDIA2010 | 1-ADDABBO Luca (B2) (12) | 336838 | CANDIA2010 | |||
Eq n.210 (1) | ROWING GE | 1-LOIACONO Gabriele (B2) (12) | 321945 | ROWING GE | |||
Eq n.219 (1) | ESPERIA TO | 1-RIGALLO Tommaso (B2) (12) | 337269 | ESPERIA TO | |||
Eq n.220 (1) | ESPERIA TO | 1-CANARGIU Francesco (B2) (12) | 329607 | ESPERIA TO | |||
Eq n.257 (1) | ELPIS GENOVA | 1-DE SENA Giacomo (B2) (12) | 321930 | ELPIS GENOVA | |||
Eq n.272 (1) | MONATE AC | 1-BINDA Alessandro (B2) (12) | 330068 | MONATE AC | |||
Eq n.277 (1) | URANIA | 1-CUNEO Gilberto (B2) (12) | 338819 | URANIA | |||
Eq n.302 (1) | FLORA AC | 1-PINI Leonardo (B2) (12) | 335667 | FLORA AC | |||
Eq n.369 (1) | TEVERE REMO | 1-SORANA Francesco (B2) (12) | 331656 | TEVERE REMO | |||
Eq n.386 (1) | MONATE AC | 1-PAROLINI Tommaso (B2) (12) | 330071 | MONATE AC | |||
Eq n.423 (1) | ARMIDA SC | 1-VAGLIENTI Vittorio (B2) (12) | 328578 | ARMIDA SC | |||
Eq n.434 (1) | CARATE URIO | 1-GUARNIERI Jason (B2) (12) | 337250 | CARATE URIO | |||
Eq n.444 (1) | VVF TOMEI | 1-MAGAGNINI Alberto (B2) (12) | 332391 | VVF TOMEI |
Regata: INVERNO SUL PO di TORINO del 10/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:25 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.5 SINGOLO 7,20 M Allievi B2 | |||||||
Eq n.503 (1) | CAPRERA SC | 1-ANDOLFI Tommaso (B2) (12) | 331347 | CAPRERA SC | |||
Eq n.504 (1) | CAPRERA SC | 1-NIGRO BARAING Tommaso (B2) (12) | 328704 | CAPRERA SC | |||
Eq n.505 (1) | CAPRERA SC | 1-ROMANO Ludovico (B2) (12) | 331350 | CAPRERA SC | |||
Eq n.533 (1) | SAMPIERD SC | 1-LOCCISANO Luca (B2) (12) | 328642 | SAMPIERD SC | |||
Giorno 1 - Gara n.6 SINGOLO 7,20 F Allievi B2 | |||||||
Eq n.12 (1) | MILANO SC | 1-BAVAZZANO Elisa (B2) (12) | 332477 | MILANO SC | |||
Eq n.13 (1) | MILANO SC | 1-ROMANELLI Lucia (B2) (12) | 332478 | MILANO SC | |||
Eq n.271 (1) | MONATE AC | 1-PONTI Rachele (B2) (12) | 335402 | MONATE AC | |||
Eq n.317 (1) | RETICA CAN. | 1-FASCENDINI Asia (B2) (12) | 335892 | RETICA CAN. | |||
Eq n.424 (1) | ARMIDA SC | 1-INCISA Giovanna (B2) (12) | 329573 | ARMIDA SC | |||
Eq n.433 (1) | CARATE URIO | 1-D'AGOSTINO Aurora (B2) (12) | 330749 | CARATE URIO | |||
Eq n.446 (1) | CANDIA2010 | 1-BELLETTI Lucrezia (B2) (12) | 336814 | CANDIA2010 | |||
Eq n.473 (1) | GERMIGNAGA | 1-MENEGHINI Paola (B2) (12) | 329096 | GERMIGNAGA | |||
Eq n.534 (1) | SAMPIERD SC | 1-BUCCI Giada (B2) (12) | 320815 | SAMPIERD SC | |||
Giorno 1 - Gara n.7 DOPPIO M Allievi B2 | |||||||
Eq n.70 (1) | ESPERIA TO | 1-FROSSI Federico (B2) (12) | 337396 | ESPERIA TO | |||
2-GIORDANENGO Ludovico (B2) (12) | 337267 | ESPERIA TO | |||||
Eq n.163 (1) | CANDIA2010 | 1-ANDREO Sergio (B2) (12) | 336754 | CANDIA2010 | |||
2-VESCOVI Alessandro (B2) (12) | 336780 | CANDIA2010 | |||||
Eq n.291 (1) | GIACOMELLI | 1-FINOCCHIO Cesare (B2) (12) | 327870 | GIACOMELLI | |||
2-GALLETTI Diego (B2) (12) | 334946 | GIACOMELLI | |||||
Eq n.332 (1) | RETICA CAN. | 1-GERONIMI Luca (B2) (12) | 329406 | RETICA CAN. | |||
2-COPES Giacomo (B2) (12) | 335769 | RETICA CAN. | |||||
Eq n.356 (1) | CUS TORINO | 1-GIRAUDO Lorenzo moussa (B2) (12) | 330774 | CUS TORINO | |||
2-RAIMONDI Matteo (B2) (12) | 330768 | CUS TORINO | |||||
Eq n.387 (1) | MONATE AC | 1-BENCZÙR Vilmos (B2) (12) | 337697 | MONATE AC | |||
2-BONETTO Giacomo (B2) (12) | 337668 | MONATE AC | |||||
Eq n.393 (1) | ESPERIA TO | 1-DELLA BETTA Luca (B2) (12) | 337198 | ESPERIA TO | |||
2-FERRERI Gregorio (B2) (12) | 337202 | ESPERIA TO | |||||
Eq n.414 (1) | CEREA SC | 1-CASTELNUOVO Alessandro (B2) (12) | 338857 | CEREA SC | |||
2-MARCHISIO Michelangelo (B2) (12) | 337392 | CEREA SC |
Regata: INVERNO SUL PO di TORINO del 10/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:25 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.7 DOPPIO M Allievi B2 | |||||||
Eq n.474 (1) | GERMIGNAGA | 1-DARINO Luca (B2) (12) | 319926 | GERMIGNAGA | |||
2-ORIZIO Davide (B2) (12) | 329727 | GERMIGNAGA | |||||
Eq n.532 (1) | SAMPIERD SC | 1-GUIDI-COLOMBI Morgan (B2) (12) | 314531 | SAMPIERD SC | |||
2-ANFOSSO Tommaso (B2) (12) | 332394 | SAMPIERD SC | |||||
Giorno 1 - Gara n.8 DOPPIO F Allievi B2 | |||||||
Eq n.432 (1) | CARATE URIO | 1-SCHINCARIOL Melissa (B2) (12) | 330751 | CARATE URIO | |||
2-SCHINCARIOL Samantha (B2) (12) | 330750 | CARATE URIO | |||||
Giorno 1 - Gara n.9 SINGOLO M Ragazzi | |||||||
Eq n.1 (1) | OMEGNA SC | 1-MIRIDIN Riccardo (GR) (16) | 314200 | OMEGNA SC | |||
Eq n.38 (1) | TREMEZZINA | 1-MAESANI Alberto (GR) (15) | 308626 | TREMEZZINA | |||
Eq n.79 (1) | SANTOSTEFANO | 1-VILLA Matteo (GR) (16) | 314034 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.83 (1) | D'ANNUNZIO | 1-ZAGATO Luca (GR) (16) | 311983 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.84 (1) | D'ANNUNZIO | 1-RIGHETTINI Enrico (GR) (16) | 294943 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.85 (1) | D'ANNUNZIO | 1-SILVESTRI Luca (GR) (16) | 305367 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.86 (1) | D'ANNUNZIO | 1-CHIMINI Giovanni (GR) (15) | 317012 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.87 (1) | D'ANNUNZIO | 1-BARUFFALDI Lorenzo (GR) (16) | 294981 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.93 (1) | SATURNIA CC | 1-VERRONE Andrea (GR) (16) | 304754 | SATURNIA CC | |||
Eq n.135 (1) | ARMIDA SC | 1-SASSI Emile (GR) (16) | 286438 | ARMIDA SC | |||
Eq n.192 (1) | AMICI FIUME | 1-BOSIO Giuliano (GR) (15) | 309908 | AMICI FIUME | |||
Eq n.251 (1) | NINOBIXIO SC | 1-FILACE Riccardo (GR) (16) | 308953 | NINOBIXIO SC | |||
Eq n.280 (A) | DLF TREVISO | 1-RIZZATO Isacco (GR) (15) | 315217 | DLF TREVISO | |||
Eq n.281 (B) | DLF TREVISO | 1-FUSCHI Gianluca (GR) (15) | 334316 | DLF TREVISO | |||
Eq n.394 (1) | ROWING GE | 1-POLLERI Francesco (GR) (16) | 312172 | ROWING GE | |||
Eq n.415 (1) | URANIA | 1-CORRADINO Ottaviano (GR) (16) | 338858 | URANIA | |||
Eq n.460 (1) | DLF CHIUSI | 1-LAURENTI David (GR) (15) | 313530 | DLF CHIUSI | |||
Eq n.518 (1) | ARMIDA SC | 1-GOLLIN Edoardo (GR) (15) | 310982 | ARMIDA SC | |||
Eq n.519 (3) | ARMIDA SC | 1-GOLLIN Francesco (GR) (15) | 310981 | ARMIDA SC | |||
Eq n.520 (4) | ARMIDA SC | 1-GALVAGNO Francesco (GR) (15) | 312750 | ARMIDA SC | |||
Eq n.2018 (Misto)(1) | LUGANO CC | 1-CANUTI Marco (GR) (16) | E00241 | LUGANO CC | |||
Giorno 1 - Gara n.10 SINGOLO F Ragazzi |
Regata: INVERNO SUL PO di TORINO del 10/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:25 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.10 SINGOLO F Ragazzi | |||||||
Eq n.17 (1) | MILANO SC | 1-GIULIANI Beatrice (GR) (16) | 309273 | MILANO SC | |||
Eq n.29 (1) | MENAGGIO SC | 1-MENGOTTI Fiorella (GR) (15) | 308196 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.78 (1) | SANTOSTEFANO | 1-RAMELLA Alice (GR) (16) | 290504 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.88 (1) | D'ANNUNZIO | 1-ANTONIAZZI Viola (GR) (15) | 305423 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.89 (1) | D'ANNUNZIO | 1-MENONI Alessandra (GR) (16) | 305366 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.90 (1) | D'ANNUNZIO | 1-VINCO Giorgia (GR) (15) | 305370 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.91 (1) | D'ANNUNZIO | 1-TONOLI Chiara (GR) (16) | 319321 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.113 (1) | NEWCOUNTRY | 1-BIZ Gaia (GR) (16) | 337509 | NEWCOUNTRY | |||
Eq n.273 (1) | LARIO SC | 1-MOSSI Serena (GR) (15) | 308788 | LARIO SC | |||
Eq n.327 (1) | ARNO SC | 1-MASSARIA Clara (GR) (16) | 318411 | ARNO SC | |||
Eq n.346 (1) | BISSOLATI SC | 1-LOSURDO Rebecca (GR) (16) | 328073 | BISSOLATI SC | |||
Eq n.347 (1) | BISSOLATI SC | 1-SALI Elena (GR) (16) | 332295 | BISSOLATI SC | |||
Eq n.454 (A) | CUS TORINO | 1-ARVIZZIGNO Giulia (GR) (15) | 326331 | CUS TORINO | |||
Eq n.480 (1) | LIMITE SC | 1-MARCONCINI Ginevra (GR) (15) | 308497 | LIMITE SC | |||
Eq n.558 (1) | MM SABAUDIA | 1-JAQUE Dania (GR) (16) | 317257 | MM SABAUDIA | |||
Eq n.2022 (Misto)(1) | LUGANO CC | 1-KRATTIGER Taina (GR) (16) | E00246 | LUGANO CC | |||
Giorno 1 - Gara n.11 DUE SENZA M Ragazzi | |||||||
Eq n.18 (1) | MILANO SC | 1-MARINI Giorgio (GR) (16) | 309275 | MILANO SC | |||
2-MONICA Mario (GR) (15) | 318245 | MILANO SC | |||||
Eq n.99 (1) | RETICA CAN. | 1-SIGNORELLI Luca (GR) (15) | 307656 | RETICA CAN. | |||
2-TEDOLDI Leonardo (GR) (16) | 307805 | RETICA CAN. | |||||
Eq n.130 (1) | TEVERE REMO | 1-BALOCCHI Riccardo (GR) (15) | 321360 | TEVERE REMO | |||
2-MASSAI Niccolo' (GR) (16) | 261709 | TEVERE REMO | |||||
Eq n.133 (1) | ARMIDA SC | 1-BARBERO Pietro (GR) (16) | 309929 | ARMIDA SC | |||
2-FANTECHI Alessandro (GR) (16) | 313017 | ARMIDA SC | |||||
Eq n.137 (1) | ARMIDA SC | 1-GIANNARELLI Elia (GR) (16) | 315413 | ARMIDA SC | |||
2-VACCARINO Luigi (GR) (16) | 304386 | ARMIDA SC | |||||
Eq n.142 (1) | ANIENE CC | 1-FELICI Valerio (GR) (15) | 328306 | ANIENE CC | |||
2-SCHETTINO Roberto (GR) (15) | 313265 | ANIENE CC | |||||
Eq n.143 (1) | ANIENE CC | 1-NARDELLA Daniele (GR) (16) | 325847 | ANIENE CC | |||
2-KLINGER Niccolo' (GR) (16) | 314781 | ANIENE CC |
Regata: INVERNO SUL PO di TORINO del 10/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:25 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.11 DUE SENZA M Ragazzi | |||||||
Eq n.307 (1) | FLORA AC | 1-MALFASI Matteo lorenzo (GR) (16) | 320137 | FLORA AC | |||
2-ROMANI Lorenzo (GR) (16) | 309629 | FLORA AC | |||||
Eq n.335 (1) | CANDIA2010 | 1-DE PASQUALE Riccardo (GR) (16) | 328230 | CANDIA2010 | |||
2-SEIMANDI Simone (GR) (16) | 321330 | CANDIA2010 | |||||
Eq n.417 (1) | MONATE AC | 1-BARONTI Lorenzo (GR) (16) | 307525 | MONATE AC | |||
2-RAVELLI Riccardo (GR) (16) | 308404 | MONATE AC | |||||
Eq n.482 (1) | LIMITE SC | 1-RABATTI Ernesto (GR) (16) | 303545 | LIMITE SC | |||
2-CANNALIRE Valerio (GR) (16) | 309477 | LIMITE SC | |||||
Eq n.483 (Misto)(1) | LIMITE SC | 1-ORSI Leonardo (GR) (16) | 296119 | LIMITE SC | |||
2-GUIDI Nico (GR) (16) | 294566 | VVF TOMEI | |||||
Eq n.494 (1) | LIMITE SC | 1-RAMAZZOTTI Samuele (GR) (16) | 296121 | LIMITE SC | |||
2-SANTINI Samuele (GR) (16) | 309497 | LIMITE SC | |||||
Eq n.526 (1) | SAMPIERD SC | 1-CORSINOVI Riccardo (GR) (15) | 320879 | SAMPIERD SC | |||
2-SANNA Simone (GR) (15) | 313988 | SAMPIERD SC | |||||
Giorno 1 - Gara n.12 DUE SENZA F Ragazzi | |||||||
Eq n.179 (1) | ROMA CC | 1-FONDI Alice (GR) (16) | 327945 | ROMA CC | |||
2-MENGHINI Fabiana (GR) (15) | 327989 | ROMA CC | |||||
Eq n.180 (1) | ROMA CC | 1-ILARDI Ludovica (GR) (16) | 338005 | ROMA CC | |||
2-OTTAVIANI Elena (GR) (15) | 327933 | ROMA CC | |||||
Eq n.449 (1) | VITTORINO SC | 1-SQUIERI Valentina (GR) (16) | 315055 | VITTORINO SC | |||
2-BOTTI Ilaria (GR) (16) | 323310 | VITTORINO SC | |||||
Eq n.481 (1) | LIMITE SC | 1-BEDOGNI Eleonora (GR) (16) | 309475 | LIMITE SC | |||
2-REALI Greta (GR) (15) | 296219 | LIMITE SC | |||||
Giorno 1 - Gara n.13 DOPPIO M Ragazzi | |||||||
Eq n.19 (1) | MILANO SC | 1-ROSAFIO Alessandro (GR) (16) | 324422 | MILANO SC | |||
2-ZUNINO Francesco (GR) (16) | 324420 | MILANO SC | |||||
Eq n.20 (1) | MILANO SC | 1-MASCITELLI Jacopo (GR) (16) | 317248 | MILANO SC | |||
2-TADDIA Nicola (GR) (16) | 315086 | MILANO SC | |||||
Eq n.34 (1) | ERIDANEA SC | 1-DALL'ASTA Mattia (GR) (16) | 306742 | ERIDANEA SC | |||
2-ROSSETTI Andrea (GR) (16) | 311004 | ERIDANEA SC |
Regata: INVERNO SUL PO di TORINO del 10/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:25 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.13 DOPPIO M Ragazzi | |||||||
Eq n.48 (1) | ESPERIA TO | 1-BERGAMIN Emanuele (GR) (15) | 309881 | ESPERIA TO | |||
2-SCIFO Paolo luca (GR) (16) | 305941 | ESPERIA TO | |||||
Eq n.80 (1) | SANTOSTEFANO | 1-DONZELLA Paolo (GR) (15) | 296327 | SANTOSTEFANO | |||
2-CAMPEGGIO Ludovico carlo alberto (GR) (15) | 338457 | SANTOSTEFANO | |||||
Eq n.107 (1) | SEBINO SC | 1-CAMBIERI Marco (GR) (16) | 297935 | SEBINO SC | |||
2-CARIZZONI Alberto (GR) (15) | 315946 | SEBINO SC | |||||
Eq n.134 (1) | ARMIDA SC | 1-GARDINO Alessandro (GR) (16) | 309931 | ARMIDA SC | |||
2-PAPPALETTERA Emilio (GR) (15) | 290618 | ARMIDA SC | |||||
Eq n.154 (1) | CAPRERA SC | 1-ARIAGNO Tommaso (GR) (15) | 322538 | CAPRERA SC | |||
2-LAZZARO Federico (GR) (15) | 328553 | CAPRERA SC | |||||
Eq n.188 (1) | AMICI FIUME | 1-SESSA Francesco (GR) (16) | 315936 | AMICI FIUME | |||
2-MARINARI Alessandro (GR) (16) | 315022 | AMICI FIUME | |||||
Eq n.189 (2) | AMICI FIUME | 1-CAVALLIN Umberto (GR) (15) | 309910 | AMICI FIUME | |||
2-TRINCHERO Filippo (GR) (15) | 332335 | AMICI FIUME | |||||
Eq n.255 (1) | VITTORINO SC | 1-ANGELELLI Elia (GR) (16) | 322654 | VITTORINO SC | |||
2-ZERMANI Felipe leopoldo (GR) (16) | 309314 | VITTORINO SC | |||||
Eq n.256 (1) | VITTORINO SC | 1-BRANDAZZA Giuseppe (GR) (16) | 314873 | VITTORINO SC | |||
2-BOBBI Mattia (GR) (16) | 338776 | VITTORINO SC | |||||
Eq n.269 (1) | ELPIS GENOVA | 1-CERRUTI Tommaso (GR) (16) | 321863 | ELPIS GENOVA | |||
2-MASPERO Michele (GR) (15) | 297586 | ELPIS GENOVA | |||||
Eq n.308 (1) | FLORA AC | 1-BELTRAMI Federico (GR) (16) | 296010 | FLORA AC | |||
2-BERNABEI Luca (GR) (15) | 304523 | FLORA AC | |||||
Eq n.309 (1) | FLORA AC | 1-ORLANDI Matteo (GR) (16) | 324567 | FLORA AC | |||
2-ZAINI Luca gabriel (GR) (15) | 330186 | FLORA AC | |||||
Eq n.350 (1) | CUS TORINO | 1-CIAVARRO Alberto (GR) (15) | 322699 | CUS TORINO | |||
2-DEVALLE Edoardo orazio (GR) (15) | 309863 | CUS TORINO | |||||
Eq n.351 (1) | CUS TORINO | 1-OCCHI Enrico (GR) (15) | 309925 | CUS TORINO | |||
2-DEVALLE Vittorio flavio (GR) (15) | 309862 | CUS TORINO | |||||
Eq n.413 (1) | BARDOLINO CC | 1-FACCHIN Pietro (GR) (16) | 302302 | BARDOLINO CC | |||
2-SABAINI Sebastiano (GR) (15) | 331466 | BARDOLINO CC |
Regata: INVERNO SUL PO di TORINO del 10/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:25 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.13 DOPPIO M Ragazzi | |||||||
Eq n.463 (1) | BALDESIO | 1-GUARESCHI Mario (GR) (15) | 319808 | BALDESIO | |||
2-ERBI' Riccardo (GR) (16) | 329780 | BALDESIO | |||||
Eq n.2011 (Misto)(1) | LUGANO CC | 1-CASSO Sacha (GR) (16) | E00230 | LUGANO CC | |||
2-BIANCHI Neel (GR) (15) | E00231 | LUGANO CC | |||||
Giorno 1 - Gara n.14 DOPPIO F Ragazzi | |||||||
Eq n.21 (1) | MILANO SC | 1-ANDREOLI Beatrice (GR) (16) | 324579 | MILANO SC | |||
2-STUDER Federica (GR) (16) | 304394 | MILANO SC | |||||
Eq n.22 (1) | MILANO SC | 1-CASELLA Giulia (GR) (15) | 309270 | MILANO SC | |||
2-CATTANEO Aurora (GR) (15) | 332470 | MILANO SC | |||||
Eq n.64 (1) | ESPERIA TO | 1-CRAVERO Irene (GR) (15) | 329554 | ESPERIA TO | |||
2-LEONE Federica (GR) (16) | 329763 | ESPERIA TO | |||||
Eq n.100 (1) | RETICA CAN. | 1-TESTA Alice (GR) (16) | 335728 | RETICA CAN. | |||
2-ZARDONI Anna (GR) (15) | 302558 | RETICA CAN. | |||||
Eq n.108 (1) | SEBINO SC | 1-FENAROLI Matilde (GR) (16) | 304706 | SEBINO SC | |||
2-PARIS Lidia (GR) (16) | 322775 | SEBINO SC | |||||
Eq n.136 (1) | ARMIDA SC | 1-RODI Camilla (GR) (16) | 320941 | ARMIDA SC | |||
2-COTTINO BERRETTA Zoe (GR) (16) | 309933 | ARMIDA SC | |||||
Eq n.149 (1) | ANIENE CC | 1-CIPRI Sveva (GR) (16) | 319527 | ANIENE CC | |||
2-PASSONI Livia (GR) (15) | 309048 | ANIENE CC | |||||
Eq n.150 (1) | ANIENE CC | 1-DI POFI Ludovica (GR) (16) | 313264 | ANIENE CC | |||
2-STRATOTI Chiara (GR) (15) | 330443 | ANIENE CC | |||||
Eq n.190 (1) | AMICI FIUME | 1-ORECCHIA Matilde (GR) (15) | 322632 | AMICI FIUME | |||
2-SUSENNA Letizia (GR) (15) | 322628 | AMICI FIUME | |||||
Eq n.191 (1) | AMICI FIUME | 1-DEFAVERI Celeste (GR) (15) | 322627 | AMICI FIUME | |||
2-RAPALINO Adele (GR) (15) | 322712 | AMICI FIUME | |||||
Eq n.254 (1) | VITTORINO SC | 1-PERUGINO Maria sole (GR) (16) | 314881 | VITTORINO SC | |||
2-ESPOSTI Chiara (GR) (16) | 304487 | VITTORINO SC | |||||
Eq n.310 (1) | FLORA AC | 1-PEDROLA Susanna (GR) (15) | 328822 | FLORA AC | |||
2-SCOLARO Anna (GR) (15) | 325540 | FLORA AC | |||||
Eq n.330 (Misto)(1) | CARATE URIO | 1-BANFI Cecilia elisabetta (GR) (16) | 312725 | IDROSCALO MI | |||
2-BERNASCONI Diana (GR) (16) | 295893 | CARATE URIO |
Regata: INVERNO SUL PO di TORINO del 10/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:25 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.14 DOPPIO F Ragazzi | |||||||
Eq n.331 (1) | CARATE URIO | 1-POZZI Zu ly (GR) (15) | 307534 | CARATE URIO | |||
2-VALLI Alessia (GR) (15) | 321461 | CARATE URIO | |||||
Eq n.439 (1) | BARION CC | 1-FIORE Cristina chiara (GR) (16) | 303278 | BARION CC | |||
2-BOVIO Ilaria (GR) (15) | 312939 | BARION CC | |||||
Eq n.451 (1) | URANIA | 1-DIOGUARDI Elisa (GR) (15) | 322070 | URANIA | |||
2-MOSCATELLI Arianna (GR) (16) | 303461 | URANIA | |||||
Eq n.464 (1) | BALDESIO | 1-KERCUKU Valentina (GR) (15) | 328127 | BALDESIO | |||
2-MANFREDINI Giulia (GR) (15) | 329878 | BALDESIO | |||||
Eq n.527 (1) | SAMPIERD SC | 1-CARMAGNOLA Cecilia (GR) (16) | 305198 | SAMPIERD SC | |||
2-GRACI Alessia (GR) (16) | 321002 | SAMPIERD SC | |||||
Eq n.2008 (Misto)(1) | Locarno | 1-MOSSI Alice (GR) (16) | E00224 | Locarno | |||
2-RIVERA Siria (GR) (16) | E00225 | Locarno | |||||
Eq n.2014 (Misto)(1) | LUGANO CC | 1-BOSCO Ilaria (GR) (16) | E00236 | LUGANO CC | |||
2-JAUMIN Melanie (GR) (16) | E00237 | LUGANO CC | |||||
Giorno 1 - Gara n.15 SINGOLO M Junior | |||||||
Eq n.2 (1) | OMEGNA SC | 1-MARIOTTI Francesco (JN) (17) | 320747 | OMEGNA SC | |||
Eq n.15 (1) | MILANO SC | 1-FOIS Lorenzo (JN) (18) | 309277 | MILANO SC | |||
Eq n.49 (1) | ESPERIA TO | 1-TOBIA Gabriele (JN) (18) | 305129 | ESPERIA TO | |||
Eq n.92 (1) | D'ANNUNZIO | 1-GALLORINI Nicola (JN) (17) | 305365 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.119 (1) | TRITIUM SC | 1-ARNOLDI Riccardo (JN) (18) | 294931 | TRITIUM SC | |||
Eq n.158 (1) | PESCHIERA AS | 1-PERNICE Mattia (JN) (17) | 337439 | PESCHIERA AS | |||
Eq n.182 (1) | ROMA CC | 1-ACERNESE Giulio (JN) (18) | 297622 | ROMA CC | |||
Eq n.196 (1) | AMICI FIUME | 1-BIANCO Lorenzo (JN) (18) | 309917 | AMICI FIUME | |||
Eq n.199 (1) | TELIMAR | 1-MICALIZZI Federico (JN) (17) | 322678 | TELIMAR | |||
Eq n.259 (2) | AMICI FIUME | 1-CAVALLIN Luigi (JN) (17) | 309914 | AMICI FIUME | |||
Eq n.311 (1) | FLORA AC | 1-RUZZI Nicolas (JN) (17) | 314210 | FLORA AC | |||
Eq n.312 (1) | FLORA AC | 1-FOGAZZI Marco (JN) (18) | 331366 | FLORA AC | |||
Eq n.316 (1) | SPERANZA | 1-CAMBIASO Giovanni (JN) (17) | 288375 | SPERANZA | |||
Eq n.395 (1) | ROWING GE | 1-ROSSI Tommaso (JN) (17) | 314684 | ROWING GE | |||
Eq n.419 (1) | MONATE AC | 1-VERITÀ Davide (JN) (18) | 294800 | MONATE AC |
Regata: INVERNO SUL PO di TORINO del 10/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:25 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.15 SINGOLO M Junior | |||||||
Eq n.440 (1) | VVF TOMEI | 1-BERNARDINI Alessandro (JN) (17) | 294922 | VVF TOMEI | |||
Eq n.461 (1) | BALDESIO | 1-BRANCACCIO Marco (JN) (17) | 302553 | BALDESIO | |||
Eq n.484 (1) | LIMITE SC | 1-BONAFFINI Lorenzo (JN) (17) | 303496 | LIMITE SC | |||
Eq n.491 (1) | ARGUS SC | 1-TRAVERSONE Alessandro (JN) (17) | 296769 | ARGUS SC | |||
Eq n.2016 (Misto)(1) | LUGANO CC | 1-PAGNAMENTA Matteo (JN) (18) | E00239 | LUGANO CC | |||
Eq n.2017 (Misto)(2) | LUGANO CC | 1-BUCCI Elia (JN) (17) | E00240 | LUGANO CC | |||
Eq n.2026 (Misto)(3) | LUGANO CC | 1-INDUNI Davide (JN) (18) | E00251 | LUGANO CC | |||
Giorno 1 - Gara n.16 SINGOLO F Junior | |||||||
