Regata: INTERNAZIONALE INVERNO SUL PO di TORINO del 11/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 QUATTRO DI COPPIA M Allievi C | |||||||
Eq n.2 (1) | MILANO SC | 1-BARAGIOLA Pietro (AC) (13) | 335203 | MILANO SC | |||
2-BERNARDINI Leonardo (AC) (13) | 332493 | MILANO SC | |||||
3-DAL PONT Guglielmo (AC) (13) | 323635 | MILANO SC | |||||
4-PURIN Olmo (AC) (13) | 334868 | MILANO SC | |||||
Eq n.108 (1) | ELPIS GENOVA | 1-COGLIOLO Giorgio (AC) (13) | 321867 | ELPIS GENOVA | |||
2-SILVATICI Matteo (AC) (13) | 321873 | ELPIS GENOVA | |||||
3-GILIOLI Federico (AC) (13) | 321870 | ELPIS GENOVA | |||||
4-RAFFETTI Giorgio (AC) (13) | 332538 | ELPIS GENOVA | |||||
Eq n.127 (1) | FLORA AC | 1-AVINO Stefano (AC) (13) | 309484 | FLORA AC | |||
2-BENEDUSI Amedeo (AC) (13) | 323069 | FLORA AC | |||||
3-FOGAZZI Matteo (AC) (13) | 324572 | FLORA AC | |||||
4-MARI Giacomo (AC) (13) | 330157 | FLORA AC | |||||
Eq n.142 (2) | ELPIS GENOVA | 1-SECCHI Giuseppe (AC) (13) | 321864 | ELPIS GENOVA | |||
2-DE SENA Filippo (AC) (13) | 321887 | ELPIS GENOVA | |||||
3-POGGI Francesco (AC) (13) | 321871 | ELPIS GENOVA | |||||
4-GROMI Alessandro (AC) (13) | 338847 | ELPIS GENOVA | |||||
Eq n.161 (1) | CUS TORINO | 1-APRILE Emiliano (AC) (13) | 332953 | CUS TORINO | |||
2-MASCHERIN Jacopo (AC) (13) | 328209 | CUS TORINO | |||||
3-SILETTO Edoardo saverio (AC) (13) | 335351 | CUS TORINO | |||||
4-TARRO GENTA Matteo (AC) (13) | 328211 | CUS TORINO | |||||
Eq n.191 (Misto)(1) | MONATE AC | 1-VERGORI Andrea (AC) (13) | 330075 | MONATE AC | |||
2-SANGALLI Matte dante (AC) (13) | 335011 | MONATE AC | |||||
3-ADDAMO Giacomo (AC) (13) | 320038 | AROLO SC | |||||
4-MONTAGNA Giacomo (AC) (13) | 313053 | MONATE AC | |||||
Eq n.196 (1) | CEREA SC | 1-BELFORTE Alessandro (AC) (13) | 323394 | CEREA SC | |||
2-DI LERNIA Simone (AC) (13) | 328202 | CEREA SC | |||||
3-MUNZI Cesare (AC) (13) | 330115 | CEREA SC | |||||
4-NICOSIA Tommaso (AC) (13) | 323391 | CEREA SC | |||||
Eq n.214 (1) | ARMIDA SC | 1-INCISA Ippolito (AC) (13) | 330259 | ARMIDA SC | |||
2-LO GRECO Matteo pio (AC) (13) | 333310 | ARMIDA SC | |||||
3-SASSI Felix (AC) (13) | 331562 | ARMIDA SC | |||||
4-MATTEUCCI Giacomo (AC) (13) | 314244 | ARMIDA SC |
Regata: INTERNAZIONALE INVERNO SUL PO di TORINO del 11/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 QUATTRO DI COPPIA M Allievi C | |||||||
Eq n.225 (Misto)(A) | TOSCANA | 1-ALOE Luigi (AC) (13) | 331231 | D'ALOJA | |||
2-COLUCCI Lorenzo (AC) (13) | 315010 | D'ALOJA | |||||
3-BERTINI Leonardo (AC) (13) | 321786 | GIACOMELLI | |||||
4-GARRUCCIO Francesco (AC) (13) | 330671 | CAVALLINI | |||||
Eq n.250 (1) | GAVIRATE | 1-GIORGETTI Matteo (AC) (13) | 337172 | GAVIRATE | |||
2-INTROINI Alessio (AC) (13) | 328225 | GAVIRATE | |||||
3-MARTINOIA Matteo (AC) (13) | 329888 | GAVIRATE | |||||
4-REDAELLI Lucas (AC) (13) | 335606 | GAVIRATE | |||||
Eq n.271 (1) | CAPRERA SC | 1-CARONI Giovanni (AC) (13) | 330455 | CAPRERA SC | |||
2-NICOLA Sergio (AC) (13) | 322275 | CAPRERA SC | |||||
3-GHEBBANO Matteo (AC) (13) | 330453 | CAPRERA SC | |||||
4-BENEDICENTI Francesco (AC) (13) | 322276 | CAPRERA SC | |||||
Giorno 1 - Gara n.2 QUATTRO DI COPPIA F Allievi C | |||||||
Eq n.111 (1) | CORGENO SC | 1-BENZONI Gloria (AC) (13) | 315142 | CORGENO SC | |||
2-DEGAN Celeste (AC) (13) | 320090 | CORGENO SC | |||||
3-COLOMBO Ilaria (AC) (13) | 334620 | CORGENO SC | |||||
4-SOMMAVILLA Sara (AC) (13) | 331744 | CORGENO SC | |||||
Eq n.163 (1) | CUS TORINO | 1-CUFFIA Elena (AC) (13) | 328188 | CUS TORINO | |||
2-MANGIA Anna (AC) (13) | 332893 | CUS TORINO | |||||
3-SACCHI Marta (AC) (13) | 328187 | CUS TORINO | |||||
4-ZECCHINI Sofia isolina (AC) (13) | 332900 | CUS TORINO | |||||
Eq n.174 (1) | TEVERE REMO | 1-SCORZOLINI Chiara (AC) (13) | 331824 | TEVERE REMO | |||
2-GENNACCARI Laura (AC) (13) | 331819 | TEVERE REMO | |||||
3-MORANA Sara (AC) (13) | 331640 | TEVERE REMO | |||||
4-IEZZI Elena (AC) (13) | 334210 | TEVERE REMO | |||||
Eq n.202 (1) | CEREA SC | 1-BENAZZO Elena (AC) (13) | 338853 | CEREA SC | |||
2-BORFIGA Cloe (AC) (13) | 320910 | CEREA SC | |||||
3-DE LUCA Alice (AC) (13) | 330447 | CEREA SC | |||||
4-RICCIO Anna (AC) (13) | 335366 | CEREA SC | |||||
Eq n.213 (1) | AROLO SC | 1-GRANDI Giulia (AC) (13) | 320748 | AROLO SC | |||
2-GIANELLI Anna (AC) (13) | 336185 | AROLO SC | |||||
3-CHIERICO Elisa (AC) (13) | 329622 | AROLO SC | |||||
4-ANELLI Martina (AC) (13) | 329619 | AROLO SC |
Regata: INTERNAZIONALE INVERNO SUL PO di TORINO del 11/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.2 QUATTRO DI COPPIA F Allievi C | |||||||
Eq n.249 (Misto)(1) | GAVIRATE | 1-DA ROS Ester (AC) (13) | 329571 | CORGENO SC | |||
2-COSTANTINI Greta maria (AC) (13) | 331396 | GAVIRATE | |||||
3-SPIRITO Aurora (AC) (13) | 333021 | GAVIRATE | |||||
4-TAMBORINI Giada (AC) (13) | 336163 | GAVIRATE | |||||
Eq n.283 (Misto)(1) | MONATE AC | 1-ALFANO Miriam (AC) (13) | 329779 | BALDESIO | |||
2-MARTIGNONI Elisa (AC) (13) | 337208 | MONATE AC | |||||
3-CALDERARA Alice (AC) (13) | 337788 | MONATE AC | |||||
4-MASCOLO Roberta (AC) (13) | 336188 | MONATE AC | |||||
Giorno 1 - Gara n.3 QUATTRO DI COPPIA M Cadetti | |||||||
Eq n.1 (1) | AMICI FIUME | 1-BONETTO Filippo (CD) (14) | 330103 | AMICI FIUME | |||
2-SPINA Francesco (CD) (14) | 337804 | AMICI FIUME | |||||
3-GIANNI Simone (CD) (14) | 322631 | AMICI FIUME | |||||
4-SANTINA Roberto (CD) (14) | 337809 | AMICI FIUME | |||||
Eq n.100 (Misto)(A) | LOMBARDIA | 1-BORGONOVO Luca (CD) (14) | 322429 | CERNOBBIO SC | |||
2-MARCHI Alessandro (CD) (14) | 328695 | CERNOBBIO SC | |||||
3-PAVANELLI Pietro (CD) (14) | 331241 | CERNOBBIO SC | |||||
4-MALGARA Matteo (CD) (14) | 317709 | IDROSCALO MI | |||||
Eq n.113 (1) | VARESE SC | 1-BERTINO Luca (AC) (13) | 329507 | VARESE SC | |||
2-TALAIA Alessandro (CD) (14) | 331553 | VARESE SC | |||||
3-PAPPALARDO Giacomo (AC) (13) | 327844 | VARESE SC | |||||
4-BOTTINELLI Alessandro (CD) (14) | 320022 | VARESE SC | |||||
Eq n.114 (1) | VARESE SC | 1-GIBBS Leonardo (CD) (14) | 328657 | VARESE SC | |||
2-IMPERATORI Matteo (CD) (14) | 331485 | VARESE SC | |||||
3-MULAS Luca (CD) (14) | 337973 | VARESE SC | |||||
4-SANTINI Federico (CD) (14) | 327843 | VARESE SC | |||||
Eq n.165 (1) | CUS TORINO | 1-BERTINI Leonardo (CD) (14) | 338848 | CUS TORINO | |||
2-IACOBELLIS Ermanno (CD) (14) | 338839 | CUS TORINO | |||||
3-SPADA Andrea (CD) (14) | 333247 | CUS TORINO | |||||
4-TESTERA Alberto (CD) (14) | 335359 | CUS TORINO | |||||
Eq n.177 (Misto)(A) | PIEMONTE | 1-BORGNA Paolo (CD) (14) | 330448 | CEREA SC | |||
2-SANSO' Antonio (CD) (14) | 322306 | CAPRERA SC | |||||
3-DEQUAL Simone (CD) (14) | 330451 | CAPRERA SC | |||||
4-FILIPPA Edoardo (CD) (14) | 328586 | AMICI FIUME |
Regata: INTERNAZIONALE INVERNO SUL PO di TORINO del 11/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.3 QUATTRO DI COPPIA M Cadetti | |||||||
Eq n.178 (Misto)(B) | PIEMONTE | 1-BIANCO Pietro (CD) (14) | 315935 | AMICI FIUME | |||
2-ALLERA Riccardo (CD) (14) | 303524 | CASALE SC | |||||
3-ABBATE Riccardo (CD) (14) | 322541 | CAPRERA SC | |||||
4-ENDER Ettore (CD) (14) | 323528 | ESPERIA TO | |||||
Eq n.179 (Misto)(C) | PIEMONTE | 1-SASSI Lorenzo andrea (CD) (14) | 333648 | CUS TORINO | |||
2-PASKALOV Aleksei (CD) (14) | 332912 | CUS TORINO | |||||
3-GHIOTTI Niccol (CD) (14) | 315903 | ESPERIA TO | |||||
4-POSO Andrea (CD) (14) | 336815 | CANDIA2010 | |||||
Eq n.194 (Misto)(E) | PIEMONTE | 1-GARBO Matteo (CD) (14) | 315905 | CEREA SC | |||
2-ENRICO Gabriele (CD) (14) | 313678 | CASALE SC | |||||
3-ANZIANO Leonardo (CD) (14) | 323395 | CEREA SC | |||||
4-CAVALLERO Gabriele (CD) (14) | 330457 | CEREA SC | |||||
Eq n.238 (Misto)(1) | ISPRA SC | 1-BROVELLI Riccardo (CD) (14) | 327637 | ISPRA SC | |||
2-COMMODARO Leonardo (CD) (14) | 312234 | ISPRA SC | |||||
3-FERLA Giorgio (CD) (14) | 312233 | ISPRA SC | |||||
4-BIGOTTA Andrea (CD) (14) | 314595 | CANNOBIO | |||||
Eq n.240 (1) | LUINO SC | 1-BUSIELLO Tommaso (CD) (14) | 306819 | LUINO SC | |||
2-FILIPPINI Mattia (CD) (14) | 303944 | LUINO SC | |||||
3-MONICO Matteo (CD) (14) | 307425 | LUINO SC | |||||
4-PEZZINI Simone (CD) (14) | 328863 | LUINO SC | |||||
Eq n.259 (Misto)(1) | GERMIGNAGA | 1-ORIZIO Fabio (CD) (14) | 312128 | GERMIGNAGA | |||
2-BONESCHI Andrea (AC) (13) | 308713 | GERMIGNAGA | |||||
3-MAZZARDIS Erwin (AC) (13) | 312190 | GERMIGNAGA | |||||
4-SUDATI Leonardo pietro (CD) (14) | 338594 | CRISTOFORO S | |||||
Eq n.270 (Misto)(1) | OLONA1894 | 1-INGUSCIO Ethan (CD) (14) | 338860 | OLONA1894 | |||
2-LETTIERI Luca (CD) (14) | 338861 | OLONA1894 | |||||
3-PEDRAZZI Filippo (CD) (14) | 338859 | OLONA1894 | |||||
4-CAPPIELLO Mirko (AC) (13) | 312009 | LUINO SC | |||||
Eq n.272 (1) | CAPRERA SC | 1-CRUA Alessandro maria (CD) (14) | 330454 | CAPRERA SC | |||
2-TRIARICO Lorenzo (CD) (14) | 318827 | CAPRERA SC | |||||
3-PREVIATI Lorenzo (AC) (13) | 322278 | CAPRERA SC | |||||
4-PITTRO Leonardo (CD) (14) | 322274 | CAPRERA SC |
Regata: INTERNAZIONALE INVERNO SUL PO di TORINO del 11/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.3 QUATTRO DI COPPIA M Cadetti | |||||||
Eq n.278 (1) | AMICI FIUME | 1-SESSA Federico (CD) (14) | 322629 | AMICI FIUME | |||
2-SELVAGGI Pietro (CD) (14) | 331735 | AMICI FIUME | |||||
3-DE MARCO Gianmarco (CD) (14) | 332338 | AMICI FIUME | |||||
4-ROSSI Jacopo (CD) (14) | 338866 | AMICI FIUME | |||||
Eq n.284 (Misto)(1) | MONATE AC | 1-GIRLEANU David andrei (CD) (14) | 314777 | FLORA AC | |||
2-VISIGALLI Tiziano ernesto (CD) (14) | 331877 | FLORA AC | |||||
3-SAITO Tommaso (CD) (14) | 320886 | MONATE AC | |||||
4-PINCIROLI Tommaso (CD) (14) | 314227 | MONATE AC | |||||
Eq n.297 (Misto)(A) | PUGLIA | 1-CONSOLE Emanuele (CD) (14) | 294897 | PRO MONOPOLI | |||
2-PERROTTA Francesco (CD) (14) | 313684 | PRO MONOPOLI | |||||
3-BARLETTA Davide (CD) (14) | 322001 | CUS BARI | |||||
4-TAMBORRINO Luigi (CD) (14) | 330046 | BARION CC | |||||
Eq n.320 (Misto)(1) | GAVIRATE | 1-BALDIN Gabriele (CD) (14) | 330155 | CERRO SPORT | |||
2-MARTINOLI Andrea (CD) (14) | 328760 | GAVIRATE | |||||
3-LURAGHI Marco (CD) (14) | 314999 | GAVIRATE | |||||
4-NOVALI Niccol (CD) (14) | 323762 | GAVIRATE | |||||
Giorno 1 - Gara n.4 QUATTRO DI COPPIA F Cadetti | |||||||
Eq n.3 (1) | MILANO SC | 1-BONFANTI Martina (CD) (14) | 318244 | MILANO SC | |||
2-FRAGIACOMO Elena sofia (CD) (14) | 332481 | MILANO SC | |||||
3-IMPARATO Maria vittoria (CD) (14) | 323638 | MILANO SC | |||||
4-MODANESI Matilde (CD) (14) | 333737 | MILANO SC | |||||
Eq n.102 (Misto)(A) | LOMBARDIA | 1-RE Amanda (CD) (14) | 323713 | CERNOBBIO SC | |||
2-TORRI Maria (CD) (14) | 315248 | CARATE URIO | |||||
3-BUONOPANE Emanuela (CD) (14) | 327833 | IDROSCALO MI | |||||
4-TAVERNA Matilde (CD) (14) | 316314 | IDROSCALO MI | |||||
Eq n.112 (1) | CORGENO SC | 1-CAROLO Giodi maria (CD) (14) | 313950 | CORGENO SC | |||
2-GALLISTO Beatrice (CD) (14) | 313061 | CORGENO SC | |||||
3-MARCON Elisa (CD) (14) | 321076 | CORGENO SC | |||||
4-MARINI Sofia (CD) (14) | 320845 | CORGENO SC | |||||
Eq n.116 (Misto)(1) | VARESE SC | 1-BULGHERONI Greta (CD) (14) | 330842 | VARESE SC | |||
2-PEDROLI Nicole (CD) (14) | 336146 | VARESE SC | |||||
3-CARIA Elisa (CD) (14) | 302050 | LUINO SC | |||||
4-CORNELLI Elisa (AC) (13) | 338844 | VARESE SC |
Regata: INTERNAZIONALE INVERNO SUL PO di TORINO del 11/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.4 QUATTRO DI COPPIA F Cadetti | |||||||
Eq n.143 (Misto)(1) | ELPIS GENOVA | 1-SCIONICO Raissa (CD) (14) | 320324 | ELPIS GENOVA | |||
2-LUPPI Alice (CD) (14) | 323133 | ELPIS GENOVA | |||||
3-CESPI Ilaria adriana (CD) (14) | 314243 | SAMPIERD SC | |||||
4-GRACI Viviana (CD) (14) | 321003 | SAMPIERD SC | |||||
Eq n.166 (1) | CUS TORINO | 1-LEE Rebecca (CD) (14) | 322857 | CUS TORINO | |||
2-MARAIO Camilla (CD) (14) | 323675 | CUS TORINO | |||||
3-PUGNO Beatrice (CD) (14) | 323678 | CUS TORINO | |||||
4-CHIARLE Letizia (CD) (14) | 322853 | CUS TORINO | |||||
Eq n.175 (Misto)(1) | TEVERE REMO | 1-BARRERO BELLO Angie paola (CD) (14) | 327917 | LAZIO CC | |||
2-MACINA Maria vittoria (CD) (14) | 332752 | TEVERE REMO | |||||
3-CAPPELLI Flavia (CD) (14) | 331924 | TEVERE REMO | |||||
4-GUBBIOTTI Sara (AC) (13) | 331919 | TEVERE REMO | |||||
Eq n.180 (Misto)(A) | PIEMONTE | 1-GALVAGNO Chiara (CD) (14) | 328579 | ARMIDA SC | |||
2-LUCCOLI Irma (CD) (14) | 302769 | CEREA SC | |||||
3-RICCHIARDI Anna (CD) (14) | 315933 | AMICI FIUME | |||||
4-PAGANO Nadia (CD) (14) | 322833 | CUS TORINO | |||||
Eq n.192 (Misto)(1) | MONATE AC | 1-CIURA Chiara (CD) (14) | 313923 | MONATE AC | |||
2-ARATA Giorgia (CD) (14) | 314782 | FLORA AC | |||||
3-DI ODOARDO Martina (CD) (14) | 332326 | FLORA AC | |||||
4-GAMALERI Sofia (CD) (14) | 331572 | VITTORINO SC | |||||
Eq n.212 (1) | AROLO SC | 1-BERNARDI Nicla (CD) (14) | 312249 | AROLO SC | |||
2-BENELMIR Yasmine (CD) (14) | 328790 | AROLO SC | |||||
3-CORTESI Alice (CD) (14) | 332439 | AROLO SC | |||||
4-OSSOLA Eva angela (CD) (14) | 332430 | AROLO SC | |||||
Eq n.226 (Misto)(A) | TOSCANA | 1-DE MARTINO Veronica (CD) (14) | 329518 | CAVALLINI | |||
2-RAGNI Elena (CD) (14) | 337182 | DLF CHIUSI | |||||
3-CECCHI Caterina (CD) (14) | 309478 | LIMITE SC | |||||
4-MORENA De luca picione (CD) (14) | 315651 | GIACOMELLI | |||||
Eq n.251 (Misto)(1) | GAVIRATE | 1-PAGNAMENTA Giorgia (CD) (14) | 338428 | GAVIRATE | |||
2-CALABRESE Vittoria (CD) (14) | 317708 | GAVIRATE | |||||
3-BINDA Aurora (CD) (14) | 337207 | GAVIRATE | |||||
4-MONTEGGIA Caterina (CD) (14) | 334734 | DE BASTIANI |
Regata: INTERNAZIONALE INVERNO SUL PO di TORINO del 11/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.4 QUATTRO DI COPPIA F Cadetti | |||||||
Eq n.296 (Misto)(A) | PUGLIA | 1-CHISENA Federica (CD) (14) | 328782 | LNI BARLETTA | |||
2-NUCCI Giorgia (CD) (14) | 317522 | PRO MONOPOLI | |||||
3-IACOVAZZI Elisabetta (CD) (14) | 309039 | MONOPOLI2005 | |||||
4-DIMASTROCHICCO Ilaria (AC) (13) | 328783 | LNI BARLETTA | |||||
Giorno 1 - Gara n.5 OTTO M Cadetti | |||||||
Eq n.6 (1) | TEVERE REMO | 1-ANTONIONI Raffaele (CD) (14) | 334177 | TEVERE REMO | |||
2-CARFAGNI Filippo (CD) (14) | 315948 | TEVERE REMO | |||||
3-DI FAUSTO Francesco (CD) (14) | 321379 | TEVERE REMO | |||||
4-LONGO Tommaso (CD) (14) | 321407 | TEVERE REMO | |||||
5-PRIFTI Daniele (CD) (14) | 322488 | TEVERE REMO | |||||
6-ROMPATO Tommaso (CD) (14) | 331823 | TEVERE REMO | |||||
7-SODANO Emanuele (CD) (14) | 334144 | TEVERE REMO | |||||
8-TELONI Tommaso (CD) (14) | 321435 | TEVERE REMO | |||||
9-SANNA Daniela Tim. (V9) (50) | 003615 | TEVERE REMO | |||||
Eq n.230 (Misto)(A) | TOSCANA | 1-BACCI Nicolo' (CD) (14) | 320217 | CAVALLINI | |||
2-MELIANI Emanuele (CD) (14) | 315006 | CAVALLINI | |||||
3-MENICAGLI Gregorio (CD) (14) | 303209 | CAVALLINI | |||||
4-CARMIGNANI Tommaso (CD) (14) | 315513 | GIACOMELLI | |||||
5-LAURENTI Sebastiano (CD) (14) | 320476 | DLF CHIUSI | |||||
6-EL MONTAOUAKIL Omar (CD) (14) | 331233 | D'ALOJA | |||||
7-GIUSTI Jacopo (CD) (14) | 320777 | VVF TOMEI | |||||
8-CARTEI Nicholas (CD) (14) | 315311 | LIMITE SC | |||||
9-BIONDI Dario Tim. (GR) (16) | 308498 | LIMITE SC | |||||
Eq n.317 (Misto)(1) | SAMPIERD SC | 1-CAPRILE Lorenzo (CD) (14) | 331356 | ARGUS SC | |||
2-PICCO Edoardo (CD) (14) | 308137 | SAMPIERD SC | |||||
3-FONTANELLA Diego (CD) (14) | 308696 | SAMPIERD SC | |||||
4-CAPPAGLI Martino (CD) (14) | 308135 | SAMPIERD SC | |||||
5-BATTISTINI Matteo (CD) (14) | 308063 | SAMPIERD SC | |||||
6-GALTIERI Simone (CD) (14) | 320854 | SAMPIERD SC | |||||
7-ALFANO Nicol (CD) (14) | 328699 | SAMPIERD SC | |||||
8-VITIELLO Alessio (CD) (14) | 322359 | SAMPIERD SC | |||||
9-SANNA Simone Tim. (GR) (15) | 313988 | SAMPIERD SC | |||||
Giorno 1 - Gara n.7 QUATTRO DI COPPIA M Ragazzi |
Regata: INTERNAZIONALE INVERNO SUL PO di TORINO del 11/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.7 QUATTRO DI COPPIA M Ragazzi | |||||||
Eq n.4 (1) | MILANO SC | 1-MARINI Giorgio (GR) (16) | 309275 | MILANO SC | |||
2-TADDIA Nicola (GR) (16) | 315086 | MILANO SC | |||||
3-MASCITELLI Jacopo (GR) (16) | 317248 | MILANO SC | |||||
4-ROSAFIO Alessandro (GR) (16) | 324422 | MILANO SC | |||||
Eq n.8 (1) | ESPERIA TO | 1-BERGAMIN Emanuele (GR) (15) | 309881 | ESPERIA TO | |||
2-GARBO Andrea (GR) (16) | 318826 | ESPERIA TO | |||||
3-VIGLINO Mario (GR) (16) | 322637 | ESPERIA TO | |||||
4-SCIFO Paolo luca (GR) (16) | 305941 | ESPERIA TO | |||||
Eq n.16 (1) | PALERMO SC | 1-FRANCAVIGLIA Luca (GR) (16) | 314280 | PALERMO SC | |||
2-LO BUE Francesco (GR) (16) | 303749 | PALERMO SC | |||||
3-SCIARA Walter (GR) (16) | 314346 | PALERMO SC | |||||
4-LA VECCHIA Francesco (GR) (16) | 308862 | PALERMO SC | |||||
Eq n.27 (Misto)(1) | IDROSCALO MI | 1-SICILIANO Nicol (GR) (15) | 317716 | IDROSCALO MI | |||
2-ZAPPA Michele (GR) (15) | 329337 | IDROSCALO MI | |||||
3-BOLIS Dimitri (GR) (15) | 314559 | IDROSCALO MI | |||||
4-DOLCEMASCOLO Andrea (GR) (15) | 322229 | MOLTRASIO | |||||
Eq n.30 (1) | ARMIDA SC | 1-GOLLIN Edoardo (GR) (15) | 310982 | ARMIDA SC | |||
2-GOLLIN Francesco (GR) (15) | 310981 | ARMIDA SC | |||||
3-GALVAGNO Francesco (GR) (15) | 312750 | ARMIDA SC | |||||
4-MARCELLINO Lorenzo (GR) (16) | 323494 | ARMIDA SC | |||||
Eq n.46 (1) | AMICI FIUME | 1-SESSA Francesco (GR) (16) | 315936 | AMICI FIUME | |||
2-MARINARI Alessandro (GR) (16) | 315022 | AMICI FIUME | |||||
3-CAVALLIN Umberto (GR) (15) | 309910 | AMICI FIUME | |||||
4-TRINCHERO Filippo (GR) (15) | 332335 | AMICI FIUME | |||||
Eq n.59 (1) | GAVIRATE | 1-ANTONELLO Stefano (GR) (15) | 321320 | GAVIRATE | |||
2-CATAFFO Gabriele (GR) (15) | 320996 | GAVIRATE | |||||
3-FIETTA Nicol (GR) (15) | 306871 | GAVIRATE | |||||
4-BERTOLDI Michele (GR) (15) | 313145 | GAVIRATE | |||||
Eq n.76 (1) | CEREA SC | 1-ALBOR Matteo (GR) (15) | 322719 | CEREA SC | |||
2-BONINO Nicola (GR) (15) | 322716 | CEREA SC | |||||
3-CONTI Feancesco (GR) (15) | 330444 | CEREA SC | |||||
4-MARVIN Guido (GR) (15) | 319025 | CEREA SC |
Regata: INTERNAZIONALE INVERNO SUL PO di TORINO del 11/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.7 QUATTRO DI COPPIA M Ragazzi | |||||||
Eq n.88 (Misto)(1) | VITTORINO SC | 1-ANGELELLI Elia (GR) (16) | 322654 | VITTORINO SC | |||
2-ZERMANI Felipe leopoldo (GR) (16) | 309314 | VITTORINO SC | |||||
3-BRANDAZZA Giuseppe (GR) (16) | 314873 | VITTORINO SC | |||||
4-FILACE Riccardo (GR) (16) | 308953 | NINOBIXIO SC | |||||
Eq n.98 (1) | MILANO SC | 1-CARUCCI Giacomo (GR) (15) | 309267 | MILANO SC | |||
2-GARDESANI Roberto (GR) (15) | 312730 | MILANO SC | |||||
3-TORZILLI Alessandro (GR) (15) | 309873 | MILANO SC | |||||
4-OLIVA Riccardo (GR) (15) | 317249 | MILANO SC | |||||
Eq n.106 (1) | LARIO SC | 1-GATTI Tommaso (GR) (16) | 295869 | LARIO SC | |||
2-CAMPIONI Giulio (GR) (16) | 296126 | LARIO SC | |||||
3-LEONI Paolo (GR) (16) | 322250 | LARIO SC | |||||
4-LUISETTI Lorenzo francesco giovann (GR) (16) | 319856 | LARIO SC | |||||
Eq n.123 (Misto)(1) | TELIMAR | 1-ALIOTO Pietro (GR) (16) | 308583 | TELIMAR | |||
2-BIANCONI Marco (GR) (15) | 303613 | TELIMAR | |||||
3-BINI Ruggero (GR) (16) | 295948 | TELIMAR | |||||
4-CUCCI Rocco (GR) (15) | 314754 | CUS BARI | |||||
Eq n.128 (1) | FLORA AC | 1-ROMANI Lorenzo (GR) (16) | 309629 | FLORA AC | |||
2-MALFASI Matteo lorenzo (GR) (16) | 320137 | FLORA AC | |||||
3-TOGNAZZI Marco joseph (GR) (16) | 321467 | FLORA AC | |||||
4-TAMBURELLI Edoardo (GR) (16) | 309563 | FLORA AC | |||||
Eq n.129 (1) | SPERANZA | 1-ROCCHI Emanuele (GR) (15) | 303436 | SPERANZA | |||
2-CULLARI Marco (GR) (15) | 296260 | SPERANZA | |||||
3-RUSCA Andrea (GR) (16) | 303437 | SPERANZA | |||||
4-TATA Matteo (GR) (16) | 314696 | SPERANZA | |||||
Eq n.131 (Misto)(1) | LUINO SC | 1-FERRETTI Nicholas (GR) (15) | 301453 | AROLO SC | |||
2-PEDICINI Mattia (GR) (15) | 317645 | ITALIA CRV | |||||
3-ZACCARO Emmanuel (GR) (15) | 322574 | ITALIA CRV | |||||
4-CARIA Emanuele (GR) (15) | 302049 | LUINO SC | |||||
Eq n.139 (1) | ARNO SC | 1-SARDELLI Diego (GR) (15) | 307649 | ARNO SC | |||
2-ALEANDRI Valerio (GR) (15) | 321951 | ARNO SC | |||||
3-ROCCHI Filippo (GR) (15) | 310313 | ARNO SC | |||||
4-VANNI Lorenzo (GR) (15) | 310343 | ARNO SC |
Regata: INTERNAZIONALE INVERNO SUL PO di TORINO del 11/02/2018 | |||||||
Ad oggi 04/02/2018 - 12:02:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.7 QUATTRO DI COPPIA M Ragazzi | |||||||
Eq n.162 (1) | CUS TORINO | 1-ROMANO Alberto (GR) (16) | 296814 | CUS TORINO | |||
2-SANTARELLA Edoardo maria (GR) (15) | 309909 | CUS TORINO | |||||
3-BRAVI Andrea (GR) (15) | 329481 | CUS TORINO | |||||
4-MARZORATI Matteo (GR) (16) | 304410 | CUS TORINO | |||||
Eq n.181 (Misto)(1) | SPERANZA | 1-MIGLIARINO Pietro (GR) (16) | 314622 | ROWING GE | |||
2-STELITANO Gabriele (GR) (15) | 312839 | ROWING GE | |||||
3-SCABELLO Francesco (GR) (16) | 317242 | SPERANZA | |||||
