Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di PUSIANO del 14/07/2017 | |||||||
Ad oggi 12/07/2017 - 10:07:14 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1 | |||||||
Eq n.14 (1) | LARIO SC | 1-GATTI Gianluca (B1) (11) | 323269 | LARIO SC | |||
Eq n.53 (1) | ESPERIA TO | 1-CANARGIU Francesco (B1) (11) | 329607 | ESPERIA TO | |||
Eq n.170 (1) | LARIO SC | 1-CASSANI Pietro (B1) (11) | 335806 | LARIO SC | |||
Eq n.172 (1) | LARIO SC | 1-ORLANDI Leonardo (B1) (11) | 336184 | LARIO SC | |||
Eq n.237 (1) | MENAGGIO SC | 1-CRANCHI Leonardo (B1) (11) | 330586 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.238 (1) | MENAGGIO SC | 1-GIUSSANI Martino (B1) (11) | 331286 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.254 (1) | CERRO SPORT | 1-FRIGO Andrea (B1) (11) | 323501 | CERRO SPORT | |||
Eq n.255 (1) | CERRO SPORT | 1-FRIGO Marco (B1) (11) | 323502 | CERRO SPORT | |||
Eq n.288 (1) | ICHNUSA CA | 1-CADAU Michele (B1) (11) | 331900 | ICHNUSA CA | |||
Eq n.365 (1) | CAPRERA SC | 1-ROMANO Ludovico (B1) (11) | 331350 | CAPRERA SC | |||
Eq n.445 (1) | GINNASTICATS | 1-VITI Fabio (B1) (11) | 320498 | GINNASTICATS | |||
Eq n.477 (1) | ERIDANEA SC | 1-THIAW Aliou (B1) (11) | 322328 | ERIDANEA SC | |||
Eq n.492 (1) | MONATE AC | 1-BINDA Alessandro (B1) (11) | 330068 | MONATE AC | |||
Eq n.578 (1) | LIVORNESI UC | 1-GIAROLA Gabriele giuseppe (B1) (11) | 332539 | LIVORNESI UC | |||
Eq n.579 (1) | LIVORNESI UC | 1-MAGAGNINI Alberto (B1) (11) | 332391 | LIVORNESI UC | |||
Eq n.582 (1) | SAN MINIATO | 1-MATTEONI Luca (B1) (11) | 330531 | SAN MINIATO | |||
Eq n.636 (1) | PALERMO SC | 1-GIAMBANCO Benedetto (B1) (11) | 321518 | PALERMO SC | |||
Eq n.669 (1) | THECORECAN | 1-NALESSO Leonardo (B1) (11) | 322469 | THECORECAN | |||
Eq n.698 (1) | IRNO C.C. | 1-RICCARDI Jorge carlo (B1) (11) | 330627 | IRNO C.C. | |||
Eq n.738 (1) | LIGNANO CC | 1-CICUTIN Lorenzo (B1) (11) | 322344 | LIGNANO CC | |||
Eq n.756 (1) | AROLO SC | 1-MARCHETTI Christian (B1) (11) | 329620 | AROLO SC | |||
Eq n.781 (1) | MOTO GUZZI | 1-FAZIO Tommaso (B1) (11) | 321543 | MOTO GUZZI | |||
Eq n.794 (1) | CANDIA2010 | 1-TOSATTO Matteo (B1) (11) | 321327 | CANDIA2010 | |||
Eq n.849 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-GESMUNDO Devid (B1) (11) | 330221 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.891 (1) | NAPOLI CC | 1-LONGO Lorenzo (B1) (11) | 330603 | NAPOLI CC | |||
Eq n.907 (1) | GAVIRATE | 1-CARESANO Giacomo (B1) (11) | 329490 | GAVIRATE | |||
Eq n.909 (1) | GAVIRATE | 1-ALLINI Matino (B1) (11) | 320947 | GAVIRATE | |||
Eq n.972 (1) | ISPRA SC | 1-FERLA Fabio (B1) (11) | 331370 | ISPRA SC | |||
Eq n.1001 (1) | ANIENE CC | 1-BAIANI Tommaso (B1) (11) | 330398 | ANIENE CC | |||
Eq n.1057 (1) | BARION CC | 1-LOCONSOLE Daniele (B1) (11) | 328154 | BARION CC |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di PUSIANO del 14/07/2017 | |||||||
Ad oggi 12/07/2017 - 10:07:14 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1 | |||||||
Eq n.1151 (1) | GARDA SALO' | 1-GAVARINI Leonardo (B1) (11) | 335404 | GARDA SALO' | |||
Eq n.1305 (1) | VARESE SC | 1-CINQUANTINI Tommaso (B1) (11) | 336147 | VARESE SC | |||
Eq n.1327 (1) | GAVIRATE | 1-CHIESA Fausto (B1) (11) | 329895 | GAVIRATE | |||
Eq n.1328 (1) | GAVIRATE | 1-ZUCCARINI Andrea (B1) (11) | 329666 | GAVIRATE | |||
Eq n.1448 (1) | LUINO SC | 1-CAMBIANICA Manuel (B1) (11) | 307579 | LUINO SC | |||
Eq n.1522 (1) | FLORA AC | 1-PINI Leonardo (B1) (11) | 335667 | FLORA AC | |||
Eq n.1539 (1) | SAN GIORGIO | 1-MARVUCIC Josef giorgio (B1) (11) | 329370 | SAN GIORGIO | |||
Eq n.1572 (1) | DLF CHIUSI | 1-RUBECA Emanuele (B1) (11) | 321471 | DLF CHIUSI | |||
Eq n.1591 (1) | BELLAGINA US | 1-GILARDONI Cristian (B1) (11) | 321348 | BELLAGINA US | |||
Eq n.1592 (1) | BELLAGINA US | 1-VALLI Matteo (B1) (11) | 324891 | BELLAGINA US | |||
Eq n.1593 (1) | BELLAGINA US | 1-SIRONI Andrea (B1) (11) | 321350 | BELLAGINA US | |||
Eq n.1630 (1) | GIACOMELLI | 1-DE LUCA PICIONE Nico (B1) (11) | 334945 | GIACOMELLI | |||
Eq n.1639 (1) | CUS BARI | 1-CUCCI Carlo (B1) (11) | 321924 | CUS BARI | |||
Eq n.1640 (2) | CUS BARI | 1-DE BENEDICTIS Andrea (B1) (11) | 330817 | CUS BARI | |||
Eq n.1671 (1) | CERNOBBIO SC | 1-VILANON Yann (B1) (11) | 331244 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.1672 (2) | CERNOBBIO SC | 1-GANDOLA Niccolo' (B1) (11) | 331240 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.1896 (1) | CUS CATANIA | 1-LO VULLO Benito (B1) (11) | 334345 | CUS CATANIA | |||
Eq n.1909 (1) | ORBETELLO SC | 1-MARINI Giordano (B1) (11) | 331430 | ORBETELLO SC | |||
Eq n.1911 (1) | ORBETELLO SC | 1-LUNGHI Alessio (B1) (11) | 332339 | ORBETELLO SC | |||
Eq n.2076 (1) | POSILLIPO CN | 1-CHINESE Carlo (B1) (11) | 333295 | POSILLIPO CN | |||
Eq n.2181 (1) | PULLINO SN | 1-NOVELLI Tommaso (B1) (11) | 331637 | PULLINO SN | |||
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1 | |||||||
Eq n.239 (1) | MENAGGIO SC | 1-CANEVA Marie (B1) (11) | 330851 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.240 (1) | MENAGGIO SC | 1-JASMINE MAFALDA Ortelli (B1) (11) | 330583 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.345 (1) | LNI BARLETTA | 1-PINTO Maria laura (B1) (11) | 322024 | LNI BARLETTA | |||
Eq n.346 (1) | LNI BARLETTA | 1-LACAVALLA Anna (B1) (11) | 328780 | LNI BARLETTA | |||
Eq n.446 (1) | GINNASTICATS | 1-CRNOGORAC Sara (B1) (11) | 329774 | GINNASTICATS | |||
Eq n.447 (1) | GINNASTICATS | 1-MILOS Sara (B1) (11) | 328890 | GINNASTICATS | |||
Eq n.553 (1) | PIEDILUCO CC | 1-MARCELLONI Sofia (B1) (11) | 330908 | PIEDILUCO CC | |||
Eq n.583 (1) | SAN MINIATO | 1-MARCOCCI Lavinia (B1) (11) | 321615 | SAN MINIATO |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di PUSIANO del 14/07/2017 | |||||||
Ad oggi 12/07/2017 - 10:07:14 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1 | |||||||
Eq n.603 (1) | SAMPIERD SC | 1-BUCCI Giada (B1) (11) | 320815 | SAMPIERD SC | |||
Eq n.649 (1) | TIMAVO SC | 1-SERLI Erica (B1) (11) | 331879 | TIMAVO SC | |||
Eq n.699 (1) | IRNO C.C. | 1-IANNICELLI Angelina (B1) (11) | 321038 | IRNO C.C. | |||
Eq n.700 (1) | IRNO C.C. | 1-PAPPALARDO Isabel (B1) (11) | 332591 | IRNO C.C. | |||
Eq n.811 (1) | CORGENO SC | 1-NEGRETTO Stella (B1) (11) | 334307 | CORGENO SC | |||
Eq n.893 (1) | NAPOLI CC | 1-DI MARTINO Daniela (B1) (11) | 330606 | NAPOLI CC | |||
Eq n.936 (1) | MM SABAUDIA | 1-TRIBUZIO Jennifer alessandra (B1) (11) | 330478 | MM SABAUDIA | |||
Eq n.937 (1) | ROMA CC | 1-VACCARELLA Nina (B1) (11) | 332772 | ROMA CC | |||
Eq n.1060 (1) | BARION CC | 1-QUARANTA Alessandra (B1) (11) | 330079 | BARION CC | |||
Eq n.1114 (1) | ARMIDA SC | 1-INCISA Giovanna (B1) (11) | 329573 | ARMIDA SC | |||
Eq n.1118 (2) | ARMIDA SC | 1-SALVAGIOTTO Emma (B1) (11) | 328971 | ARMIDA SC | |||
Eq n.1152 (1) | GARDA SALO' | 1-MACCHIA Giulia (B1) (11) | 332517 | GARDA SALO' | |||
Eq n.1153 (2) | GARDA SALO' | 1-ZANCA Carlotta (B1) (11) | 332521 | GARDA SALO' | |||
Eq n.1306 (1) | VARESE SC | 1-PEDOJA Emma (B1) (11) | 331494 | VARESE SC | |||
Eq n.1307 (1) | VARESE SC | 1-LUCCHINA Rachele (B1) (11) | 332484 | VARESE SC | |||
Eq n.1359 (1) | GERMIGNAGA | 1-MENEGHINI Paola (B1) (11) | 329096 | GERMIGNAGA | |||
Eq n.1419 (1) | PULLINO SN | 1-CHERSI Camilla (B1) (11) | 329210 | PULLINO SN | |||
Eq n.1420 (1) | PULLINO SN | 1-MERCANDEL Sofia (B1) (11) | 329057 | PULLINO SN | |||
Eq n.1453 (1) | LUINO SC | 1-BARDELLI Alice (B1) (11) | 307537 | LUINO SC | |||
Eq n.1479 (1) | CARATE URIO | 1-D'AGOSTINO Aurora (B1) (11) | 330749 | CARATE URIO | |||
Eq n.1481 (1) | CARATE URIO | 1-SCHINCARIOL Melissa (B1) (11) | 330751 | CARATE URIO | |||
Eq n.1483 (1) | CARATE URIO | 1-SCHINCARIOL Samantha (B1) (11) | 330750 | CARATE URIO | |||
Eq n.1503 (1) | DLF CHIUSI | 1-SEVERINI Azzurra (B1) (11) | 330647 | DLF CHIUSI | |||
Eq n.1594 (1) | BELLAGINA US | 1-GILARDONI Matilde (B1) (11) | 321349 | BELLAGINA US | |||
Eq n.1642 (1) | CUS BARI | 1-GATTO Eva (B1) (11) | 321926 | CUS BARI | |||
Eq n.1673 (1) | CERNOBBIO SC | 1-PENZO Sofia (B1) (11) | 331141 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.1674 (2) | CERNOBBIO SC | 1-ROSSINI Rebecca (B1) (11) | 331243 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.1675 (3) | CERNOBBIO SC | 1-PIDUTTI Sara (B1) (11) | 331242 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.1768 (1) | VITTORINO SC | 1-VILLA Cristina (B1) (11) | 331690 | VITTORINO SC | |||
Eq n.1804 (1) | RETICA CAN. | 1-TAMOLA Sofia (B1) (11) | 329405 | RETICA CAN. |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di PUSIANO del 14/07/2017 | |||||||
Ad oggi 12/07/2017 - 10:07:14 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1 | |||||||
Eq n.1917 (1) | CUS CATANIA | 1-PARISI Zoe (B1) (11) | 334348 | CUS CATANIA | |||
Eq n.1918 (1) | CUS CATANIA | 1-PORTOGHESE Miriam (B1) (11) | 331942 | CUS CATANIA | |||
Eq n.1969 (1) | MOLTRASIO | 1-BONETTI Elisa (B1) (11) | 331201 | MOLTRASIO | |||
Eq n.1988 (1) | MONATE AC | 1-PONTI Rachele (B1) (11) | 335402 | MONATE AC | |||
Eq n.2103 (1) | SANNIO BOSA | 1-SARDU Nadia (B1) (11) | 330100 | SANNIO BOSA | |||
Eq n.2104 (1) | SANNIO BOSA | 1-CALLEDDA Margherita (B1) (11) | 330065 | SANNIO BOSA | |||
Eq n.2106 (1) | SANNIO BOSA | 1-ISEPPI Martina (B1) (11) | 311976 | SANNIO BOSA | |||
Eq n.2109 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-VITTORIOSI Anna (B1) (11) | 330662 | ILVA BAGNOLI | |||
Giorno 1 - Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1 | |||||||
Eq n.134 (1) | PADOVA SC | 1-PILOTTO Alessandro (B1) (11) | 331533 | PADOVA SC | |||
2-SINIGAGLIA Riccardo (B1) (11) | 331857 | PADOVA SC | |||||
Eq n.182 (1) | LARIO SC | 1-MARTUCCI Simone (B1) (11) | 332011 | LARIO SC | |||
2-BERNARDI Tommaso (B1) (11) | 331999 | LARIO SC | |||||
Eq n.183 (1) | BARDOLINO CC | 1-BAZZONI Francesco (B1) (11) | 331490 | BARDOLINO CC | |||
2-SABAINI Giosue (B1) (11) | 335268 | BARDOLINO CC | |||||
Eq n.245 (1) | MILANO SC | 1-DE FRANCHIS NicolÒ (B1) (11) | 332475 | MILANO SC | |||
2-GILARDONI Mattia (B1) (11) | 332494 | MILANO SC | |||||
Eq n.256 (1) | CERRO SPORT | 1-FRIGO Andrea (B1) (11) | 323501 | CERRO SPORT | |||
2-FRIGO Marco (B1) (11) | 323502 | CERRO SPORT | |||||
Eq n.268 (1) | PRO MONOPOLI | 1-RECCHIUTO Fabiano (B1) (11) | 321426 | PRO MONOPOLI | |||
2-MAIELLARO Paolo (B1) (11) | 329846 | PRO MONOPOLI | |||||
Eq n.269 (2) | PRO MONOPOLI | 1-LOPEDOTE Gabriele (B1) (11) | 329813 | PRO MONOPOLI | |||
2-PALMISANI Giacomo (B1) (11) | 320805 | PRO MONOPOLI | |||||
Eq n.364 (1) | CAPRERA SC | 1-ANDOLFI Tommaso (B1) (11) | 331347 | CAPRERA SC | |||
2-NIGRO BARAING Tommaso (B1) (11) | 328704 | CAPRERA SC | |||||
Eq n.493 (1) | MONATE AC | 1-CERVELLIN Filippo (B1) (11) | 332530 | MONATE AC | |||
2-PAROLINI Tommaso (B1) (11) | 330071 | MONATE AC | |||||
Eq n.602 (1) | SAMPIERD SC | 1-GUIDI-COLOMBI Morgan (B1) (11) | 314531 | SAMPIERD SC | |||
2-LOCCISANO Luca (B1) (11) | 328642 | SAMPIERD SC | |||||
Eq n.701 (1) | IRNO C.C. | 1-COZZOLINO Lucio (B1) (11) | 320067 | IRNO C.C. | |||
2-GAROFALO Giuseppe (B1) (11) | 330628 | IRNO C.C. |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di PUSIANO del 14/07/2017 | |||||||
Ad oggi 12/07/2017 - 10:07:14 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1 | |||||||
Eq n.819 (1) | CUS FERRARA | 1-GALLUCCI Marco (B1) (11) | 332395 | CUS FERRARA | |||
2-MARANINI Federico (B1) (11) | 332742 | CUS FERRARA | |||||
Eq n.848 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-BERTAZZOLI Marco (B1) (11) | 330129 | FIAMMEGIALLE | |||
2-LAMBIASE Diego (B1) (11) | 321290 | FIAMMEGIALLE | |||||
Eq n.892 (1) | NAPOLI CC | 1-PAGANO Ciro (B1) (11) | 330598 | NAPOLI CC | |||
2-FRAGOMENO Fabrizio (B1) (11) | 330597 | NAPOLI CC | |||||
Eq n.931 (1) | ROMA CC | 1-FERRERI Leonardo (B1) (11) | 332763 | ROMA CC | |||
2-AMBROGI Marcello (B1) (11) | 332757 | ROMA CC | |||||
Eq n.932 (1) | ROMA CC | 1-COSENTINO Blasco puglisi (B1) (11) | 332760 | ROMA CC | |||
2-VIDOLI Federico (B1) (11) | 323343 | ROMA CC | |||||
Eq n.933 (1) | MM SABAUDIA | 1-DE BELLIS Gianluca (B1) (11) | 330093 | MM SABAUDIA | |||
2-FIORI Lorenzo (B1) (11) | 330092 | MM SABAUDIA | |||||
Eq n.934 (1) | ROMA CC | 1-RIVERA Filippo (B1) (11) | 332756 | ROMA CC | |||
2-MICANGELI Emanuele (B1) (11) | 332755 | ROMA CC | |||||
Eq n.1304 (1) | VARESE SC | 1-MAINERI Cristian (B1) (11) | 334650 | VARESE SC | |||
2-MARONI Mathias (B1) (11) | 331492 | VARESE SC | |||||
Eq n.1329 (1) | GAVIRATE | 1-BAGATIN Edoardo (B1) (11) | 335498 | GAVIRATE | |||
2-BELUFFI Riccardo (B1) (11) | 329694 | GAVIRATE | |||||
Eq n.1358 (1) | GERMIGNAGA | 1-DARINO Luca (B1) (11) | 319926 | GERMIGNAGA | |||
2-ORIZIO Davide (B1) (11) | 329727 | GERMIGNAGA | |||||
Eq n.1595 (1) | BELLAGINA US | 1-SIRONI Andrea (B1) (11) | 321350 | BELLAGINA US | |||
2-VALLI Matteo (B1) (11) | 324891 | BELLAGINA US | |||||
Eq n.1629 (1) | GIACOMELLI | 1-GALLETTI Diego (B1) (11) | 334946 | GIACOMELLI | |||
2-FINOCCHIO Cesare (B1) (11) | 327870 | GIACOMELLI | |||||
Eq n.1725 (1) | CUS TORINO | 1-GIRAUDO Lorenzo moussa (B1) (11) | 330774 | CUS TORINO | |||
2-RAIMONDI Matteo (B1) (11) | 330768 | CUS TORINO | |||||
Eq n.1824 (1) | ARNO SC | 1-MARTELLI Andrea (B1) (11) | 331209 | ARNO SC | |||
2-SIMONI Tommaso (B1) (11) | 331211 | ARNO SC | |||||
Eq n.1825 (1) | ARNO SC | 1-TELONI Zeno (B1) (11) | 334711 | ARNO SC | |||
2-GIANNESSI Davide (B1) (11) | 332313 | ARNO SC |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di PUSIANO del 14/07/2017 | |||||||
Ad oggi 12/07/2017 - 10:07:14 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1 | |||||||
Eq n.1826 (1) | ARNO SC | 1-FEDELI Samuel (B1) (11) | 332036 | ARNO SC | |||
2-ROSA Andrea (B1) (11) | 331210 | ARNO SC | |||||
Eq n.1827 (1) | ARNO SC | 1-CARRARA Francesco (B1) (11) | 330874 | ARNO SC | |||
2-DEVINE Samuel (B1) (11) | 330875 | ARNO SC | |||||
Eq n.1912 (1) | ORBETELLO SC | 1-PALLINI Paolo (B1) (11) | 331989 | ORBETELLO SC | |||
2-COSTANZO Filippo (B1) (11) | 331431 | ORBETELLO SC | |||||
Eq n.2003 (1) | VVF MAGGI | 1-BUFARINI Leonardo (B1) (11) | 331848 | VVF MAGGI | |||
2-BUFARINI Riccardo (B1) (11) | 331849 | VVF MAGGI | |||||
Eq n.2074 (1) | POSILLIPO CN | 1-VECCHIONE Emilio (B1) (11) | 332322 | POSILLIPO CN | |||
2-SOLE Ciro (B1) (11) | 332721 | POSILLIPO CN | |||||
Eq n.2075 (1) | POSILLIPO CN | 1-SAGGESE Mattia (B1) (11) | 332319 | POSILLIPO CN | |||
2-CACCESE Federico (B1) (11) | 332303 | POSILLIPO CN | |||||
Giorno 1 - Gara n.4 QUATTRO DI COPPIA F Allievi B1 | |||||||
Eq n.723 (1) | CANNOBIO | 1-BREGANNI Lucia (B1) (11) | 331896 | CANNOBIO | |||
2-RAVINI PERELLI Beatrice (B1) (11) | 324615 | CANNOBIO | |||||
3-GIBBERT Beatrice (B1) (11) | 334848 | CANNOBIO | |||||
4-PELLEGRINI Thais (B1) (11) | 331982 | CANNOBIO | |||||
Eq n.1156 (1) | GARDA SALO' | 1-CIMOLI Elena (B1) (11) | 332519 | GARDA SALO' | |||
2-MARONI Giulia (B1) (11) | 332518 | GARDA SALO' | |||||
3-BENEDETTI Anna (B1) (11) | 334866 | GARDA SALO' | |||||
4-FONTANA Gemma (B1) (11) | 332520 | GARDA SALO' | |||||
Eq n.1356 (1) | LARIO SC | 1-ANNONI Emma (B1) (11) | 335805 | LARIO SC | |||
2-GUANZIROLI Belange (B1) (11) | 336183 | LARIO SC | |||||
3-NESA Alessia (B1) (11) | 335808 | LARIO SC | |||||
4-ZONI Lea (B1) (11) | 336196 | LARIO SC | |||||
Giorno 1 - Gara n.5 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.6 (1) | TREMEZZINA | 1-MAESANI Alberto (CD) (14) | 308626 | TREMEZZINA | |||
Eq n.23 (1) | LARIO SC | 1-ANNONI Filippo (CD) (14) | 308780 | LARIO SC | |||
Eq n.31 (1) | SILE SC | 1-NEGRO Giacomo (CD) (14) | 309302 | SILE SC | |||
Eq n.58 (1) | ESPERIA TO | 1-BERGAMIN Emanuele (CD) (14) | 309881 | ESPERIA TO |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di PUSIANO del 14/07/2017 | |||||||
Ad oggi 12/07/2017 - 10:07:14 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.5 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.59 (1) | ESPERIA TO | 1-LAZZARETTO Francesco (CD) (14) | 321222 | ESPERIA TO | |||
Eq n.60 (1) | ESPERIA TO | 1-VIECCA Francesco (CD) (14) | 329600 | ESPERIA TO | |||
Eq n.61 (1) | ESPERIA TO | 1-CENCETTI Filippo (CD) (14) | 321221 | ESPERIA TO | |||
Eq n.62 (1) | ESPERIA TO | 1-MAROSTICA Matteo (CD) (14) | 315901 | ESPERIA TO | |||
Eq n.98 (1) | AMICI FIUME | 1-BOSIO Giuliano (CD) (14) | 309908 | AMICI FIUME | |||
Eq n.99 (1) | AMICI FIUME | 1-CAVALLIN Umberto (CD) (14) | 309910 | AMICI FIUME | |||
Eq n.100 (1) | AMICI FIUME | 1-TRINCHERO Filippo (CD) (14) | 332335 | AMICI FIUME | |||
Eq n.124 (1) | FOCE CECINA | 1-LENZI Marco (CD) (14) | 330308 | FOCE CECINA | |||
Eq n.125 (1) | FOCE CECINA | 1-MENICONI Alessio (CD) (14) | 329312 | FOCE CECINA | |||
Eq n.126 (1) | FOCE CECINA | 1-VILLANI Andrea (CD) (14) | 328692 | FOCE CECINA | |||
Eq n.142 (1) | PADOVA SC | 1-PIRAN Edoardo (CD) (14) | 323474 | PADOVA SC | |||
Eq n.150 (A) | DLF TREVISO | 1-RIZZATO Isacco (CD) (14) | 315217 | DLF TREVISO | |||
Eq n.151 (A) | DLF TREVISO | 1-FUSCHI Gianluca (CD) (14) | 334316 | DLF TREVISO | |||
Eq n.164 (1) | LARIO SC | 1-DE BORTOLI Paolo (CD) (14) | 323276 | LARIO SC | |||
Eq n.165 (1) | LARIO SC | 1-TESTORI Matteo emanuele (CD) (14) | 322770 | LARIO SC | |||
Eq n.190 (1) | BARDOLINO CC | 1-SABAINI Sebastiano (CD) (14) | 331466 | BARDOLINO CC | |||
Eq n.230 (1) | MENAGGIO SC | 1-ACCIARO Aaron (CD) (14) | 330195 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.231 (1) | MENAGGIO SC | 1-FUNGHINI Giorgio (CD) (14) | 323547 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.232 (1) | MENAGGIO SC | 1-PEDRAZZINI Giorgio (CD) (14) | 330193 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.265 (1) | ORTIGIA CC | 1-EMANUELE Alessandro (CD) (14) | 321226 | ORTIGIA CC | |||
Eq n.270 (1) | PRO MONOPOLI | 1-GRASSO Gabriele (CD) (14) | 321985 | PRO MONOPOLI | |||
Eq n.291 (1) | ICHNUSA CA | 1-JAMMOUL Fadi (CD) (14) | 331608 | ICHNUSA CA | |||
Eq n.292 (1) | ICHNUSA CA | 1-VINCI Daniel (CD) (14) | 308049 | ICHNUSA CA | |||
Eq n.293 (1) | ICHNUSA CA | 1-VIRDIS Bogdan (CD) (14) | 321079 | ICHNUSA CA | |||
Eq n.310 (1) | LAZIO CC | 1-GIANCONTIERI Marco (CD) (14) | 321702 | LAZIO CC | |||
Eq n.311 (A) | LAZIO CC | 1-BRUNI Edoardo (CD) (14) | 322363 | LAZIO CC | |||
Eq n.326 (1) | ITALIA CRV | 1-PEDICINI Mattia (CD) (14) | 317645 | ITALIA CRV | |||
Eq n.327 (1) | ITALIA CRV | 1-OLARIU Emanuel (CD) (14) | 314156 | ITALIA CRV | |||
Eq n.328 (1) | ITALIA CRV | 1-CORACE Francesco (CD) (14) | 330709 | ITALIA CRV | |||
Eq n.329 (1) | ITALIA CRV | 1-ZACCARO Emmanuel (CD) (14) | 322574 | ITALIA CRV |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di PUSIANO del 14/07/2017 | |||||||
Ad oggi 12/07/2017 - 10:07:14 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.5 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.330 (1) | ITALIA CRV | 1-DI FRANCIA Giovanni (CD) (14) | 315586 | ITALIA CRV | |||
Eq n.351 (1) | SEBINO SC | 1-SAPONARO Elia (CD) (14) | 324584 | SEBINO SC | |||
Eq n.352 (1) | SEBINO SC | 1-CARIZZONI Alberto (CD) (14) | 315946 | SEBINO SC | |||
Eq n.354 (1) | THALATTA SC | 1-NAVA Carlo (CD) (14) | 321698 | THALATTA SC | |||
Eq n.355 (1) | THALATTA SC | 1-UCCELLO Goffredo (CD) (14) | 291073 | THALATTA SC | |||
Eq n.366 (1) | CAPRERA SC | 1-ARIAGNO Tommaso (CD) (14) | 322538 | CAPRERA SC | |||
Eq n.367 (1) | CAPRERA SC | 1-LAZZARO Federico (CD) (14) | 328553 | CAPRERA SC | |||
Eq n.397 (1) | PONTEDERA SC | 1-POGGI Alfredo marco (CD) (14) | 320851 | PONTEDERA SC | |||
Eq n.410 (1) | TELIMAR | 1-CARTA Emanuele (CD) (14) | 308585 | TELIMAR | |||
Eq n.411 (1) | TELIMAR | 1-D'AMELIO Francesco (CD) (14) | 318689 | TELIMAR | |||
Eq n.442 (1) | GINNASTICATS | 1-TROCCA Matteo (CD) (14) | 314629 | GINNASTICATS | |||
Eq n.443 (1) | GINNASTICATS | 1-CEPPI Flavio (CD) (14) | 328792 | GINNASTICATS | |||
Eq n.464 (1) | BISSOLATI SC | 1-GREGORI Gabriele (CD) (14) | 304467 | BISSOLATI SC | |||
Eq n.478 (1) | ERIDANEA SC | 1-LORENZETTI Tiziano (CD) (14) | 315101 | ERIDANEA SC | |||
Eq n.486 (1) | SANTOSTEFANO | 1-CORDONE Alessandro (CD) (14) | 312533 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.497 (1) | MONATE AC | 1-MIKSCHIK Andrea (CD) (14) | 313038 | MONATE AC | |||
Eq n.498 (1) | MONATE AC | 1-FRANZETTI Matteo (CD) (14) | 314222 | MONATE AC | |||
Eq n.550 (1) | PIEDILUCO CC | 1-PAUSELLI Giovanni (CD) (14) | 313625 | PIEDILUCO CC | |||
Eq n.565 (1) | LECCO SC | 1-ROVEA Ludovico (CD) (14) | 324570 | LECCO SC | |||
Eq n.566 (1) | LECCO SC | 1-SPREAFICO Giorgio (CD) (14) | 334363 | LECCO SC | |||
Eq n.574 (1) | LNI BARLETTA | 1-CORVASCE Daniele (CD) (14) | 321973 | LNI BARLETTA | |||
Eq n.584 (1) | SAN MINIATO | 1-CALUGI Leonardo (CD) (14) | 321611 | SAN MINIATO | |||
