Regata: FESTIVAL Eq. Regionali di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:33 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 QUATTRO DI COPPIA M Cadetti | |||||||
Eq n.1 (Misto)(A) | PIEMONTE | 1-PAPPALETTERA Emilio (AC) (13) | 290618 | ARMIDA SC | |||
2-GOLLIN Francesco (AC) (13) | 310981 | ARMIDA SC | |||||
3-GOLLIN Edoardo (AC) (13) | 310982 | ARMIDA SC | |||||
4-GALVAGNO Francesco (AC) (13) | 312750 | ARMIDA SC | |||||
Eq n.2 (Misto)(B) | PIEMONTE | 1-BERGAMIN Emanuele (AC) (13) | 309881 | ESPERIA TO | |||
2-SANTARELLA Edoardo maria (AC) (13) | 309909 | CUS TORINO | |||||
3-BORFIGA Elia (AC) (13) | 304583 | CEREA SC | |||||
4-PINSONE Stefano (AC) (13) | 304584 | CEREA SC | |||||
Eq n.3 (Misto)(C) | PIEMONTE | 1-GARRETTO Federico (AC) (13) | 321275 | CEREA SC | |||
2-BARDELLI Francesco (AC) (13) | 313662 | CEREA SC | |||||
3-ZEMA NiccolÒ (AC) (13) | 319026 | CEREA SC | |||||
4-RICCIO Pietro (AC) (13) | 302774 | CEREA SC | |||||
Eq n.4 (Misto)(D) | PIEMONTE | 1-BARBERO Pietro (CD) (14) | 309929 | ARMIDA SC | |||
2-SASSI Emile (CD) (14) | 286438 | ARMIDA SC | |||||
3-BARBAGIOVANNI Giuseppe (CD) (14) | 304388 | ARMIDA SC | |||||
4-SCIFO Paolo luca (CD) (14) | 305941 | CUS TORINO | |||||
Eq n.5 (Misto)(E) | PIEMONTE | 1-CARETTI Alberto (CD) (14) | 306533 | CANNERO SS | |||
2-STORELLI Mirco (CD) (14) | 323478 | CANNERO SS | |||||
3-MONTECCHIO Mattia (CD) (14) | 322805 | LAGO D'ORTA | |||||
4-PIRALLA Tobia (CD) (14) | 322802 | LAGO D'ORTA | |||||
Eq n.6 (Misto)(F) | PIEMONTE | 1-FANTECHI Alessandro (CD) (14) | 313017 | ARMIDA SC | |||
2-GRIBAUDO Marco (CD) (14) | 314741 | CEREA SC | |||||
3-VIGLINO Mario (CD) (14) | 322637 | ESPERIA TO | |||||
4-SESSA Francesco (CD) (14) | 315936 | AMICI FIUME | |||||
Eq n.7 (Misto)(G) | PIEMONTE | 1-AZIZI Sami (CD) (14) | 304649 | CUS TORINO | |||
2-MARZORATI Matteo (CD) (14) | 304410 | CUS TORINO | |||||
3-TOSETTO Giovanni (CD) (14) | 322723 | CUS TORINO | |||||
4-SCHENONE Edoardo (CD) (14) | 309887 | CUS TORINO | |||||
Eq n.11 (Misto)(A) | SICILIA | 1-GIUMMO Gabriele (CD) (14) | 302698 | ORTIGIA CC | |||
2-GLIUBIZZI Riccardo (CD) (14) | 302941 | ORTIGIA CC | |||||
3-ALIOTO Pietro (CD) (14) | 308583 | TELIMAR | |||||
4-SCIARA Walter (CD) (14) | 314346 | PALERMO SC |
Regata: FESTIVAL Eq. Regionali di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:33 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 QUATTRO DI COPPIA M Cadetti | |||||||
Eq n.12 (Misto)(B) | SICILIA | 1-FRANCAVIGLIA Luca (CD) (14) | 314280 | PALERMO SC | |||
2-LO BUE Francesco (CD) (14) | 303749 | PALERMO SC | |||||
3-BELLI Graziano (CD) (14) | 292670 | ORTIGIA CC | |||||
4-NASTASI Fabio (CD) (14) | 308640 | THALATTA SC | |||||
Eq n.13 (Misto)(C) | SICILIA | 1-MENTA Davide (CD) (14) | 314053 | ORTIGIA CC | |||
2-CORRENTI Daniele (CD) (14) | 311234 | ORTIGIA CC | |||||
3-SICUSO Daniele (CD) (14) | 303122 | AUGUSTA CN | |||||
4-LA VECCHIA Francesco (CD) (14) | 308862 | PALERMO SC | |||||
Eq n.18 (Misto)(A) | FRIULIVGIULIA | 1-VERRONE Andrea (CD) (14) | 304754 | SATURNIA CC | |||
2-SERAFINO Andrea (AC) (13) | 313281 | PULLINO SN | |||||
3-CLAGNAZ Tommaso (AC) (13) | 316443 | SATURNIA CC | |||||
4-FLEGO Francesco (AC) (13) | 311595 | SATURNIA CC | |||||
Eq n.19 (Misto)(B) | FRIULIVGIULIA | 1-MARINO Luca (CD) (14) | 313237 | SAN GIORGIO | |||
2-VENTURA Emanuele (CD) (14) | 319308 | SATURNIA CC | |||||
3-BENVENUTI Enrico (CD) (14) | 307372 | SATURNIA CC | |||||
4-CEPER Elia (CD) (14) | 304149 | SAN MARCO TS | |||||
Eq n.20 (Misto)(C) | FRIULIVGIULIA | 1-PINZINI Davide (AC) (13) | 309184 | SAN GIORGIO | |||
2-GIGLIO Nicholas (AC) (13) | 319311 | SATURNIA CC | |||||
3-ITRI Manlio (AC) (13) | 314619 | TIMAVO SC | |||||
4-MURRU Valentino (AC) (13) | 316287 | TIMAVO SC | |||||
Eq n.21 (Misto)(A) | EMILIAROMAGNA | 1-PRESTIGIOVANNI Valerio (CD) (14) | 313572 | RAVENNA SC | |||
2-SHTEPA Lavr (CD) (14) | 320790 | RAVENNA SC | |||||
3-FILACE Riccardo (CD) (14) | 308953 | NINOBIXIO SC | |||||
4-RINALDI Matteo (CD) (14) | 309440 | CUS FERRARA | |||||
Eq n.22 (Misto)(B) | EMILIAROMAGNA | 1-VECCHI Ithan (CD) (14) | 307584 | RAVENNA SC | |||
2-ANGELELLI Elia (CD) (14) | 322654 | VITTORINO SC | |||||
3-ZERMANI Felipe leopoldo (CD) (14) | 309314 | VITTORINO SC | |||||
4-CAVAZZI Saverio (CD) (14) | 315054 | VITTORINO SC | |||||
Eq n.23 (Misto)(C) | EMILIAROMAGNA | 1-OTTAVIANI Elia (AC) (13) | 315057 | RAVENNA SC | |||
2-FIORENTINI Giovanni (AC) (13) | 316406 | CUS FERRARA | |||||
3-PAPPALEPORE Simone (AC) (13) | 317348 | CUS FERRARA | |||||
4-VICENTINI Marcello (AC) (13) | 328325 | CUS FERRARA |
Regata: FESTIVAL Eq. Regionali di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:33 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 QUATTRO DI COPPIA M Cadetti | |||||||
Eq n.27 (Misto)(C) | LOMBARDIA | 1-GATTI Tommaso (CD) (14) | 295869 | CERNOBBIO SC | |||
2-ROSSETTI Andrea (CD) (14) | 311004 | ERIDANEA SC | |||||
3-CORRADI Diego (CD) (14) | 306590 | MOLTRASIO | |||||
4-LEONI Paolo (CD) (14) | 322250 | LARIO SC | |||||
Eq n.28 (Misto)(D) | LOMBARDIA | 1-BERTESAGO Cristian (CD) (14) | 302612 | CORGENO SC | |||
2-ROMANI Lorenzo (CD) (14) | 309629 | BALDESIO | |||||
3-MALFASI Matteo lorenzo (CD) (14) | 320137 | BALDESIO | |||||
4-CAMPIONI Giulio (CD) (14) | 296126 | LARIO SC | |||||
Eq n.29 (Misto)(E) | LOMBARDIA | 1-TAMBURELLI Edoardo (CD) (14) | 309563 | BALDESIO | |||
2-LUISETTI Lorenzo francesco giovann (CD) (14) | 319856 | LAGOPUSIANO | |||||
3-VENTURINI Andrea (CD) (14) | 320025 | DE BASTIANI | |||||
4-BORGONOVO Giovanni (CD) (14) | 319035 | CERNOBBIO SC | |||||
Eq n.32 (Misto)(A) | LAZIO | 1-MASSACCESI Bernardo (CD) (14) | 315992 | LAZIO CC | |||
2-HOHENEGGER Giovanni (CD) (14) | 312509 | TEVERE REMO | |||||
3-MANCA Valerio (CD) (14) | 321719 | ESTERI ROMA | |||||
4-VENA Samuele (CD) (14) | 308426 | FIAMMEGIALLE | |||||
Eq n.33 (Misto)(B) | LAZIO | 1-PIERI John diego (CD) (14) | 315105 | ANIENE CC | |||
2-NARDELLA Daniele (CD) (14) | 325847 | ANIENE CC | |||||
3-COVELLI Gianmarco (CD) (14) | 314435 | FIAMMEGIALLE | |||||
4-KLINGER Niccolo' (CD) (14) | 314781 | ANIENE CC | |||||
Eq n.37 (Misto)(A) | CAMPANIA | 1-SORBINO Mattia (CD) (14) | 309254 | POSILLIPO CN | |||
2-SQUILLANTE Cesare (CD) (14) | 304952 | POSILLIPO CN | |||||
3-CALIENDO Emanuele (CD) (14) | 315008 | ITALIA CRV | |||||
4-GALLI Antonio (CD) (14) | 306199 | NAPOLI CC | |||||
Eq n.40 (Misto)(A) | TOSCANA | 1-DINI Lorenzo (AC) (13) | 304208 | D'ALOJA | |||
2-GARRUCCIO Martino (AC) (13) | 319791 | CAVALLINI GS | |||||
3-OLIVIERI Pietro (AC) (13) | 320245 | CAVALLINI GS | |||||
4-STRAZZULLO Manuel (AC) (13) | 315048 | CAVALLINI GS | |||||
Eq n.41 (Misto)(A) | TOSCANA | 1-ROCCHI Filippo (AC) (13) | 310313 | ARNO SC | |||
2-REPETTO Leonardo (AC) (13) | 321949 | ARNO SC | |||||
3-VANNI Lorenzo (AC) (13) | 310343 | ARNO SC | |||||
4-SARDELLI Diego (AC) (13) | 307649 | VVF TOMEI |
Regata: FESTIVAL Eq. Regionali di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:33 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 QUATTRO DI COPPIA M Cadetti | |||||||
Eq n.48 (Misto)(A) | LIGURIA | 1-RUSCA Andrea (CD) (14) | 303437 | SPERANZA | |||
2-SITIA Pietro (CD) (14) | 314807 | MURCAROLO SS | |||||
3-PICCININI Giacomo (CD) (14) | 303519 | SAMPIERD SC | |||||
4-POLLERI Francesco (CD) (14) | 312172 | ROWING GE | |||||
Eq n.49 (Misto)(B) | LIGURIA | 1-MELEGARI Giovanni (AC) (13) | 293200 | MURCAROLO SS | |||
2-DONZELLA Paolo (AC) (13) | 296327 | SANTOSTEFANO | |||||
3-LICATALOSI Andrea (AC) (13) | 321946 | URANIA | |||||
4-CORSINI Alessio (AC) (13) | 319490 | VELOCIOR1883 | |||||
Giorno 1 - Gara n.2 QUATTRO DI COPPIA F Cadetti | |||||||
Eq n.8 (Misto)(A) | PIEMONTE | 1-ZOPPI Caterina (CD) (14) | 309915 | AMICI FIUME | |||
2-CATTANEO Gaia (CD) (14) | 314843 | CANNERO SS | |||||
3-BONESI Vittoria (CD) (14) | 319942 | ESPERIA TO | |||||
4-COTTINO BERRETTA Zoe (CD) (14) | 309933 | ARMIDA SC | |||||
Eq n.14 (Misto)(A) | SICILIA | 1-ESCHERI Chiara (CD) (14) | 314267 | PALERMO SC | |||
2-FERRERA Marta (CD) (14) | 308873 | PALERMO SC | |||||
3-LICATA Carolina (CD) (14) | 314549 | LAURIA CCR | |||||
4-AMICO Giorgia (CD) (14) | 309627 | LAURIA CCR | |||||
Eq n.15 (Misto)(A) | FRIULIVGIULIA | 1-GOINA Sara (CD) (14) | 304748 | SATURNIA CC | |||
2-CHERSI Flora (CD) (14) | 302257 | PULLINO SN | |||||
3-BELLOTTO Nicoletta (CD) (14) | 307073 | ADRIA 1877 | |||||
4-SALCI Elena (CD) (14) | 301627 | SATURNIA CC | |||||
Eq n.16 (Misto)(B) | FRIULIVGIULIA | 1-PREMERL Samantha (CD) (14) | 304154 | SAN MARCO TS | |||
2-VOLPONI Edda (AC) (13) | 307538 | GINNASTICATS | |||||
3-SCOCCHI Nauzika (CD) (14) | 306992 | SAN MARCO TS | |||||
4-PENGUE Virginia (CD) (14) | 320707 | NETTUNO TS | |||||
Eq n.17 (Misto)(C) | FRIULIVGIULIA | 1-PINES Nikita june (CD) (14) | 307789 | PULLINO SN | |||
2-BERNOBIC Virginia (AC) (13) | 320345 | PULLINO SN | |||||
3-COSTA Michela (CD) (14) | 313243 | SATURNIA CC | |||||
4-GNATTA Alice (AC) (13) | 310025 | LIGNANO CC | |||||
Eq n.24 (Misto)(A) | EMILIAROMAGNA | 1-PERUGINO Maria sole (CD) (14) | 314881 | VITTORINO SC | |||
2-SQUIERI Valentina (CD) (14) | 315055 | VITTORINO SC | |||||
3-ESPOSTI Chiara (CD) (14) | 304487 | VITTORINO SC | |||||
4-BOTTI Ilaria (CD) (14) | 323310 | VITTORINO SC |
Regata: FESTIVAL Eq. Regionali di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:33 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.2 QUATTRO DI COPPIA F Cadetti | |||||||
Eq n.30 (Misto)(F) | LOMBARDIA | 1-GIULIANI Beatrice (CD) (14) | 309273 | MILANO SC | |||
2-BERTOLLO Giulia (CD) (14) | 307096 | VARESE SC | |||||
3-CARENTE Rebecca (CD) (14) | 309708 | VARESE SC | |||||
4-AGYEMANG-HEARD Nadine anna elizabeth (CD) (14) | 294924 | MOLTRASIO | |||||
Eq n.31 (Misto)(G) | LOMBARDIA | 1-BERNASCONI Diana (CD) (14) | 295893 | CARATE URIO | |||
2-CIMATA Alice (CD) (14) | 295867 | CERNOBBIO SC | |||||
3-BOSCHETTO Nicole (CD) (14) | 319320 | D'ANNUNZIO | |||||
4-FERRETTI Sofia (CD) (14) | 302539 | MOLTRASIO | |||||
Eq n.35 (Misto)(A) | LAZIO | 1-DEL GAUDIO Eugenia (CD) (14) | 312557 | TIRRENIA TOD | |||
2-VITA Adelaide (CD) (14) | 312278 | TIRRENIA TOD | |||||
3-TUFANO Dora (CD) (14) | 320964 | MM SABAUDIA | |||||
4-JAQUE Dania (CD) (14) | 317257 | MM SABAUDIA | |||||
Eq n.38 (Misto)(A) | CAMPANIA | 1-IZZO Ivana (CD) (14) | 314304 | ITALIA CRV | |||
2-SERPICA Emanuela (CD) (14) | 309158 | POSILLIPO CN | |||||
3-PUGLIESE Giulia (CD) (14) | 304949 | POSILLIPO CN | |||||
4-DELLA ROCCA Serena (CD) (14) | 318420 | NAPOLI CC | |||||
Eq n.39 (Misto)(B) | CAMPANIA | 1-RUSSO Martina (AC) (13) | 315130 | SAVOIA R YC | |||
2-CARROZZA Claudia (AC) (13) | 309596 | SAVOIA R YC | |||||
3-DUBBIO Giordana (CD) (14) | 310444 | NAPOLI CC | |||||
4-IANNICELLI Gioconda (AC) (13) | 314026 | IRNO SC | |||||
Eq n.44 (Misto)(A) | TOSCANA | 1-GNASSI Anita (CD) (14) | 296453 | D'ALOJA | |||
2-FUSCO Martina (CD) (14) | 309494 | LIMITE SC | |||||
3-FIGLIOLI Arianna (CD) (14) | 327110 | LIVORNESI UC | |||||
4-BERTONI Gloria (CD) (14) | 321056 | CAVALLINI GS | |||||
Eq n.45 (Misto)(B) | TOSCANA | 1-COSTAGLIOLA Cecilia (CD) (14) | 295384 | ORBETELLO SC | |||
2-BEDOGNI Eleonora (CD) (14) | 309475 | LIMITE SC | |||||
3-BERNONI Irene (CD) (14) | 314014 | DLF CHIUSI | |||||
4-MASSARIA Clara (CD) (14) | 318411 | ARNO SC | |||||
Eq n.46 (Misto)(C) | TOSCANA | 1-DEL LUCCHESE Ginevra (AC) (13) | 321948 | ARNO SC | |||
2-FREDIANI Chiara nau (AC) (13) | 314716 | PONTEDERA SC | |||||
3-MARCONCINI Ginevra (AC) (13) | 308497 | LIMITE SC | |||||
4-BENVENUTI Chiara (AC) (13) | 321610 | SAN MINIATO |
Regata: FESTIVAL Eq. Regionali di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:33 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.2 QUATTRO DI COPPIA F Cadetti | |||||||
Eq n.47 (Misto)(D) | TOSCANA | 1-DE MARTINO Benedetta (AC) (13) | 321054 | CAVALLINI GS | |||
2-BORRIELLO Giorgia (AC) (13) | 321051 | CAVALLINI GS | |||||
3-REALI Greta (AC) (13) | 296219 | LIMITE SC | |||||
4-POLISCIANO Gaia (AC) (13) | 308691 | PONTEDERA SC | |||||
Eq n.50 (Misto)(A) | LIGURIA | 1-ARESI Beatrice (CD) (14) | 303463 | ARGUS SC | |||
2-DANOVARO Giada (CD) (14) | 314687 | ROWING GE | |||||
3-GAIONE Benedetta (CD) (14) | 303522 | ELPIS GENOVA | |||||
4-RAMELLA Alice (CD) (14) | 290504 | SANTOSTEFANO | |||||
Eq n.51 (Misto)(B) | LIGURIA | 1-CAPELLINI Ella (CD) (14) | 310355 | VELOCIOR1883 | |||
2-GRACI Alessia (CD) (14) | 321002 | SAMPIERD SC | |||||
3-BUCCI Matilda (CD) (14) | 320816 | SAMPIERD SC | |||||
4-CARMAGNOLA Cecilia (CD) (14) | 305198 | SAMPIERD SC | |||||
Eq n.52 (Misto)(E) | PIEMONTE | 1-BOLDRINO Anita rosa (CD) (14) | 304737 | CUS TORINO | |||
2-BRAVI Silvia (CD) (14) | 310543 | CUS TORINO | |||||
3-TARRO GENTA Annalisa (CD) (14) | 311361 | CUS TORINO | |||||
4-CIELI Alessia (CD) (14) | 309861 | CUS TORINO | |||||
Giorno 1 - Gara n.3 OTTO M Cadetti | |||||||
Eq n.9 (Misto)(A) | PIEMONTE | 1-MASSARO Gigi (CD) (14) | 315164 | ESPERIA TO | |||
2-GARBO Andrea (CD) (14) | 318826 | ESPERIA TO | |||||
3-MARETTO Simone (CD) (14) | 304409 | CUS TORINO | |||||
4-ROMANO Alberto (CD) (14) | 296814 | CUS TORINO | |||||
5-VACCARINO Luigi (CD) (14) | 304386 | ARMIDA SC | |||||
6-GARDINO Alessandro (CD) (14) | 309931 | ARMIDA SC | |||||
7-GIANNARELLI Elia (CD) (14) | 315413 | ARMIDA SC | |||||
8-NICOSIA Lorenzo (CD) (14) | 300554 | CEREA SC | |||||
9-GHIOTTI NiccolÒ Tim. (B2) (12) | 315903 | ESPERIA TO | |||||
Eq n.25 (Misto)(A) | LOMBARDIA | 1-BARONTI Lorenzo (CD) (14) | 307525 | MONATE AC | |||
2-RAVELLI Riccardo (CD) (14) | 308404 | MONATE AC | |||||
3-CARAMASCHI Edoardo (CD) (14) | 312731 | CORGENO SC | |||||
4-MENZAGO Pietro (CD) (14) | 302724 | CORGENO SC | |||||
5-TEDOLDI Leonardo (CD) (14) | 307805 | RETICA CAN. | |||||
6-VANOLI Alessandro (CD) (14) | 308428 | RETICA CAN. | |||||
7-MONDO Daniele (CD) (14) | 315153 | MOLTRASIO | |||||
8-BOUEHI Enrico semon (CD) (14) | 289959 | VARESE SC | |||||
9-CORTI Camillo Tim. (CD) (14) | 302145 | MOLTRASIO |
Regata: FESTIVAL Eq. Regionali di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:33 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.3 OTTO M Cadetti | |||||||
Eq n.26 (Misto)(B) | LOMBARDIA | 1-COSTANZO Stefano (CD) (14) | 311803 | CALDE' SC | |||
2-ALBONICO Edwin antonio (CD) (14) | 314178 | LARIO SC | |||||
3-VECCHIO Riccardo (CD) (14) | 308487 | CALDE' SC | |||||
4-FERLA Christian (CD) (14) | 300511 | GERMIGNAGA | |||||
5-ULERI Samuele (CD) (14) | 302144 | MOLTRASIO | |||||
6-POZZI Alessandro (CD) (14) | 302615 | LECCO SC | |||||
7-TAMBORINI Enea (CD) (14) | 295858 | GAVIRATE | |||||
8-VEDANI Matteo (CD) (14) | 312252 | MONATE AC | |||||
9-RIVA Stefano Tim. (CD) (14) | 304738 | MOLTRASIO | |||||
Eq n.34 (Misto)(A) | LAZIO | 1-MASSAI Niccolo' (CD) (14) | 261709 | TEVERE REMO | |||
2-BRUCOLI Jacopo (CD) (14) | 303293 | FIAMMEGIALLE | |||||
3-SARTORI Matteo (CD) (14) | 294779 | FIAMMEGIALLE | |||||
4-D'APRILE Francesco (CD) (14) | 315985 | TEVERE REMO | |||||
5-FIORINI Giovanni (CD) (14) | 315984 | FIAMMEGIALLE | |||||
6-DI MARCELLO Patrizio (CD) (14) | 319970 | TEVERE REMO | |||||
7-SEMENZATO Lorenzo ruslan (CD) (14) | 306897 | FIAMMEGIALLE | |||||
8-VANTI Tommaso (CD) (14) | 312259 | LAZIO CC | |||||
9-SCANO Filippo Tim. (CD) (14) | 306994 | TEVERE REMO | |||||
Eq n.36 (Misto)(A) | CAMPANIA | 1-CARINO Vittorio (CD) (14) | 308251 | NAPOLI CC | |||
2-LITTERIO Leonardo (CD) (14) | 323250 | NAPOLI CC | |||||
3-DE MARTINO Giuseppe (CD) (14) | 319433 | IRNO SC | |||||
4-VILLELLA Raul (CD) (14) | 302758 | ITALIA CRV | |||||
5-TODARO Nicolas (CD) (14) | 304961 | POSILLIPO CN | |||||
6-LIZZADRO Davide (CD) (14) | 303308 | ITALIA CRV | |||||
7-MONTUORI Antonio (CD) (14) | 303890 | STABIA CN | |||||
8-FONTANELLA Giuseppe pio (CD) (14) | 308908 | STABIA CN | |||||
9-MERLINO Andrea Tim. (B2) (12) | 315778 | POSILLIPO CN | |||||
Eq n.42 (Misto)(A) | TOSCANA | 1-DI TRANI Francesco (CD) (14) | 309897 | VVF TOMEI | |||
2-GUIDI Nico (CD) (14) | 294566 | VVF TOMEI | |||||
3-MANCINI Leonardo (CD) (14) | 315283 | FIRENZE SC | |||||
4-GIANNOTTI Alessandro (CD) (14) | 304991 | ARNO SC | |||||
5-FANCIULLI Dennis (CD) (14) | 290801 | ORBETELLO SC | |||||
6-PAZZAGLI Andrea (CD) (14) | 304942 | GIUNTI AC | |||||
7-ORSI Leonardo (CD) (14) | 296119 | LIMITE SC | |||||
8-YAYHA Jacopo (CD) (14) | 303774 | SAN MINIATO | |||||
9-SCIUTO Alberto Tim. (CD) (14) | 315349 | VVF TOMEI |
Regata: FESTIVAL Eq. Regionali di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:33 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.3 OTTO M Cadetti | |||||||
Eq n.43 (Misto)(B) | TOSCANA | 1-SAVATTERI Diego (CD) (14) | 300404 | VVF TOMEI | |||
2-LOMI Stefano (CD) (14) | 307648 | VVF TOMEI | |||||
3-SERENI Manrico (CD) (14) | 307716 | GIUNTI AC | |||||
4-GIORDANI Matteo (CD) (14) | 314861 | ARNO SC | |||||
5-RAIMONDI Andrea (CD) (14) | 319430 | FIRENZE SC | |||||
6-TONELLI Grabriel (CD) (14) | 316015 | ORBETELLO SC | |||||
7-CANNALIRE Valerio (CD) (14) | 309477 | LIMITE SC | |||||
8-RABATTI Ernesto (CD) (14) | 303545 | LIMITE SC | |||||
9-VENTICONTI Federico Tim. (CD) (14) | 321843 | FIRENZE SC |