Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:11 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.7 (1) | MENAGGIO SC | 1-CUCCINIELLO Massimiliano (CD) (14) | 321482 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.18 (1) | AROLO SC | 1-SEGALA Filippo (CD) (14) | 321086 | AROLO SC | |||
Eq n.19 (1) | AROLO SC | 1-TOMASINA Jacopo (CD) (14) | 321085 | AROLO SC | |||
Eq n.34 (1) | LARIO SC | 1-ALBONICO Edwin antonio (CD) (14) | 314178 | LARIO SC | |||
Eq n.35 (1) | LARIO SC | 1-CAMPIONI Giulio (CD) (14) | 296126 | LARIO SC | |||
Eq n.36 (1) | LARIO SC | 1-LEONI Paolo (CD) (14) | 322250 | LARIO SC | |||
Eq n.37 (1) | LARIO SC | 1-PEDUZZI Riccardo (CD) (14) | 296138 | LARIO SC | |||
Eq n.38 (1) | LARIO SC | 1-CASSANI Francesco (CD) (14) | 296127 | LARIO SC | |||
Eq n.50 (1) | CAPRERA SC | 1-STANCHI Giacomo (CD) (14) | 318828 | CAPRERA SC | |||
Eq n.65 (1) | TREMEZZINA | 1-FIANA Lorenzo (CD) (14) | 307535 | TREMEZZINA | |||
Eq n.78 (1) | MONATE AC | 1-BAIGUERA Andrea (CD) (14) | 308019 | MONATE AC | |||
Eq n.93 (1) | D'ANNUNZIO | 1-ERCULIANI Mattia (CD) (14) | 314078 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.94 (1) | D'ANNUNZIO | 1-PAPA Leo (CD) (14) | 319750 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.95 (1) | D'ANNUNZIO | 1-RICCIONI Enrico (CD) (14) | 328677 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.103 (1) | PIEDILUCO CC | 1-VISAR Begzati (CD) (14) | 328163 | PIEDILUCO CC | |||
Eq n.119 (1) | ESPERIA TO | 1-GROSSO Filippo (CD) (14) | 315902 | ESPERIA TO | |||
Eq n.120 (1) | ESPERIA TO | 1-CUCCUREDDU Matteo (CD) (14) | 315167 | ESPERIA TO | |||
Eq n.121 (1) | ESPERIA TO | 1-VIGLINO Mario (CD) (14) | 322637 | ESPERIA TO | |||
Eq n.122 (1) | ESPERIA TO | 1-TUDISCO Tito (CD) (14) | 309880 | ESPERIA TO | |||
Eq n.153 (1) | ICHNUSA CA | 1-ESU Gabriele (CD) (14) | 314703 | ICHNUSA CA | |||
Eq n.207 (1) | LNI BARLETTA | 1-SFREGOLA Antonio (CD) (14) | 304289 | LNI BARLETTA | |||
Eq n.208 (1) | LNI BARLETTA | 1-PATRUNO Luigi (CD) (14) | 308887 | LNI BARLETTA | |||
Eq n.221 (1) | PESCATE SC | 1-MANZONI Alessandro (CD) (14) | 314449 | PESCATE SC | |||
Eq n.269 (1) | ROWING GE | 1-MIGLIARINO Pietro (CD) (14) | 314622 | ROWING GE | |||
Eq n.270 (2) | ROWING GE | 1-VIRGILIO Ermanno (CD) (14) | 319915 | ROWING GE | |||
Eq n.274 (1) | NINOBIXIO SC | 1-FILACE Riccardo (CD) (14) | 308953 | NINOBIXIO SC | |||
Eq n.277 (1) | OSPEDALIERI | 1-TOGNOLI Cosmo (CD) (14) | 313043 | OSPEDALIERI | |||
Eq n.278 (1) | OSPEDALIERI | 1-CAMPIGOTTO Tommaso (CD) (14) | 320742 | OSPEDALIERI | |||
Eq n.289 (1) | PRO MONOPOLI | 1-LENOCI Francesco (CD) (14) | 309835 | PRO MONOPOLI | |||
Eq n.290 (2) | PRO MONOPOLI | 1-ARVIZZIGNO Francesco (CD) (14) | 294904 | PRO MONOPOLI |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:11 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.291 (3) | PRO MONOPOLI | 1-DALO' Luca (CD) (14) | 302936 | PRO MONOPOLI | |||
Eq n.292 (4) | PRO MONOPOLI | 1-RACANO Cosimo (CD) (14) | 302935 | PRO MONOPOLI | |||
Eq n.340 (3) | ROWING GE | 1-NERI Giovanni (CD) (14) | 314599 | ROWING GE | |||
Eq n.341 (4) | ROWING GE | 1-THEA Luigi (CD) (14) | 308534 | ROWING GE | |||
Eq n.381 (1) | SAN MINIATO | 1-NATALI Samuele (CD) (14) | 321616 | SAN MINIATO | |||
Eq n.401 (1) | ITALIA CRV | 1-CALIENDO Emanuele (CD) (14) | 315008 | ITALIA CRV | |||
Eq n.402 (1) | ITALIA CRV | 1-LIZZADRO Davide (CD) (14) | 303308 | ITALIA CRV | |||
Eq n.403 (1) | ITALIA CRV | 1-RAZZANO Giovanni (CD) (14) | 303309 | ITALIA CRV | |||
Eq n.404 (1) | ITALIA CRV | 1-ROMANELLI Christian (CD) (14) | 322570 | ITALIA CRV | |||
Eq n.405 (1) | ITALIA CRV | 1-VILLELLA Raul (CD) (14) | 302758 | ITALIA CRV | |||
Eq n.406 (1) | ITALIA CRV | 1-TROIA Flavio (CD) (14) | 303307 | ITALIA CRV | |||
Eq n.430 (1) | LUINO SC | 1-ANGERETTI Tobia (CD) (14) | 306206 | LUINO SC | |||
Eq n.439 (1) | AUGUSTA CN | 1-MORELLO Carmelo (CD) (14) | 328155 | AUGUSTA CN | |||
Eq n.440 (1) | AUGUSTA CN | 1-PASSANISI Alessandro (CD) (14) | 313588 | AUGUSTA CN | |||
Eq n.441 (3) | AUGUSTA CN | 1-SICUSO Daniele (CD) (14) | 303122 | AUGUSTA CN | |||
Eq n.444 (1) | AMICI FIUME | 1-MARINARI Alessandro (CD) (14) | 315022 | AMICI FIUME | |||
Eq n.445 (1) | AMICI FIUME | 1-AMERIO Riccardo (CD) (14) | 322714 | AMICI FIUME | |||
Eq n.453 (1) | LECCO SC | 1-POZZI Alessandro (CD) (14) | 302615 | LECCO SC | |||
Eq n.468 (1) | PONTEDERA SC | 1-LARI Marco (CD) (14) | 314641 | PONTEDERA SC | |||
Eq n.469 (2) | PONTEDERA SC | 1-ORLANDINI NicolÓ (CD) (14) | 321778 | PONTEDERA SC | |||
Eq n.486 (1) | MOLTRASIO | 1-CORRADI Diego (CD) (14) | 306590 | MOLTRASIO | |||
Eq n.487 (1) | MOLTRASIO | 1-MONDO Daniele (CD) (14) | 315153 | MOLTRASIO | |||
Eq n.488 (1) | MOLTRASIO | 1-RIVA Stefano (CD) (14) | 304738 | MOLTRASIO | |||
Eq n.489 (1) | MOLTRASIO | 1-ULERI Samuele (CD) (14) | 302144 | MOLTRASIO | |||
Eq n.490 (1) | MOLTRASIO | 1-CORTI Camillo (CD) (14) | 302145 | MOLTRASIO | |||
Eq n.491 (1) | MOLTRASIO | 1-CERRA Giovanni (CD) (14) | 315151 | MOLTRASIO | |||
Eq n.518 (1) | LAGO D'ORTA | 1-RACIS Elia edoardo (CD) (14) | 316665 | LAGO D'ORTA | |||
Eq n.520 (5) | ROWING GE | 1-POLLERI Francesco (CD) (14) | 312172 | ROWING GE | |||
Eq n.523 (1) | CALDE' SC | 1-ROSSI Luca (CD) (14) | 311928 | CALDE' SC | |||
Eq n.524 (1) | CALDE' SC | 1-COSTANZO Stefano (CD) (14) | 311803 | CALDE' SC |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:11 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.525 (1) | CALDE' SC | 1-VECCHIO Riccardo (CD) (14) | 308487 | CALDE' SC | |||
Eq n.534 (1) | SANTOSTEFANO | 1-GIORDANO Mario (CD) (14) | 302840 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.536 (2) | SANTOSTEFANO | 1-ISTOC Paul alexandru (CD) (14) | 308274 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.553 (3) | SANTOSTEFANO | 1-ACCOSSATO Federico (CD) (14) | 304093 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.565 (1) | VARESE SC | 1-BOTTINELLI Arturo (CD) (14) | 319792 | VARESE SC | |||
Eq n.567 (1) | VARESE SC | 1-CASCONE Davide (CD) (14) | 305119 | VARESE SC | |||
Eq n.618 (1) | THALATTA SC | 1-NASTASI Fabio (CD) (14) | 308640 | THALATTA SC | |||
Eq n.619 (1) | THALATTA SC | 1-NICITA Alberto (CD) (14) | 308645 | THALATTA SC | |||
Eq n.620 (1) | THALATTA SC | 1-VITA Francesco (CD) (14) | 306367 | THALATTA SC | |||
Eq n.628 (1) | LIMITE SC | 1-CORSI Marco (CD) (14) | 303530 | LIMITE SC | |||
Eq n.629 (2) | LIMITE SC | 1-BIONDI Dario (CD) (14) | 308498 | LIMITE SC | |||
Eq n.630 (3) | LIMITE SC | 1-RABATTI Ernesto (CD) (14) | 303545 | LIMITE SC | |||
Eq n.675 (1) | CAVALLINI GS | 1-ARZILLI Mattia (CD) (14) | 315047 | CAVALLINI GS | |||
Eq n.676 (1) | CAVALLINI GS | 1-SAIS Matteo luigi (CD) (14) | 311627 | CAVALLINI GS | |||
Eq n.687 (1) | SPERANZA | 1-AMATO Christian (CD) (14) | 320183 | SPERANZA | |||
Eq n.688 (1) | SPERANZA | 1-RODIONOV Arsenij (CD) (14) | 305196 | SPERANZA | |||
Eq n.707 (1) | TIMAVO SC | 1-GERGOLET Aleksander (CD) (14) | 319396 | TIMAVO SC | |||
Eq n.708 (1) | TIMAVO SC | 1-PACORIG Giacomo (CD) (14) | 322518 | TIMAVO SC | |||
Eq n.709 (1) | TIMAVO SC | 1-SELVA Nicola (CD) (14) | 316285 | TIMAVO SC | |||
Eq n.728 (1) | VELOCIOR1883 | 1-MENCHELLI Pietro (CD) (14) | 312291 | VELOCIOR1883 | |||
Eq n.729 (1) | VELOCIOR1883 | 1-RAIMONDI Thomas (CD) (14) | 323345 | VELOCIOR1883 | |||
Eq n.730 (1) | VELOCIOR1883 | 1-LAVALLE Francesco (CD) (14) | 319492 | VELOCIOR1883 | |||
Eq n.757 (1) | PULLINO SN | 1-MERCANDEL Gioele (CD) (14) | 321050 | PULLINO SN | |||
Eq n.773 (1) | ARNO SC | 1-CINI Davide (CD) (14) | 308878 | ARNO SC | |||
Eq n.774 (2) | ARNO SC | 1-GIANNOTTI Alessandro (CD) (14) | 304991 | ARNO SC | |||
Eq n.775 (3) | ARNO SC | 1-PALLA Leonardo (CD) (14) | 314860 | ARNO SC | |||
Eq n.776 (4) | ARNO SC | 1-GIORDANI Matteo (CD) (14) | 314861 | ARNO SC | |||
Eq n.810 (1) | ORTIGIA CC | 1-CORRENTI Daniele (CD) (14) | 311234 | ORTIGIA CC | |||
Eq n.811 (1) | ORTIGIA CC | 1-ZUCCALÀ Giovanni (CD) (14) | 308926 | ORTIGIA CC | |||
Eq n.822 (1) | GARDA SALO' | 1-LAZZARINI Silvio (CD) (14) | 324585 | GARDA SALO' |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:11 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.844 (1) | VITTORINO SC | 1-CAVAZZI Saverio (CD) (14) | 315054 | VITTORINO SC | |||
Eq n.845 (1) | VITTORINO SC | 1-ANGELELLI Elia (CD) (14) | 322654 | VITTORINO SC | |||
Eq n.846 (1) | VITTORINO SC | 1-ZERMANI Felipe leopoldo (CD) (14) | 309314 | VITTORINO SC | |||
Eq n.890 (1) | ARMIDA SC | 1-FANTECHI Alessandro (CD) (14) | 313017 | ARMIDA SC | |||
Eq n.918 (1) | CUS FERRARA | 1-RINALDI Matteo (CD) (14) | 309440 | CUS FERRARA | |||
Eq n.919 (1) | CUS FERRARA | 1-TRAVAGLI Fabio (CD) (14) | 304292 | CUS FERRARA | |||
Eq n.924 (1) | CERNOBBIO SC | 1-GATTI Tommaso (CD) (14) | 295869 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.925 (2) | CERNOBBIO SC | 1-BORGONOVO Giovanni (CD) (14) | 319035 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.936 (1) | MURCAROLO SS | 1-SITIA Pietro (CD) (14) | 314807 | MURCAROLO SS | |||
Eq n.938 (2) | MURCAROLO SS | 1-FRIGERIO Lorenzo (CD) (14) | 328690 | MURCAROLO SS | |||
Eq n.945 (1) | LIVORNESI UC | 1-RUGGIERO Samuele (CD) (14) | 320740 | LIVORNESI UC | |||
Eq n.974 (1) | LNI SAVONA | 1-CARACCIOLO Ernesto (CD) (14) | 320902 | LNI SAVONA | |||
Eq n.983 (1) | AMICI FIUME | 1-SESSA Francesco (CD) (14) | 315936 | AMICI FIUME | |||
Eq n.1000 (1) | SAVOIA R YC | 1-BARTIROMO Vincenzo (CD) (14) | 304178 | SAVOIA R YC | |||
Eq n.1002 (2) | SAVOIA R YC | 1-GRECO Antonio (CD) (14) | 314341 | SAVOIA R YC | |||
Eq n.1043 (1) | NAPOLI CC | 1-GALLI Antonio (CD) (14) | 306199 | NAPOLI CC | |||
Eq n.1123 (1) | VVF CARRINO | 1-GALLUZZO Matteo (CD) (14) | 307348 | VVF CARRINO | |||
Eq n.1127 (1) | MM SABAUDIA | 1-CERASOLI Gabriele (CD) (14) | 323612 | MM SABAUDIA | |||
Eq n.1151 (1) | NETTUNO TS | 1-SOFIANOPULO Kostantino (CD) (14) | 314635 | NETTUNO TS | |||
Eq n.1158 (1) | SAN GIORGIO | 1-MARINO Luca (CD) (14) | 313237 | SAN GIORGIO | |||
Eq n.1173 (1) | ISPRA SC | 1-COMMODARO Riccardo (CD) (14) | 312230 | ISPRA SC | |||
Eq n.1174 (1) | ISPRA SC | 1-TURETTA Tommaso (CD) (14) | 312229 | ISPRA SC | |||
Eq n.1184 (1) | BARDOLINO CC | 1-BELLINI Manuel (CD) (14) | 318825 | BARDOLINO CC | |||
Eq n.1190 (1) | BARION CC | 1-BARILE Raffaele francesco (CD) (14) | 303280 | BARION CC | |||
Eq n.1194 (1) | DE BASTIANI | 1-VENTURINI Andrea (CD) (14) | 320025 | DE BASTIANI | |||
Eq n.1195 (2) | DE BASTIANI | 1-CARLETTO Daniele (CD) (14) | 319937 | DE BASTIANI | |||
Eq n.1228 (1) | ARGUS SC | 1-QUACQUARO Filiberto (CD) (14) | 321993 | ARGUS SC | |||
Eq n.1259 (1) | FLORA AC | 1-GUALTIERI Jacopo (CD) (14) | 309265 | FLORA AC | |||
Eq n.1260 (1) | FLORA AC | 1-BELTRAMI Federico (CD) (14) | 296010 | FLORA AC | |||
Eq n.1261 (1) | FLORA AC | 1-ORLANDI Matteo (CD) (14) | 324567 | FLORA AC |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:11 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.1263 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-RICCIO Raul (CD) (14) | 322607 | ILVA BAGNOLI | |||
Eq n.1281 (1) | RETICA CAN. | 1-OREGIONI Michele (CD) (14) | 321010 | RETICA CAN. | |||
Eq n.1295 (1) | ANIENE CC | 1-KLINGER Niccolo' (CD) (14) | 314781 | ANIENE CC | |||
Eq n.1296 (1) | ANIENE CC | 1-NARDELLA Daniele (CD) (14) | 325847 | ANIENE CC | |||
Eq n.1297 (1) | ANIENE CC | 1-PIERI John diego (CD) (14) | 315105 | ANIENE CC | |||
Eq n.1299 (1) | ANIENE CC | 1-ROMBOLA' Filippo (CD) (14) | 314792 | ANIENE CC | |||
Eq n.1300 (1) | ANIENE CC | 1-SALTIMBANCO Roberto (CD) (14) | 315202 | ANIENE CC | |||
Eq n.1331 (1) | CEREA SC | 1-GRIBAUDO Marco (CD) (14) | 314741 | CEREA SC | |||
Eq n.1333 (2) | CEREA SC | 1-NICOSIA Lorenzo (CD) (14) | 300554 | CEREA SC | |||
Eq n.1376 (1) | SAMPIERD SC | 1-PICCININI Giacomo (CD) (14) | 303519 | SAMPIERD SC | |||
Eq n.1377 (1) | SAMPIERD SC | 1-ZINGARIELLO Stefano (CD) (14) | 303520 | SAMPIERD SC | |||
Eq n.1391 (1) | SAN MARCO TS | 1-CEPER Elia (CD) (14) | 304149 | SAN MARCO TS | |||
Eq n.1392 (2) | SAN MARCO TS | 1-DEVETAK Julijan (CD) (14) | 316362 | SAN MARCO TS | |||
Eq n.1429 (1) | ORBETELLO SC | 1-FANCIULLI Dennis (CD) (14) | 290801 | ORBETELLO SC | |||
Eq n.1430 (1) | ORBETELLO SC | 1-TONELLI Grabriel (CD) (14) | 316015 | ORBETELLO SC | |||
Eq n.1436 (1) | CARATE URIO | 1-MOLINARO Mattia (CD) (14) | 295894 | CARATE URIO | |||
Eq n.1458 (1) | RAVENNA SC | 1-PRESTIGIOVANNI Valerio (CD) (14) | 313572 | RAVENNA SC | |||
Eq n.1459 (1) | RAVENNA SC | 1-SHTEPA Lavr (CD) (14) | 320790 | RAVENNA SC | |||
Eq n.1460 (1) | RAVENNA SC | 1-VECCHI Ithan (CD) (14) | 307584 | RAVENNA SC | |||
Eq n.1468 (1) | PADOVA SC | 1-BERTAZZO Alessandro (CD) (14) | 309872 | PADOVA SC | |||
Eq n.1469 (1) | PADOVA SC | 1-BERTOLO Giovanni (CD) (14) | 314070 | PADOVA SC | |||
Eq n.1470 (1) | PADOVA SC | 1-LEVORIN Filippo (CD) (14) | 309952 | PADOVA SC | |||
Eq n.1471 (1) | PADOVA SC | 1-RIZZARDINI NiccolÒ (CD) (14) | 309893 | PADOVA SC | |||
Eq n.1480 (1) | BALDESIO | 1-MANFREDINI Giovanni luigi (CD) (14) | 307730 | BALDESIO | |||
Eq n.1482 (1) | BALDESIO | 1-SUPERCHI Alessandro (CD) (14) | 309699 | BALDESIO | |||
Eq n.1484 (1) | BALDESIO | 1-PADOVANI Lorenzo (CD) (14) | 321466 | BALDESIO | |||
Eq n.1485 (1) | BALDESIO | 1-LUSIARDI Paolo (CD) (14) | 321464 | BALDESIO | |||
Eq n.1507 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-CAPODILUPO Pierpaolo (CD) (14) | 314428 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.1508 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-VENA Samuele (CD) (14) | 308426 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.1509 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-MORETTO Samuele (CD) (14) | 321288 | FIAMMEGIALLE |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:11 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.1510 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-COVELLI Gianmarco (CD) (14) | 314435 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.1511 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-TOSELLI Lorenzo (CD) (14) | 308830 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.1512 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-LAURETTI Alessio (CD) (14) | 314444 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.1513 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-TEDESCO Simone (CD) (14) | 328285 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.1566 (1) | CUS TORINO | 1-SCIFO Paolo luca (CD) (14) | 305941 | CUS TORINO | |||
Eq n.1567 (1) | CUS TORINO | 1-SRA Vittorio antonio (CD) (14) | 319922 | CUS TORINO | |||
Eq n.1568 (1) | CUS TORINO | 1-VERONA Giulio (CD) (14) | 311362 | CUS TORINO | |||
Eq n.1583 (1) | LAGOPUSIANO | 1-LUISETTI Lorenzo francesco giovann (CD) (14) | 319856 | LAGOPUSIANO | |||
Eq n.1584 (1) | LAGOPUSIANO | 1-POZZOLI Lorenzo (CD) (14) | 321457 | LAGOPUSIANO | |||
Eq n.1631 (1) | POSILLIPO CN | 1-ROCCO Celeste (CD) (14) | 304959 | POSILLIPO CN | |||
Eq n.1632 (1) | POSILLIPO CN | 1-TODARO Nicolas (CD) (14) | 304961 | POSILLIPO CN | |||
Eq n.1652 (1) | PESARO SC | 1-SCATIGNA Francesco (CD) (14) | 320877 | PESARO SC | |||
Eq n.1668 (1) | GAVIRATE | 1-TAMBORINI Enea (CD) (14) | 295858 | GAVIRATE | |||
Eq n.1669 (1) | GAVIRATE | 1-SALICE Matteo (CD) (14) | 319954 | GAVIRATE | |||
Eq n.1670 (1) | GAVIRATE | 1-GEROSA Andrea (CD) (14) | 314412 | GAVIRATE | |||
Eq n.1696 (1) | MILANO SC | 1-ONGARO Federico (CD) (14) | 308399 | MILANO SC | |||
Eq n.1697 (1) | MILANO SC | 1-ROSAFIO Alessandro (CD) (14) | 324422 | MILANO SC | |||
Eq n.1704 (1) | MILANO SC | 1-CACACI Martino (CD) (14) | 315085 | MILANO SC | |||
Eq n.1706 (1) | MILANO SC | 1-VOLONTERI Edoardo (CD) (14) | 309281 | MILANO SC | |||
Eq n.1730 (1) | SEBINO SC | 1-CAMBIERI Marco (CD) (14) | 297935 | SEBINO SC | |||
Eq n.1731 (1) | SEBINO SC | 1-PALUMBO Davide (CD) (14) | 315947 | SEBINO SC | |||
Eq n.1753 (1) | TEVERE REMO | 1-CANNONE Valerio (CD) (14) | 321370 | TEVERE REMO | |||
Eq n.1754 (2) | TEVERE REMO | 1-BARTOLUCCI Tancredi (CD) (14) | 303242 | TEVERE REMO | |||
Eq n.1755 (3) | TEVERE REMO | 1-CHELLI Alessio (CD) (14) | 296575 | TEVERE REMO | |||
Eq n.1789 (1) | IRNO SC | 1-ADINOLFI Andrea (CD) (14) | 308112 | IRNO SC | |||
Eq n.1790 (1) | IRNO SC | 1-DE MARTINO Giuseppe (CD) (14) | 319433 | IRNO SC | |||
Eq n.1791 (1) | IRNO SC | 1-DELL'ACQUA Pietro (CD) (14) | 321527 | IRNO SC | |||
Eq n.1792 (1) | IRNO SC | 1-IOVINELLI Roberto (CD) (14) | 313143 | IRNO SC | |||
Eq n.1793 (1) | IRNO SC | 1-PISAPIA Luca (CD) (14) | 302715 | IRNO SC | |||
Eq n.1794 (1) | IRNO SC | 1-SALVATI Giuseppe (CD) (14) | 314023 | IRNO SC |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:11 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.1857 (1) | STABIA CN | 1-SORRENTINO Alessandro (CD) (14) | 314383 | STABIA CN | |||
Eq n.1858 (2) | STABIA CN | 1-INGENITO Ciro (CD) (14) | 324040 | STABIA CN | |||
Eq n.1873 (1) | ELPIS GENOVA | 1-PARODI Giacomo (CD) (14) | 317334 | ELPIS GENOVA | |||
Eq n.1946 (1) | CORGENO SC | 1-CHIARAVALLI Giacomo (CD) (14) | 327958 | CORGENO SC | |||
Eq n.1947 (1) | CORGENO SC | 1-POZZETTO Giovanni (CD) (14) | 321047 | CORGENO SC | |||
Eq n.2003 (1) | TELIMAR | 1-ALIOTO Pietro (CD) (14) | 308583 | TELIMAR | |||
Eq n.2004 (1) | TELIMAR | 1-BINI Ruggero (CD) (14) | 295948 | TELIMAR | |||
Eq n.2005 (1) | TELIMAR | 1-LETO Giovanni (CD) (14) | 308584 | TELIMAR | |||
Eq n.2007 (1) | TELIMAR | 1-MUSCAGLIONE Antonino (CD) (14) | 316268 | TELIMAR | |||
Eq n.2008 (1) | ERIDANEA SC | 1-DALL'ASTA Mattia (CD) (14) | 306742 | ERIDANEA SC | |||
Eq n.2009 (2) | ERIDANEA SC | 1-GRASSELLI Andrea (CD) (14) | 309326 | ERIDANEA SC | |||
Eq n.2011 (3) | ERIDANEA SC | 1-ROSSETTI Andrea (CD) (14) | 311004 | ERIDANEA SC | |||
Eq n.2044 (E) | SATURNIA CC | 1-FERRARA Elia (CD) (14) | 310318 | SATURNIA CC | |||
Eq n.2045 (R) | SATURNIA CC | 1-PAOLUZZI Riccardo (CD) (14) | 322532 | SATURNIA CC | |||
Eq n.2046 (V) | SATURNIA CC | 1-VENTURA Emanuele (CD) (14) | 319308 | SATURNIA CC | |||
Eq n.2047 (F) | SATURNIA CC | 1-WIESENFELD Filippo (CD) (14) | 307072 | SATURNIA CC | |||
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO F Cadetti | |||||||
Eq n.39 (1) | LARIO SC | 1-CROTTI Maddalena (CD) (14) | 314282 | LARIO SC | |||
Eq n.40 (1) | LARIO SC | 1-SBARAGLI Sara (CD) (14) | 314388 | LARIO SC | |||
Eq n.80 (1) | MILANO SC | 1-GIULIANI Beatrice (CD) (14) | 309273 | MILANO SC | |||
Eq n.96 (1) | D'ANNUNZIO | 1-BOSCHETTO Nicole (CD) (14) | 319320 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.97 (1) | D'ANNUNZIO | 1-MENONI Alessandra (CD) (14) | 305366 | D'ANNUNZIO | |||
Eq n.104 (1) | PIEDILUCO CC | 1-CICCARELLI Andrea chiara (CD) (14) | 309779 | PIEDILUCO CC | |||
Eq n.267 (1) | ROWING GE | 1-MONTERA Lea (CD) (14) | 321805 | ROWING GE | |||
Eq n.275 (1) | OSPEDALIERI | 1-DEI ROSSI Anna (CD) (14) | 322484 | OSPEDALIERI | |||
Eq n.287 (1) | PRO MONOPOLI | 1-CELLIE Claudia (CD) (14) | 296100 | PRO MONOPOLI | |||
Eq n.407 (1) | ITALIA CRV | 1-IZZO Ivana (CD) (14) | 314304 | ITALIA CRV | |||
Eq n.408 (1) | ITALIA CRV | 1-MAGRI Silvia (CD) (14) | 319462 | ITALIA CRV | |||
Eq n.431 (1) | LUINO SC | 1-NICITA Gaia (CD) (14) | 307343 | LUINO SC | |||
Eq n.492 (1) | MOLTRASIO | 1-FERRETTI Sofia (CD) (14) | 302539 | MOLTRASIO |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di SABAUDIA del 08/07/2016 | |||||||
Ad oggi 06/07/2016 - 11:07:11 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO F Cadetti | |||||||
Eq n.495 (1) | MOLTRASIO | 1-AGYEMANG-HEARD Nadine anna elizabeth (CD) (14) | 294924 | MOLTRASIO | |||
Eq n.521 (2) | ROWING GE | 1-DANOVARO Giada (CD) (14) | 314687 | ROWING GE | |||
Eq n.529 (1) | CALDE' SC | 1-ANTONIAZZI Ginevra (CD) (14) | 310200 | CALDE' SC | |||
Eq n.531 (1) | CALDE' SC | 1-D'ANTONIO Aurora (CD) (14) | 318672 | CALDE' SC | |||
Eq n.533 (1) | SANTOSTEFANO | 1-RAMELLA Alice (CD) (14) | 290504 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.737 (1) | VELOCIOR1883 | 1-PIAZZA Caterina (CD) (14) | 323289 | VELOCIOR1883 | |||
Eq n.778 (1) | ARNO SC | 1-MASSARIA Clara (CD) (14) | 318411 | ARNO SC | |||
Eq n.873 (1) | PALERMO SC | 1-AMODEO Beatrice (CD) (14) | 308872 | PALERMO SC | |||
Eq n.893 (1) | ARMIDA SC | 1-COTTINO BERRETTA Zoe (CD) (14) | 309933 | ARMIDA SC | |||
Eq n.894 (2) | ARMIDA SC | 1-RODI Camilla (CD) (14) | 320941 | ARMIDA SC | |||
