Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CANDIA del 03/07/2015 | |||||||
Ad oggi 01/07/2015 - 13:07:04 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.5 (1) | MILANO SC | 1-FOGGETTI Mattia (CD) (14) | 309272 | MILANO SC | |||
Eq n.13 (1) | CANDIA2010 | 1-RONCO Raphael (CD) (14) | 294843 | CANDIA2010 | |||
Eq n.27 (1) | BARDOLINO CN | 1-TRUSCHELLI Nicolo' (CD) (14) | 313410 | BARDOLINO CN | |||
Eq n.28 (1) | BARDOLINO CN | 1-ANDREOLI Riccardo (CD) (14) | 316361 | BARDOLINO CN | |||
Eq n.34 (1) | LAURIA CCR | 1-UTRO Mattia (CD) (14) | 303403 | LAURIA CCR | |||
Eq n.50 (1) | PIEDILUCO CC | 1-GIAMPIETRI Sebastiano (CD) (14) | 315775 | PIEDILUCO CC | |||
Eq n.51 (2) | PIEDILUCO CC | 1-SORRENTINO Gioele (CD) (14) | 309927 | PIEDILUCO CC | |||
Eq n.60 (1) | AROLO SC | 1-ADDAMO Tommaso (CD) (14) | 295369 | AROLO SC | |||
Eq n.61 (1) | AROLO SC | 1-MIGLERINA Guido (CD) (14) | 320024 | AROLO SC | |||
Eq n.62 (1) | AROLO SC | 1-RADRIZZANI Andrea (CD) (14) | 295419 | AROLO SC | |||
Eq n.63 (1) | AROLO SC | 1-TERRES Julien (CD) (14) | 307766 | AROLO SC | |||
Eq n.102 (1) | LARIO SC | 1-BENZONI Lorenzo (CD) (14) | 308723 | LARIO SC | |||
Eq n.103 (1) | LARIO SC | 1-FERRISE Emanuele (CD) (14) | 314141 | LARIO SC | |||
Eq n.104 (1) | LARIO SC | 1-TETTAMANTI Pietro (CD) (14) | 295966 | LARIO SC | |||
Eq n.105 (1) | LARIO SC | 1-ROVESTI Martino (CD) (14) | 296132 | LARIO SC | |||
Eq n.106 (1) | LARIO SC | 1-MARTORANA Leonardo (CD) (14) | 303741 | LARIO SC | |||
Eq n.107 (1) | LARIO SC | 1-MIANO Lorenzo (CD) (14) | 303763 | LARIO SC | |||
Eq n.109 (1) | LARIO SC | 1-RESCALDINI Giacomo (CD) (14) | 303716 | LARIO SC | |||
Eq n.134 (1) | TREMEZZINA | 1-BIANCHI Tommaso (CD) (14) | 295841 | TREMEZZINA | |||
Eq n.146 (1) | ORTIGIA CC | 1-MIDOLO Alessio (CD) (14) | 308925 | ORTIGIA CC | |||
Eq n.173 (1) | CERRO SPORT | 1-PAROLI Diego (CD) (14) | 300317 | CERRO SPORT | |||
Eq n.182 (D) | SANTOSTEFANO | 1-DULBECCO Leonardo (CD) (14) | 314007 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.183 (M) | SANTOSTEFANO | 1-MARVALDI Alberto (CD) (14) | 306784 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.199 (1) | MONATE AC | 1-MONFORTI Ermanno (CD) (14) | 314224 | MONATE AC | |||
Eq n.279 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-TOBLINI Giacomo (CD) (14) | 302001 | D'ANNUNZIO. | |||
Eq n.280 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-GALLORINI Nicola (CD) (14) | 305365 | D'ANNUNZIO. | |||
Eq n.281 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-CADEDDU Jacopo (CD) (14) | 293210 | D'ANNUNZIO. | |||
Eq n.303 (1) | GINNASTICATS | 1-GUERRIERO Enrico (CD) (14) | 300976 | GINNASTICATS | |||
Eq n.304 (1) | GINNASTICATS | 1-BON Daniele (CD) (14) | 307104 | GINNASTICATS | |||
Eq n.316 (1) | AUGUSTA CN | 1-SPINALI Francesco (CD) (14) | 303195 | AUGUSTA CN |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CANDIA del 03/07/2015 | |||||||
Ad oggi 01/07/2015 - 13:07:04 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.323 (1) | RAVENNA SC | 1-BELLINI Mattia (CD) (14) | 313571 | RAVENNA SC | |||
Eq n.328 (1) | CUS FERRARA | 1-VENTURI Riccardo (CD) (14) | 315079 | CUS FERRARA | |||
Eq n.337 (1) | GIUNTI AC | 1-BIAGI Mirko (CD) (14) | 307718 | GIUNTI AC | |||
Eq n.338 (1) | GIUNTI AC | 1-BIANCHI Mattia (CD) (14) | 304940 | GIUNTI AC | |||
Eq n.339 (1) | GIUNTI AC | 1-MONTEMAGNI Stefano (CD) (14) | 304941 | GIUNTI AC | |||
Eq n.376 (1) | LAGOPUSIANO | 1-BRUSADELLI Davide (CD) (14) | 319857 | LAGOPUSIANO | |||
Eq n.377 (1) | VITTORINO SC | 1-REPETTI Francesco (CD) (14) | 317240 | VITTORINO SC | |||
Eq n.392 (1) | CAVALLINI GS | 1-GORI Samuele (CD) (14) | 309613 | CAVALLINI GS | |||
Eq n.428 (1) | LIGNANO CC | 1-FRISON Paolo (CD) (14) | 306750 | LIGNANO CC | |||
Eq n.429 (1) | LIGNANO CC | 1-FRISON Marco (CD) (14) | 307378 | LIGNANO CC | |||
Eq n.433 (1) | DE BASTIANI | 1-PARAZZI Luca (CD) (14) | 314979 | DE BASTIANI | |||
Eq n.434 (2) | DE BASTIANI | 1-TANDI Pietro (CD) (14) | 315030 | DE BASTIANI | |||
Eq n.447 (1) | LECCO SC | 1-CROTTA Roberto (CD) (14) | 319431 | LECCO SC | |||
Eq n.448 (1) | LECCO SC | 1-PALEARI Enrico (CD) (14) | 317657 | LECCO SC | |||
Eq n.449 (1) | LECCO SC | 1-PASINI Nicolo' (CD) (14) | 305362 | LECCO SC | |||
Eq n.450 (1) | LECCO SC | 1-SALA Carlo (CD) (14) | 310929 | LECCO SC | |||
Eq n.451 (1) | LECCO SC | 1-SANGALLI Francesco (CD) (14) | 317656 | LECCO SC | |||
Eq n.482 (1) | VARESE SC | 1-LLANO Tadeo (CD) (14) | 313091 | VARESE SC | |||
Eq n.483 (1) | VARESE SC | 1-MALNATI Marco (CD) (14) | 315371 | VARESE SC | |||
Eq n.484 (1) | VARESE SC | 1-PAGLIARO Pietro (CD) (14) | 307100 | VARESE SC | |||
Eq n.485 (1) | VARESE SC | 1-RATTI Federico (CD) (14) | 312735 | VARESE SC | |||
Eq n.486 (1) | VARESE SC | 1-CARBONE Marco (CD) (14) | 320018 | VARESE SC | |||
Eq n.523 (1) | BARDOLINO CC | 1-GAIARDONI Marco antonio (CD) (14) | 315195 | BARDOLINO CC | |||
Eq n.524 (1) | BARDOLINO CC | 1-PACHERA Alessio (CD) (14) | 315194 | BARDOLINO CC | |||
Eq n.533 (1) | POSILLIPO CN | 1-PANICO Michele (CD) (14) | 309633 | POSILLIPO CN | |||
Eq n.534 (1) | POSILLIPO CN | 1-SBAILO' Luigi (CD) (14) | 303506 | POSILLIPO CN | |||
Eq n.535 (1) | POSILLIPO CN | 1-BRANCATO Lorenzo (CD) (14) | 296025 | POSILLIPO CN | |||
Eq n.563 (1) | MENAGGIO SC | 1-SPADAVECCHIA Mattia (CD) (14) | 295910 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.577 (1) | CALDE' SC | 1-PENZO Matteo (CD) (14) | 306066 | CALDE' SC | |||
Eq n.578 (1) | CALDE' SC | 1-ROSSI Edoardo (CD) (14) | 306068 | CALDE' SC |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CANDIA del 03/07/2015 | |||||||
Ad oggi 01/07/2015 - 13:07:04 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.602 (1) | SAVOIA R YC | 1-RUSSO Giovanni (CD) (14) | 301400 | SAVOIA R YC | |||
Eq n.603 (2) | SAVOIA R YC | 1-VISONE Antonio (CD) (14) | 304965 | SAVOIA R YC | |||
Eq n.619 (1) | LUINO SC | 1-IPPOLITO Manuel (CD) (14) | 308306 | LUINO SC | |||
Eq n.620 (1) | LUINO SC | 1-PASSERA Danilo (CD) (14) | 302210 | LUINO SC | |||
Eq n.641 (1) | ANIENE CC | 1-CHIOCCI Martino (CD) (14) | 308991 | ANIENE CC | |||
Eq n.692 (1) | MILANO SC | 1-PEDRAZZI Lorenzo (CD) (14) | 309278 | MILANO SC | |||
Eq n.718 (1) | GARDA SALO' | 1-TREVISANI Pietro (CD) (14) | 312739 | GARDA SALO' | |||
Eq n.746 (1) | SEBINO SC | 1-SALONI Lorenzo (CD) (14) | 309938 | SEBINO SC | |||
Eq n.767 (1) | VARESE SC | 1-PETROLO Lorenzo (CD) (14) | 320353 | VARESE SC | |||
Eq n.785 (1) | D'ALOJA | 1-EDOARDO Raimondi crainz (CD) (14) | 291001 | D'ALOJA | |||
Eq n.786 (1) | D'ALOJA | 1-CORADINI Alexandre (CD) (14) | 312356 | D'ALOJA | |||
Eq n.792 (1) | ROWING GE | 1-ROSSI Tommaso (CD) (14) | 314684 | ROWING GE | |||
Eq n.793 (2) | ROWING GE | 1-FIORINO Pietro (CD) (14) | 308535 | ROWING GE | |||
Eq n.794 (3) | ROWING GE | 1-SOTGIA Mattia (CD) (14) | 314653 | ROWING GE | |||
Eq n.811 (1) | ARNO SC | 1-DELITALA Lorenzo (CD) (14) | 308774 | ARNO SC | |||
Eq n.812 (2) | ARNO SC | 1-GUIDI Gabriele (CD) (14) | 300321 | ARNO SC | |||
Eq n.813 (3) | ARNO SC | 1-IORI Francesco (CD) (14) | 308773 | ARNO SC | |||
Eq n.814 (4) | ARNO SC | 1-CEMPINI Andrea (CD) (14) | 310340 | ARNO SC | |||
Eq n.815 (5) | ARNO SC | 1-CHETI Andrea (CD) (14) | 314829 | ARNO SC | |||
Eq n.838 (1) | IDROSCALO MI | 1-FINULLI Lorenzo (CD) (14) | 317785 | IDROSCALO MI | |||
Eq n.848 (1) | SPERANZA | 1-FERRUGGIA Nicol̉ (CD) (14) | 290908 | SPERANZA | |||
Eq n.852 (1) | SPERANZA | 1-BOIDI Alessandro (CD) (14) | 314761 | SPERANZA | |||
Eq n.862 (1) | MM SABAUDIA | 1-FONTANA Biagio (CD) (14) | 314480 | MM SABAUDIA | |||
Eq n.893 (1) | AMICI FIUME | 1-CABIALE Pietro (CD) (14) | 309913 | AMICI FIUME | |||
Eq n.894 (1) | AMICI FIUME | 1-SARACCO Edoardo (CD) (14) | 319581 | AMICI FIUME | |||
Eq n.895 (1) | AMICI FIUME | 1-CAVALLIN Luigi (CD) (14) | 309914 | AMICI FIUME | |||
Eq n.907 (1) | PALERMO SC | 1-DUCA Mattia (CD) (14) | 303588 | PALERMO SC | |||
Eq n.936 (1) | THALATTA SC | 1-FINOCCHIARO Albert (CD) (14) | 298594 | THALATTA SC | |||
Eq n.937 (1) | THALATTA SC | 1-SCIPILLITI Andrea (CD) (14) | 303654 | THALATTA SC | |||
Eq n.946 (1) | CANDIA2010 | 1-ACTIS COMINO Damiano (CD) (14) | 319993 | CANDIA2010 |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CANDIA del 03/07/2015 | |||||||
Ad oggi 01/07/2015 - 13:07:04 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.947 (1) | CANDIA2010 | 1-ZAGLIO Enrico (CD) (14) | 316008 | CANDIA2010 | |||
Eq n.955 (1) | LNI SAVONA | 1-HOXHA Gabriele (CD) (14) | 308650 | LNI SAVONA | |||
Eq n.956 (1) | LNI SAVONA | 1-PICCARDO Aronne (CD) (14) | 296330 | LNI SAVONA | |||
Eq n.967 (1) | PESCATE SC | 1-PELLIZZARI Luca (CD) (14) | 300795 | PESCATE SC | |||
Eq n.983 (1) | NAPOLI CC | 1-CELLA Francesco (CD) (14) | 304910 | NAPOLI CC | |||
Eq n.1012 (1) | ARMIDA SC | 1-CRIVELLI Alberto (CD) (14) | 319372 | ARMIDA SC | |||
Eq n.1015 (2) | ARMIDA SC | 1-VALLE Leonardo (CD) (14) | 313018 | ARMIDA SC | |||
Eq n.1017 (1) | TELIMAR | 1-GILIBERTI Angelo (CD) (14) | 295950 | TELIMAR | |||
Eq n.1018 (1) | TELIMAR | 1-NUCCIO Enrico (CD) (14) | 295951 | TELIMAR | |||
Eq n.1019 (1) | TELIMAR | 1-PALUMBO Tancredi (CD) (14) | 316266 | TELIMAR | |||
Eq n.1074 (1) | ESPERIA TO | 1-BERSANO Gregorio (CD) (14) | 309912 | ESPERIA TO | |||
Eq n.1091 (1) | BELLAGINA US | 1-BERTOLASO Martino (CD) (14) | 314406 | BELLAGINA US | |||
Eq n.1102 (1) | CUS BARI | 1-CATALANO Luigi (CD) (14) | 300937 | CUS BARI | |||
Eq n.1103 (1) | CUS BARI | 1-LISCO Francesco (CD) (14) | 319253 | CUS BARI | |||
Eq n.1104 (1) | CUS BARI | 1-LOCONSOLE Gabriele (CD) (14) | 295971 | CUS BARI | |||
Eq n.1105 (1) | CUS BARI | 1-VITUCCI Walter (CD) (14) | 309109 | CUS BARI | |||
Eq n.1106 (1) | CUS BARI | 1-NITTI Andrea (CD) (14) | 309730 | CUS BARI | |||
Eq n.1107 (6) | CUS BARI | 1-PALMIERI Antongiulio (CD) (14) | 306227 | CUS BARI | |||
Eq n.1119 (1) | PESARO SC | 1-MOROTTI Gianmarco (CD) (14) | 304204 | PESARO SC | |||
Eq n.1197 (1) | CANNERO SS | 1-MINOLA Raul (CD) (14) | 301034 | CANNERO SS | |||
Eq n.1198 (2) | CANNERO SS | 1-BELLEZZA Giacomo (CD) (14) | 314845 | CANNERO SS | |||
Eq n.1225 (1) | FLORA AC | 1-RUZZI Nicolas (CD) (14) | 314210 | FLORA AC | |||
Eq n.1227 (1) | FLORA AC | 1-BRUGNOLI Gabriele (CD) (14) | 309366 | FLORA AC | |||
Eq n.1260 (1) | BARION CC | 1-RENNA Bruno henrique (CD) (14) | 306921 | BARION CC | |||
Eq n.1261 (2) | BARION CC | 1-BINETTI Giovanni carlo (CD) (14) | 303276 | BARION CC | |||
Eq n.1268 (1) | SAMPIERD SC | 1-MUCCHI Leonardo (CD) (14) | 306880 | SAMPIERD SC | |||
Eq n.1309 (1) | SANNIO BOSA | 1-COSSU Giovanni (CD) (14) | 283585 | SANNIO BOSA | |||
Eq n.1310 (1) | SANNIO BOSA | 1-PIRAS Lorenzo (CD) (14) | 283601 | SANNIO BOSA | |||
Eq n.1311 (1) | SANNIO BOSA | 1-SOTGIU Matteo (CD) (14) | 283607 | SANNIO BOSA | |||
Eq n.1326 (1) | SAN MINIATO | 1-VEZZOSI Alessandro (CD) (14) | 315304 | SAN MINIATO |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CANDIA del 03/07/2015 | |||||||
Ad oggi 01/07/2015 - 13:07:04 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.1327 (1) | SAN MINIATO | 1-YAYHA Jacopo (AC) (13) | 303774 | SAN MINIATO | |||
Eq n.1333 (1) | DLF CHIUSI | 1-PEDAGNA Simone (CD) (14) | 319570 | DLF CHIUSI | |||
Eq n.1348 (1) | ERIDANEA SC | 1-FILIBERTI Sebastiano (CD) (14) | 309320 | ERIDANEA SC | |||
Eq n.1349 (2) | ERIDANEA SC | 1-ZULLO Denis (CD) (14) | 291352 | ERIDANEA SC | |||
Eq n.1360 (1) | LAZIO CC | 1-BOSATELLI Alessandro (CD) (14) | 314174 | LAZIO CC | |||
Eq n.1361 (1) | LAZIO CC | 1-LUVISETTO Lorenzo (CD) (14) | 295580 | LAZIO CC | |||
Eq n.1362 (1) | LAZIO CC | 1-TEGHINI Alessandro (CD) (14) | 303667 | LAZIO CC | |||
Eq n.1398 (1) | TRIESTE SC | 1-CENTIS Ruben (CD) (14) | 307151 | TRIESTE SC | |||
Eq n.1399 (1) | TRIESTE SC | 1-NEGRO Federico (CD) (14) | 313304 | TRIESTE SC | |||
Eq n.1400 (1) | TRIESTE SC | 1-OBLAK Martin (CD) (14) | 306905 | TRIESTE SC | |||
Eq n.1408 (1) | ELPIS GENOVA | 1-ARATA Giacomo (CD) (14) | 296658 | ELPIS GENOVA | |||
Eq n.1409 (1) | ELPIS GENOVA | 1-DULBERG Ludovico (CD) (14) | 318933 | ELPIS GENOVA | |||
Eq n.1410 (1) | ELPIS GENOVA | 1-MANGINI Matteo (CD) (14) | 317341 | ELPIS GENOVA | |||
Eq n.1448 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-CAPPONI Emanuele (CD) (14) | 314443 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.1449 (2) | FIAMMEGIALLE | 1-VELLUCCI Vittorio (CD) (14) | 301359 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.1450 (3) | FIAMMEGIALLE | 1-COZZOLINO Luigi (CD) (14) | 309905 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.1512 (1) | CUS TORINO | 1-RABAJOLI Jacopo francesco (CD) (14) | 309482 | CUS TORINO | |||
Eq n.1522 (1) | CUS TORINO | 1-GALLO Giacomo (CD) (14) | 296824 | CUS TORINO | |||
Eq n.1523 (1) | CUS TORINO | 1-MANISCALCO Stefano (CD) (14) | 304770 | CUS TORINO | |||
Eq n.1533 (1) | MESTRE SC | 1-VEZZANI Francesco (CD) (14) | 312166 | MESTRE SC | |||
Eq n.1549 (1) | CUS TORINO | 1-SALVETTI Leonardo (CD) (14) | 319925 | CUS TORINO | |||
Eq n.1557 (1) | STABIA CN | 1-FERRAIUOLO Luciano (CD) (14) | 300666 | STABIA CN | |||
Eq n.1558 (2) | STABIA CN | 1-MARESCA Antonio (CD) (14) | 295836 | STABIA CN | |||
Eq n.1559 (3) | STABIA CN | 1-APUZZO Roberto (CD) (14) | 303883 | STABIA CN | |||
Eq n.1588 (1) | CEREA SC | 1-BENAZZO Achille (CD) (14) | 314746 | CEREA SC | |||
Eq n.1589 (2) | CEREA SC | 1-BUCCI Paolo (CD) (14) | 314749 | CEREA SC | |||
Eq n.1592 (1) | MONOPOLI2005 | 1-ALO' Roberto (CD) (14) | 296062 | MONOPOLI2005 | |||
Eq n.1601 (1) | GINNASTICATS | 1-SUKLAN Andrea (CD) (14) | 307147 | GINNASTICATS | |||
Eq n.1614 (1) | IRNO SC | 1-SERGIO Vincenzo (CD) (14) | 290283 | IRNO SC | |||
Eq n.1615 (1) | IRNO SC | 1-DI MAIO Raniero (CD) (14) | 295187 | IRNO SC |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CANDIA del 03/07/2015 | |||||||
Ad oggi 01/07/2015 - 13:07:04 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.1616 (1) | IRNO SC | 1-TROMBETTA Antonio (CD) (14) | 295190 | IRNO SC | |||
Eq n.1636 (1) | VVF TOMEI | 1-BRILLI Gabriele (CD) (14) | 294963 | VVF TOMEI | |||
Eq n.1659 (1) | PADOVA SC | 1-SICARI Alessandro (CD) (14) | 304698 | PADOVA SC | |||
Eq n.1660 (1) | PADOVA SC | 1-BETTIO Tommaso (CD) (14) | 300352 | PADOVA SC | |||
Eq n.1661 (1) | PADOVA SC | 1-VAROTTO Giacomo (CD) (14) | 309361 | PADOVA SC | |||
Eq n.1662 (1) | PADOVA SC | 1-PERAZZOLO Marco (CD) (14) | 319647 | PADOVA SC | |||
Eq n.1697 (1) | PULLINO SN | 1-ABRAMI Simone (CD) (14) | 302105 | PULLINO SN | |||
Eq n.1736 (1) | MOTO GUZZI | 1-POZZI Giacomo (CD) (14) | 302616 | MOTO GUZZI | |||
Eq n.1765 (1) | LIMITE SC | 1-BONAFFINI Lorenzo (CD) (14) | 303496 | LIMITE SC | |||
Eq n.1766 (2) | LIMITE SC | 1-REALI Adriano (CD) (14) | 296122 | LIMITE SC | |||
Eq n.1779 (1) | CERNOBBIO SC | 1-CAMINADA Nicolo' (CD) (14) | 304405 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.1780 (2) | CERNOBBIO SC | 1-GHERARDI Matteo (CD) (14) | 304396 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.1781 (3) | CERNOBBIO SC | 1-TUNDO Gabriele (CD) (14) | 319036 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.1782 (4) | CERNOBBIO SC | 1-LERI Alessandro (CD) (14) | 308401 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.1817 (1) | ORBETELLO SC | 1-ANGIOLONI Niccol̉ (CD) (14) | 303573 | ORBETELLO SC | |||
Eq n.1818 (2) | ORBETELLO SC | 1-BENEDETTI Lorenzo (CD) (14) | 290025 | ORBETELLO SC | |||
Eq n.1819 (3) | ORBETELLO SC | 1-CAPITANI Valerio (CD) (14) | 303577 | ORBETELLO SC | |||
Eq n.1820 (4) | ORBETELLO SC | 1-OVIS Samuele (CD) (14) | 303574 | ORBETELLO SC | |||
Eq n.1853 (1) | SAN GIORGIO | 1-CANDOTTI Omar (CD) (14) | 309185 | SAN GIORGIO | |||
Eq n.1854 (1) | SAN GIORGIO | 1-CEPILE Riccardo (CD) (14) | 309179 | SAN GIORGIO | |||
Eq n.1885 (1) | AUSONIA SC | 1-TOSO Manuel (CD) (14) | 302472 | AUSONIA SC | |||
Eq n.1890 (1) | TEVERE REMO | 1-NICCHIARELLI Luca (CD) (14) | 315795 | TEVERE REMO | |||
Eq n.1914 (1) | BALDESIO | 1-BONETTA Lorenzo (CD) (14) | 302551 | BALDESIO | |||
Eq n.1915 (1) | BALDESIO | 1-BRANCACCIO Marco (CD) (14) | 302553 | BALDESIO | |||
Eq n.1916 (1) | BALDESIO | 1-COPPOLA Francesco (CD) (14) | 294264 | BALDESIO | |||
Eq n.1917 (1) | BALDESIO | 1-FERRARI Matteo (CD) (14) | 295374 | BALDESIO | |||
Eq n.1918 (1) | BALDESIO | 1-STANCIU Lucas (CD) (14) | 315157 | BALDESIO | |||
Eq n.1926 (1) | TRITIUM SC | 1-FONTANA Samuele (CD) (14) | 294741 | TRITIUM SC | |||
Eq n.1928 (2) | TRITIUM SC | 1-MANIGRASSO Lorenzo (CD) (14) | 295123 | TRITIUM SC | |||
Eq n.1929 (3) | TRITIUM SC | 1-VERDERIO Marco (CD) (14) | 302790 | TRITIUM SC |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CANDIA del 03/07/2015 | |||||||
Ad oggi 01/07/2015 - 13:07:04 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Cadetti | |||||||
Eq n.1931 (4) | TRITIUM SC | 1-CAMPANI Nicolo' (CD) (14) | 308346 | TRITIUM SC | |||
Eq n.1960 (1) | FIRENZE SC | 1-BAGNOLI Niccol̉ (CD) (14) | 314921 | FIRENZE SC | |||
Eq n.1962 (1) | FIRENZE SC | 1-CAPOLINO Edoardo (CD) (14) | 314908 | FIRENZE SC | |||
Eq n.1964 (1) | FIRENZE SC | 1-DI GANGI Matteo (CD) (14) | 303045 | FIRENZE SC | |||
Eq n.1998 (1) | LAGO D'ORTA | 1-MORELLI Fabio (CD) (14) | 313644 | LAGO D'ORTA | |||
Eq n.2000 (2) | LAGO D'ORTA | 1-ROSSI Mattia (CD) (14) | 320037 | LAGO D'ORTA | |||
Eq n.2001 (1) | ITALIA CRV | 1-GUERRERA Daniel (CD) (14) | 306476 | ITALIA CRV | |||
Eq n.2002 (3) | LAGO D'ORTA | 1-ZANEBONI Tommaso (CD) (14) | 304676 | LAGO D'ORTA | |||
Eq n.2003 (1) | ITALIA CRV | 1-DEL DUCA Francesco (CD) (14) | 314158 | ITALIA CRV | |||
Eq n.2005 (1) | ITALIA CRV | 1-IZZO Achille (CD) (14) | 302843 | ITALIA CRV | |||
Eq n.2025 (1) | MOLTRASIO | 1-ZANINI Riccardo (CD) (14) | 297405 | MOLTRASIO | |||
Eq n.2027 (1) | MOLTRASIO | 1-PIFFARETTI Michele (CD) (14) | 294917 | MOLTRASIO | |||
Eq n.2045 (1) | ELPIS GENOVA | 1-TOMBETTI Fabio (CD) (14) | 320383 | ELPIS GENOVA | |||
Eq n.2049 (1) | NAPOLI CC | 1-DI MAURO Gennaro (CD) (14) | 317652 | NAPOLI CC | |||
Eq n.2050 (1) | NAPOLI CC | 1-PIZZO Felice (CD) (14) | 306200 | NAPOLI CC | |||
Eq n.2051 (1) | SATURNIA CC | 1-MARINELLI Matteo (CD) (14) | 294787 | SATURNIA CC | |||
Eq n.2052 (V) | SATURNIA CC | 1-CORSO Vanni (CD) (14) | 313753 | SATURNIA CC | |||
Eq n.2063 (1) | VVF CARRINO | 1-GOLIZIA Niccolo' (CD) (14) | 308572 | VVF CARRINO | |||
Eq n.2064 (1) | VVF CARRINO | 1-TEDESCO Andrea (CD) (14) | 304518 | VVF CARRINO | |||
Eq n.2070 (P) | SATURNIA CC | 1-DUIMOVICH Pietro (CD) (14) | 309814 | SATURNIA CC | |||
Eq n.2071 (M) | SATURNIA CC | 1-MAVER Matteo (CD) (14) | 305236 | SATURNIA CC | |||
Eq n.2078 (1) | CANDIA2010 | 1-BELLETTI Raffaele (CD) (14) | 313222 | CANDIA2010 | |||
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO F Cadetti | |||||||
Eq n.64 (1) | AROLO SC | 1-FERRETTI Beatrice (CD) (14) | 284339 | AROLO SC | |||
Eq n.65 (1) | AROLO SC | 1-KERDILES Annette (CD) (14) | 315412 | AROLO SC | |||
Eq n.108 (1) | LARIO SC | 1-ZOCCHI Emma giovanna maria (CD) (14) | 301429 | LARIO SC | |||
Eq n.135 (1) | TREMEZZINA | 1-RECCHIA Margherita (CD) (14) | 308630 | TREMEZZINA | |||
Eq n.197 (1) | MONATE AC | 1-MOJA Sara (CD) (14) | 302982 | MONATE AC | |||
Eq n.198 (1) | MONATE AC | 1-O'SULLIVAN Annabella (CD) (14) | 314442 | MONATE AC | |||
Eq n.211 (1) | OSPEDALIERI | 1-GENNARO Maria (CD) (14) | 297604 | OSPEDALIERI |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CANDIA del 03/07/2015 | |||||||
Ad oggi 01/07/2015 - 13:07:04 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO F Cadetti | |||||||
Eq n.257 (1) | ICHNUSA CA | 1-PILIA Federica (CD) (14) | 309896 | ICHNUSA CA | |||
Eq n.340 (1) | GIUNTI AC | 1-SANTINI Beatrice (CD) (14) | 307913 | GIUNTI AC | |||
Eq n.341 (1) | GIUNTI AC | 1-DE CAROLIS Gemma (CD) (14) | 307914 | GIUNTI AC | |||
Eq n.393 (1) | CAVALLINI GS | 1-ZOCCO Federica (CD) (14) | 315007 | CAVALLINI GS | |||
Eq n.435 (1) | DE BASTIANI | 1-DI GIACOMANDREA Giorgia (CD) (14) | 301923 | DE BASTIANI | |||
