Regata: SECONDO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 10/05/2014 | |||||
Ad oggi 08/05/2014 - 0:05:58 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO M Ragazzi | |||||
Eq n.9 (1) | NINOBIXIO SC | 1-NATALUCCI Matteo (GR) (16) | 288646 | NINOBIXIO SC | |
Eq n.10 (1) | NINOBIXIO SC | 1-SAVINO Matteo (GR) (16) | 288891 | NINOBIXIO SC | |
Eq n.15 (1) | SANTOSTEFANO | 1-DELFINO Riccardo (GR) (15) | 288171 | SANTOSTEFANO | |
Eq n.16 (2) | SANTOSTEFANO | 1-REPOLA Marcello (GR) (16) | 293219 | SANTOSTEFANO | |
Eq n.25 (1) | GINNASTICATS | 1-NEGRINO Daniele (GR) (15) | 294405 | GINNASTICATS | |
Eq n.28 (1) | PIEDILUCO CC | 1-MOLINARI Francesco (GR) (15) | 297098 | PIEDILUCO CC | |
Eq n.39 (1) | TREMEZZINA | 1-ORTODOSSI Cristian (GR) (15) | 288272 | TREMEZZINA | |
Eq n.45 (1) | SAMPIERD SC | 1-MARZOCCHI Alessandro (GR) (16) | 296487 | SAMPIERD SC | |
Eq n.53 (1) | ARNO SC | 1-GIARRI Emanuele (GR) (16) | 294131 | ARNO SC | |
Eq n.60 (1) | BISSOLATI SC | 1-CORBARI Pablo (GR) (15) | 303385 | BISSOLATI SC | |
Eq n.74 (1) | TELIMAR | 1-ARMETTA Gaetano (GR) (15) | 289098 | TELIMAR | |
Eq n.103 (1) | SATURNIA CC | 1-BERTOTTI Matteo (GR) (16) | 291401 | SATURNIA CC | |
Eq n.113 (1) | PRO MONOPOLI | 1-ANNESE Daniele (GR) (16) | 298382 | PRO MONOPOLI | |
Eq n.118 (1) | DLF CHIUSI | 1-SACCO Michele (GR) (16) | 295058 | DLF CHIUSI | |
Eq n.119 (1) | DLF CHIUSI | 1-GUERRIERI Giacomo (GR) (16) | 294507 | DLF CHIUSI | |
Eq n.128 (1) | ORTIGIA CC | 1-CONTENTO Salvatore (GR) (16) | 287855 | ORTIGIA CC | |
Eq n.149 (1) | NINOBIXIO SC | 1-LIBÈ Edoardo (GR) (15) | 286848 | NINOBIXIO SC | |
Eq n.150 (1) | LIGNANO CC | 1-FANTUZZO Francesco (GR) (15) | 286278 | LIGNANO CC | |
Eq n.151 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-AMALFITANO Danilo (GR) (15) | 294362 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.152 (2) | ILVA BAGNOLI | 1-MOLA Gianluigi (GR) (15) | 288806 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.159 (1) | LUINO SC | 1-BOUEHI Riccardo (GR) (15) | 286426 | LUINO SC | |
Eq n.170 (1) | LNI BARLETTA | 1-MASTROCHICCO Luca (GR) (16) | 288655 | LNI BARLETTA | |
Eq n.184 (1) | MENAGGIO SC | 1-CANTÙ Ambrogio (GR) (16) | 295891 | MENAGGIO SC | |
Eq n.185 (1) | MENAGGIO SC | 1-LUONI Mattia (GR) (16) | 295885 | MENAGGIO SC | |
Eq n.191 (1) | NETTUNO TS | 1-ACCATINO Martin (GR) (16) | 286077 | NETTUNO TS | |
Eq n.195 (1) | SATURNIA CC | 1-DE ROGATIS Pierluigi (GR) (15) | 291404 | SATURNIA CC | |
Eq n.211 (1) | SPERANZA | 1-TOMIO Jacopo (GR) (16) | 294541 | SPERANZA | |
Eq n.235 (1) | ITALIA CRV | 1-DE LUCA Riccardo (GR) (15) | 301460 | ITALIA CRV | |
Eq n.236 (1) | IDROSCALO MI | 1-MANTEGAZZA Matteo (GR) (15) | 286756 | IDROSCALO MI | |
Eq n.268 (1) | LIMITE SC | 1-CAIELLA Giorgio (GR) (15) | 284346 | LIMITE SC |
Regata: SECONDO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 10/05/2014 | |||||
Ad oggi 08/05/2014 - 0:05:58 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO M Ragazzi | |||||
Eq n.269 (2) | LIMITE SC | 1-GORI Tommaso (GR) (15) | 286639 | LIMITE SC | |
Eq n.297 (1) | THE CORE | 1-CIRIELLO Matteo (GR) (16) | 287495 | THE CORE | |
Eq n.316 (1) | TRITIUM SC | 1-FILISETTI Stefano (GR) (15) | 288314 | TRITIUM SC | |
Eq n.320 (1) | BALDESIO | 1-VITALI Corrado (GR) (15) | 283067 | BALDESIO | |
Eq n.350 (1) | CORGENO SC | 1-SCOLARI Stefano (GR) (15) | 294596 | CORGENO SC | |
Eq n.385 (1) | CUS PAVIA | 1-MANZI Matteo (GR) (15) | 293839 | CUS PAVIA | |
Eq n.396 (1) | MENAGGIO SC | 1-ACHLER Andrea (GR) (15) | 295882 | MENAGGIO SC | |
Eq n.416 (1) | AMICI FIUME | 1-CENCETTI Niccolo (GR) (16) | 288257 | AMICI FIUME | |
Eq n.430 (1) | VVF MAGGI | 1-ROSSI Nicolo' (GR) (16) | 261243 | VVF MAGGI | |
Eq n.461 (1) | ARGUS SC | 1-TRAVERSONE Edoardo (GR) (16) | 293512 | ARGUS SC | |
Eq n.462 (1) | ARGUS SC | 1-D'ALESSANDRO Gabriele (GR) (16) | 293513 | ARGUS SC | |
Eq n.468 (1) | PESCATE SC | 1-MANZOCCHI Nicholas (GR) (15) | 293347 | PESCATE SC | |
Eq n.544 (1) | SISPORT FIAT | 1-VINCENTI Alberto (GR) (15) | 296831 | SISPORT FIAT | |
Eq n.559 (1) | RETICA CAN. | 1-CURTI Sebastiano (GR) (15) | 296156 | RETICA CAN. | |
Eq n.579 (1) | MM SABAUDIA | 1-BURATO Daniele (GR) (15) | 289496 | MM SABAUDIA | |
Eq n.613 (1) | TRIESTE SC | 1-COVALI Oleg (GR) (15) | 297625 | TRIESTE SC | |
Eq n.614 (2) | TRIESTE SC | 1-MILLOCH Daniele (GR) (16) | 296535 | TRIESTE SC | |
Eq n.623 (1) | JONICA CC | 1-DI MAURO Marco (GR) (16) | 290056 | JONICA CC | |
Eq n.632 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-FRANCESCHINI Alessio (GR) (16) | 289460 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.633 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-SPINELLI Luca (GR) (15) | 290866 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.637 (1) | VARESE SC | 1-CODATO Giovanni (GR) (15) | 294012 | VARESE SC | |
Eq n.646 (1) | ROWING GE | 1-TORBIDONI Daniele (GR) (15) | 309582 | ROWING GE | |
Eq n.647 (1) | ROWING GE | 1-BOCCARDO Matteo (GR) (15) | 304239 | ROWING GE | |
Eq n.668 (2) | VVF MAGGI | 1-MARSHALL Michael (GR) (16) | 303994 | VVF MAGGI | |
Eq n.676 (1) | MONOPOLI2005 | 1-SPINOSA Marco (GR) (16) | 261004 | MONOPOLI2005 | |
Eq n.677 (1) | MONOPOLI2005 | 1-MENGA Alessio (GR) (15) | 288125 | MONOPOLI2005 | |
Eq n.685 (1) | ADRIA 1877 | 1-GREGORI Alberto (GR) (15) | 287880 | ADRIA 1877 | |
Eq n.690 (1) | CUS BARI | 1-GENCHI Bernardino andrea (GR) (15) | 295976 | CUS BARI | |
Eq n.702 (1) | JONICA CC | 1-TENERELLI Luca (GR) (16) | 295635 | JONICA CC | |
Eq n.710 (1) | D'ALOJA | 1-VELLUZZI Alessandro (GR) (15) | 304205 | D'ALOJA |
Regata: SECONDO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 10/05/2014 | |||||
Ad oggi 08/05/2014 - 0:05:58 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO M Ragazzi | |||||
Eq n.721 (2) | SAN MINIATO | 1-MASINI Edoardo (GR) (16) | 290785 | SAN MINIATO | |
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO F Ragazzi | |||||
Eq n.22 (1) | MONTESCUDAIO | 1-PAGLI Sofia (GR) (16) | 289148 | MONTESCUDAIO | |
Eq n.24 (1) | GINNASTICATS | 1-SALCI Lucia (GR) (15) | 294460 | GINNASTICATS | |
Eq n.29 (1) | PIEDILUCO CC | 1-PRESTI Victoria (GR) (16) | 290799 | PIEDILUCO CC | |
Eq n.32 (1) | CAVALLINI GS | 1-SIMONCINI Francesca (GR) (15) | 295056 | CAVALLINI GS | |
Eq n.37 (1) | TREMEZZINA | 1-MORGANTI Anna (GR) (16) | 283671 | TREMEZZINA | |
Eq n.46 (1) | SAMPIERD SC | 1-CESPI Erika (GR) (16) | 308711 | SAMPIERD SC | |
Eq n.72 (2) | TELIMAR | 1-D'ANGELO Lucia (GR) (15) | 287989 | TELIMAR | |
Eq n.135 (1) | VIAREGGIO | 1-PAOLINI Francesca (GR) (16) | 303455 | VIAREGGIO | |
Eq n.172 (1) | BARION CC | 1-LICCIARDI Roberta (GR) (15) | 286591 | BARION CC | |
Eq n.278 (1) | LIMITE SC | 1-PUCCIONI Krizia (GR) (16) | 309393 | LIMITE SC | |
Eq n.296 (1) | THE CORE | 1-BARATTO Ludovica (GR) (16) | 282532 | THE CORE | |
Eq n.310 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-MAINI Natalia (GR) (15) | 299088 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.315 (1) | TRITIUM SC | 1-POZZI Margot (GR) (16) | 294001 | TRITIUM SC | |
Eq n.321 (1) | BALDESIO | 1-VACCHELLI Miriam (GR) (15) | 284950 | BALDESIO | |
Eq n.352 (1) | ORBETELLO SC | 1-SEGATO Maria costanza (GR) (16) | 290027 | ORBETELLO SC | |
Eq n.356 (1) | ELPIS GENOVA | 1-TANGHETTI Sofia (GR) (15) | 286085 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.357 (1) | ELPIS GENOVA | 1-COGORNO Margherita (GR) (15) | 296660 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.358 (1) | ELPIS GENOVA | 1-DURANDO Francesca (GR) (16) | 308952 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.405 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-MAULE Lara (GR) (16) | 293538 | FIAMMEGIALLE | |
Eq n.415 (1) | AMICI FIUME | 1-CROSIO Silvia (GR) (15) | 288256 | AMICI FIUME | |
Eq n.515 (1) | LARIO SC | 1-SCHINCARIOL Vanessa (GR) (16) | 287469 | LARIO SC | |
Eq n.516 (2) | LARIO SC | 1-ORTELLI Gaia (GR) (15) | 295875 | LARIO SC | |
Eq n.607 (1) | PRO MONOPOLI | 1-RUGGERO Laura (GR) (15) | 283623 | PRO MONOPOLI | |
Eq n.609 (1) | PADOVACANOTT | 1-SALERNO Elena (GR) (16) | 289728 | PADOVACANOTT | |
Giorno 1 - Gara n.3 DUE SENZA M Ragazzi | |||||
Eq n.2 (1) | POSILLIPO CN | 1-DI COLANDREA Nunzio (GR) (15) | 304288 | POSILLIPO CN | |
2-FRANZONI Carlo (GR) (16) | 287700 | POSILLIPO CN | |||
Eq n.70 (1) | ITALIA CRV | 1-COLELLI Lorenzo (GR) (16) | 261758 | ITALIA CRV | |
2-LOBASCIO Gabriele (GR) (16) | 284253 | ITALIA CRV |
Regata: SECONDO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 10/05/2014 | |||||
Ad oggi 08/05/2014 - 0:05:58 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.3 DUE SENZA M Ragazzi | |||||
Eq n.83 (1) | TEVERE REMO | 1-DONATI Luca (GR) (15) | 294164 | TEVERE REMO | |
2-TEDESCHI Lorenzo (GR) (15) | 293208 | TEVERE REMO | |||
Eq n.104 (1) | SATURNIA CC | 1-FLEGO Enrico (GR) (16) | 282666 | SATURNIA CC | |
2-PRELAZZI Tiziano (GR) (16) | 288782 | SATURNIA CC | |||
Eq n.129 (1) | ORTIGIA CC | 1-CIPRIANI Giuseppe (GR) (16) | 288643 | ORTIGIA CC | |
2-DE BENEDICTIS Alberto (GR) (16) | 282376 | ORTIGIA CC | |||
Eq n.153 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-MARIGLIANO Dario (GR) (15) | 293536 | ILVA BAGNOLI | |
2-SERIO Raffaele (GR) (15) | 297225 | ILVA BAGNOLI | |||
Eq n.160 (1) | LUINO SC | 1-ANTONIAZZI Elia (GR) (15) | 287906 | LUINO SC | |
2-MONTORSI Matteo (GR) (15) | 291542 | LUINO SC | |||
Eq n.163 (1) | VVF TOMEI | 1-BIENTINESI Leonardo (GR) (16) | 282711 | VVF TOMEI | |
2-BENINI Edoardo (GR) (16) | 284588 | VVF TOMEI | |||
Eq n.186 (1) | MENAGGIO SC | 1-LUONI Mattia (GR) (16) | 295885 | MENAGGIO SC | |
2-RAINERI Dylan (GR) (16) | 295992 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.256 (1) | ANIENE CC | 1-SANDRELLI Matteo (GR) (16) | 287243 | ANIENE CC | |
2-MIGLIACCIO Jacopo (GR) (16) | 293169 | ANIENE CC | |||
Eq n.305 (1) | MINCIO SC | 1-BENATTI Isacco (GR) (16) | 297631 | MINCIO SC | |
2-DE BIASI Marco (GR) (16) | 296627 | MINCIO SC | |||
Eq n.380 (1) | FIRENZE SC | 1-BINI Daniele (GR) (15) | 304059 | FIRENZE SC | |
2-MORESCALCHI Giovanni (GR) (15) | 290394 | FIRENZE SC | |||
Eq n.469 (1) | PESCATE SC | 1-DESTITO Francesco (GR) (16) | 293348 | PESCATE SC | |
2-CASLINI Lorenzo (GR) (15) | 295998 | PESCATE SC | |||
Eq n.542 (1) | SISPORT FIAT | 1-LILLIU Matteo (GR) (15) | 296826 | SISPORT FIAT | |
2-FAVALE Tommaso (GR) (16) | 300599 | SISPORT FIAT | |||
Eq n.548 (1) | CUS FERRARA | 1-SISTI Luca (GR) (15) | 296182 | CUS FERRARA | |
2-BERTELLI Daniele (GR) (15) | 304050 | CUS FERRARA | |||
Eq n.634 (1) | NAPOLI CC | 1-ALDANESE Massimo maria (GR) (15) | 299913 | NAPOLI CC | |
2-PANE Vincenzo (GR) (15) | 298504 | NAPOLI CC | |||
Giorno 1 - Gara n.4 DUE SENZA F Ragazzi | |||||
Eq n.50 (1) | SAMPIERD SC | 1-ZAMBONIN Sara (GR) (16) | 289185 | SAMPIERD SC | |
2-VIGGIANO Gloria (GR) (16) | 296485 | SAMPIERD SC |
Regata: SECONDO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 10/05/2014 | |||||
Ad oggi 08/05/2014 - 0:05:58 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.4 DUE SENZA F Ragazzi | |||||
Eq n.54 (1) | ARNO SC | 1-FABOZZI Gaia (GR) (15) | 289071 | ARNO SC | |
2-RIBECHINI Agnese (GR) (16) | 306404 | ARNO SC | |||
Eq n.82 (1) | TEVERE REMO | 1-PRIMO Greta (GR) (15) | 292359 | TEVERE REMO | |
2-SCANO Costanza (GR) (15) | 296617 | TEVERE REMO | |||
Eq n.90 (1) | GARDA SALO' | 1-MAESTRI Francesca (GR) (15) | 299542 | GARDA SALO' | |
2-MERIANO Laura (GR) (15) | 293110 | GARDA SALO' | |||
Eq n.179 (1) | TERNI CLT | 1-FONTANI Giorgia (GR) (15) | 296682 | TERNI CLT | |
2-FONTANI Rebecca (GR) (15) | 296683 | TERNI CLT | |||
Eq n.207 (1) | CVTAVECCHIA | 1-MADDALONI Chiara (GR) (16) | 261021 | CVTAVECCHIA | |
2-EVANGELISTI Federica (GR) (16) | 285751 | CVTAVECCHIA | |||
Eq n.517 (1) | LARIO SC | 1-DI FONZO Caterina (GR) (16) | 283083 | LARIO SC | |
2-MARIANI Carlotta (GR) (16) | 287397 | LARIO SC | |||
Eq n.540 (1) | CUS TORINO | 1-DIVERIO Diletta (GR) (15) | 291621 | CUS TORINO | |
2-PELLEGRINO Enrica (GR) (16) | 298372 | CUS TORINO | |||
Eq n.543 (1) | SISPORT FIAT | 1-ZANIN Diletta (GR) (15) | 284401 | SISPORT FIAT | |
2-GUERRA Annalisa (GR) (15) | 308133 | SISPORT FIAT | |||
Eq n.592 (1) | IRNO SC | 1-CARBONE Ginevra (GR) (15) | 288163 | IRNO SC | |
2-SERGIO Sara (GR) (15) | 290282 | IRNO SC | |||
Eq n.598 (1) | GAVIRATE | 1-FEDERICI Anna (GR) (16) | 295372 | GAVIRATE | |
2-PIVA Sophie (GR) (16) | 294444 | GAVIRATE | |||
Eq n.715 (1) | SAN MINIATO | 1-YAHYA Chiara (GR) (16) | 289623 | SAN MINIATO | |
2-CORSONI Soraya (GR) (16) | 283945 | SAN MINIATO | |||
Giorno 1 - Gara n.5 DOPPIO M Ragazzi | |||||
Eq n.12 (1) | NINOBIXIO SC | 1-NATALUCCI Matteo (GR) (16) | 288646 | NINOBIXIO SC | |
2-SAVINO Matteo (GR) (16) | 288891 | NINOBIXIO SC | |||
Eq n.19 (1) | ESPERIA TO | 1-GALLINO Gabriele (GR) (15) | 288212 | ESPERIA TO | |
2-REYNERI Guido (GR) (16) | 288226 | ESPERIA TO | |||
Eq n.27 (1) | PIEDILUCO CC | 1-MILARDI Ivan (GR) (15) | 290079 | PIEDILUCO CC | |
2-POGGIOLI Federico (GR) (16) | 286352 | PIEDILUCO CC | |||
Eq n.47 (1) | SAMPIERD SC | 1-GAIONE Lorenzo (GR) (15) | 292903 | SAMPIERD SC | |
2-ZAMBONIN Luca (GR) (16) | 289186 | SAMPIERD SC |
Regata: SECONDO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 10/05/2014 | |||||
Ad oggi 08/05/2014 - 0:05:58 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.5 DOPPIO M Ragazzi | |||||
Eq n.65 (1) | PALERMO SC | 1-AMATO Federico (GR) (16) | 293366 | PALERMO SC | |
2-GORGONE Stefano (GR) (15) | 296002 | PALERMO SC | |||
Eq n.120 (1) | DLF CHIUSI | 1-SACCO Michele (GR) (16) | 295058 | DLF CHIUSI | |
2-GUERRIERI Giacomo (GR) (16) | 294507 | DLF CHIUSI | |||
Eq n.154 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-SORICELLI Adriano (GR) (16) | 284967 | ILVA BAGNOLI | |
2-AMALFITANO Danilo (GR) (15) | 294362 | ILVA BAGNOLI | |||
Eq n.161 (1) | LUINO SC | 1-TILOCCA Simone (GR) (16) | 295047 | LUINO SC | |
2-STEFANI Manuele (GR) (15) | 304325 | LUINO SC | |||
Eq n.187 (1) | MENAGGIO SC | 1-CANTÙ Ambrogio (GR) (16) | 295891 | MENAGGIO SC | |
2-GIUSSANI Giovanni (GR) (16) | 293544 | MENAGGIO SC | |||
Eq n.198 (1) | ARMIDA SC | 1-AMICI Leone (GR) (15) | 286017 | ARMIDA SC | |
2-TOUCHE Gabriele (GR) (16) | 289231 | ARMIDA SC | |||
Eq n.212 (1) | SPERANZA | 1-PEDULLÀ Samuele (GR) (15) | 296255 | SPERANZA | |
2-GOGLIO Davide (GR) (15) | 300594 | SPERANZA | |||
Eq n.213 (1) | SPERANZA | 1-DI MURO Matteo (GR) (16) | 290906 | SPERANZA | |
2-RODIONOV Dmitri (GR) (16) | 296256 | SPERANZA | |||
Eq n.231 (A) | ERIDANEA SC | 1-XHEPA Mariglen (GR) (16) | 284268 | ERIDANEA SC | |
2-CANTARELLI Federico (GR) (16) | 287366 | ERIDANEA SC | |||
Eq n.237 (1) | IDROSCALO MI | 1-ACTON BOND Marcus (GR) (15) | 310844 | IDROSCALO MI | |
2-LAHOUD Omar (GR) (15) | 292240 | IDROSCALO MI | |||
Eq n.246 (1) | VARESE SC | 1-PARENZAN Luca (GR) (16) | 292736 | VARESE SC | |
2-LUPPI Alessio (GR) (15) | 286681 | VARESE SC | |||
Eq n.292 (1) | OSPEDALIERI | 1-MARCHETTO Francesco (GR) (15) | 290323 | OSPEDALIERI | |
2-MARTINO Alberto (GR) (16) | 299249 | OSPEDALIERI | |||
Eq n.295 (1) | BELLAGINA US | 1-CACCERINI Lupo tommaso (GR) (16) | 289544 | BELLAGINA US | |
2-PESCIALLI Elias (GR) (16) | 292564 | BELLAGINA US | |||
Eq n.299 (1) | VVF TOMEI | 1-FERRINI Francesco (GR) (16) | 290743 | VVF TOMEI | |
2-TRASO Andrea (GR) (16) | 262150 | VVF TOMEI | |||
Eq n.304 (1) | MINCIO SC | 1-MAJONI Lorenzo (GR) (16) | 290952 | MINCIO SC | |
2-TENCA Marcello (GR) (16) | 306987 | MINCIO SC |
Regata: SECONDO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 10/05/2014 | |||||
Ad oggi 08/05/2014 - 0:05:58 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.5 DOPPIO M Ragazzi | |||||
Eq n.322 (1) | BALDESIO | 1-MAZZOLINI Matteo (GR) (15) | 299952 | BALDESIO | |
2-CALDONAZZO Marcello (GR) (16) | 291026 | BALDESIO | |||
Eq n.353 (1) | ORBETELLO SC | 1-COSTAGLIOLA Simone (GR) (16) | 283556 | ORBETELLO SC | |
2-COSTANZO Gianmarco (GR) (16) | 283555 | ORBETELLO SC | |||
Eq n.359 (1) | ELPIS GENOVA | 1-LICCARDO Alessandro (GR) (15) | 290677 | ELPIS GENOVA | |
2-GESMUNDO Giorgio (GR) (15) | 296663 | ELPIS GENOVA | |||
Eq n.381 (1) | FIRENZE SC | 1-BURELLI Leonardo (GR) (15) | 304624 | FIRENZE SC | |
2-MORANDI Giacomo (GR) (15) | 307561 | FIRENZE SC | |||
Eq n.410 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-CARBONI Joseph (GR) (16) | 283982 | FIAMMEGIALLE | |
2-FIORE Elio (GR) (15) | 303291 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.424 (1) | LAURIA CCR | 1-AGLIASTRO Stefano (GR) (16) | 287985 | LAURIA CCR | |
2-LANDOLINA Claudio (GR) (16) | 282110 | LAURIA CCR | |||
Eq n.425 (1) | SAVOIA R YC | 1-ZENNA Gennaro (GR) (15) | 290360 | SAVOIA R YC | |
2-VAGNELLI Gabriele (GR) (15) | 287761 | SAVOIA R YC | |||
Eq n.432 (1) | VVF MAGGI | 1-ANGELONI Emanuele (GR) (15) | 303980 | VVF MAGGI | |
2-SONNINO Giacomo (GR) (16) | 303993 | VVF MAGGI | |||
Eq n.440 (1) | MILANO SC | 1-GULMINELLI Gianpietro (GR) (15) | 285772 | MILANO SC | |
2-MUGNANO Leonardo (GR) (15) | 284600 | MILANO SC | |||
Eq n.457 (Misto)(1) | ARGUS SC | 1-MASSA Michele (GR) (16) | 296765 | ARGUS SC | |
2-CAVALLINI Luca (GR) (16) | 303206 | CAVALLINI GS | |||
Eq n.458 (1) | ARGUS SC | 1-PALLATELLA Nicolas (GR) (16) | 307625 | ARGUS SC | |
2-PETULICCHIO Lorenzo (GR) (15) | 296767 | ARGUS SC | |||
Eq n.477 (1) | GAVIRATE | 1-ZACCARIN Riccardo (GR) (15) | 301976 | GAVIRATE | |
2-SALVINI Lorenzo (GR) (15) | 285842 | GAVIRATE | |||
Eq n.550 (1) | SAN GIORGIO | 1-SCAINI VANONE Fabio (GR) (16) | 304062 | SAN GIORGIO | |
2-PAVON Damiano (GR) (15) | 302392 | SAN GIORGIO | |||
Eq n.561 (1) | RETICA CAN. | 1-SGHEIZ Simone (GR) (16) | 286260 | RETICA CAN. | |
2-CURTI Emanuele (GR) (15) | 285538 | RETICA CAN. | |||
Eq n.594 (1) | IRNO SC | 1-CAPOBIANCO Antonio (GR) (15) | 308206 | IRNO SC | |
2-MEROLA Francesco maria (GR) (15) | 302712 | IRNO SC |
Regata: SECONDO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 10/05/2014 | |||||
Ad oggi 08/05/2014 - 0:05:58 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.5 DOPPIO M Ragazzi | |||||
Eq n.624 (1) | JONICA CC | 1-LIMOLI Antonio (GR) (16) | 289600 | JONICA CC | |
2-RAPISARDA Fabrizio (GR) (16) | 295645 | JONICA CC | |||
Eq n.648 (1) | ROWING GE | 1-TORBIDONI Daniele (GR) (15) | 309582 | ROWING GE | |
2-BOCCARDO Matteo (GR) (15) | 304239 | ROWING GE | |||
Eq n.678 (Misto)(1) | MONOPOLI2005 | 1-SPINOSA Marco (GR) (16) | 261004 | MONOPOLI2005 | |
2-DEGNI Michele (GR) (15) | 295732 | LNI BARLETTA | |||
Eq n.679 (Misto)(1) | MONOPOLI2005 | 1-MENGA Alessio (GR) (15) | 288125 | MONOPOLI2005 | |
2-MASTROCHICCO Luca (GR) (16) | 288655 | LNI BARLETTA | |||
Eq n.688 (1) | CUS BARI | 1-NINNI Daniele (GR) (16) | 293199 | CUS BARI | |
2-SIMONE Claudio (GR) (16) | 295977 | CUS BARI | |||
Eq n.709 (1) | D'ALOJA | 1-GNASSI Leonardo (GR) (15) | 258514 | D'ALOJA | |
2-DE MAGISTRIS Peter (GR) (16) | 309154 | D'ALOJA | |||
Eq n.719 (1) | SAN MINIATO | 1-DAURIA Andrea (GR) (15) | 296494 | SAN MINIATO | |
2-MASINI Edoardo (GR) (16) | 290785 | SAN MINIATO | |||
Giorno 1 - Gara n.6 DOPPIO F Ragazzi | |||||
Eq n.17 (1) | SANTOSTEFANO | 1-GARIBALDI Margherita (GR) (16) | 260697 | SANTOSTEFANO | |
2-DELAUDE Caterina (GR) (15) | 288170 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.55 (1) | ARNO SC | 1-FABOZZI Gaia (GR) (15) | 289071 | ARNO SC | |
2-RIBECHINI Agnese (GR) (16) | 306404 | ARNO SC | |||
Eq n.140 (1) | MOLTRASIO | 1-BERNASCONI Claudia (GR) (15) | 290101 | MOLTRASIO | |
2-SALDARINI Roberta (GR) (16) | 283320 | MOLTRASIO | |||
Eq n.158 (1) | LUINO SC | 1-CROCI Valeria (GR) (15) | 295838 | LUINO SC | |
2-LANGELLA Gaia (GR) (15) | 297185 | LUINO SC | |||
Eq n.180 (1) | TERNI CLT | 1-FONTANI Giorgia (GR) (15) | 296682 | TERNI CLT | |
2-FONTANI Rebecca (GR) (15) | 296683 | TERNI CLT | |||
Eq n.326 (1) | FLORA AC | 1-COTTI Alessandra (GR) (15) | 296011 | FLORA AC | |
2-ROSSI Alice (GR) (16) | 291017 | FLORA AC | |||
Eq n.431 (1) | VVF MAGGI | 1-SDOGATI Sofia (GR) (15) | 303992 | VVF MAGGI | |
2-FREDDI Angela (GR) (16) | 287730 | VVF MAGGI | |||
Eq n.503 (1) | CUS TORINO | 1-NITOI C raluca ana maria (GR) (15) | 300100 | CUS TORINO | |
2-MUNGO Martina (GR) (16) | 304019 | CUS TORINO |
Regata: SECONDO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 10/05/2014 | |||||
Ad oggi 08/05/2014 - 0:05:58 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Giorno 1 - Gara n.6 DOPPIO F Ragazzi | |||||
Eq n.555 (1) | TIMAVO SC | 1-LEGHISSA Carlotta (GR) (16) | 284992 | TIMAVO SC | |
2-TOMASINI Majkol (GR) (16) | 302477 | TIMAVO SC | |||
Eq n.560 (1) | RETICA CAN. | 1-DE BONI Silvia (GR) (15) | 294267 | RETICA CAN. | |
2-AMBROSINI Sofia (GR) (16) | 295695 | RETICA CAN. | |||
Eq n.568 (1) | MOTO GUZZI | 1-ZUCCHI Benedetta (GR) (15) | 286523 | MOTO GUZZI | |
2-PELACCHI Giorgia (GR) (16) | 290376 | MOTO GUZZI | |||
Eq n.599 (1) | GAVIRATE | 1-DASCANIO Silvia (GR) (15) | 294445 | GAVIRATE | |
2-MAZZA Michela (GR) (15) | 293559 | GAVIRATE | |||
Eq n.640 (1) | NAPOLI CC | 1-PUGLIESE Camilla (GR) (16) | 298522 | NAPOLI CC | |
2-D'AGOSTINO Sara (GR) (16) | 294577 | NAPOLI CC | |||
