Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 04/07/2014
Ad oggi 02/07/2014 - 1:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1
Eq n.4 (1) TREMEZZINA 1-SARTORI Simon (B1) (11) 308625 TREMEZZINA
Eq n.5 (2) TREMEZZINA 1-MAESANI Alberto (B1) (11) 308626 TREMEZZINA
Eq n.16 (1) MILANO SC 1-CARUCCI Giacomo (B1) (11) 309267 MILANO SC
Eq n.17 (1) MILANO SC 1-CAVICCHIOLI Filippo (B1) (11) 311230 MILANO SC
Eq n.18 (1) MILANO SC 1-GARDESANI Roberto (B1) (11) 312730 MILANO SC
Eq n.19 (1) MILANO SC 1-TORZILLI Alessandro (B1) (11) 309873 MILANO SC
Eq n.49 (1) GIACOMELLI 1-NUZZO NENCINI Carlo lenardo (B1) (11) 303663 GIACOMELLI
Eq n.57 (1) PIEDILUCO CC 1-MATTEUCCI Leonardo (B1) (11) 309883 PIEDILUCO CC
Eq n.91 (1) LARIO SC 1-ANNONI Filippo (B1) (11) 308780 LARIO SC
Eq n.92 (1) LARIO SC 1-ALBONICO Luca (B1) (11) 308812 LARIO SC
Eq n.127 (1) SANTOSTEFANO 1-DONZELLA Paolo (B1) (11) 296327 SANTOSTEFANO
Eq n.172 (1) ROWING GE 1-LOIUDICE Jacopo (B1) (11) 308649 ROWING GE
Eq n.185 (1) AROLO SC 1-PESCHECHERA Marco (B1) (11) 303915 AROLO SC
Eq n.186 (1) AROLO SC 1-STROBBE Federico (B1) (11) 301452 AROLO SC
Eq n.201 (A) SISPORT FIAT 1-OCCHI Enrico (B1) (11) 309925 SISPORT FIAT
Eq n.202 (B) SISPORT FIAT 1-SANTARELLA Edoardo maria (B1) (11) 309909 SISPORT FIAT
Eq n.244 (1) ROMA CC 1-HASSAN Daniel (B1) (11) 312241 ROMA CC
Eq n.301 (1) CEREA SC 1-BORFIGA Elia (B1) (11) 304583 CEREA SC
Eq n.302 (2) CEREA SC 1-MILONE Francesco (B1) (11) 302768 CEREA SC
Eq n.303 (3) CEREA SC 1-PINSONE Stefano (B1) (11) 304584 CEREA SC
Eq n.304 (4) CEREA SC 1-RICCIO Pietro (B1) (11) 302774 CEREA SC
Eq n.322 (1) ICHNUSA CA 1-VINCI Daniel (B1) (11) 308049 ICHNUSA CA
Eq n.375 (1) PONTEDERA SC 1-CEI Leo (B1) (11) 308689 PONTEDERA SC
Eq n.413 (1) PALERMO SC 1-RUGGIERI Luigi (B1) (11) 308865 PALERMO SC
Eq n.414 (1) PALERMO SC 1-ZERILLI Mario pietro (B1) (11) 303597 PALERMO SC
Eq n.435 (1) LNI SAVONA 1-PICCARDO Giona (B1) (11) 303777 LNI SAVONA
Eq n.440 (3) CEREA SC 1-HEYS CERCHIO Nicholas (B1) (11) 313269 CEREA SC
Eq n.445 (1) SPERANZA 1-CULLARI Marco (B1) (11) 296260 SPERANZA
Eq n.446 (1) SPERANZA 1-MAESTRI Edoardo (B1) (11) 303438 SPERANZA
Eq n.447 (1) SPERANZA 1-ROCCHI Emanuele (B1) (11) 303436 SPERANZA
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 04/07/2014
Ad oggi 02/07/2014 - 1:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1
Eq n.471 (1) BISSOLATI SC 1-GREGORI Gabriele (B1) (11) 304467 BISSOLATI SC
Eq n.599 (1) ANIENE CC 1-GRIZI Valentino (B1) (11) 313263 ANIENE CC
Eq n.600 (1) ANIENE CC 1-SCHETTINO Roberto (B1) (11) 313265 ANIENE CC
Eq n.624 (1) MONATE AC 1-ARIOLI Francesco (B1) (11) 313045 MONATE AC
Eq n.625 (1) MONATE AC 1-BERTOLDI Michele (B1) (11) 313145 MONATE AC
Eq n.626 (1) MONATE AC 1-MAGNANI Andrea (B1) (11) 313044 MONATE AC
Eq n.627 (1) MONATE AC 1-SOLDATI Luca (B1) (11) 313046 MONATE AC
Eq n.671 (1) LUINO SC 1-BIANCHI Matteo (B1) (11) 300506 LUINO SC
Eq n.672 (2) LUINO SC 1-CARIA Emanuele (B1) (11) 302049 LUINO SC
Eq n.714 (1) AMICI FIUME 1-BOSIO Giuliano (B1) (11) 309908 AMICI FIUME
Eq n.729 (1) MOLTRASIO 1-LUCINI Gabriele (B1) (11) 309870 MOLTRASIO
Eq n.767 (1) ARNO SC 1-VANNI Lorenzo (B1) (11) 310343 ARNO SC
Eq n.807 (1) TELIMAR 1-BIANCONI Marco (B1) (11) 303613 TELIMAR
Eq n.808 (1) TELIMAR 1-CARTA Emanuele (B1) (11) 308585 TELIMAR
Eq n.826 (1) FLORA AC 1-BERNABEI Luca (B1) (11) 304523 FLORA AC
Eq n.829 (1) FLORA AC 1-ANTI Edoardo (B1) (11) 312226 FLORA AC
Eq n.857 (1) GARDA SALO' 1-SONCINA Matteo (B1) (11) 312738 GARDA SALO'
Eq n.872 (1) DE BASTIANI 1-ROSA Stefano (B1) (11) 310103 DE BASTIANI
Eq n.918 (1) PULLINO SN 1-COFONE Gabriel (B1) (11) 308043 PULLINO SN
Eq n.919 (1) PULLINO SN 1-COK Lorenzo (B1) (11) 312911 PULLINO SN
Eq n.920 (1) PULLINO SN 1-KRIZMAN Nicolas (B1) (11) 307791 PULLINO SN
Eq n.974 (1) FIAMMEGIALLE 1-SARTORI Leonardo (B1) (11) 294778 FIAMMEGIALLE
Eq n.975 (1) FIAMMEGIALLE 1-FARACI Gianluca (B1) (11) 294776 FIAMMEGIALLE
Eq n.1005 (1) VVF MAGGI 1-PAOLETTI Luciano (B1) (11) 309075 VVF MAGGI
Eq n.1020 (1) MOTO GUZZI 1-ROMPANI Andrea (B1) (11) 312374 MOTO GUZZI
Eq n.1022 (2) MOTO GUZZI 1-SIGNORELLI Luca (B1) (11) 307656 MOTO GUZZI
Eq n.1024 (3) MOTO GUZZI 1-LEANDRI Simone (B1) (11) 312149 MOTO GUZZI
Eq n.1026 (4) MOTO GUZZI 1-LEANDRI Samuele (B1) (11) 312150 MOTO GUZZI
Eq n.1073 (1) POSILLIPO CN 1-PARRADÀ Andrea lars (B1) (11) 313108 POSILLIPO CN
Eq n.1080 (1) ESPERIA TO 1-BERGAMIN Emanuele (B1) (11) 309881 ESPERIA TO
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 04/07/2014
Ad oggi 02/07/2014 - 1:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1
Eq n.1103 (1) GINNASTICATS 1-LADINI Edoardo (B1) (11) 309134 GINNASTICATS
Eq n.1104 (1) GINNASTICATS 1-OSTOLIDI Alex (B1) (11) 313230 GINNASTICATS
Eq n.1106 (1) GINNASTICATS 1-RIZZI Martin (B1) (11) 307263 GINNASTICATS
Eq n.1163 (1) NAPOLI CC 1-BARBARULLO Gennaro (B1) (11) 312760 NAPOLI CC
Eq n.1164 (1) NAPOLI CC 1-WICKRAM Vimnukthi (B1) (11) 312755 NAPOLI CC
Eq n.1204 (1) BARION CC 1-SIVO Roberto (B1) (11) 309624 BARION CC
Eq n.1206 (2) BARION CC 1-CAVALLO Giorgio (B1) (11) 308233 BARION CC
Eq n.1207 (3) BARION CC 1-SILVESTRI Marco (B1) (11) 308236 BARION CC
Eq n.1219 (1) MURCAROLO SS 1-MELEGARI Giovanni (B1) (11) 293200 MURCAROLO SS
Eq n.1236 (1) CERNOBBIO SC 1-PACIFICO Filippo (B1) (11) 304399 CERNOBBIO SC
Eq n.1280 (1) ARMIDA SC 1-GALVAGNO Francesco (B1) (11) 312750 ARMIDA SC
Eq n.1281 (2) ARMIDA SC 1-GOLLIN Edoardo (B1) (11) 310982 ARMIDA SC
Eq n.1282 (3) ARMIDA SC 1-GOLLIN Francesco (B1) (11) 310981 ARMIDA SC
Eq n.1283 (4) ARMIDA SC 1-PAPPALETTERA Emilio (B1) (11) 290618 ARMIDA SC
Eq n.1321 (1) PADOVA SC 1-ZAGGIA Matteo (B1) (11) 309431 PADOVA SC
Eq n.1322 (2) PADOVA SC 1-RAVAGNAN Giuseppe (B1) (11) 309895 PADOVA SC
Eq n.1347 (1) CARATE URIO 1-CORNELLI Diego (B1) (11) 308363 CARATE URIO
Eq n.1388 (1) VARESE SC 1-CRUGNOLA Alessandro (B1) (11) 309963 VARESE SC
Eq n.1389 (1) VARESE SC 1-D'AQUILA Tommaso (B1) (11) 312963 VARESE SC
Eq n.1390 (1) VARESE SC 1-LAURIELLO Stefano (B1) (11) 313088 VARESE SC
Eq n.1391 (1) VARESE SC 1-LORA Federico (B1) (11) 313152 VARESE SC
Eq n.1392 (1) VARESE SC 1-MACCHI Riccardo (B1) (11) 309961 VARESE SC
Eq n.1393 (1) VARESE SC 1-MARONI Thomas (B1) (11) 309962 VARESE SC
Eq n.1394 (1) VARESE SC 1-PARENZAN Matteo (B1) (11) 309959 VARESE SC
Eq n.1412 (1) CALDE' SC 1-DIANIN Emanuele (B1) (11) 306854 CALDE' SC
Eq n.1483 (1) CORGENO SC 1-SAVOLDI Stefano (B1) (11) 302949 CORGENO SC
Eq n.1524 (1) VVF TOMEI 1-SARDELLI Diego (B1) (11) 307649 VVF TOMEI
Eq n.1558 (1) ELPIS GENOVA 1-IANNONI Pietro (B1) (11) 312841 ELPIS GENOVA
Eq n.1559 (1) ELPIS GENOVA 1-MASPERO Michele (B1) (11) 297586 ELPIS GENOVA
Eq n.1580 (1) IRNO SC 1-ESPOSITO Marco (B1) (11) 308055 IRNO SC
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 04/07/2014
Ad oggi 02/07/2014 - 1:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1
Eq n.1721 (1) SAMPIERD SC 1-BELLOMO Andrea (B1) (11) 308695 SAMPIERD SC
Eq n.1722 (1) SAMPIERD SC 1-CARROZZINO Luca (B1) (11) 308068 SAMPIERD SC
Eq n.1802 (1) GAVIRATE 1-BROGGI Andrea (B1) (11) 313057 GAVIRATE
Eq n.1803 (1) GAVIRATE 1-FIETTA NicolÒ (B1) (11) 306871 GAVIRATE
Eq n.1833 (1) SAN GIORGIO 1-BRAIDOTTI Luca (B1) (11) 309183 SAN GIORGIO
Eq n.1835 (1) SAN GIORGIO 1-PINZINI Davide (B1) (11) 309184 SAN GIORGIO
Eq n.1837 (1) SAN GIORGIO 1-RUGGIERO Walter (B1) (11) 309182 SAN GIORGIO
Eq n.1923 (1) ORBETELLO SC 1-MASTRACCA Francesco (B1) (11) 303641 ORBETELLO SC
Eq n.1924 (1) ORBETELLO SC 1-OVIS Federico (B1) (11) 308932 ORBETELLO SC
Eq n.2085 (1) LAGO D'ORTA 1-CAGNOLA Leonardo (B1) (11) 304671 LAGO D'ORTA
Eq n.2086 (2) LAGO D'ORTA 1-ZILIOTTO Matteo (B1) (11) 309945 LAGO D'ORTA
Eq n.2114 (1) CUS FERRARA 1-GUIDOBONI Eugenio (B1) (11) 309441 CUS FERRARA
Eq n.2178 (1) ILVA BAGNOLI 1-SCARPATI Antonio (B1) (11) 311797 ILVA BAGNOLI
Eq n.2179 (1) ILVA BAGNOLI 1-SCICCHITANO Vittorio (B1) (11) 309253 ILVA BAGNOLI
Eq n.2221 (1) D'ALOJA 1-DINI Lorenzo (B1) (11) 304208 D'ALOJA
Eq n.2222 (1) D'ALOJA 1-TOPPI Alessandro (B1) (11) 304211 D'ALOJA
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1
Eq n.6 (1) TREMEZZINA 1-GOGLIA Elena (B1) (11) 308628 TREMEZZINA
Eq n.20 (1) MILANO SC 1-CASELLA Giulia (B1) (11) 309270 MILANO SC
Eq n.58 (1) PIEDILUCO CC 1-CLAUDIANI Desiree (B1) (11) 304098 PIEDILUCO CC
Eq n.94 (1) LARIO SC 1-MOSSI Serena (B1) (11) 308788 LARIO SC
Eq n.96 (1) LARIO SC 1-CORTI Grace (B1) (11) 303764 LARIO SC
Eq n.323 (1) ICHNUSA CA 1-MOI Silvia (B1) (11) 312846 ICHNUSA CA
Eq n.374 (1) PONTEDERA SC 1-POLISCIANO Gaia (B1) (11) 308691 PONTEDERA SC
Eq n.521 (1) BARDOLINO CC 1-AZZOLINI Chiara (B1) (11) 309388 BARDOLINO CC
Eq n.522 (1) BARDOLINO CC 1-BAZZONI Martina (B1) (11) 309384 BARDOLINO CC
Eq n.523 (1) BARDOLINO CC 1-GATTO Annachiara (B1) (11) 309383 BARDOLINO CC
Eq n.524 (1) BARDOLINO CC 1-SABAINI Rachele (B1) (11) 309387 BARDOLINO CC
Eq n.532 (1) D'ANNUNZIO. 1-VINCO Giorgia (B1) (11) 305370 D'ANNUNZIO.
Eq n.533 (1) D'ANNUNZIO. 1-ZANINI VOLPI Giorgia (B1) (11) 305368 D'ANNUNZIO.
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 04/07/2014
Ad oggi 02/07/2014 - 1:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1
Eq n.552 (1) LNI BARLETTA 1-TARANTINO Mariachiara (B1) (11) 308889 LNI BARLETTA
Eq n.628 (1) MONATE AC 1-CRIVELLO Sara (B1) (11) 308433 MONATE AC
Eq n.673 (1) LUINO SC 1-PINNA FRASCAROLI Sharon (B1) (11) 302287 LUINO SC
Eq n.674 (2) LUINO SC 1-ZANINI Carlotta (B1) (11) 295023 LUINO SC
Eq n.730 (1) MOLTRASIO 1-CLERICI Giulia magdalena (B1) (11) 309871 MOLTRASIO
Eq n.809 (1) TELIMAR 1-CARDELLA Elena (B1) (11) 291034 TELIMAR
Eq n.843 (1) LIGNANO CC 1-GNATTA Alice (B1) (11) 310025 LIGNANO CC
Eq n.891 (1) RETICA CAN. 1-ZARDONI Anna (B1) (11) 302558 RETICA CAN.
Eq n.979 (1) FIAMMEGIALLE 1-ABATI Sofia (B1) (11) 309698 FIAMMEGIALLE
Eq n.980 (1) FIAMMEGIALLE 1-GRADASSI Martina (B1) (11) 312836 FIAMMEGIALLE
Eq n.981 (1) FIAMMEGIALLE 1-MUSUMECI Gaiai (B1) (11) 312835 FIAMMEGIALLE
Eq n.1028 (1) MOTO GUZZI 1-BINDA Emma (B1) (11) 307660 MOTO GUZZI
Eq n.1095 (1) GINNASTICATS 1-LEONE Sofia (B1) (11) 307539 GINNASTICATS
Eq n.1096 (1) GINNASTICATS 1-VOLPONI Edda (B1) (11) 307538 GINNASTICATS
Eq n.1124 (1) ISPRA SC 1-BOSCOLO Ludovica (B1) (11) 312954 ISPRA SC
Eq n.1125 (1) ISPRA SC 1-CHESSARI Gabriela (B1) (11) 313204 ISPRA SC
Eq n.1139 (1) MENAGGIO SC 1-MENGOTTI Fiorella (B1) (11) 308196 MENAGGIO SC
Eq n.1165 (1) NAPOLI CC 1-SIMEONE Caterina (B1) (11) 312759 NAPOLI CC
Eq n.1208 (1) BARION CC 1-BOVIO Ilaria (B1) (11) 312939 BARION CC
Eq n.1272 (1) ARMIDA SC 1-CARDINALI Matilde (B1) (11) 309932 ARMIDA SC
Eq n.1297 (1) SANNIO BOSA 1-COSSU Giorgia (B1) (11) 286800 SANNIO BOSA
Eq n.1298 (1) SANNIO BOSA 1-COSSU Giulia (B1) (11) 287285 SANNIO BOSA
Eq n.1349 (1) CARATE URIO 1-POZZI Zu ly (B1) (11) 307534 CARATE URIO
Eq n.1395 (1) VARESE SC 1-CODATO Alice (B1) (11) 310014 VARESE SC
Eq n.1397 (1) VARESE SC 1-LODI Sofia ginevra (B1) (11) 313161 VARESE SC
Eq n.1415 (1) CALDE' SC 1-AGOVINO Gaia giulia (B1) (11) 311232 CALDE' SC
Eq n.1417 (1) CALDE' SC 1-INNOCENZI Aurora (B1) (11) 310198 CALDE' SC
Eq n.1505 (1) LIMITE SC 1-REALI Greta (B1) (11) 296219 LIMITE SC
Eq n.1560 (1) ELPIS GENOVA 1-MIGLIA Francesca (B1) (11) 310349 ELPIS GENOVA
Eq n.1626 (1) CUS TORINO 1-BELLIS Cecilia (B1) (11) 311347 CUS TORINO
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 04/07/2014
Ad oggi 02/07/2014 - 1:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1
Eq n.1666 (1) SAMPIERD SC 1-CAIAZZO Elisa (B1) (11) 308333 SAMPIERD SC
Eq n.1710 (1) TEVERE REMO 1-NUVOLONI Chiara (B1) (11) 312302 TEVERE REMO
Eq n.1804 (1) GAVIRATE 1-MONDINI Ludovica (B1) (11) 307005 GAVIRATE
Eq n.1805 (1) GAVIRATE 1-SCAPOLO Irene (B1) (11) 306869 GAVIRATE
Eq n.1806 (1) GAVIRATE 1-COMODO Chiara (B1) (11) 307057 GAVIRATE
Eq n.1832 (1) OSPEDALIERI 1-TONIOLO Emma oliva (B1) (11) 309301 OSPEDALIERI
Eq n.2011 (1) SAN MINIATO 1-GRILLI Chiara (B1) (11) 306890 SAN MINIATO
Eq n.2042 (1) PRO MONOPOLI 1-LENOCI Stefania (B1) (11) 305819 PRO MONOPOLI
Eq n.2043 (2) PRO MONOPOLI 1-PETROSILLO Alice (B1) (11) 307688 PRO MONOPOLI
Eq n.2182 (1) ILVA BAGNOLI 1-GATTO Sofia (B1) (11) 309632 ILVA BAGNOLI
Eq n.2183 (1) ILVA BAGNOLI 1-CARROZZA Claudia (B1) (11) 309596 ILVA BAGNOLI
Eq n.2210 (1) BARDOLINO CN 1-STALDER Kyra (B1) (11) 307329 BARDOLINO CN
Giorno 2 - Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1
Eq n.37 (1) MILANO SC 1-CARUCCI Giacomo (B1) (11) 309267 MILANO SC
2-CAVICCHIOLI Filippo (B1) (11) 311230 MILANO SC
Eq n.147 (1) TREMEZZINA 1-SARTORI Simon (B1) (11) 308625 TREMEZZINA
2-MAESANI Alberto (B1) (11) 308626 TREMEZZINA
Eq n.175 (1) LARIO SC 1-ALBONICO Luca (B1) (11) 308812 LARIO SC
2-ANNONI Filippo (B1) (11) 308780 LARIO SC
Eq n.196 (1) AROLO SC 1-PESCHECHERA Marco (B1) (11) 303915 AROLO SC
2-STROBBE Federico (B1) (11) 301452 AROLO SC
Eq n.225 (A) SISPORT FIAT 1-OCCHI Enrico (B1) (11) 309925 SISPORT FIAT
2-SANTARELLA Edoardo maria (B1) (11) 309909 SISPORT FIAT
Eq n.422 (1) PALERMO SC 1-ZERILLI Mario pietro (B1) (11) 303597 PALERMO SC
2-RUGGIERI Luigi (B1) (11) 308865 PALERMO SC
Eq n.458 (1) SPERANZA 1-CULLARI Marco (B1) (11) 296260 SPERANZA
2-MAESTRI Edoardo (B1) (11) 303438 SPERANZA
Eq n.507 (1) MILANO SC 1-GARDESANI Roberto (B1) (11) 312730 MILANO SC
2-TORZILLI Alessandro (B1) (11) 309873 MILANO SC
Eq n.612 (1) ANIENE CC 1-GRIZI Valentino (B1) (11) 313263 ANIENE CC
2-SCHETTINO Roberto (B1) (11) 313265 ANIENE CC
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 04/07/2014
Ad oggi 02/07/2014 - 1:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Giorno 2 - Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1
Eq n.689 (1) LUINO SC 1-BIANCHI Matteo (B1) (11) 300506 LUINO SC
2-CARIA Emanuele (B1) (11) 302049 LUINO SC
Eq n.796 (1) CEREA SC 1-BORFIGA Elia (B1) (11) 304583 CEREA SC
2-PINSONE Stefano (B1) (11) 304584 CEREA SC
Eq n.797 (2) CEREA SC 1-MILONE Francesco (B1) (11) 302768 CEREA SC
2-RICCIO Pietro (B1) (11) 302774 CEREA SC
Eq n.820 (1) TELIMAR 1-BIANCONI Marco (B1) (11) 303613 TELIMAR
2-CARTA Emanuele (B1) (11) 308585 TELIMAR
Eq n.833 (1) FLORA AC 1-ANTI Edoardo (B1) (11) 312226 FLORA AC
2-BERNABEI Luca (B1) (11) 304523 FLORA AC
Eq n.938 (1) PULLINO SN 1-COFONE Gabriel (B1) (11) 308043 PULLINO SN
2-COK Lorenzo (B1) (11) 312911 PULLINO SN
Eq n.994 (1) FIAMMEGIALLE 1-SARTORI Leonardo (B1) (11) 294778 FIAMMEGIALLE
2-FARACI Gianluca (B1) (11) 294776 FIAMMEGIALLE
Eq n.1117 (1) GINNASTICATS 1-RIZZI Martin (B1) (11) 307263 GINNASTICATS
2-LADINI Edoardo (B1) (11) 309134 GINNASTICATS
Eq n.1217 (1) BARION CC 1-SILVESTRI Marco (B1) (11) 308236 BARION CC
2-CAVALLO Giorgio (B1) (11) 308233 BARION CC
Eq n.1339 (1) PADOVA SC 1-ZAGGIA Matteo (B1) (11) 309431 PADOVA SC
2-RAVAGNAN Giuseppe (B1) (11) 309895 PADOVA SC
Eq n.1601 (1) ELPIS GENOVA 1-IANNONI Pietro (B1) (11) 312841 ELPIS GENOVA
2-MASPERO Michele (B1) (11) 297586 ELPIS GENOVA
Eq n.1640 (1) SAMPIERD SC 1-BELLOMO Andrea (B1) (11) 308695 SAMPIERD SC
2-CARROZZINO Luca (B1) (11) 308068 SAMPIERD SC
Eq n.1730 (1) TIMAVO SC 1-DA LIO Michael (B1) (11) 309178 TIMAVO SC
2-ZORAT Matteo (B1) (11) 309956 TIMAVO SC
Eq n.1875 (1) SAN GIORGIO 1-PINZINI Davide (B1) (11) 309184 SAN GIORGIO
2-RUGGIERO Walter (B1) (11) 309182 SAN GIORGIO
Eq n.1891 (1) GAVIRATE 1-BROGGI Andrea (B1) (11) 313057 GAVIRATE
2-FIETTA NicolÒ (B1) (11) 306871 GAVIRATE
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 04/07/2014
Ad oggi 02/07/2014 - 1:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Giorno 2 - Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1
Eq n.1902 (1) GERMIGNAGA 1-AGOSTI Giacomo (B1) (11) 289698 GERMIGNAGA
2-PASSERA Niccolo' (B1) (11) 306815 GERMIGNAGA
Eq n.1934 (1) ORBETELLO SC 1-OVIS Federico (B1) (11) 308932 ORBETELLO SC
2-MASTRACCA Francesco (B1) (11) 303641 ORBETELLO SC
Eq n.2224 (1) D'ALOJA 1-TOPPI Alessandro (B1) (11) 304211 D'ALOJA
2-DINI Lorenzo (B1) (11) 304208 D'ALOJA
Eq n.2233 (1) ILVA BAGNOLI 1-SCICCHITANO Vittorio (B1) (11) 309253 ILVA BAGNOLI
2-SCARPATI Antonio (B1) (11) 311797 ILVA BAGNOLI
Giorno 2 - Gara n.4 DOPPIO F Allievi B1
Eq n.542 (1) D'ANNUNZIO. 1-VINCO Giorgia (B1) (11) 305370 D'ANNUNZIO.
2-ZANINI VOLPI Giorgia (B1) (11) 305368 D'ANNUNZIO.
Eq n.690 (1) LUINO SC 1-PINNA FRASCAROLI Sharon (B1) (11) 302287 LUINO SC
2-ZANINI Carlotta (B1) (11) 295023 LUINO SC
Eq n.1119 (1) GINNASTICATS 1-LEONE Sofia (B1) (11) 307539 GINNASTICATS
2-VOLPONI Edda (B1) (11) 307538 GINNASTICATS
Eq n.1312 (1) SANNIO BOSA 1-COSSU Giorgia (B1) (11) 286800 SANNIO BOSA
2-COSSU Giulia (B1) (11) 287285 SANNIO BOSA
Eq n.1445 (1) CALDE' SC 1-AGOVINO Gaia giulia (B1) (11) 311232 CALDE' SC
2-INNOCENZI Aurora (B1) (11) 310198 CALDE' SC
Eq n.1894 (1) GAVIRATE 1-MONDINI Ludovica (B1) (11) 307005 GAVIRATE
2-SCAPOLO Irene (B1) (11) 306869 GAVIRATE
Eq n.2060 (1) PRO MONOPOLI 1-LENOCI Stefania (B1) (11) 305819 PRO MONOPOLI
2-PETROSILLO Alice (B1) (11) 307688 PRO MONOPOLI
Eq n.2254 (1) ILVA BAGNOLI 1-GATTO Sofia (B1) (11) 309632 ILVA BAGNOLI
2-CARROZZA Claudia (B1) (11) 309596 ILVA BAGNOLI
Giorno 2 - Gara n.5 QUATTRO DI COPPIA M Allievi B1
Eq n.645 (1) MONATE AC 1-ARIOLI Francesco (B1) (11) 313045 MONATE AC
2-BERTOLDI Michele (B1) (11) 313145 MONATE AC
3-MAGNANI Andrea (B1) (11) 313044 MONATE AC
4-SOLDATI Luca (B1) (11) 313046 MONATE AC
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 04/07/2014
Ad oggi 02/07/2014 - 1:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Giorno 2 - Gara n.5 QUATTRO DI COPPIA M Allievi B1
Eq n.1040 (1) MOTO GUZZI 1-ROMPANI Andrea (B1) (11) 312374 MOTO GUZZI
2-SIGNORELLI Luca (B1) (11) 307656 MOTO GUZZI
3-LEANDRI Simone (B1) (11) 312149 MOTO GUZZI
4-LEANDRI Samuele (B1) (11) 312150 MOTO GUZZI
Eq n.1289 (1) ARMIDA SC 1-GALVAGNO Francesco (B1) (11) 312750 ARMIDA SC
2-GOLLIN Edoardo (B1) (11) 310982 ARMIDA SC
3-GOLLIN Francesco (B1) (11) 310981 ARMIDA SC
4-PAPPALETTERA Emilio (B1) (11) 290618 ARMIDA SC
Eq n.1460 (1) VARESE SC 1-PARENZAN Matteo (B1) (11) 309960 VARESE SC
2-MACCHI Riccardo (B1) (11) 309961 VARESE SC
3-CRUGNOLA Alessandro (B1) (11) 309963 VARESE SC
4-MARONI Thomas (B1) (11) 309962 VARESE SC
Eq n.1899 (1) GERMIGNAGA 1-BROETTO Edoardo (B1) (11) 300885 GERMIGNAGA
2-PIAZZA Luca (B1) (11) 302852 GERMIGNAGA
3-SIMONETTA Filippo (B1) (11) 296283 GERMIGNAGA
4-SIVIGLIA Alessandro (B1) (11) 302037 GERMIGNAGA
Eq n.2228 (1) VARESE SC 1-MORELLO Lorenzo (B1) (11) 313162 VARESE SC
2-LORA Federico (B1) (11) 313152 VARESE SC
3-LAURIELLO Stefano (B1) (11) 313088 VARESE SC
4-D'AQUILA Tommaso (B1) (11) 312963 VARESE SC
Giorno 2 - Gara n.6 QUATTRO DI COPPIA F Allievi B1
Eq n.525 (1) BARDOLINO CC 1-AZZOLINI Chiara (B1) (11) 309388 BARDOLINO CC
2-BAZZONI Martina (B1) (11) 309384 BARDOLINO CC
3-GATTO Annachiara (B1) (11) 309383 BARDOLINO CC
4-SABAINI Rachele (B1) (11) 309387 BARDOLINO CC
Giorno 2 - Gara n.7 SINGOLO 7,20 M Allievi B1
Eq n.65 (1) PIEDILUCO CC 1-MATTEUCCI Leonardo (B1) (11) 309883 PIEDILUCO CC
Eq n.136 (1) SANTOSTEFANO 1-DONZELLA Paolo (B1) (11) 296327 SANTOSTEFANO
Eq n.169 (1) ROWING GE 1-LOIUDICE Jacopo (B1) (11) 308649 ROWING GE
Eq n.264 (1) ROMA CC 1-HASSAN Daniel (B1) (11) 312241 ROMA CC
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 04/07/2014
Ad oggi 02/07/2014 - 1:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Giorno 2 - Gara n.7 SINGOLO 7,20 M Allievi B1
Eq n.381 (1) PONTEDERA SC 1-CEI Leo (B1) (11) 308689 PONTEDERA SC
Eq n.437 (1) LNI SAVONA 1-PICCARDO Giona (B1) (11) 303777 LNI SAVONA
Eq n.457 (1) SPERANZA 1-ROCCHI Emanuele (B1) (11) 303436 SPERANZA
Eq n.728 (1) AMICI FIUME 1-BOSIO Giuliano (B1) (11) 309908 AMICI FIUME
