Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di RAVENNA del 05/07/2013 | |||||
Ad oggi 03/07/2013 - 0:07:43 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1 | |||||
Eq n.35 (1) | ORTIGIA CC | 1-BELLI Graziano (B1) (11) | 292670 | ORTIGIA CC | |
Eq n.36 (1) | ORTIGIA CC | 1-GIUMMO Gabriele (B1) (11) | 302698 | ORTIGIA CC | |
Eq n.60 (1) | LARIO SC | 1-CAMPIONI Giulio (B1) (11) | 296126 | LARIO SC | |
Eq n.61 (1) | LARIO SC | 1-DANSI Giacomo (B1) (11) | 303557 | LARIO SC | |
Eq n.62 (1) | LARIO SC | 1-PEDUZZI Riccardo (B1) (11) | 296138 | LARIO SC | |
Eq n.63 (1) | LARIO SC | 1-PIZZETTI Leonardo (B1) (11) | 296129 | LARIO SC | |
Eq n.64 (1) | LARIO SC | 1-RAINOLDI VERGOTTINI Alexis ludovico (B1) (11) | 295876 | LARIO SC | |
Eq n.70 (1) | GIUNTI AC | 1-PANCONI Giacomo (B1) (11) | 306716 | GIUNTI AC | |
Eq n.71 (2) | GIUNTI AC | 1-PAZZAGLI Andrea (B1) (11) | 304942 | GIUNTI AC | |
Eq n.92 (1) | ICHNUSA CA | 1-SECCI Gabriele marcello (B1) (11) | 305939 | ICHNUSA CA | |
Eq n.94 (1) | LARIO SC | 1-SCETTA Davide (B1) (11) | 303735 | LARIO SC | |
Eq n.115 (1) | PIEDILUCO CC | 1-PARIS Federico (B1) (11) | 306754 | PIEDILUCO CC | |
Eq n.124 (1) | SANTOSTEFANO | 1-ACCOSSATO Federico (B1) (11) | 304093 | SANTOSTEFANO | |
Eq n.125 (B) | SANTOSTEFANO | 1-GIORDANO Mario (B1) (11) | 302840 | SANTOSTEFANO | |
Eq n.212 (1) | PRO MONOPOLI | 1-ARVIZZIGNO Francesco (B1) (11) | 294904 | PRO MONOPOLI | |
Eq n.213 (2) | PRO MONOPOLI | 1-RACANO Cosimo (B1) (11) | 302935 | PRO MONOPOLI | |
Eq n.258 (1) | AUGUSTA CN | 1-SICUSO Daniele (B1) (11) | 303122 | AUGUSTA CN | |
Eq n.293 (1) | FLORA AC | 1-BELTRAMI Federico (B1) (11) | 296010 | FLORA AC | |
Eq n.318 (1) | LNI BARLETTA | 1-SFREGOLA Antonio (B1) (11) | 304289 | LNI BARLETTA | |
Eq n.341 (1) | CERNOBBIO SC | 1-GATTI Tommaso (B1) (11) | 295869 | CERNOBBIO SC | |
Eq n.342 (2) | CERNOBBIO SC | 1-INGROSSO Luca (B1) (11) | 296074 | CERNOBBIO SC | |
Eq n.363 (1) | MOLTRASIO | 1-CORTI Camillo (B1) (11) | 302145 | MOLTRASIO | |
Eq n.364 (1) | MOLTRASIO | 1-FRITZE Benedict leon (B1) (11) | 302147 | MOLTRASIO | |
Eq n.365 (1) | MOLTRASIO | 1-SIEGRIST Mirko (B1) (11) | 296334 | MOLTRASIO | |
Eq n.366 (1) | MOLTRASIO | 1-TOSCHI Enrico (B1) (11) | 295426 | MOLTRASIO | |
Eq n.367 (1) | MOLTRASIO | 1-ULERI Samuele (B1) (11) | 302144 | MOLTRASIO | |
Eq n.383 (1) | PADOVA SC | 1-MARTORELLI Guglielmo (B1) (11) | 304762 | PADOVA SC | |
Eq n.405 (1) | SAVOIA R YC | 1-BARTIROMO Vincenzo (B1) (11) | 304178 | SAVOIA R YC | |
Eq n.430 (1) | CAVALLINI GS | 1-MONTAGNANI Gregory (B1) (11) | 306343 | CAVALLINI GS | |
Eq n.431 (2) | CAVALLINI GS | 1-VANNI Pietro (B1) (11) | 303208 | CAVALLINI GS |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di RAVENNA del 05/07/2013 | |||||
Ad oggi 03/07/2013 - 0:07:43 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1 | |||||
Eq n.463 (1) | SAMPIERD SC | 1-PICCO Federico (B1) (11) | 306879 | SAMPIERD SC | |
Eq n.464 (2) | SAMPIERD SC | 1-ZINGARIELLO Stefano (B1) (11) | 303520 | SAMPIERD SC | |
Eq n.517 (A) | SISPORT FIAT | 1-MARETTO Simone (B1) (11) | 304409 | SISPORT FIAT | |
Eq n.518 (B) | SISPORT FIAT | 1-MARZORATI Matteo (B1) (11) | 304410 | SISPORT FIAT | |
Eq n.519 (C) | SISPORT FIAT | 1-ROMANO Alberto (B1) (11) | 296814 | SISPORT FIAT | |
Eq n.520 (D) | SISPORT FIAT | 1-SCIFO Paolo luca (B1) (11) | 305941 | SISPORT FIAT | |
Eq n.598 (1) | TEVERE REMO | 1-MASSAI Niccolo' (B1) (11) | 261709 | TEVERE REMO | |
Eq n.599 (1) | TEVERE REMO | 1-BA5RTOLUCCI Tancredi (B1) (11) | 303581 | TEVERE REMO | |
Eq n.600 (1) | TEVERE REMO | 1-CHELLI Alessio (B1) (11) | 296575 | TEVERE REMO | |
Eq n.601 (1) | TEVERE REMO | 1-SCANO Filippo (B1) (11) | 306994 | TEVERE REMO | |
Eq n.671 (1) | SPERANZAPRA' | 1-PARODI Valerio (B1) (11) | 303440 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.672 (1) | SPERANZAPRA' | 1-PASTORINO Francesco (B1) (11) | 303441 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.673 (1) | SPERANZAPRA' | 1-RODIONOV Arsenij (B1) (11) | 305196 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.674 (1) | SPERANZAPRA' | 1-RUSCA Andrea (B1) (11) | 303437 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.724 (1) | ARNO SC | 1-CARRONI Francesco (B1) (11) | 304993 | ARNO SC | |
Eq n.725 (1) | ARNO SC | 1-ELIGI Filippo (B1) (11) | 304992 | ARNO SC | |
Eq n.726 (1) | ARNO SC | 1-GIANNOTTI Alessandro (B1) (11) | 304991 | ARNO SC | |
Eq n.784 (1) | IRNO SC | 1-PISAPIA Luca (B1) (11) | 302715 | IRNO SC | |
Eq n.824 (1) | CEREA SC | 1-NICOSIA Lorenzo (B1) (11) | 300554 | CEREA SC | |
Eq n.825 (2) | CEREA SC | 1-PONZONE Pietro (B1) (11) | 302762 | CEREA SC | |
Eq n.844 (1) | MM SABAUDIA | 1-D'ACHILLE Alessandro (B1) (11) | 302782 | MM SABAUDIA | |
Eq n.845 (2) | MM SABAUDIA | 1-SAURINI Edoardo (B1) (11) | 302864 | MM SABAUDIA | |
Eq n.846 (3) | MM SABAUDIA | 1-KYRIYENKO Danilo (B1) (11) | 302863 | MM SABAUDIA | |
Eq n.907 (1) | LUINO SC | 1-BOUEHI Enrico semon (B1) (11) | 289959 | LUINO SC | |
Eq n.908 (1) | LUINO SC | 1-FOTI Tommaso (B1) (11) | 293419 | LUINO SC | |
Eq n.909 (1) | LUINO SC | 1-NATUZZI Nicolas (B1) (11) | 295784 | LUINO SC | |
Eq n.910 (1) | LUINO SC | 1-SCORDO Lorenzo (B1) (11) | 302629 | LUINO SC | |
Eq n.936 (1) | CARATE URIO | 1-RIVA Stefano (B1) (11) | 304738 | CARATE URIO | |
Eq n.937 (1) | CARATE URIO | 1-TARONI Maurizio (B1) (11) | 305795 | CARATE URIO | |
Eq n.953 (1) | GINNASTICATS | 1-SOFIANOPULO Konstantino (B1) (11) | 294455 | GINNASTICATS |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di RAVENNA del 05/07/2013 | |||||
Ad oggi 03/07/2013 - 0:07:43 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1 | |||||
Eq n.972 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-SARTORI Matteo (B1) (11) | 294779 | FIAMMEGIALLE | |
Eq n.993 (1) | VVF TOMEI | 1-GUIDI Nico (B1) (11) | 294566 | VVF TOMEI | |
Eq n.994 (1) | VVF TOMEI | 1-SAVATTERI Diego (B1) (11) | 300404 | VVF TOMEI | |
Eq n.1022 (1) | STABIA CN | 1-MONTUORI Antonio (B1) (11) | 303890 | STABIA CN | |
Eq n.1057 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-BARUFFALDI Lorenzo (B1) (11) | 294981 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.1058 (3) | D'ANNUNZIO. | 1-CATTANEO Mattia (B1) (11) | 305364 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.1059 (2) | D'ANNUNZIO. | 1-RIGHETTINI Enrico (B1) (11) | 294943 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.1060 (4) | D'ANNUNZIO. | 1-SILVESTRI Luca (B1) (11) | 305367 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.1085 (1) | DE BASTIANI | 1-BROGGI Andrea (B1) (11) | 301926 | DE BASTIANI | |
Eq n.1086 (2) | DE BASTIANI | 1-MORAZZI Miguel (B1) (11) | 301925 | DE BASTIANI | |
Eq n.1099 (1) | SAN MARCO TS | 1-CEPER Elia (B1) (11) | 304149 | SAN MARCO TS | |
Eq n.1100 (1) | SAN MARCO TS | 1-VERZA Enrico (B1) (11) | 306995 | SAN MARCO TS | |
Eq n.1231 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-AMIDEO Lorenzo (B1) (11) | 304958 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.1232 (2) | ILVA BAGNOLI | 1-DEL PRETE Danilo (B1) (11) | 304964 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.1233 (3) | ILVA BAGNOLI | 1-OPPIO Andrea (B1) (11) | 304960 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.1234 (4) | ILVA BAGNOLI | 1-PALLADINO Renato (B1) (11) | 304951 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.1235 (6) | ILVA BAGNOLI | 1-ROCCO Celeste (B1) (11) | 304959 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.1236 (A) | ILVA BAGNOLI | 1-TODARO Nicolas (B1) (11) | 304961 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.1237 (B) | ILVA BAGNOLI | 1-SQUILLANTE Cesare (B1) (11) | 304952 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.1291 (1) | MOTO GUZZI | 1-GIUNTA Leonardo (B1) (11) | 303393 | MOTO GUZZI | |
Eq n.1292 (2) | MOTO GUZZI | 1-POZZI Alessandro (B1) (11) | 302615 | MOTO GUZZI | |
Eq n.1329 (1) | MILANO SC | 1-GILARDONI Leonardo (B1) (11) | 306574 | MILANO SC | |
Eq n.1381 (1) | ARMIDA SC | 1-BARBAGIOVANNI Giuseppe (B1) (11) | 304388 | ARMIDA SC | |
Eq n.1387 (1) | ARMIDA SC | 1-SASSI Emile (B1) (11) | 286438 | ARMIDA SC | |
Eq n.1389 (1) | ARMIDA SC | 1-VACCARINO Luigi (B1) (11) | 304386 | ARMIDA SC | |
Eq n.1406 (1) | VARESE SC | 1-CARETTI Giorgio filippo (B1) (11) | 305113 | VARESE SC | |
Eq n.1407 (1) | VARESE SC | 1-COPPA Massimiliano (B1) (11) | 305116 | VARESE SC | |
Eq n.1408 (1) | VARESE SC | 1-CHINELLATO Tommaso (B1) (11) | 307097 | VARESE SC | |
Eq n.1409 (1) | VARESE SC | 1-FAGGIANO Isacco (B1) (11) | 305114 | VARESE SC | |
Eq n.1410 (1) | VARESE SC | 1-MENZAGHI Alessandro (B1) (11) | 305115 | VARESE SC |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di RAVENNA del 05/07/2013 | |||||
Ad oggi 03/07/2013 - 0:07:43 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1 | |||||
Eq n.1411 (1) | VARESE SC | 1-REALINI Luca (B1) (11) | 307103 | VARESE SC | |
Eq n.1412 (1) | VARESE SC | 1-MOLINARI Enea (B1) (11) | 307099 | VARESE SC | |
Eq n.1531 (1) | CORGENO SC | 1-BERTESAGO Cristian (B1) (11) | 302612 | CORGENO SC | |
Eq n.1532 (1) | CORGENO SC | 1-CIOCE Matteo (B1) (11) | 302611 | CORGENO SC | |
Eq n.1533 (1) | CORGENO SC | 1-MARCASSA Lorenzo (B1) (11) | 302609 | CORGENO SC | |
Eq n.1534 (1) | CORGENO SC | 1-MAZZUCCHELLI Andrea (B1) (11) | 302610 | CORGENO SC | |
Eq n.1535 (1) | CORGENO SC | 1-MENZAGO Pietro (B1) (11) | 302724 | CORGENO SC | |
Eq n.1536 (1) | CORGENO SC | 1-MESITI Lorenzo (B1) (11) | 302613 | CORGENO SC | |
Eq n.1583 (1) | SAN GIORGIO | 1-BAZZAN Federico (B1) (11) | 304025 | SAN GIORGIO | |
Eq n.1584 (1) | SAN GIORGIO | 1-BAZZAN Simone (B1) (11) | 304026 | SAN GIORGIO | |
Eq n.1585 (1) | SAN GIORGIO | 1-SOTTILE Matteo (B1) (11) | 304024 | SAN GIORGIO | |
Eq n.1669 (1) | NAPOLI CC | 1-GALLI Antonio (B1) (11) | 306199 | NAPOLI CC | |
Eq n.1672 (1) | NAPOLI CC | 1-MANCINI Cristiano (B1) (11) | 304914 | NAPOLI CC | |
Eq n.1710 (1) | GAVIRATE | 1-SALA Andrea (B1) (11) | 303658 | GAVIRATE | |
Eq n.1711 (1) | GAVIRATE | 1-SALA Paolo (B1) (11) | 303659 | GAVIRATE | |
Eq n.1712 (1) | GAVIRATE | 1-TAMBORINI Enea (B1) (11) | 295858 | GAVIRATE | |
Eq n.1793 (1) | JUVENILIA SC | 1-TRINGALI Andrea (B1) (11) | 301534 | JUVENILIA SC | |
Eq n.1795 (1) | JUVENILIA SC | 1-PASSANISI Tommaso (B1) (11) | 301540 | JUVENILIA SC | |
Eq n.1931 (1) | SAN MINIATO | 1-YAYHA Jacopo (B1) (11) | 303774 | SAN MINIATO | |
Eq n.1933 (1) | BARION CC | 1-BARILE Raffaele francesco (B1) (11) | 303280 | BARION CC | |
Eq n.1972 (1) | TELIMAR | 1-BINI Ruggero (B1) (11) | 295948 | TELIMAR | |
Eq n.2026 (1) | ERIDANEA SC | 1-DALL'ASTA Mattia (B1) (11) | 306742 | ERIDANEA SC | |
Eq n.2049 (1) | VVF CARRINO | 1-FALAPPONE Antonio giuseppe (B1) (11) | 304548 | VVF CARRINO | |
Eq n.2050 (1) | VVF CARRINO | 1-DEMAURO Davide (B1) (11) | 307180 | VVF CARRINO | |
Eq n.2058 (1) | CUS FERRARA | 1-TRAVAGLI Fabio (B1) (11) | 304292 | CUS FERRARA | |
Eq n.2093 (1) | ORBETELLO SC | 1-FANCIULLI Dennis (B1) (11) | 290801 | ORBETELLO SC | |
Eq n.2202 (1) | SATURNIA CC | 1-VERRONE Andrea (B1) (11) | 304754 | SATURNIA CC | |
Eq n.2228 (1) | JONICA CC | 1-CACCAMO Alessandro (B1) (11) | 303808 | JONICA CC | |
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1 | |||||
Eq n.120 (A) | SANTOSTEFANO | 1-RAMELLA Alice (B1) (11) | 290504 | SANTOSTEFANO |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di RAVENNA del 05/07/2013 | |||||
Ad oggi 03/07/2013 - 0:07:43 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1 | |||||
Eq n.122 (B) | SANTOSTEFANO | 1-VIGANO' Alice (B1) (11) | 302868 | SANTOSTEFANO | |
Eq n.211 (1) | PRO MONOPOLI | 1-CELLIE Claudia (B1) (11) | 296100 | PRO MONOPOLI | |
Eq n.231 (1) | NINOBIXIO SC | 1-BERZOLLA Francesca (B1) (11) | 306966 | NINOBIXIO SC | |
Eq n.272 (1) | D'ALOJA | 1-GNASSI Anita (B1) (11) | 296453 | D'ALOJA | |
Eq n.283 (1) | CUS TORINO | 1-BOLDRINO Anita rosa (B1) (11) | 304737 | CUS TORINO | |
Eq n.292 (1) | FLORA AC | 1-CLOUTIER Cassandra (B1) (11) | 296014 | FLORA AC | |
Eq n.339 (1) | CERNOBBIO SC | 1-CIMATA Alice (B1) (11) | 295867 | CERNOBBIO SC | |
Eq n.340 (2) | CERNOBBIO SC | 1-MESCHIARI Anna (B1) (11) | 295874 | CERNOBBIO SC | |
Eq n.362 (1) | MOLTRASIO | 1-AGYEMANG-HEARD Nadine anna elizabeth (B1) (11) | 294924 | MOLTRASIO | |
Eq n.461 (1) | SAMPIERD SC | 1-CARMAGNOLA Cecilia (B1) (11) | 305198 | SAMPIERD SC | |
Eq n.462 (2) | SAMPIERD SC | 1-GAIONE Benedetta (B1) (11) | 303522 | SAMPIERD SC | |
Eq n.757 (1) | ARGUS SC | 1-ARESI Beatrice (B1) (11) | 303463 | ARGUS SC | |
Eq n.935 (1) | CARATE URIO | 1-BERNASCONI Diana (B1) (11) | 295893 | CARATE URIO | |
Eq n.952 (1) | GINNASTICATS | 1-SALCI Elena (B1) (11) | 301627 | GINNASTICATS | |
Eq n.973 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-LAINO Claudia (B1) (11) | 303288 | FIAMMEGIALLE | |
Eq n.1023 (1) | STABIA CN | 1-ABBAGNALE Chiara (B1) (11) | 303881 | STABIA CN | |
Eq n.1056 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-ARRIGHI Gina (B1) (11) | 294982 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.1096 (1) | SAN MARCO TS | 1-SCOCCHI Nauzika (B1) (11) | 306992 | SAN MARCO TS | |
Eq n.1097 (1) | SAN MARCO TS | 1-PREMERL Samantha (B1) (11) | 304154 | SAN MARCO TS | |
Eq n.1228 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-PUGLIESE Giulia (B1) (11) | 304949 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.1229 (2) | ILVA BAGNOLI | 1-SERPICA Noemi (B1) (11) | 304947 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.1230 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-KARINA Di maria (B1) (11) | 305425 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.1289 (1) | MOTO GUZZI | 1-ELIA Micaela (B1) (11) | 295171 | MOTO GUZZI | |
Eq n.1290 (2) | MOTO GUZZI | 1-TONEL Sara (B1) (11) | 295169 | MOTO GUZZI | |
Eq n.1328 (1) | MILANO SC | 1-STUDER Federica (B1) (11) | 304394 | MILANO SC | |
Eq n.1405 (1) | VARESE SC | 1-BERTOLLO Giulia (B1) (11) | 307096 | VARESE SC | |
Eq n.1469 (1) | SEBINO SC | 1-FENAROLI Matilde (B1) (11) | 304706 | SEBINO SC | |
Eq n.1709 (1) | GAVIRATE | 1-BARISON Matilde (B1) (11) | 295150 | GAVIRATE | |
Eq n.1715 (1) | GERMIGNAGA | 1-INTRAINA Andrea (B1) (11) | 289696 | GERMIGNAGA | |
Eq n.1778 (1) | VITTORINO SC | 1-ESPOSTI Chiara (B1) (11) | 304487 | VITTORINO SC |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di RAVENNA del 05/07/2013 | |||||
Ad oggi 03/07/2013 - 0:07:43 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1 | |||||
Eq n.1791 (1) | JUVENILIA SC | 1-LUCCHESE Chiara (B1) (11) | 301539 | JUVENILIA SC | |
Eq n.1854 (1) | SANNIO BOSA | 1-COSSU Ludovica (B1) (11) | 283586 | SANNIO BOSA | |
Eq n.1855 (1) | SANNIO BOSA | 1-GAI Chiara (B1) (11) | 286937 | SANNIO BOSA | |
Eq n.1856 (1) | SANNIO BOSA | 1-SIAS Francesca (B1) (11) | 286804 | SANNIO BOSA | |
Eq n.1936 (1) | BARION CC | 1-FIORE Cristina chiara (B1) (11) | 303278 | BARION CC | |
Eq n.1981 (1) | PULLINO SN | 1-SIDERINI Martina (B1) (11) | 301705 | PULLINO SN | |
Eq n.1982 (1) | PULLINO SN | 1-TULL Jana (B1) (11) | 302811 | PULLINO SN | |
Eq n.1983 (1) | PULLINO SN | 1-ZAINA Martina (B1) (11) | 302809 | PULLINO SN | |
Eq n.2067 (1) | RETICA CAN. | 1-COMALINI Angelica (B1) (11) | 295754 | RETICA CAN. | |
Eq n.2087 (1) | ORBETELLO SC | 1-COSTAGLIOLA Cecilia (B1) (11) | 295384 | ORBETELLO SC | |
Eq n.2167 (1) | UN SICILIANA | 1-MIGNEMI Ludovica (B1) (11) | 304500 | UN SICILIANA | |
Eq n.2200 (1) | SATURNIA CC | 1-CARONE Giada (B1) (11) | 304752 | SATURNIA CC | |
Eq n.2201 (2) | SATURNIA CC | 1-GOINA Sara (B1) (11) | 304748 | SATURNIA CC | |
Giorno 2 - Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1 | |||||
Eq n.45 (1) | ORTIGIA CC | 1-GIUMMO Gabriele (B1) (11) | 302698 | ORTIGIA CC | |
2-BELLI Graziano (B1) (11) | 292670 | ORTIGIA CC | |||
Eq n.132 (1) | SANTOSTEFANO | 1-GIORDANO Mario (B1) (11) | 302840 | SANTOSTEFANO | |
2-ACCOSSATO Federico (B1) (11) | 304093 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.193 (1) | LARIO SC | 1-CAMPIONI Giulio (B1) (11) | 296126 | LARIO SC | |
2-PIZZETTI Leonardo (B1) (11) | 296129 | LARIO SC | |||
Eq n.194 (1) | LARIO SC | 1-PEDUZZI Riccardo (B1) (11) | 296138 | LARIO SC | |
2-RAINOLDI VERGOTTINI Alexis ludovico (B1) (11) | 295876 | LARIO SC | |||
Eq n.195 (1) | LARIO SC | 1-DANSI Giacomo (B1) (11) | 303557 | LARIO SC | |
2-SCETTA Davide (B1) (11) | 303735 | LARIO SC | |||
Eq n.224 (1) | PRO MONOPOLI | 1-RACANO Cosimo (B1) (11) | 302935 | PRO MONOPOLI | |
2-ARVIZZIGNO Francesco (B1) (11) | 294904 | PRO MONOPOLI | |||
Eq n.439 (1) | CAVALLINI GS | 1-MONTAGNANI Gregory (B1) (11) | 306343 | CAVALLINI GS | |
2-VANNI Pietro (B1) (11) | 303208 | CAVALLINI GS | |||
Eq n.478 (1) | SAMPIERD SC | 1-PICCO Federico (B1) (11) | 306879 | SAMPIERD SC | |
2-ZINGARIELLO Stefano (B1) (11) | 303520 | SAMPIERD SC |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di RAVENNA del 05/07/2013 | |||||
Ad oggi 03/07/2013 - 0:07:43 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 2 - Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1 | |||||
Eq n.739 (1) | ARNO SC | 1-ELIGI Filippo (B1) (11) | 304992 | ARNO SC | |
2-GIANNOTTI Alessandro (B1) (11) | 304991 | ARNO SC | |||
Eq n.842 (1) | CEREA SC | 1-NICOSIA Lorenzo (B1) (11) | 300554 | CEREA SC | |
2-PONZONE Pietro (B1) (11) | 302762 | CEREA SC | |||
Eq n.856 (1) | MM SABAUDIA | 1-SAURINI Edoardo (B1) (11) | 302864 | MM SABAUDIA | |
2-KYRIYENKO Danilo (B1) (11) | 302863 | MM SABAUDIA | |||
Eq n.925 (1) | LUINO SC | 1-NATUZZI Nicolas (B1) (11) | 295784 | LUINO SC | |
2-SCORDO Lorenzo (B1) (11) | 302629 | LUINO SC | |||
Eq n.943 (1) | CARATE URIO | 1-RIVA Stefano (B1) (11) | 304738 | CARATE URIO | |
2-TARONI Maurizio (B1) (11) | 305795 | CARATE URIO | |||
Eq n.1006 (1) | VVF TOMEI | 1-GUIDI Nico (B1) (11) | 294566 | VVF TOMEI | |
2-SAVATTERI Diego (B1) (11) | 300404 | VVF TOMEI | |||
Eq n.1094 (1) | DE BASTIANI | 1-BROGGI Andrea (B1) (11) | 301926 | DE BASTIANI | |
2-MORAZZI Miguel (B1) (11) | 301925 | DE BASTIANI | |||
Eq n.1109 (1) | SAN MARCO TS | 1-CEPER Elia (B1) (11) | 304149 | SAN MARCO TS | |
2-VERZA Enrico (B1) (11) | 306995 | SAN MARCO TS | |||
Eq n.1287 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-SQUILLANTE Cesare (B1) (11) | 304952 | ILVA BAGNOLI | |
2-PALLADINO Renato (B1) (11) | 304951 | ILVA BAGNOLI | |||
Eq n.1360 (1) | MOTO GUZZI | 1-GIUNTA Leonardo (B1) (11) | 303393 | MOTO GUZZI | |
2-POZZI Alessandro (B1) (11) | 302615 | MOTO GUZZI | |||
Eq n.1403 (1) | ARMIDA SC | 1-BARBAGIOVANNI Giuseppe (B1) (11) | 304388 | ARMIDA SC | |
2-SASSI Emile (B1) (11) | 286438 | ARMIDA SC | |||
Eq n.1452 (1) | VARESE SC | 1-COPPA Massimiliano (B1) (11) | 305116 | VARESE SC | |
2-CARETTI Giorgio filippo (B1) (11) | 305113 | VARESE SC | |||
Eq n.1557 (1) | CORGENO SC | 1-MARCASSA Lorenzo (B1) (11) | 302609 | CORGENO SC | |
2-MESITI Lorenzo (B1) (11) | 302613 | CORGENO SC | |||
Eq n.1595 (1) | SAN GIORGIO | 1-BAZZAN Federico (B1) (11) | 304025 | SAN GIORGIO | |
2-BAZZAN Simone (B1) (11) | 304026 | SAN GIORGIO | |||
Eq n.1901 (1) | GAVIRATE | 1-SALA Andrea (B1) (11) | 303658 | GAVIRATE | |
2-SALA Paolo (B1) (11) | 303659 | GAVIRATE |
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di RAVENNA del 05/07/2013 | |||||
Ad oggi 03/07/2013 - 0:07:43 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Giorno 2 - Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1 | |||||
Eq n.2084 (1) | NAPOLI CC | 1-MANCINI Cristiano (B1) (11) | 304914 | NAPOLI CC | |
2-GALLI Antonio (B1) (11) | 306199 | NAPOLI CC | |||
Eq n.2111 (1) | VVF CARRINO | 1-FALAPPONE Antonio giuseppe (B1) (11) | 304548 | VVF CARRINO | |
2-DEMAURO Davide (B1) (11) | 307180 | VVF CARRINO | |||
Giorno 2 - Gara n.4 DOPPIO F Allievi B1 | |||||
Eq n.131 (1) | SANTOSTEFANO | 1-RAMELLA Alice (B1) (11) | 290504 | SANTOSTEFANO | |
2-VIGANO' Alice (B1) (11) | 302868 | SANTOSTEFANO | |||
Eq n.477 (1) | SAMPIERD SC | 1-CARMAGNOLA Cecilia (B1) (11) | 305198 | SAMPIERD SC | |
2-GAIONE Benedetta (B1) (11) | 303522 | SAMPIERD SC | |||
Eq n.1068 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-ARRIGHI Gina (B1) (11) | 294982 | D'ANNUNZIO. | |
2-MENONI Alessandra (B1) (11) | 305366 | D'ANNUNZIO. | |||
Eq n.1076 (1) | CERNOBBIO SC | 1-CIMATA Alice (B1) (11) | 295867 | CERNOBBIO SC | |
2-MESCHIARI Anna (B1) (11) | 295874 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.1107 (1) | SAN MARCO TS | 1-PREMERL Samantha (B1) (11) | 304154 | SAN MARCO TS | |
2-SCOCCHI Nauzika (B1) (11) | 306992 | SAN MARCO TS | |||
Eq n.1288 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-KARINA Di maria (B1) (11) | 305425 | ILVA BAGNOLI | |
2-SERPICA Noemi (B1) (11) | 304947 | ILVA BAGNOLI | |||
Eq n.1359 (1) | MOTO GUZZI | 1-ELIA Micaela (B1) (11) | 295171 | MOTO GUZZI | |
2-TONEL Sara (B1) (11) | 295169 | MOTO GUZZI | |||
Eq n.1781 (Misto)(1) | VITTORINO SC | 1-BERZOLLA Francesca (B1) (11) | 306966 | NINOBIXIO SC | |
2-ESPOSTI Chiara (B1) (11) | 304487 | VITTORINO SC | |||
Eq n.1887 (1) | SANNIO BOSA | 1-GAI Chiara (B1) (11) | 286937 | SANNIO BOSA | |
2-SIAS Francesca (B1) (11) | 286804 | SANNIO BOSA | |||
