| Regata: MEETING ALL.CADETTI di SAN MINIATO del 15/06/2013 | |||||
| Ad oggi 13/06/2013 - 0:06:56 risultano iscritti i seguenti equipaggi | |||||
| Giorno 1 - Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1 | |||||
| Eq n.11 (1) | SAVOIA R YC | 1-BARTIROMO Vincenzo (B1) (11) | 304178 | SAVOIA R YC | |
| Eq n.50 (1) | ARNO SC | 1-GIANNOTTI Alessandro (B1) (11) | 304991 | ARNO SC | |
| Eq n.76 (1) | CAVALLINI GS | 1-MONTAGNANI Gregory (B1) (11) | 306343 | CAVALLINI GS | |
| Eq n.77 (2) | CAVALLINI GS | 1-VANNI Pietro (B1) (11) | 303208 | CAVALLINI GS | |
| Eq n.88 (1) | VVF TOMEI | 1-GUIDI Nico (B1) (11) | 294566 | VVF TOMEI | |
| Eq n.89 (2) | VVF TOMEI | 1-SAVATTERI Diego (B1) (11) | 300404 | VVF TOMEI | |
| Eq n.104 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-SARTORI Matteo (B1) (11) | 294779 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.131 (1) | JUVENILIA SC | 1-PASSANISI Tommaso (B1) (11) | 301540 | JUVENILIA SC | |
| Eq n.132 (1) | JUVENILIA SC | 1-TRINGALI Andrea (B1) (11) | 301534 | JUVENILIA SC | |
| Eq n.155 (1) | GIUNTI AC | 1-PANCONI Giacomo (B1) (11) | 306716 | GIUNTI AC | |
| Eq n.196 (1) | ORBETELLO SC | 1-FANCIULLI Dennis (B1) (11) | 290801 | ORBETELLO SC | |
| Eq n.250 (1) | IRNO SC | 1-PISAPIA Luca (B1) (11) | 302715 | IRNO SC | |
| Eq n.315 (1) | VVF BILLI | 1-RUSSO Alberto (B1) (11) | 306895 | VVF BILLI | |
| Giorno 1 - Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1 | |||||
| Eq n.105 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-LAINO Claudia (B1) (11) | 303288 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.135 (1) | JUVENILIA SC | 1-LUCCHESE Chiara (B1) (11) | 301539 | JUVENILIA SC | |
| Eq n.197 (1) | ORBETELLO SC | 1-COSTAGLIOLA Cecilia (B1) (11) | 295384 | ORBETELLO SC | |
| Giorno 2 - Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1 | |||||
| Eq n.66 (1) | ARNO SC | 1-ELIGI Filippo (B1) (11) | 304992 | ARNO SC | |
| 2-GIANNOTTI Alessandro (B1) (11) | 304991 | ARNO SC | |||
| Eq n.82 (1) | CAVALLINI GS | 1-MONTAGNANI Gregory (B1) (11) | 306343 | CAVALLINI GS | |
| 2-VANNI Pietro (B1) (11) | 303208 | CAVALLINI GS | |||
| Eq n.95 (1) | VVF TOMEI | 1-GUIDI Nico (B1) (11) | 294566 | VVF TOMEI | |
| 2-SAVATTERI Diego (B1) (11) | 300404 | VVF TOMEI | |||
| Eq n.314 (1) | ANIENE CC | 1-ROCCHI Raffaele (B1) (11) | 306896 | ANIENE CC | |
| 2-RUSSO Claudio manfredi (B1) (11) | 304063 | ANIENE CC | |||
| Giorno 2 - Gara n.4 DOPPIO F Allievi B1 | |||||
| Eq n.125 (1) | AZZURRA | 1-DE FAZI Martina (B1) (11) | 303722 | AZZURRA | |
| 2-GUGLIELMI Alessandra (B1) (11) | 304828 | AZZURRA | |||
| Giorno 2 - Gara n.7 SINGOLO 7,20 M Allievi B1 | |||||
| Regata: MEETING ALL.CADETTI di SAN MINIATO del 15/06/2013 | |||||
| Ad oggi 13/06/2013 - 0:06:56 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Giorno 2 - Gara n.7 SINGOLO 7,20 M Allievi B1 | |||||
| Eq n.5 (1) | PIEDILUCO CC | 1-PARIS Federico (B1) (11) | 306754 | PIEDILUCO CC | |
| Eq n.17 (1) | SAVOIA R YC | 1-BARTIROMO Vincenzo (B1) (11) | 304178 | SAVOIA R YC | |
| Eq n.120 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-SARTORI Matteo (B1) (11) | 294779 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.136 (1) | JUVENILIA SC | 1-PASSANISI Tommaso (B1) (11) | 301540 | JUVENILIA SC | |
| Eq n.137 (1) | JUVENILIA SC | 1-TRINGALI Andrea (B1) (11) | 301534 | JUVENILIA SC | |
| Eq n.158 (1) | GIUNTI AC | 1-PANCONI Giacomo (B1) (11) | 306716 | GIUNTI AC | |
| Eq n.206 (1) | ORBETELLO SC | 1-FANCIULLI Dennis (B1) (11) | 290801 | ORBETELLO SC | |
| Eq n.263 (1) | IRNO SC | 1-PISAPIA Luca (B1) (11) | 302715 | IRNO SC | |
| Eq n.275 (1) | ARNO SC | 1-CARRONI Francesco (B1) (11) | 304993 | ARNO SC | |
| Eq n.318 (1) | VVF BILLI | 1-RUSSO Alberto (B1) (11) | 306895 | VVF BILLI | |
| Giorno 2 - Gara n.8 SINGOLO 7,20 F Allievi B1 | |||||
| Eq n.121 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-LAINO Claudia (B1) (11) | 303288 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.138 (1) | JUVENILIA SC | 1-LUCCHESE Chiara (B1) (11) | 301539 | JUVENILIA SC | |
| Eq n.207 (1) | ORBETELLO SC | 1-COSTAGLIOLA Cecilia (B1) (11) | 295384 | ORBETELLO SC | |
| Giorno 1 - Gara n.9 SINGOLO 7,20 M Allievi B2 | |||||
| Eq n.12 (1) | SAVOIA R YC | 1-RUSSO Giovanni (B2) (12) | 301400 | SAVOIA R YC | |
| Eq n.106 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-SOAVE Simone (B2) (12) | 297616 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.107 (2) | FIAMMEGIALLE | 1-SARAPPA Christian (B2) (12) | 303554 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.108 (3) | FIAMMEGIALLE | 1-VELLUCCI Vittorio (B2) (12) | 301359 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.142 (1) | RAVENNA SC | 1-RUBATTU Mattia (B2) (12) | 302932 | RAVENNA SC | |
| Eq n.151 (1) | LIVORNESI UC | 1-BACCI Gabriele (B2) (12) | 290746 | LIVORNESI UC | |
| Eq n.156 (1) | GIUNTI AC | 1-BIANCHI Mattia (B2) (12) | 304940 | GIUNTI AC | |
| Eq n.157 (1) | GIUNTI AC | 1-MONTEMAGNI Stefano (B2) (12) | 304941 | GIUNTI AC | |
| Eq n.162 (1) | PONTEDERA SC | 1-BRUGNANO Leonardo (B2) (12) | 302185 | PONTEDERA SC | |
| Eq n.198 (1) | ORBETELLO SC | 1-CAPITANI Valerio (B2) (12) | 303577 | ORBETELLO SC | |
| Eq n.199 (1) | ORBETELLO SC | 1-OVIS Samuele (B2) (12) | 303574 | ORBETELLO SC | |
| Eq n.220 (1) | FIRENZE SC | 1-PARDUCCI Umberto (B2) (12) | 290455 | FIRENZE SC | |
| Eq n.252 (1) | IRNO SC | 1-PISCOPO Fabrizio (B2) (12) | 296547 | IRNO SC | |
| Eq n.253 (1) | IRNO SC | 1-TROMBETTA Antonio (B2) (12) | 295190 | IRNO SC | |
| Eq n.256 (1) | IRNO SC | 1-SERGIO Vincenzo (B2) (12) | 290283 | IRNO SC | |
| Regata: MEETING ALL.CADETTI di SAN MINIATO del 15/06/2013 | |||||
| Ad oggi 13/06/2013 - 0:06:56 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Giorno 1 - Gara n.9 SINGOLO 7,20 M Allievi B2 | |||||
| Eq n.272 (1) | IRNO SC | 1-DI MAIO Raniero (B2) (12) | 295187 | IRNO SC | |
| Eq n.285 (1) | MONOPOLI2005 | 1-CARPARELLI Carlo (B2) (12) | 300455 | MONOPOLI2005 | |
| Eq n.295 (1) | SAN MINIATO | 1-YAYHA Jacopo (B1) (11) | 303774 | SAN MINIATO | |
| Eq n.316 (1) | VVF BILLI | 1-PICCOLOMINI Matteo (B2) (12) | 296511 | VVF BILLI | |
| Giorno 1 - Gara n.10 SINGOLO 7,20 F Allievi B2 | |||||
| Eq n.78 (1) | CAVALLINI GS | 1-CELONI Camilla (B2) (12) | 290817 | CAVALLINI GS | |
| Eq n.79 (2) | CAVALLINI GS | 1-MONTAGNANI Cassandra (B2) (12) | 306341 | CAVALLINI GS | |
| Eq n.80 (3) | CAVALLINI GS | 1-SIMONCINI Federica (B2) (12) | 290816 | CAVALLINI GS | |
| Eq n.280 (1) | IRNO SC | 1-DE PASCALE Chloe (B2) (12) | 306883 | IRNO SC | |
| Eq n.296 (1) | SAN MINIATO | 1-MASINI Matilde (B2) (12) | 302051 | SAN MINIATO | |
| Giorno 2 - Gara n.11 DOPPIO M Allievi B2 | |||||
| Eq n.100 (1) | VVF TOMEI | 1-BERNARDINI Alessandro (B2) (12) | 294922 | VVF TOMEI | |
| 2-PERFETTI Luca (B2) (12) | 295915 | VVF TOMEI | |||
| Eq n.101 (2) | VVF TOMEI | 1-BALDANZI Luca (B2) (12) | 294568 | VVF TOMEI | |
| 2-BOTTONI Gabriele (B2) (12) | 304229 | VVF TOMEI | |||
| Eq n.122 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-SARAPPA Christian (B2) (12) | 303554 | FIAMMEGIALLE | |
| 2-VELLUCCI Vittorio (B2) (12) | 301359 | FIAMMEGIALLE | |||
| Eq n.159 (1) | GIUNTI AC | 1-BIANCHI Mattia (B2) (12) | 304940 | GIUNTI AC | |
| 2-MONTEMAGNI Stefano (B2) (12) | 304941 | GIUNTI AC | |||
| Eq n.209 (1) | ORBETELLO SC | 1-ANGIOLONI NiccolÒ (B2) (12) | 303573 | ORBETELLO SC | |
| 2-CAPITANI Valerio (B2) (12) | 303577 | ORBETELLO SC | |||
| Eq n.265 (1) | IRNO SC | 1-PISCOPO Fabrizio (B2) (12) | 296547 | IRNO SC | |
| 2-TROMBETTA Antonio (B2) (12) | 295190 | IRNO SC | |||
| Eq n.276 (1) | ARNO SC | 1-CIARDI Nicolo' (B2) (12) | 306406 | ARNO SC | |
| 2-DELL'INNOCENTI Andrea (B2) (12) | 306407 | ARNO SC | |||
| Eq n.287 (1) | MONOPOLI2005 | 1-CARPARELLI Matteo (B2) (12) | 304554 | MONOPOLI2005 | |
| 2-CARPARELLI Carlo (B2) (12) | 300455 | MONOPOLI2005 | |||
| Eq n.308 (1) | ANIENE CC | 1-FODDIS Leonardo (B2) (12) | 295824 | ANIENE CC | |
| 2-GAMBINO Agostino (B2) (12) | 303923 | ANIENE CC | |||
| Eq n.309 (1) | ANIENE CC | 1-SATIRA Eugenio (B2) (12) | 303956 | ANIENE CC | |
| 2-SAVINI NICCI Giovanni (B2) (12) | 296380 | ANIENE CC | |||
| Regata: MEETING ALL.CADETTI di SAN MINIATO del 15/06/2013 | |||||
| Ad oggi 13/06/2013 - 0:06:56 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Giorno 2 - Gara n.11 DOPPIO M Allievi B2 | |||||
| Eq n.311 (1) | ANIENE CC | 1-PETRONE Tommaso (B2) (12) | 306894 | ANIENE CC | |
| 2-BORGIA Eugenio (B2) (12) | 303921 | ANIENE CC | |||
| Giorno 2 - Gara n.12 DOPPIO F Allievi B2 | |||||
| Eq n.150 (1) | CAVALLINI GS | 1-CELONI Camilla (B2) (12) | 290817 | CAVALLINI GS | |
| 2-MONTAGNANI Cassandra (B2) (12) | 306341 | CAVALLINI GS | |||
| Eq n.192 (1) | D'ALOJA | 1-SOCCIARELLO Elena (B2) (12) | 296448 | D'ALOJA | |
| 2-GNASSI Anita (B1) (11) | 296453 | D'ALOJA | |||
| Eq n.306 (1) | SAN MINIATO | 1-ALAMIA Chiara (B2) (12) | 306893 | SAN MINIATO | |
| 2-MASINI Matilde (B2) (12) | 302051 | SAN MINIATO | |||
| Giorno 1 - Gara n.13 QUATTRO DI COPPIA M Allievi B2 | |||||
| Eq n.90 (1) | VVF TOMEI | 1-BERNARDINI Alessandro (B2) (12) | 294922 | VVF TOMEI | |
| 2-PERFETTI Luca (B2) (12) | 295915 | VVF TOMEI | |||
| 3-BOTTONI Gabriele (B2) (12) | 304229 | VVF TOMEI | |||
| 4-BALDANZI Luca (B2) (12) | 294568 | VVF TOMEI | |||
| Eq n.91 (1) | VVF TOMEI | 1-BRILLI Gabriele (B2) (12) | 294963 | VVF TOMEI | |
| 2-TINTORI Lorenzo (B2) (12) | 294920 | VVF TOMEI | |||
| 3-LAVIOSA Giacomo (B2) (12) | 302395 | VVF TOMEI | |||
| 4-ROSSI Lorenzo (B2) (12) | 304228 | VVF TOMEI | |||
| Eq n.269 (1) | ARNO SC | 1-CARRONI Francesco (B1) (11) | 304993 | ARNO SC | |
| 2-CIARDI Nicolo' (B2) (12) | 306406 | ARNO SC | |||
| 3-DELL'INNOCENTI Andrea (B2) (12) | 306407 | ARNO SC | |||
| 4-ELIGI Filippo (B1) (11) | 304992 | ARNO SC | |||
| Giorno 2 - Gara n.15 SINGOLO 7,20 M Allievi B2 | |||||
| Eq n.2 (1) | PIEDILUCO CC | 1-PROIETTI Simone (B2) (12) | 296534 | PIEDILUCO CC | |
| Eq n.18 (1) | SAVOIA R YC | 1-RUSSO Giovanni (B2) (12) | 301400 | SAVOIA R YC | |
| Eq n.96 (1) | VVF TOMEI | 1-LAVIOSA Giacomo (B2) (12) | 302395 | VVF TOMEI | |
| Eq n.97 (2) | VVF TOMEI | 1-ROSSI Lorenzo (B2) (12) | 304228 | VVF TOMEI | |
| Eq n.98 (3) | VVF TOMEI | 1-BRILLI Gabriele (B2) (12) | 294963 | VVF TOMEI | |
| Eq n.99 (4) | VVF TOMEI | 1-TINTORI Lorenzo (B2) (12) | 294920 | VVF TOMEI | |
| Eq n.123 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-SOAVE Simone (B2) (12) | 297616 | FIAMMEGIALLE | |
| Regata: MEETING ALL.CADETTI di SAN MINIATO del 15/06/2013 | |||||
| Ad oggi 13/06/2013 - 0:06:56 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Giorno 2 - Gara n.15 SINGOLO 7,20 M Allievi B2 | |||||
| Eq n.128 (1) | AZZURRA | 1-COSTANZO Daniele (B2) (12) | 290081 | AZZURRA | |
| Eq n.146 (1) | RAVENNA SC | 1-RUBATTU Mattia (B2) (12) | 302932 | RAVENNA SC | |
| Eq n.153 (1) | LIVORNESI UC | 1-BACCI Gabriele (B2) (12) | 290746 | LIVORNESI UC | |
| Eq n.191 (1) | D'ALOJA | 1-EDOARDO Raimondi crainz (B2) (12) | 291001 | D'ALOJA | |
| Eq n.208 (1) | ORBETELLO SC | 1-OVIS Samuele (B2) (12) | 303574 | ORBETELLO SC | |
| Eq n.228 (1) | FIRENZE SC | 1-PARDUCCI Umberto (B2) (12) | 290455 | FIRENZE SC | |
| Eq n.268 (1) | IRNO SC | 1-SERGIO Vincenzo (B2) (12) | 290283 | IRNO SC | |
| Eq n.274 (1) | IRNO SC | 1-DI MAIO Raniero (B2) (12) | 295187 | IRNO SC | |
| Eq n.302 (1) | SAN MINIATO | 1-YAYHA Jacopo (B1) (11) | 303774 | SAN MINIATO | |
| Eq n.307 (1) | ANIENE CC | 1-BISSI Niccolo' (B2) (12) | 296385 | ANIENE CC | |
| Eq n.313 (1) | ANIENE CC | 1-PIOVESAN Alberto (B2) (12) | 303963 | ANIENE CC | |
| Eq n.319 (1) | VVF BILLI | 1-PICCOLOMINI Matteo (B2) (12) | 296511 | VVF BILLI | |
| Giorno 2 - Gara n.16 SINGOLO 7,20 F Allievi B2 | |||||
| Eq n.149 (1) | CAVALLINI GS | 1-SIMONCINI Federica (B2) (12) | 290816 | CAVALLINI GS | |
| Eq n.281 (1) | IRNO SC | 1-DE PASCALE Chloe (B2) (12) | 306883 | IRNO SC | |
| Giorno 1 - Gara n.17 SINGOLO 7,20 M Allievi C | |||||
| Eq n.24 (1) | OLBIA ASD | 1-MELE Riccardo (AC) (13) | 295497 | OLBIA ASD | |
| Eq n.28 (1) | VIAREGGIO | 1-PISON Gioele (AC) (13) | 294549 | VIAREGGIO | |
| Eq n.29 (1) | VIAREGGIO | 1-SALCONE Alessandro (AC) (13) | 303362 | VIAREGGIO | |
| Eq n.43 (1) | CAVALLINI GS | 1-CUVIELLO Lorenzo (AC) (13) | 300979 | CAVALLINI GS | |
| Eq n.44 (1) | CAVALLINI GS | 1-PALADINO Giovanni (AC) (13) | 290818 | CAVALLINI GS | |
| Eq n.45 (1) | ARNO SC | 1-MARTIRANI Ferdinando (AC) (13) | 291742 | ARNO SC | |
| Eq n.71 (1) | SAVOIA R YC | 1-MASSA Michelangelo (AC) (13) | 295438 | SAVOIA R YC | |
| Eq n.72 (2) | SAVOIA R YC | 1-MOLFINI Lorenzo (AC) (13) | 290109 | SAVOIA R YC | |
| Eq n.140 (1) | RAVENNA SC | 1-MASACCI Mirko (AC) (13) | 302072 | RAVENNA SC | |
| Eq n.161 (1) | PONTEDERA SC | 1-CAETANI Mattia (AC) (13) | 300497 | PONTEDERA SC | |
| Eq n.174 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-MAUTI Lorenzo (AC) (13) | 291800 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.175 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-D'ALFONSI Gabriele (AC) (13) | 291799 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.176 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-PANE Salvatore (AC) (13) | 291048 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.177 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-MIATELLO Davide (AC) (13) | 295078 | FIAMMEGIALLE | |
| Regata: MEETING ALL.CADETTI di SAN MINIATO del 15/06/2013 | |||||
| Ad oggi 13/06/2013 - 0:06:56 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Giorno 1 - Gara n.17 SINGOLO 7,20 M Allievi C | |||||
| Eq n.178 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-VALERIO Marco (AC) (13) | 304527 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.179 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-FRAINETTI Luca (AC) (13) | 303294 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.180 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-GIORGI Alessandro (AC) (13) | 303292 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.195 (1) | ORBETELLO SC | 1-SEMANDI Heni (AC) (13) | 303575 | ORBETELLO SC | |
| Eq n.219 (1) | FIRENZE SC | 1-PACCHIANI Damiano (AC) (13) | 306474 | FIRENZE SC | |
| Eq n.238 (1) | LIMITE SC | 1-TINCOLINI Lorenzo (AC) (13) | 296211 | LIMITE SC | |
| Eq n.251 (1) | IRNO SC | 1-COSTABILE Francesco (AC) (13) | 296375 | IRNO SC | |
| Eq n.257 (1) | ARNO SC | 1-MOZZO Matteo (AC) (13) | 306882 | ARNO SC | |
| Eq n.283 (1) | LIMITE SC | 1-PUCCI Francesco (AC) (13) | 286653 | LIMITE SC | |
| Eq n.289 (1) | SAN MINIATO | 1-ALAMIA Giorgio (AC) (13) | 301512 | SAN MINIATO | |
| Eq n.291 (1) | SAN MINIATO | 1-BANDINI Francesco (AC) (13) | 304982 | SAN MINIATO | |
| Eq n.292 (1) | SAN MINIATO | 1-CAVEDONI Federico (AC) (13) | 306887 | SAN MINIATO | |
| Giorno 1 - Gara n.18 SINGOLO 7,20 F Allievi C | |||||
| Eq n.27 (1) | VIAREGGIO | 1-CECCHI Marina (AC) (13) | 304002 | VIAREGGIO | |
| Eq n.69 (1) | SAVOIA R YC | 1-GUERRA Roberta (AC) (13) | 290960 | SAVOIA R YC | |
| Eq n.70 (2) | SAVOIA R YC | 1-SBARRA Allegra (AC) (13) | 298544 | SAVOIA R YC | |
| Eq n.73 (1) | CAVALLINI GS | 1-ARENA Gloria (AC) (13) | 300981 | CAVALLINI GS | |
| Eq n.74 (2) | CAVALLINI GS | 1-CONTI Altea maria (AC) (13) | 306818 | CAVALLINI GS | |
| Eq n.75 (3) | CAVALLINI GS | 1-VANNI Dora (AC) (13) | 295926 | CAVALLINI GS | |
| Eq n.130 (1) | JUVENILIA SC | 1-RUSSO Federica (AC) (13) | 303397 | JUVENILIA SC | |
| Eq n.160 (1) | PONTEDERA SC | 1-BATONI Ester (AC) (13) | 290729 | PONTEDERA SC | |
| Eq n.172 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-CAPOZZI Silvia (AC) (13) | 289811 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.173 (2) | FIAMMEGIALLE | 1-CATTANEO Camilla (AC) (13) | 290937 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.194 (1) | ORBETELLO SC | 1-MAGI Federica (AC) (13) | 287760 | ORBETELLO SC | |
| Eq n.237 (1) | LIMITE SC | 1-ALDERIGHI Rebecca (AC) (13) | 290842 | LIMITE SC | |
| Eq n.294 (1) | SAN MINIATO | 1-MICHELI Valentina (AC) (13) | 301492 | SAN MINIATO | |
| Giorno 2 - Gara n.19 SINGOLO M Allievi C | |||||
| Eq n.1 (1) | PIEDILUCO CC | 1-MOLINARI Tommaso (AC) (13) | 297097 | PIEDILUCO CC | |
| Eq n.15 (1) | SAVOIA R YC | 1-LOQUERCIO Alessandro (AC) (13) | 290105 | SAVOIA R YC | |
| Eq n.22 (1) | SAVOIA R YC | 1-ANNIBALE Luca (AC) (13) | 290512 | SAVOIA R YC | |
| Regata: MEETING ALL.CADETTI di SAN MINIATO del 15/06/2013 | |||||
| Ad oggi 13/06/2013 - 0:06:56 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Giorno 2 - Gara n.19 SINGOLO M Allievi C | |||||
| Eq n.23 (2) | SAVOIA R YC | 1-BONITO Raul (AC) (13) | 303847 | SAVOIA R YC | |
| Eq n.64 (1) | ARNO SC | 1-MARTIRANI Ferdinando (AC) (13) | 291742 | ARNO SC | |
| Eq n.143 (1) | RAVENNA SC | 1-MASACCI Mirko (AC) (13) | 302072 | RAVENNA SC | |
| Eq n.183 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-VALERIO Marco (AC) (13) | 304527 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.184 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-FRAINETTI Luca (AC) (13) | 303294 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.185 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-GIORGI Alessandro (AC) (13) | 303292 | FIAMMEGIALLE | |
| Eq n.190 (1) | D'ALOJA | 1-STEFANINI Gabriele (AC) (13) | 295059 | D'ALOJA | |
| Eq n.205 (1) | ORBETELLO SC | 1-SEMANDI Heni (AC) (13) | 303575 | ORBETELLO SC | |
| Eq n.227 (1) | FIRENZE SC | 1-PACCHIANI Damiano (AC) (13) | 306474 | FIRENZE SC | |
| Eq n.260 (1) | IRNO SC | 1-AVAGLIANO Davide (AC) (13) | 285200 | IRNO SC | |
| Eq n.261 (1) | IRNO SC | 1-CAMMAROTA Fabio (AC) (13) | 295362 | IRNO SC | |
| Eq n.262 (1) | IRNO SC | 1-COSTABILE Francesco (AC) (13) | 296375 | IRNO SC | |
| Eq n.273 (1) | ARNO SC | 1-MOZZO Matteo (AC) (13) | 306882 | ARNO SC | |
| Eq n.321 (1) | ANIENE CC | 1-CASTRACANE Francesco (AC) (13) | 291276 | ANIENE CC | |
| Eq n.322 (1) | ANIENE CC | 1-CARLOMAGNO Guido (AC) (13) | 296361 | ANIENE CC | |
| Eq n.323 (1) | ANIENE CC | 1-GERMANI Giovanni (AC) (13) | 303960 | ANIENE CC | |
| Giorno 2 - Gara n.20 SINGOLO F Allievi C | |||||
| Eq n.30 (1) | VIAREGGIO | 1-CECCHI Marina (AC) (13) | 304002 | VIAREGGIO | |
| Eq n.124 (1) | AZZURRA | 1-GUGLIELMI Virginia (AC) (13) | 290082 | AZZURRA | |
| Eq n.144 (1) | RAVENNA SC | 1-PAVONE Noemi (AC) (13) | 302563 | RAVENNA SC | |
| Eq n.145 (2) | RAVENNA SC | 1-CARAZZOLO Chiara (AC) (13) | 302793 | RAVENNA SC | |
| Eq n.166 (1) | PONTEDERA SC | 1-BATONI Ester (AC) (13) | 290729 | PONTEDERA SC | |
| Eq n.204 (1) | ORBETELLO SC | 1-MAGI Federica (AC) (13) | 287760 | ORBETELLO SC | |
| Eq n.258 (1) | IRNO SC | 1-D'ACUNTO Rita (AC) (13) | 306878 | IRNO SC | |
| Eq n.259 (1) | IRNO SC | 1-MILIERI Adriana (AC) (13) | 295627 | IRNO SC | |
| Eq n.304 (1) | SAN MINIATO | 1-MICHELI Valentina (AC) (13) | 301492 | SAN MINIATO | |
| Giorno 1 - Gara n.21 DOPPIO M Allievi C | |||||
| Eq n.6 (1) | SAVOIA R YC | 1-BONITO Raul (AC) (13) | 303847 | SAVOIA R YC | |
| 2-ANNIBALE Luca (AC) (13) | 290512 | SAVOIA R YC | |||
| Eq n.7 (2) | SAVOIA R YC | 1-KUFLYK Volodymyr (AC) (13) | 295302 | SAVOIA R YC | |
| 2-GIUSTI Vincenzo (AC) (13) | 290226 | SAVOIA R YC | |||
| Regata: MEETING ALL.CADETTI di SAN MINIATO del 15/06/2013 | |||||
| Ad oggi 13/06/2013 - 0:06:56 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Giorno 1 - Gara n.21 DOPPIO M Allievi C | |||||
| Eq n.46 (1) | ARNO SC | 1-BELLEGGIA Giovanni (AC) (13) | 301525 | ARNO SC | |
| 2-CARBONI Sebastiano (AC) (13) | 300327 | ARNO SC | |||
| Eq n.47 (1) | ARNO SC | 1-GERBI Matteo (AC) (13) | 304998 | ARNO SC | |
| 2-NICCOLAI Arturo (AC) (13) | 304997 | ARNO SC | |||
| Eq n.239 (1) | LIMITE SC | 1-PUCCI Elia (AC) (13) | 301565 | LIMITE SC | |
| 2-IACOPINI Dario (AC) (13) | 284347 | LIMITE SC | |||
| Eq n.249 (1) | IRNO SC | 1-AVAGLIANO Davide (AC) (13) | 285200 | IRNO SC | |
| 2-CAMMAROTA Fabio (AC) (13) | 295362 | IRNO SC | |||
| Eq n.298 (1) | SAN MINIATO | 1-BANDINI Francesco (AC) (13) | 304982 | SAN MINIATO | |
| 2-CAVEDONI Federico (AC) (13) | 306887 | SAN MINIATO | |||
| Eq n.299 (1) | SAN MINIATO | 1-ALAMIA Giorgio (AC) (13) | 301512 | SAN MINIATO | |
| 2-OTTOVEGGIO Daniel (AC) (13) | 306892 | SAN MINIATO | |||
| Eq n.300 (1) | SAN MINIATO | 1-FELIZIANI Jacopo (AC) (13) | 306889 | SAN MINIATO | |
| 2-WANG Francesco (AC) (13) | 306884 | SAN MINIATO | |||
| Giorno 1 - Gara n.22 DOPPIO F Allievi C | |||||
| Eq n.10 (2) | SAVOIA R YC | 1-CHIAIESE Alessia (AC) (13) | 295305 | SAVOIA R YC | |
| 2-LAURO Benedetta (AC) (13) | 291716 | SAVOIA R YC | |||
| Eq n.141 (1) | RAVENNA SC | 1-CARAZZOLO Chiara (AC) (13) | 302793 | RAVENNA SC | |
| 2-PAVONE Noemi (AC) (13) | 302563 | RAVENNA SC | |||
| Eq n.248 (1) | IRNO SC | 1-D'ACUNTO Rita (AC) (13) | 306878 | IRNO SC | |
| 2-MILIERI Adriana (AC) (13) | 295627 | IRNO SC | |||
| Giorno 2 - Gara n.23 QUATTRO DI COPPIA M Allievi C | |||||
| Eq n.16 (1) | SAVOIA R YC | 1-MOLFINI Lorenzo (AC) (13) | 290109 | SAVOIA R YC | |
| 2-MASSA Michelangelo (AC) (13) | 295438 | SAVOIA R YC | |||
| 3-KUFLYK Volodymyr (AC) (13) | 295302 | SAVOIA R YC | |||
| 4-GIUSTI Vincenzo (AC) (13) | 290226 | SAVOIA R YC | |||
| Eq n.65 (1) | ARNO SC | 1-BELLEGGIA Giovanni (AC) (13) | 301525 | ARNO SC | |
| 2-CARBONI Sebastiano (AC) (13) | 300327 | ARNO SC | |||
| 3-NICCOLAI Arturo (AC) (13) | 304997 | ARNO SC | |||
| 4-GERBI Matteo (AC) (13) | 304998 | ARNO SC | |||
| Regata: MEETING ALL.CADETTI di SAN MINIATO del 15/06/2013 | |||||
| Ad oggi 13/06/2013 - 0:06:56 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Giorno 2 - Gara n.23 QUATTRO DI COPPIA M Allievi C | |||||
