Regata: PRIMO MEETING di PIEDILUCO del 24/03/2012 | |||||
Ad oggi 22/03/2012 - 0:03:24 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.1 SINGOLO M Ragazzi | |||||
Eq n.3 (1) | OSPEDALIERI | 1-TOMASI Matteo (GR) (16) | 285677 | OSPEDALIERI | |
Eq n.20 (1) | PALERMO SC | 1-RUSSO Manfredi (GR) (16) | 261997 | PALERMO SC | |
Eq n.21 (1) | PELORO CC | 1-FICARRA Giovanni (GR) (16) | 258117 | PELORO CC | |
Eq n.23 (1) | DE BASTIANI | 1-ERILMI Andrea (GR) (16) | 282215 | DE BASTIANI | |
Eq n.25 (1) | LARIO SC | 1-COAN Riccardo (GR) (16) | 257991 | LARIO SC | |
Eq n.26 (2) | LARIO SC | 1-PIZZETTI Mattia (GR) (15) | 283758 | LARIO SC | |
Eq n.47 (1) | TEVERE REMO | 1-GIAMBENEDETTI Giulio (GR) (16) | 288327 | TEVERE REMO | |
Eq n.51 (1) | TREMEZZINA | 1-SALA Umberto (GR) (16) | 283114 | TREMEZZINA | |
Eq n.52 (2) | TREMEZZINA | 1-LEGGERI Daniele (GR) (15) | 286703 | TREMEZZINA | |
Eq n.91 (1) | ARNO SC | 1-VANNI Francesco (GR) (16) | 258063 | ARNO SC | |
Eq n.95 (1) | CUS TORINO | 1-EUGENIU Zabolotnii (GR) (16) | 288290 | CUS TORINO | |
Eq n.114 (1) | AUGUSTA CN | 1-GALOFORO Rosario (GR) (16) | 256902 | AUGUSTA CN | |
Eq n.188 (1) | SABAUDIA CC | 1-MARCHESINI Fabio (GR) (16) | 282149 | SABAUDIA CC | |
Eq n.197 (1) | ARNO SC | 1-GHELARDONI Davide (GR) (16) | 258059 | ARNO SC | |
Eq n.208 (1) | IRNO SC | 1-NORILLO Giovanni (GR) (15) | 286447 | IRNO SC | |
Eq n.212 (1) | IRNO SC | 1-CAMBIO Antonio (GR) (15) | 286563 | IRNO SC | |
Eq n.220 (1) | AZZURRA | 1-MILANA Matteo (GR) (15) | 295620 | AZZURRA | |
Eq n.265 (1) | ROWING GE | 1-BENVEDUTI Stefano (GR) (16) | 259259 | ROWING GE | |
Eq n.276 (1) | TELIMAR | 1-CONTI Alberto (GR) (16) | 261343 | TELIMAR | |
Eq n.293 (1) | ESTERI ROMA | 1-JANSEN Riccardo (GR) (15) | 283187 | ESTERI ROMA | |
Eq n.318 (1) | ORTIGIA CC | 1-VITAGLIANO Cosimo (GR) (16) | 282381 | ORTIGIA CC | |
Eq n.322 (1) | ARMIDA SC | 1-PERONA Francesco (GR) (15) | 289631 | ARMIDA SC | |
Eq n.338 (1) | LECCO SC | 1-TAHIRAJ Esli (GR) (16) | 292656 | LECCO SC | |
Eq n.379 (1) | SPERANZAPRA' | 1-ISOLA Fabio (GR) (16) | 282140 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.380 (1) | SPERANZAPRA' | 1-RUSCA Davide (GR) (16) | 259826 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.388 (A) | VVF TOMEI | 1-BIAGINI Matteo (GR) (15) | 282085 | VVF TOMEI | |
Eq n.389 (1) | VVF TOMEI | 1-MORI Niccolo' (GR) (15) | 262099 | VVF TOMEI | |
Eq n.400 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-BETTA Lorenzo (GR) (15) | 260091 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.401 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-BORTOLOTTI Nicola (GR) (15) | 258783 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.405 (1) | THALATTA SC | 1-GIUNTA Marco (GR) (15) | 287748 | THALATTA SC |
Regata: PRIMO MEETING di PIEDILUCO del 24/03/2012 | |||||
Ad oggi 22/03/2012 - 0:03:24 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.1 SINGOLO M Ragazzi | |||||
Eq n.440 (1) | SAVOIA R YC | 1-PALOMBA Guglielmo (GR) (16) | 295296 | SAVOIA R YC | |
Eq n.441 (1) | VELOCIOR1883 | 1-PIRVU Alessandro (GR) (16) | 287793 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.442 (1) | VELOCIOR1883 | 1-RICHIUSA Leonardo (GR) (16) | 261529 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.443 (1) | VELOCIOR1883 | 1-GANDOLFO Antonio (GR) (16) | 284273 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.454 (1) | D'ALOJA | 1-DEL BUONO Dario (GR) (15) | 260201 | D'ALOJA | |
Eq n.494 (1) | LIMITE SC | 1-CIONI Iacopo (GR) (15) | 286627 | LIMITE SC | |
Eq n.505 (1) | ANIENE CC | 1-FINIZZI Eugenio (GR) (15) | 284062 | ANIENE CC | |
Eq n.542 (1) | PRO MONOPOLI | 1-FIUME Emanuele (GR) (15) | 258830 | PRO MONOPOLI | |
Eq n.605 (1) | CERNOBBIO SC | 1-PARRAVICINI Federico (GR) (16) | 283077 | CERNOBBIO SC | |
Eq n.638 (1) | VVF CARRINO | 1-TURRISI Domenico (GR) (16) | 261440 | VVF CARRINO | |
Eq n.663 (1) | SATURNIA CC | 1-BERTOLANO Simone (GR) (15) | 283551 | SATURNIA CC | |
Eq n.664 (1) | SATURNIA CC | 1-CHIOSTERGI Matteo (GR) (15) | 262045 | SATURNIA CC | |
Eq n.665 (1) | SATURNIA CC | 1-ZOLLIA Michele (GR) (15) | 286114 | SATURNIA CC | |
Eq n.680 (1) | SAMPIERD SC | 1-TANGHETTI Alberto (GR) (15) | 257951 | SAMPIERD SC | |
Eq n.704 (1) | CUS BARI | 1-DE GIOSA I Luca (GR) (16) | 295057 | CUS BARI | |
Eq n.730 (1) | JONICA CC | 1-VENORA Pierpaolo (GR) (16) | 284198 | JONICA CC | |
Gara n.2 SINGOLO F Ragazzi | |||||
Eq n.5 (1) | PIEDILUCO CC | 1-BIZZARRI Irene (GR) (15) | 283410 | PIEDILUCO CC | |
Eq n.14 (1) | POSILLIPO CN | 1-CIARAMELLA Sabrina (GR) (15) | 257899 | POSILLIPO CN | |
Eq n.24 (1) | LARIO SC | 1-NOSEDA Arianna (GR) (15) | 260659 | LARIO SC | |
Eq n.37 (1) | TEVERE REMO | 1-PETRI Flaminia (GR) (15) | 287736 | TEVERE REMO | |
Eq n.62 (1) | TERNI CLT | 1-DI GIULI Martina (GR) (16) | 286333 | TERNI CLT | |
Eq n.63 (2) | TERNI CLT | 1-FONTANI Rachele (GR) (16) | 296681 | TERNI CLT | |
Eq n.71 (1) | VIAREGGIO | 1-MAZZONI Arianna (GR) (15) | 262131 | VIAREGGIO | |
Eq n.72 (1) | VIAREGGIO | 1-TORRE Emma (GR) (15) | 284740 | VIAREGGIO | |
Eq n.83 (1) | CVTAVECCHIA | 1-MADDALONI Martina (GR) (16) | 260250 | CVTAVECCHIA | |
Eq n.96 (1) | CUS TORINO | 1-GAGLIARDUCCI Elisabetta (GR) (16) | 288311 | CUS TORINO | |
Eq n.102 (1) | BISSOLATI SC | 1-FAVA Francesca (GR) (16) | 285399 | BISSOLATI SC | |
Eq n.120 (1) | SATURNIA CC | 1-WAIGLEIN Elena (GR) (16) | 282661 | SATURNIA CC | |
Eq n.150 (1) | AROLO SC | 1-FERRETTI Lisamarie (GR) (15) | 258787 | AROLO SC |
Regata: PRIMO MEETING di PIEDILUCO del 24/03/2012 | |||||
Ad oggi 22/03/2012 - 0:03:24 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.2 SINGOLO F Ragazzi | |||||
Eq n.218 (1) | AZZURRA | 1-COSTANZO Roberta (GR) (16) | 288950 | AZZURRA | |
Eq n.240 (1) | GAVIRATE | 1-CESARINI Federica (GR) (16) | 283390 | GAVIRATE | |
Eq n.266 (1) | ROWING GE | 1-BENNIO Corinna (GR) (16) | 284897 | ROWING GE | |
Eq n.267 (2) | ROWING GE | 1-D'EPIFANIO Ludovica (GR) (15) | 288149 | ROWING GE | |
Eq n.297 (1) | SEBINO SC | 1-BALDUCCHI Elena (GR) (15) | 261742 | SEBINO SC | |
Eq n.328 (1) | MOLTRASIO | 1-PRANDINI Sara (GR) (16) | 290253 | MOLTRASIO | |
Eq n.378 (1) | MENAGGIO SC | 1-CUCINOTTA Andrea (GR) (16) | 290533 | MENAGGIO SC | |
Eq n.381 (1) | SPERANZAPRA' | 1-VARACCA Giulia (GR) (15) | 288941 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.382 (1) | SPERANZAPRA' | 1-PARODI Cecilia (GR) (15) | 290089 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.402 (1) | D'ANNUNZIO. | 1-ISEPPI Valentina (GR) (15) | 259418 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.421 (1) | NINOBIXIO SC | 1-LIBÈ Giulia (GR) (16) | 288960 | NINOBIXIO SC | |
Eq n.464 (1) | LIMITE SC | 1-FRANCALACCI Allegra (GR) (15) | 290849 | LIMITE SC | |
Eq n.519 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-DESTEFANI Claudia (GR) (15) | 262013 | FIAMMEGIALLE | |
Eq n.543 (1) | PRO MONOPOLI | 1-TRIA Federica (GR) (15) | 286313 | PRO MONOPOLI | |
Eq n.548 (1) | BALDESIO | 1-TAMBURINI Carlotta (GR) (16) | 285400 | BALDESIO | |
Eq n.565 (1) | ELPIS GENOVA | 1-APONE Alessandra (GR) (16) | 283861 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.566 (1) | ELPIS GENOVA | 1-CANTAMESSA Maddalena (GR) (16) | 283859 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.611 (1) | STABIA CN | 1-ABBAGNALE Gaia (GR) (15) | 261263 | STABIA CN | |
Eq n.718 (1) | PESCATE SC | 1-RUSCONI Emma (GR) (15) | 288865 | PESCATE SC | |
Eq n.734 (1) | THALATTA SC | 1-MOTTA Egle (GR) (15) | 287898 | THALATTA SC | |
Gara n.3 DUE SENZA M Ragazzi | |||||
Eq n.127 (1) | SATURNIA CC | 1-BENCO Luca (GR) (16) | 259134 | SATURNIA CC | |
2-TASSAN Pietro (GR) (16) | 262018 | SATURNIA CC | |||
Eq n.159 (1) | CUS FERRARA | 1-MISTRI Andrea (GR) (16) | 288009 | CUS FERRARA | |
2-BRAGHIROLI Giacomo (GR) (16) | 258680 | CUS FERRARA | |||
Eq n.200 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-MACCIOCCHI Raffaele (GR) (16) | 259177 | ILVA BAGNOLI | |
2-PELUSO Umberto (GR) (16) | 260856 | ILVA BAGNOLI | |||
Eq n.278 (1) | TELIMAR | 1-BARONE Alessandro (GR) (16) | 289289 | TELIMAR | |
2-BARONE Ettore (GR) (16) | 289020 | TELIMAR | |||
Eq n.324 (1) | ARMIDA SC | 1-TROJAN Marcos (GR) (15) | 290605 | ARMIDA SC | |
2-VALLOSIO Davide (GR) (15) | 285914 | ARMIDA SC |
Regata: PRIMO MEETING di PIEDILUCO del 24/03/2012 | |||||
Ad oggi 22/03/2012 - 0:03:24 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.3 DUE SENZA M Ragazzi | |||||
Eq n.329 (1) | MOLTRASIO | 1-PIFFARETTI Alessandro (GR) (16) | 283318 | MOLTRASIO | |
2-TETTAMANTI Simone (GR) (16) | 257734 | MOLTRASIO | |||
Eq n.409 (1) | FIRENZE SC | 1-MUCCINI Neri (GR) (16) | 284926 | FIRENZE SC | |
2-CHELI Federico (GR) (16) | 283890 | FIRENZE SC | |||
Eq n.410 (A) | FIRENZE SC | 1-CORENICH Lapo (GR) (16) | 287115 | FIRENZE SC | |
2-CALABRESE Alessandro (GR) (16) | 287109 | FIRENZE SC | |||
Eq n.466 (1) | LIMITE SC | 1-GRIMALDI Achille (GR) (16) | 260565 | LIMITE SC | |
2-BORGHI Matteo (GR) (16) | 260563 | LIMITE SC | |||
Eq n.468 (1) | SANREMO AC | 1-MAGER Riccardo (GR) (16) | 259254 | SANREMO AC | |
2-CORSA Nicolo' (GR) (16) | 256692 | SANREMO AC | |||
Eq n.617 (1) | STABIA CN | 1-RIEMMA Antonio (GR) (15) | 286740 | STABIA CN | |
2-MALAFRONTE Giuseppe (GR) (15) | 292715 | STABIA CN | |||
Gara n.4 DUE SENZA F Ragazzi | |||||
Eq n.97 (1) | CUS TORINO | 1-AGHEMO Emilia (GR) (16) | 261536 | CUS TORINO | |
2-FICHITIU Maddalena (GR) (16) | 288286 | CUS TORINO | |||
Eq n.123 (1) | SATURNIA CC | 1-RUGGIU Alessia (GR) (16) | 282662 | SATURNIA CC | |
2-VERRONE Silvia (GR) (16) | 260299 | SATURNIA CC | |||
Eq n.177 (1) | VITTORINO SC | 1-GROPPI Sara (GR) (15) | 283329 | VITTORINO SC | |
2-COPELLI Sara (GR) (15) | 286882 | VITTORINO SC | |||
Eq n.225 (1) | TIRRENIA TOD | 1-DEZI Adele (GR) (16) | 285754 | TIRRENIA TOD | |
2-PICONE Francesca (GR) (16) | 282317 | TIRRENIA TOD | |||
Eq n.241 (1) | GAVIRATE | 1-CONTINI Camilla (GR) (16) | 284612 | GAVIRATE | |
2-FESTA Sara (GR) (16) | 284226 | GAVIRATE | |||
Eq n.323 (1) | ARMIDA SC | 1-JORIO FILI Andrea olga (GR) (16) | 255932 | ARMIDA SC | |
2-EL HADDAD Nicole (GR) (16) | 286021 | ARMIDA SC | |||
Eq n.612 (1) | STABIA CN | 1-ABBAGNALE Gaia (GR) (15) | 261263 | STABIA CN | |
2-SICIGNANO Filomena (GR) (15) | 288926 | STABIA CN | |||
Gara n.5 DOPPIO M Ragazzi | |||||
Eq n.8 (1) | POSILLIPO CN | 1-MAESTRALE Andrea (GR) (16) | 257897 | POSILLIPO CN | |
2-AGRILLO Luca (GR) (15) | 261599 | POSILLIPO CN |
Regata: PRIMO MEETING di PIEDILUCO del 24/03/2012 | |||||
Ad oggi 22/03/2012 - 0:03:24 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.5 DOPPIO M Ragazzi | |||||
Eq n.33 (1) | VELOCIOR1883 | 1-RICHIUSA Leonardo (GR) (16) | 261529 | VELOCIOR1883 | |
2-PIRVU Alessandro (GR) (16) | 287793 | VELOCIOR1883 | |||
Eq n.46 (1) | TEVERE REMO | 1-AVELLINO Alessandro (GR) (15) | 294259 | TEVERE REMO | |
2-CALABRESE Leonardo (GR) (15) | 289121 | TEVERE REMO | |||
Eq n.48 (1) | LUINO SC | 1-GAETI Gregory (GR) (16) | 262356 | LUINO SC | |
2-GIUDICI Riccardo (GR) (16) | 288137 | LUINO SC | |||
Eq n.54 (1) | TREMEZZINA | 1-FONTANA Lorenzo (GR) (16) | 286704 | TREMEZZINA | |
2-VENINI Pietro (GR) (16) | 258021 | TREMEZZINA | |||
Eq n.73 (1) | VIAREGGIO | 1-FORNACIARI Lorenzo (GR) (16) | 259842 | VIAREGGIO | |
2-DINI Alberto (GR) (16) | 282226 | VIAREGGIO | |||
Eq n.84 (1) | CVTAVECCHIA | 1-MARZANO Patrizio (GR) (15) | 291371 | CVTAVECCHIA | |
2-FERRARI Alessandro (GR) (16) | 260253 | CVTAVECCHIA | |||
Eq n.109 (1) | TIMAVO SC | 1-CENTAZZO Paride (GR) (15) | 260943 | TIMAVO SC | |
2-CENTAZZO Samuele (GR) (15) | 260944 | TIMAVO SC | |||
Eq n.113 (1) | RAVENNA SC | 1-LOPEZ Lorenzo (GR) (16) | 260742 | RAVENNA SC | |
2-RONCAGLIA Enrico (GR) (15) | 285972 | RAVENNA SC | |||
Eq n.115 (1) | SAN MINIATO | 1-ARZILLI Leonardo (GR) (15) | 288426 | SAN MINIATO | |
2-FISCELLA Lorenzo (GR) (15) | 290793 | SAN MINIATO | |||
Eq n.131 (1) | FLORA AC | 1-AVINO Renato (GR) (15) | 260703 | FLORA AC | |
2-LAZZARINETTI Lorenzo (GR) (15) | 262069 | FLORA AC | |||
Eq n.149 (1) | MINCIO SC | 1-BUSTAFFA Giacomo (GR) (15) | 286942 | MINCIO SC | |
2-TENCA Luca (GR) (15) | 295076 | MINCIO SC | |||
Eq n.189 (1) | SABAUDIA CC | 1-BARON Carlo (GR) (16) | 282744 | SABAUDIA CC | |
2-CARIANI Massimiliano (GR) (16) | 261715 | SABAUDIA CC | |||
Eq n.201 (1) | MONATE AC | 1-FELLI Jody (GR) (15) | 295211 | MONATE AC | |
2-MUGNANI Davide (GR) (15) | 295210 | MONATE AC | |||
Eq n.210 (Misto)(1) | PESARO SC | 1-VERDECCHIA Luca (GR) (15) | 285667 | LNI SANBENED | |
2-FRENQUELLUCCI Carlo (GR) (15) | 286193 | PESARO SC | |||
Eq n.214 (A) | ERIDANEA SC | 1-ZULLO Alessio (GR) (16) | 260836 | ERIDANEA SC | |
2-MARINO Eric (GR) (16) | 260832 | ERIDANEA SC |
Regata: PRIMO MEETING di PIEDILUCO del 24/03/2012 | |||||
Ad oggi 22/03/2012 - 0:03:24 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.5 DOPPIO M Ragazzi | |||||
Eq n.215 (B) | ERIDANEA SC | 1-TOSCANI Federico (GR) (15) | 283108 | ERIDANEA SC | |
2-FERRARINI Michele (GR) (16) | 296395 | ERIDANEA SC | |||
Eq n.219 (1) | AZZURRA | 1-LO FIEGO Edoardo (GR) (15) | 282734 | AZZURRA | |
2-NATALINI Matteo (GR) (15) | 287113 | AZZURRA | |||
Eq n.253 (1) | CORGENO SC | 1-FILIPPI Federico (GR) (15) | 284703 | CORGENO SC | |
2-MACRì Samuele (GR) (15) | 262457 | CORGENO SC | |||
Eq n.268 (1) | ROWING GE | 1-BENVEDUTI Stefano (GR) (16) | 259259 | ROWING GE | |
2-SASSO Nicolo' (GR) (16) | 284905 | ROWING GE | |||
Eq n.275 (1) | SISPORT FIAT | 1-CHEVRON Fabrizio (GR) (15) | 290449 | SISPORT FIAT | |
2-CARDELLA Giulio (GR) (15) | 290448 | SISPORT FIAT | |||
Eq n.279 (1) | TELIMAR | 1-LISEO GAETANI Emanuele (GR) (16) | 287993 | TELIMAR | |
2-CARDELLA Mirko (GR) (15) | 284548 | TELIMAR | |||
Eq n.295 (1) | ESTERI ROMA | 1-AQUINO Jeric bernard (GR) (15) | 290576 | ESTERI ROMA | |
2-PANEGROSSI Giovanni (GR) (16) | 283391 | ESTERI ROMA | |||
Eq n.339 (1) | LECCO SC | 1-CORTI Michele (GR) (16) | 288875 | LECCO SC | |
2-TAHIRAJ Esli (GR) (16) | 292656 | LECCO SC | |||
Eq n.368 (1) | JONICA CC | 1-GRIMALDI Gabriele (GR) (16) | 288024 | JONICA CC | |
2-LIMOLI Pietro (GR) (16) | 295359 | JONICA CC | |||
Eq n.415 (1) | FIRENZE SC | 1-TRIVELLI Lodovico (GR) (15) | 287150 | FIRENZE SC | |
2-BATTAGLINI Filippo (GR) (15) | 290388 | FIRENZE SC | |||
Eq n.423 (1) | FIRENZE SC | 1-BORINO Niccolo' (GR) (16) | 287107 | FIRENZE SC | |
2-CHELI Federico (GR) (16) | 283890 | FIRENZE SC | |||
Eq n.439 (1) | VELOCIOR1883 | 1-GANDOLFO Antonio (GR) (16) | 284273 | VELOCIOR1883 | |
2-BENETTI Giacomo (GR) (15) | 290259 | VELOCIOR1883 | |||
Eq n.520 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-TRANQUILLI Emanuele (GR) (16) | 258432 | FIAMMEGIALLE | |
2-POSSAMAI Fabio (GR) (16) | 259282 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.547 (1) | BALDESIO | 1-GIOVETTI Luca (GR) (15) | 260925 | BALDESIO | |
2-CAPASSO Davide (GR) (15) | 284861 | BALDESIO | |||
Eq n.602 (Misto)(1) | ARMIDA SC | 1-EUGENIU Zabolotnii (GR) (16) | 288290 | CUS TORINO | |
2-PERONA Francesco (GR) (15) | 289631 | ARMIDA SC |
Regata: PRIMO MEETING di PIEDILUCO del 24/03/2012 | |||||
Ad oggi 22/03/2012 - 0:03:24 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.5 DOPPIO M Ragazzi | |||||
Eq n.626 (1) | STABIA CN | 1-ESPOSITO Andrea (GR) (16) | 261738 | STABIA CN | |
2-ESPOSITO Antonio (GR) (15) | 261267 | STABIA CN | |||
Eq n.642 (1) | VVF CARRINO | 1-DEMAURO Giacomo (GR) (15) | 295020 | VVF CARRINO | |
2-GALLO Valerio (GR) (16) | 294254 | VVF CARRINO | |||
Eq n.672 (1) | MM SABAUDIA | 1-MAZZALI Alessandro (GR) (15) | 259866 | MM SABAUDIA | |
2-FONTANELLA Matteo (GR) (15) | 290476 | MM SABAUDIA | |||
Eq n.673 (1) | MM SABAUDIA | 1-BENETTI Bruno (GR) (16) | 257780 | MM SABAUDIA | |
2-FRANCIONI Daniele (GR) (15) | 260004 | MM SABAUDIA | |||
Eq n.722 (Misto)(1) | IRNO SC | 1-FIUME Emanuele (GR) (15) | 258830 | PRO MONOPOLI | |
2-NORILLO Giovanni (GR) (15) | 286447 | IRNO SC | |||
Eq n.757 (1) | VARESE SC | 1-MACCARI Giulio (GR) (15) | 258977 | VARESE SC | |
2-D'ORIA Marco (GR) (16) | 285956 | VARESE SC | |||
Eq n.758 (1) | VARESE SC | 1-PAGLIARO Giovanni (GR) (15) | 281890 | VARESE SC | |
2-SPREAFICO Matteo (GR) (15) | 285724 | VARESE SC | |||
Gara n.6 DOPPIO F Ragazzi | |||||
Eq n.27 (1) | LARIO SC | 1-CATELLI Chiara (GR) (16) | 289474 | LARIO SC | |
2-MARZARI Giorgia (GR) (15) | 260661 | LARIO SC | |||
Eq n.36 (1) | TEVERE REMO | 1-LEONI DI PIETRO Arianna (GR) (15) | 287936 | TEVERE REMO | |
2-PUGLIA Asia (GR) (15) | 287937 | TEVERE REMO | |||
Eq n.53 (1) | TREMEZZINA | 1-MERZARIO Melissa (GR) (15) | 283640 | TREMEZZINA | |
2-ARU Chiara (GR) (15) | 291271 | TREMEZZINA | |||
Eq n.77 (1) | GINNASTICATS | 1-DE PETRIS Michela (GR) (16) | 294946 | GINNASTICATS | |
2-ZOLLI Rebecca (GR) (15) | 258573 | GINNASTICATS | |||
Eq n.78 (1) | GINNASTICATS | 1-DUDINE Camilla (GR) (16) | 294947 | GINNASTICATS | |
2-ROTA Anna (GR) (16) | 286360 | GINNASTICATS | |||
Eq n.124 (1) | SATURNIA CC | 1-BULDRIN Giulia (GR) (16) | 286432 | SATURNIA CC | |
2-MALTESE Giorgia (GR) (15) | 282869 | SATURNIA CC | |||
Eq n.125 (1) | SATURNIA CC | 1-LONZAR Giorgia (GR) (16) | 288778 | SATURNIA CC | |
2-WAIGLEIN Elena (GR) (16) | 282661 | SATURNIA CC | |||
Eq n.193 (1) | VITTORINO SC | 1-GROPPI Sara (GR) (15) | 283329 | VITTORINO SC | |
2-COPELLI Sara (GR) (15) | 286882 | VITTORINO SC |
Regata: PRIMO MEETING di PIEDILUCO del 24/03/2012 | |||||
Ad oggi 22/03/2012 - 0:03:24 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.6 DOPPIO F Ragazzi | |||||
Eq n.224 (1) | TIRRENIA TOD | 1-ARTUSO Carola (GR) (16) | 261395 | TIRRENIA TOD | |
2-PICONE Francesca (GR) (16) | 282317 | TIRRENIA TOD | |||
Eq n.242 (1) | GAVIRATE | 1-BINI Arianna (GR) (15) | 283312 | GAVIRATE | |
2-TOMASSINI Maria (GR) (16) | 296061 | GAVIRATE | |||
Eq n.273 (1) | ROWING GE | 1-BENNIO Corinna (GR) (16) | 284897 | ROWING GE | |
2-D'EPIFANIO Ludovica (GR) (15) | 288149 | ROWING GE | |||
Eq n.274 (1) | SISPORT FIAT | 1-MAGGI Laura (GR) (15) | 292051 | SISPORT FIAT | |
2-CRIVELLARO Ludovica (GR) (16) | 295201 | SISPORT FIAT | |||
Eq n.375 (Misto)(1) | JONICA CC | 1-PRATO Alessandra (GR) (16) | 284200 | JONICA CC | |
2-VILLARI Eleonora (GR) (15) | 290971 | CUS CATANIA | |||
Eq n.395 (1) | GIUDECCA | 1-RIZZATO Carlotta (GR) (16) | 291813 | GIUDECCA | |
2-VITTURI Alice (GR) (16) | 289402 | GIUDECCA | |||
Eq n.436 (Misto)(1) | ORTIGIA CC | 1-DE BENEDICTIS Elena (GR) (16) | 262237 | ORTIGIA CC | |
2-SCIMONE Lucia (GR) (16) | 285861 | JONICA CC | |||
Eq n.521 (1) | FIAMMEGIALLE | 1-CATTANEO Susanna (GR) (16) | 290955 | FIAMMEGIALLE | |
2-LISI Sara (GR) (15) | 260435 | FIAMMEGIALLE | |||
Eq n.567 (1) | ELPIS GENOVA | 1-APONE Alessandra (GR) (16) | 283861 | ELPIS GENOVA | |
2-MARGHERO Selene (GR) (16) | 283860 | ELPIS GENOVA | |||
Eq n.606 (1) | CERNOBBIO SC | 1-BIANCHI Federica (GR) (16) | 255374 | CERNOBBIO SC | |
2-LUPPI Claudia (GR) (15) | 260817 | CERNOBBIO SC | |||
Eq n.614 (1) | STABIA CN | 1-IERVOLINO Rosa (GR) (15) | 286738 | STABIA CN | |
2-SICIGNANO Filomena (GR) (15) | 288926 | STABIA CN | |||
Eq n.676 (1) | MM SABAUDIA | 1-FIORI Marika (GR) (15) | 260142 | MM SABAUDIA | |
2-PALOMBI Alessia (GR) (15) | 260984 | MM SABAUDIA | |||
Gara n.7 QUATTRO CON M Ragazzi | |||||
Eq n.202 (1) | ILVA BAGNOLI | 1-PELUSO Umberto (GR) (16) | 260856 | ILVA BAGNOLI | |
2-MACCIOCCHI Raffaele (GR) (16) | 259177 | ILVA BAGNOLI | |||
3-L ASTORINA Alessandro (GR) (15) | 291864 | ILVA BAGNOLI | |||
4-RIGA Stefano (GR) (15) | 262363 | ILVA BAGNOLI | |||
9-MORENO Alessandro Tim. (GR) (15) | 262339 | ILVA BAGNOLI |
Regata: PRIMO MEETING di PIEDILUCO del 24/03/2012 | |||||
Ad oggi 22/03/2012 - 0:03:24 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gara n.7 QUATTRO CON M Ragazzi | |||||
Eq n.353 (1) | POSILLIPO CN | 1-PATRICELLI Alessandro (GR) (16) | 262041 | POSILLIPO CN | |
2-MIRABELLA Giulio (GR) (15) | 283032 | POSILLIPO CN | |||
3-DE MAJO Andrea (GR) (16) | 296778 | POSILLIPO CN | |||
4-ACCUSO Giuseppe (GR) (16) | 291223 | POSILLIPO CN | |||
9-BRANCATO Alessandro alfonso Tim. (GR) (16) | 283006 | POSILLIPO CN | |||
Eq n.411 (1) | FIRENZE SC | 1-FERRARA Andrea (GR) (15) | 283889 | FIRENZE SC | |
2-SCALINI Guido (GR) (16) | 282091 | FIRENZE SC | |||
3-FANINI Clemente (GR) (15) | 290114 | FIRENZE SC | |||
4-PALLANTI Arturo (GR) (15) | 283888 | FIRENZE SC | |||
9-TRIVELLI Lodovico Tim. (GR) (15) | 287150 | FIRENZE SC | |||
Eq n.444 (1) | SAVOIA R YC | 1-TULI Cristian (GR) (16) | 288354 | SAVOIA R YC | |
2-GALIANO Gabriele (GR) (16) | 286921 | SAVOIA R YC | |||
3-CAPUANO Ivan (GR) (15) | 262058 | SAVOIA R YC | |||
4-DE ROBERTIS Alessandro (GR) (16) | 283294 | SAVOIA R YC | |||
