Regata: CAMPIONATI UNIVERSITARI di CANDIA del 21/05/2011 | ||||
Ad oggi 19/05/2011 - 1:05:55 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.1 | SINGOLO M | Senior A | ||
Eq n.5 (Misto) | 1-BIAGI Jacopo (SA) (26) | 007962 | VVF TOMEI | |
Eq n.15 | 1-KAPPLER Andreamaria (SA) (24) | 289390 | TEVERE REMO | |
Eq n.33 (Misto) | 1-DURINI Luca (SB) (21) | 009190 | LARIO SC | |
Eq n.79 | 1-MACCHIA Giorgio (SB) (21) | 005102 | CUS BARI | |
Eq n.90 (Misto) | 1-CURSARU Ciprian (SA) (25) | 006445 | CAPRERA SC | |
Eq n.99 | 1-FRISONE Daniele (SA) (23) | 006509 | MURCAROLO SS | |
Eq n.115 | 1-CARDAIOLI Francesco (SB) (20) | 253509 | PADOVA SC | |
Eq n.149 (Misto) | 1-FRESTA Luca (SB) (20) | 287781 | CORGENO SC | |
Eq n.159 | 1-PERILLI Danilo (SB) (20) | 285710 | AROLO SC | |
Eq n.160 | 1-MICHELETTI Andrea (SB) (20) | 248964 | GAVIRATE | |
Gara n.2 | SINGOLO F | Senior A | ||
Eq n.30 (Misto) | 1-FERRARINI Martina (SB) (21) | 011471 | VIAREGGIO | |
Eq n.36 | 1-ARDISSONE Marta (SA) (23) | 285644 | CUS MILANO | |
Eq n.37 (Misto) | 1-LOZZA Veronica (SB) (22) | 258296 | GAVIRATE | |
Eq n.63 (Misto) | 1-NOSEDA Sabrina (SB) (22) | 001680 | LARIO SC | |
Eq n.82 (Misto) | 1-CARPARELLI Elsa (SB) (20) | 258143 | PRO MONOPOLI | |
Eq n.100 | 1-TORRESI Federica (SA) (23) | 012044 | MURCAROLO SS | |
Eq n.116 | 1-MENEGATTI Federica (SB) (21) | 242445 | PADOVA SC | |
Eq n.117 | 1-FASOLATO Denise (SB) (21) | 260788 | PADOVA SC | |
Eq n.157 | 1-CROCI Valentina (SB) (22) | 242414 | GAVIRATE | |
Eq n.158 | 1-BATTAGIN Deborah (SB) (21) | 252302 | MONATE AC | |
Gara n.3 | DUE CON M | Senior A | ||
Eq n.4 (Misto) | 1-MELOSI Alessio (SA) (26) | 005876 | VVF TOMEI | |
2-TONINI Simone (SA) (25) (243.5) | 000455 | VVF BILLI | ||
9-ANDREOTTI Lorenzo Tim. (CD) (14) (243.5) | 290371 | VVF BILLI | ||
Eq n.54 | 1-BASELLO Davide (SB) (22) | 243937 | CUS PAVIA | |
2-BIANCHINI Simone (SB) (21) (21.5) | 240810 | CUS PAVIA | ||
9-RAVASI Igor Tim. (JN) (18) (21.5) | 285373 | CUS PAVIA | ||
Eq n.80 | 1-BINETTI Saverio (SA) (25) | 005077 | CUS BARI | |
2-BOCCUTO Alberto (SA) (26) (25.5) | 004229 | CUS BARI | ||
9-GIAMPIETRO Giovanni nicola Tim. (VX) (27) (25.5) | 289283 | CUS BARI | ||
Eq n.91 (Misto) | 1-MOTTA Matteo (SA) (25) | 008604 | ARMIDA SC | |
2-ALBERTI Marco (SB) (20) (22.5) | 258606 | SISPORT FIAT | ||
9-MONORCHIO Alberto Tim. (VX) (27) (22.5) | 006074 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.148 | 1-BARBIERI Walter (SB) (21) | 290987 | CUS MILANO | |
2-DE BERNARDI Marco (VX) (28) (24.5) | 262515 | CUS MILANO | ||
9-CRESPI Federico Tim. (CD) (14) (24.5) | 285139 | CUS MILANO | ||
Gara n.4 | DUE SENZA M | Senior A | ||
Eq n.1 (Misto) | 1-CHESSARI Sergio (SA) (25) | 003737 | ORTIGIA CC | |
2-ODDO Marco (SB) (22) (23.5) | 010105 | ORTIGIA CC |
Regata: CAMPIONATI UNIVERSITARI di CANDIA del 2011-05-21 | |||||
Ad oggi 19/05/2011 - 1:05:55 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.4 | DUE SENZA M | Senior A | ||
Eq n.16 | 1-GUGLIELMINO Gianmarco (SA) (26) | 007619 | TEVERE REMO | |
2-SCURIATTI Matteo (SB) (21) (23.5) | 244442 | TEVERE REMO | ||
Eq n.32 (Misto) | 1-INDELICATO Salvatore (SB) (22) | 009829 | VARESE SC | |
2-PIERI Tommaso (SB) (21) (21.5) | 247244 | VARESE SC | ||
Eq n.55 | 1-MAZZOCCHI Edoardo (SB) (21) | 240812 | CUS PAVIA | |
2-BONACINA Luca (SB) (21) (21) | 247252 | CUS PAVIA | ||
Eq n.111 | 1-CAVAZZA Alessandro (SA) (25) | 006474 | TEVERE REMO | |
2-BONACINI Niccolo' (SA) (25) (25) | 007764 | TEVERE REMO | ||
Eq n.130 (Misto) | 1-TUCCINARDI Giorgio (SA) (26) | 001991 | FORESTALE CS | |
2-GANDIGLIO Jacopo alberto (SB) (21) (23.5) | 240884 | ARMIDA SC | ||
Eq n.155 | 1-ZOCCHI Jacopo (SA) (25) | 003878 | GAVIRATE | |
2-ANZI Pietro (SA) (23) (24) | 008736 | VARESE SC | ||
Gara n.5 | DUE SENZA F | Senior A | ||
Eq n.39 (Misto) | 1-AGOSTINI Laura (SA) (26) | 006989 | MOTO GUZZI | |
2-BRIOSCHI Chiara (SB) (20) (23) | 243759 | CUS MILANO | ||
Eq n.98 (Misto) | 1-BRESCIA Sara (SB) (22) | 006476 | ESPERIA TO | |
2-MONTI Valeria (SA) (23) (22.5) | 009279 | ESPERIA TO | ||
Gara n.6 | DOPPIO M | Senior A | ||
Eq n.6 | 1-VERCESI Carlo (SB) (21) | 289291 | CUS PISA | |
2-CESERINI Daniel (VX) (28) (24.5) | 289314 | CUS PISA | ||
Eq n.21 (Misto) | 1-LISSONI Marco (SB) (20) | 010335 | LUINO SC | |
2-PAIETTA Paolo (SA) (26) (23) | 000768 | LUINO SC | ||
Eq n.57 | 1-ZAMBONI Daniele (SB) (22) | 292050 | CUS PAVIA | |
2-BACHECA Alessandro (SB) (20) (21) | 288628 | CUS PAVIA | ||
Eq n.65 | 1-ZOBEC Mitja (SA) (23) | 252003 | SATURNIA CC | |
2-MANFREDI Stefano (SA) (24) (23.5) | 007565 | SATURNIA CC | ||
Eq n.83 (Misto) | 1-FINO Gianfranco (SB) (22) | 007104 | BARION CC | |
2-DI RONZO Alessandro (SB) (22) (22) | 288751 | BARION CC | ||
Eq n.94 (Misto) | 1-DEMAGISTRIS Umberto (SA) (23) | 000788 | SISPORT FIAT | |
2-ZEPPEGNO Roberto (SB) (21) (22) | 260938 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.104 | 1-PESCE Federico (SA) (24) | 282805 | ARGUS SC | |
2-FRUSCIONE Fabrizio (SA) (23) (23.5) | 288350 | ARGUS SC | ||
Eq n.118 | 1-RIGON Francesco (SA) (24) | 003703 | SILE SC | |
2-CARDAIOLI Francesco (SB) (20) (22) | 253509 | PADOVA SC | ||
Eq n.120 | 1-BOSCOLO Fabio (SB) (20) | 010702 | GIUDECCA | |
2-GHEZZO Michele (SB) (20) (20) | 240461 | GIUDECCA | ||
Eq n.151 (Misto) | 1-GADDI Matteo (SA) (24) | 009541 | PESCATE SC | |
2-PANZERI Maurizio (SB) (20) (22) | 259313 | PESCATE SC | ||
Eq n.152 | 1-BARBIERI Walter (SB) (21) | 290987 | CUS MILANO | |
2-DE BERNARDI Marco (VX) (28) (24.5) | 262515 | CUS MILANO |
Regata: CAMPIONATI UNIVERSITARI di CANDIA del 2011-05-21 | |||||
Ad oggi 19/05/2011 - 1:05:55 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.6 | DOPPIO M | Senior A | ||
Eq n.154 | 1-PAPA Cristian (SB) (22) | 012290 | GAVIRATE | |
2-CARCANO Filippo (SB) (20) (21) | 243936 | AROLO SC | ||
Gara n.7 | QUATTRO CON M | Senior A | ||
Eq n.20 (Misto) | 1-CORTI Andrea (SB) (22) | 250780 | LARIO SC | |
2-NICOLETTI Marcello (SB) (22) | 009543 | MOTO GUZZI | ||
3-PERETTI Michele (SA) (23) | 009206 | GAVIRATE | ||
4-PESCATORE Giulio arnaldo (SB) (19) (21.5) | 012224 | MILANO SC | ||
9-RIVA Andrea Tim. (SB) (21) (21.5) | 006842 | CERNOBBIO SC | ||
Eq n.58 (Misto) | 1-WURZEL Marius (SB) (21) | 008725 | LARIO SC | |
2-MARAN Giorgio (SA) (26) | 007401 | CUS PAVIA | ||
3-REGALBUTO Corrado (SA) (23) | 006303 | CUS PAVIA | ||
4-PALMA Jacopo (SA) (24) (23.5) | 009729 | SISPORT FIAT | ||
9-RAVASI Igor Tim. (JN) (18) (23.5) | 285373 | CUS PAVIA | ||
Eq n.113 (Misto) | 1-ALTAMURA Dionisio (SA) (25) | 002798 | CUS BARI | |
2-BOCCUTO Alberto (SA) (26) | 004229 | CUS BARI | ||
3-BINETTI Saverio (SA) (25) | 005077 | CUS BARI | ||
4-BASILE Giandomenico (SA) (24) (25) | 003187 | PRO MONOPOLI | ||
9-GIAMPIETRO Giovanni nicola Tim. (VX) (27) (25) | 289283 | CUS BARI | ||
Gara n.8 | QUATTRO SENZA M | Senior A | ||
Eq n.17 | 1-CAVAZZA Alessandro (SA) (25) | 006474 | TEVERE REMO | |
2-GUGLIELMINO Gianmarco (SA) (26) | 007619 | TEVERE REMO | ||
3-BONACINI Niccolo' (SA) (25) | 007764 | TEVERE REMO | ||
4-SCURIATTI Matteo (SB) (21) (24.25) | 244442 | TEVERE REMO | ||
Eq n.59 | 1-MAZZOCCHI Edoardo (SB) (21) | 240812 | CUS PAVIA | |
2-FOIS Andrea (SB) (21) | 257256 | CUS PAVIA | ||
3-VIGENTINI Luca (SB) (21) | 005788 | CUS PAVIA | ||
4-BONACINA Luca (SB) (21) (21) | 247252 | CUS PAVIA | ||
Eq n.64 | 1-MILOS Andrea (SB) (22) | 001085 | SATURNIA CC | |
2-TEDESCO Lorenzo (SB) (21) | 001118 | SATURNIA CC | ||
3-PANTECA Massimiliano (SB) (21) | 011294 | SATURNIA CC | ||
4-PANTECA Rosario sebastian (SA) (23) (21.75) | 011295 | SATURNIA CC | ||
Eq n.95 (Misto) | 1-GASTALDO Giulio (SB) (21) | 240353 | CAPRERA SC | |
2-MOTTA Luca (SA) (23) | 007240 | ARMIDA SC | ||
3-ROSSI Filippo (SB) (21) | 255444 | ARMIDA SC | ||
4-SAPINO Gianluca (SB) (21) (21.5) | 240757 | CAPRERA SC | ||
Eq n.153 (Misto) | 1-FUMAGALLI Francesco (SA) (23) | 240628 | MILANO SC | |
2-MANEO Paolo (SA) (23) | 003859 | MILANO SC | ||
3-RUDELLI Michele (SA) (23) | 240638 | MILANO SC | ||
4-TADDIA Elia (SA) (24) (23.25) | 240635 | MILANO SC |
Regata: CAMPIONATI UNIVERSITARI di CANDIA del 2011-05-21 | |||||
Ad oggi 19/05/2011 - 1:05:55 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.8 | QUATTRO SENZA M | Senior A | ||
Eq n.176 (Misto) | 1-GOLINO Andrea (SB) (22) | 245607 | VITTORINO SC | |
2-CALLEGARI Federico (SB) (22) | 010310 | CUS FERRARA | ||
3-MARTINELLI Francesco (SB) (22) | 259120 | CUS FERRARA | ||
4-VOLTA Giacomo (SB) (22) (22) | 258541 | CUS FERRARA | ||
Gara n.9 | QUATTRO DI COPPIA M | Senior A | ||
Eq n.22 (Misto) | 1-BUZZI Matteo (SA) (23) | 004817 | GAVIRATE | |
2-LUPI Andrea (SB) (21) | 010603 | BALDESIO | ||
3-MOSCATELLI Filippo (SA) (23) | 009871 | MILANO SC | ||
4-PONZINI Stefano (SB) (20) (21.75) | 009191 | LA SPORTIVA | ||
Eq n.96 (Misto) | 1-VENDITTI Dario (SB) (20) | 240473 | CEREA SC | |
2-DEMAGISTRIS Umberto (SA) (23) | 000788 | SISPORT FIAT | ||
3-MAZZOLI Simone (SB) (20) | 252258 | CEREA SC | ||
4-ZEPPEGNO Roberto (SB) (21) (21) | 260938 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.128 | 1-BARBATO Lorenzo (SB) (20) | 247139 | GIUDECCA | |
2-GHEZZO Michele (SB) (20) | 240461 | GIUDECCA | ||
3-CIVIN Stefano (SB) (20) | 010703 | GIUDECCA | ||
4-MOI Lorenzo (SA) (24) (21) | 246822 | PADOVA SC | ||
Eq n.150 (Misto) | 1-FRESTA Luca (SB) (20) | 287781 | CORGENO SC | |
2-GHEZA Jacopo (SB) (22) | 256956 | PESCATE SC | ||
3-PANZERI Maurizio (SB) (20) | 259313 | PESCATE SC | ||
4-GALLINA Filippo (JN) (18) (20) | 290989 | CUS MILANO | ||
Eq n.156 | 1-ZOCCHI Jacopo (SA) (25) | 003878 | GAVIRATE | |
2-PAPA Cristian (SB) (22) | 012290 | GAVIRATE | ||
3-CARCANO Filippo (SB) (20) | 243936 | AROLO SC | ||
4-MICHELETTI Andrea (SB) (20) (21.75) | 248964 | GAVIRATE | ||
Gara n.10 | QUATTRO DI COPPIA F | Senior A | ||
Eq n.40 (Misto) | 1-AGOSTINI Laura (SA) (26) | 006989 | MOTO GUZZI | |
2-SCAPOLO Elisa (SB) (21) | 011148 | GAVIRATE | ||
3-BRIOSCHI Chiara (SB) (20) | 243759 | CUS MILANO | ||
4-PROSDOCIMO Liliana (SB) (22) (22.25) | 248403 | CORGENO SC | ||
Eq n.84 (Misto) | 1-CARPARELLI Elsa (SB) (20) | 258143 | PRO MONOPOLI | |
2-COLELLA Anna (SB) (21) | 240348 | BARION CC | ||
3-DI MARZO Giuliana (SB) (20) | 011776 | BARION CC | ||
4-DIPALMA Giovanna (SB) (21) (20.5) | 256654 | MONOPOLI2005 | ||
Eq n.97 (Misto) | 1-BRESCIA Sara (SB) (22) | 006476 | ESPERIA TO | |
2-DEMAGISTRIS Maria chiara (SB) (20) | 244947 | SISPORT FIAT | ||
3-MONTI Valeria (SA) (23) | 009279 | ESPERIA TO | ||
4-MORONE Laura (SB) (22) (21.75) | 004064 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.103 | 1-SANNITA Eugenia (SA) (25) | 006442 | SAMPIERD SC | |
2-SPATOLA Anna (SB) (21) | 006766 | SAMPIERD SC | ||
3-CAMPORA Arianna (SA) (24) | 007618 | SAMPIERD SC | ||
4-VIGNOLO Silvia (SB) (21) (22.75) | 009748 | SAMPIERD SC | ||
Gara n.11 | OTTO M | Senior A |
Regata: CAMPIONATI UNIVERSITARI di CANDIA del 2011-05-21 | |||||
Ad oggi 19/05/2011 - 1:05:55 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.11 | OTTO M | Senior A | ||
Eq n.52 (Misto) | 1-LISSONI Marco (SB) (20) | 010335 | LUINO SC | |
2-TOMASELLO Marco (SB) (21) | 004815 | GAVIRATE | ||
3-LAFRANCONI Marco (SA) (23) | 000307 | MOTO GUZZI | ||
4-GADDI Matteo (SA) (24) | 009541 | PESCATE SC | ||
5-LALICATA Francesco emilio (SB) (22) | 257960 | GAVIRATE | ||
6-ZINI Jacopo (SB) (21) | 252981 | IDROSCALO MI | ||
7-GALLINA Filippo (JN) (18) | 290989 | CUS MILANO | ||
8-GALLINA Giacomo (SB) (19) (21) | 290990 | CUS MILANO | ||
9-RIVA Andrea Tim. (SB) (21) (21) | 006842 | CERNOBBIO SC | ||
Eq n.61 (Misto) | 1-SANTI Gianluca (VX) (28) | 003437 | CUS PAVIA | |
2-MARAN Giorgio (SA) (26) | 007401 | CUS PAVIA | ||
3-PALMA Jacopo (SA) (24) | 009729 | SISPORT FIAT | ||
4-SMERGHETTO Jean (VX) (27) | 243828 | QUERINI SC | ||
5-ALBERTI Giuseppe (SB) (21) | 009808 | CUS PAVIA | ||
6-COMO Gian luca (SB) (21) | 258651 | CUS PAVIA | ||
7-REGALBUTO Corrado (SA) (23) | 006303 | CUS PAVIA | ||
8-DEL VECCHIO Dario (SA) (24) (24.25) | 262382 | CUS PAVIA | ||
9-RAVASI Igor Tim. (JN) (18) (24.25) | 285373 | CUS PAVIA | ||
Eq n.168 | 1-BALLARDINI Edoardo (SB) (21) | 240854 | CUS FERRARA | |
2-BENINI Giacomo (SA) (26) | 001706 | CUS FERRARA | ||
3-PERINATI Federico (SB) (22) | 240858 | CUS FERRARA | ||
4-FERRARARINI Stefano (SB) (21) | 291791 | CUS FERRARA | ||
5-OPPO Matteo (SB) (21) | 242615 | CUS FERRARA | ||
6-CALLEGARI Federico (SB) (22) | 010310 | CUS FERRARA | ||
7-VOLTA Giacomo (SB) (22) | 258541 | CUS FERRARA | ||
8-GRAVINA Alessandro (SB) (20) (21.875) | 247216 | CUS FERRARA | ||
9-VOLTA Giovanni Tim. (JN) (17) (21.875) | 283927 | CUS FERRARA | ||
Gara n.12 | DOPPIO F | Senior A | ||
Eq n.29 (Misto) | 1-FERRARINI Martina (SB) (21) | 011471 | VIAREGGIO | |
2-VANNUCCI Irene (SB) (21) (21) | 290784 | VVF TOMEI | ||
Eq n.38 (Misto) | 1-SCAPOLO Elisa (SB) (21) | 011148 | GAVIRATE | |
2-PROSDOCIMO Liliana (SB) (22) (21.5) | 248403 | CORGENO SC | ||
Eq n.85 (Misto) | 1-DI MARZO Giuliana (SB) (20) | 011776 | BARION CC | |
2-COLELLA Anna (SB) (21) (20.5) | 240348 | BARION CC | ||
Eq n.93 (Misto) | 1-DEMAGISTRIS Maria chiara (SB) (20) | 244947 | SISPORT FIAT | |
2-MORONE Laura (SB) (22) (21) | 004064 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.101 | 1-TORRESI Federica (SA) (23) | 012044 | MURCAROLO SS | |
2-BELLIO Benedetta (SB) (21) (22) | 243185 | MURCAROLO SS | ||
Eq n.102 | 1-SANNITA Eugenia (SA) (25) | 006442 | SAMPIERD SC | |
2-CAMPORA Arianna (SA) (24) (24.5) | 007618 | SAMPIERD SC |
Regata: CAMPIONATI UNIVERSITARI di CANDIA del 2011-05-21 | |||||
Ad oggi 19/05/2011 - 1:05:55 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.12 | DOPPIO F | Senior A | ||
Eq n.119 | 1-MENEGATTI Federica (SB) (21) | 242445 | PADOVA SC | |
2-FASOLATO Denise (SB) (21) (21) | 260788 | PADOVA SC | ||
Gara n.67 | SINGOLO STAFFETTA M | Senior A | ||
Eq n.24 (Misto) | 1-BUZZI Matteo (SA) (23) | 004817 | GAVIRATE | |
Eq n.53 | 1-DEL VECCHIO Dario (SA) (24) | 262382 | CUS PAVIA | |
Eq n.112 | 1-MACCHIA Giorgio (SB) (21) | 005102 | CUS BARI | |
Eq n.175 | 1-FERRARARINI Stefano (SB) (21) | 291791 | CUS FERRARA | |
Gara n.68 | DOPPIO STAFFETTA M | Senior A | ||
Eq n.34 (Misto) | 1-LUPI Andrea (SB) (21) | 010603 | BALDESIO | |
2-DURINI Luca (SB) (21) (65.5) | 009190 | LARIO SC | ||
Eq n.56 | 1-FOIS Andrea (SB) (21) | 257256 | CUS PAVIA | |
2-VIGENTINI Luca (SB) (21) (21) | 005788 | CUS PAVIA | ||
Eq n.92 (Misto) | 1-MAZZOLI Simone (SB) (20) | 252258 | CEREA SC | |
2-CURSARU Ciprian (SA) (25) (22.5) | 006445 | CAPRERA SC | ||
Gara n.69 | QUATTRO CON STAFFETTA M | Senior A | ||
Eq n.23 (Misto) | 1-CORTI Andrea (SB) (22) | 250780 | LARIO SC | |
2-NICOLETTI Marcello (SB) (22) | 009543 | MOTO GUZZI | ||
3-PERETTI Michele (SA) (23) | 009206 | GAVIRATE | ||
4-PESCATORE Giulio arnaldo (SB) (19) (21.5) | 012224 | MILANO SC | ||
9-RIVA Andrea Tim. (SB) (21) (21.5) | 006842 | CERNOBBIO SC | ||
Eq n.60 (Misto) | 1-WURZEL Marius (SB) (21) | 008725 | LARIO SC | |
2-SMERGHETTO Jean (VX) (27) | 243828 | QUERINI SC | ||
3-PALMA Jacopo (SA) (24) | 009729 | SISPORT FIAT | ||
4-COMO Gian luca (SB) (21) (23.25) | 258651 | CUS PAVIA | ||
9-RAVASI Igor Tim. (JN) (18) (23.25) | 285373 | CUS PAVIA | ||
Eq n.114 (Misto) | 1-ALTAMURA Dionisio (SA) (25) | 002798 | CUS BARI | |
2-BOCCUTO Alberto (SA) (26) | 004229 | CUS BARI | ||
3-BINETTI Saverio (SA) (25) | 005077 | CUS BARI | ||
4-BASILE Giandomenico (SA) (24) (25) | 003187 | PRO MONOPOLI | ||
9-GIAMPIETRO Giovanni nicola Tim. (VX) (27) (25) | 289283 | CUS BARI | ||
Eq n.169 (Misto) | 1-BALLARDINI Edoardo (SB) (21) | 240854 | CUS FERRARA | |
2-BENINI Giacomo (SA) (26) | 001706 | CUS FERRARA | ||
3-GOLINO Andrea (SB) (22) | 245607 | VITTORINO SC | ||
4-PERINATI Federico (SB) (22) (22.75) | 240858 | CUS FERRARA | ||
9-VOLTA Giovanni Tim. (JN) (17) (22.75) | 283927 | CUS FERRARA | ||
Gara n.70 | OTTO STAFFETTA M | Senior A | ||
Eq n.35 (Misto) | 1-MOSCATELLI Filippo (SA) (23) | 009871 | MILANO SC | |
2-PAIETTA Paolo (SA) (26) | 000768 | LUINO SC | ||
3-LISSONI Marco (SB) (20) | 010335 | LUINO SC | ||
4-PONZINI Stefano (SB) (20) | 009191 | LA SPORTIVA | ||
5-TOMASELLO Marco (SB) (21) | 004815 | GAVIRATE | ||
6-LALICATA Francesco emilio (SB) (22) | 257960 | GAVIRATE | ||
7-INDELICATO Salvatore (SB) (22) | 009829 | VARESE SC | ||
8-PIERI Tommaso (SB) (21) (21.875) | 247244 | VARESE SC | ||
9-RIVA Andrea Tim. (SB) (21) (21.875) | 006842 | CERNOBBIO SC |
Regata: CAMPIONATI UNIVERSITARI di CANDIA del 2011-05-21 | |||||
Ad oggi 19/05/2011 - 1:05:55 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.70 | OTTO STAFFETTA M | Senior A | ||
Eq n.62 (Misto) | 1-SANTI Gianluca (VX) (28) | 003437 | CUS PAVIA | |
2-MARAN Giorgio (SA) (26) | 007401 | CUS PAVIA | ||
3-PALMA Jacopo (SA) (24) | 009729 | SISPORT FIAT | ||
4-SMERGHETTO Jean (VX) (27) | 243828 | QUERINI SC | ||
5-ALBERTI Giuseppe (SB) (21) | 009808 | CUS PAVIA | ||
6-COMO Gian luca (SB) (21) | 258651 | CUS PAVIA | ||
7-REGALBUTO Corrado (SA) (23) | 006303 | CUS PAVIA | ||
8-DEL VECCHIO Dario (SA) (24) (24.25) | 262382 | CUS PAVIA | ||
9-RAVASI Igor Tim. (JN) (18) (24.25) | 285373 | CUS PAVIA | ||
Eq n.131 (Misto) | 1-TUCCINARDI Giorgio (SA) (26) | 001991 | FORESTALE CS | |
2-GANDIGLIO Jacopo alberto (SB) (21) | 240884 | ARMIDA SC | ||
3-ROSSI Filippo (SB) (21) | 255444 | ARMIDA SC | ||
4-MOTTA Luca (SA) (23) | 007240 | ARMIDA SC | ||
5-ALBERTI Marco (SB) (20) | 258606 | SISPORT FIAT | ||
6-MOTTA Matteo (SA) (25) | 008604 | ARMIDA SC | ||
7-GASTALDO Giulio (SB) (21) | 240353 | CAPRERA SC | ||
8-SAPINO Gianluca (SB) (21) (22.25) | 240757 | CAPRERA SC | ||
9-MONORCHIO Alberto Tim. (VX) (27) (22.25) | 006074 | SISPORT FIAT | ||
Gara n.71 | DOPPIO F | Esordienti | ||
Eq n.7 (Misto) | 1-DELGAUDIO Carlotta (SB) (21) | 292301 | VVF BILLI | |
2-MATTEIS Natascia (SB) (20) (20.5) | 290920 | VVF BILLI | ||
Eq n.67 | 1-PAZZAGLIA Maria (SB) (22) | 240815 | CUS PAVIA | |
2-CAPELLI Valentina (SA) (25) (23.5) | 288582 | CUS PAVIA | ||
Eq n.110 | 1-BOBBIO Sara (SA) (23) | 294021 | CUS TORINO | |
2-PRETTI Novella (SB) (22) (22.5) | 294020 | CUS TORINO | ||
Gara n.72 | QUATTRO CON M | Esordienti | ||
Eq n.180 (Misto) | 1-LAPI Simone (SB) (22) | 291515 | CAPRERA SC | |
2-MULASSANO Matteo (SB) (20) | 291517 | CAPRERA SC | ||
3-RAVAZZA Danilo (SB) (21) | 291516 | CAPRERA SC | ||
4-ZOCCHI Lamberto (SB) (21) (21) | 291519 | CAPRERA SC | ||
9-ASIBOR Eugene Tim. (JN) (18) (21) | 288254 | SISPORT FIAT | ||
Gara n.73 | DUE SENZA M | Pesi Leggeri | ||
Eq n.2 (Misto) | 1-CHESSARI Sergio (SA) (25) | 003737 | ORTIGIA CC | |
2-ODDO Marco (SB) (22) (23.5) | 010105 | ORTIGIA CC | ||
Eq n.45 (Misto) | 1-INDELICATO Salvatore (SB) (22) | 009829 | VARESE SC | |
2-PIERI Tommaso (SB) (21) (21.5) | 247244 | VARESE SC | ||
Eq n.46 (Misto) | 1-SCACCABAROZZI Enrico (VX) (27) | 282926 | CRISTOFORO S | |
2-BLUNDO Andrea (VX) (27) (27) | 003624 | CUS MILANO | ||
Eq n.68 | 1-MAZZOCCHI Edoardo (SB) (21) | 240812 | CUS PAVIA | |
2-BIANCHINI Simone (SB) (21) (21) | 240810 | CUS PAVIA |
Regata: CAMPIONATI UNIVERSITARI di CANDIA del 2011-05-21 | |||||
Ad oggi 19/05/2011 - 1:05:55 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.73 | DUE SENZA M | Pesi Leggeri | ||
Eq n.70 | 1-MILOS Andrea (SB) (22) | 001085 | SATURNIA CC | |
2-PANTECA Massimiliano (SB) (21) (21.5) | 011294 | SATURNIA CC | ||
Eq n.132 (Misto) | 1-TUCCINARDI Giorgio (SA) (26) | 001991 | FORESTALE CS | |
2-GANDIGLIO Jacopo alberto (SB) (21) (23.5) | 240884 | ARMIDA SC | ||
Eq n.170 | 1-BALLARDINI Edoardo (SB) (21) | 240854 | CUS FERRARA | |
2-OPPO Matteo (SB) (21) (21) | 242615 | CUS FERRARA | ||
Gara n.74 | DOPPIO M | Pesi Leggeri | ||
Eq n.25 (Misto) | 1-LUPI Andrea (SB) (21) | 010603 | BALDESIO | |
2-PAIETTA Paolo (SA) (26) (23.5) | 000768 | LUINO SC | ||
Eq n.51 (Misto) | 1-LISSONI Marco (SB) (20) | 010335 | LUINO SC | |
2-GALLINA Giacomo (SB) (19) (19.5) | 290990 | CUS MILANO | ||
Eq n.71 | 1-TEDESCO Lorenzo (SB) (21) | 001118 | SATURNIA CC | |
2-ZOBEC Mitja (SA) (23) (22) | 252003 | SATURNIA CC | ||
Eq n.73 | 1-DEL VECCHIO Dario (SA) (24) | 262382 | CUS PAVIA | |
2-SANTI Gianluca (VX) (28) (26) | 003437 | CUS PAVIA | ||
Eq n.81 | 1-MANFREDI Stefano (SA) (24) | 007565 | SATURNIA CC | |
2-PANTECA Rosario sebastian (SA) (23) (23.5) | 011295 | SATURNIA CC | ||
Eq n.133 (Misto) | 1-DEMAGISTRIS Umberto (SA) (23) | 000788 | SISPORT FIAT | |
2-ZEPPEGNO Roberto (SB) (21) (22) | 260938 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.179 | 1-FRISONE Daniele (SA) (23) | 006509 | MURCAROLO SS | |
2-CLAVARINO Giovanni (SA) (26) (24.5) | 258525 | ROWING GE | ||
Gara n.75 | SINGOLO M | Senior A | ||
Eq n.8 (Misto) | 1-BIAGI Jacopo (SA) (26) | 007962 | VVF TOMEI | |
Eq n.89 | 1-MACCHIA Giorgio (SB) (21) | 005102 | CUS BARI | |
Eq n.122 | 1-CARDAIOLI Francesco (SB) (20) | 253509 | PADOVA SC | |
Eq n.144 (Misto) | 1-CALLEGARI Omar (SB) (22) | 287252 | MONATE AC | |
Eq n.145 (Misto) | 1-FRESTA Luca (SB) (20) | 287781 | CORGENO SC | |
Eq n.162 | 1-PAPA Cristian (SB) (22) | 012290 | GAVIRATE | |
Gara n.76 | SINGOLO F | Senior A | ||
Eq n.41 (Misto) | 1-LOZZA Veronica (SB) (22) | 258296 | GAVIRATE | |
