Regata: MEETING ALLIEVI E MASTER di RAVENNA del 15/10/2010 | ||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:34 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.1 | SINGOLO 7,20 M | Cadetti | |||
Eq n.10 | 1-TURBIGLIO Massimo (CD) | 283363 | 13/06/1996 | ESPERIA TO | |
Eq n.12 | 1-CINQUETTI Emanuele (CD) | 283373 | 06/09/1996 | ESPERIA TO | |
Eq n.22 | 1-CHIAPPINO Giovanni (CD) | 281881 | 10/03/1996 | ESPERIA TO | |
Eq n.51 | 1-INGRAVALLE Lorenzo (CD) | 284738 | 12/06/1996 | VIAREGGIO | |
Eq n.83 | 1-ROVERSELLI Riccardo (CD) | 261760 | 15/02/1996 | VITTORINO SC | |
Eq n.84 | 1-CANDERLE Filippo (CD) | 258495 | 27/02/1996 | VITTORINO SC | |
Eq n.90 | 1-SALEMI Davide (CD) | 284287 | 16/01/1996 | ORTIGIA CC | |
Eq n.105 | 1-DENARO Fabrizio (CD) | 284857 | 02/12/1996 | THALATTA SC | |
Eq n.113 | 1-PULCRANO Andrea (CD) | 282007 | 27/03/1996 | LUINO SC | |
Eq n.122 | 1-FICARRA Giovanni (CD) | 258117 | 18/06/1996 | PELORO CC | |
Eq n.143 | 1-FANTATO Gabriele (CD) | 282028 | 26/04/1996 | CALDE' SC | |
Eq n.243 | 1-RICHIUSA Leonardo (CD) | 261529 | 20/06/1996 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.244 | 1-GANDOLFO Antonio (CD) | 284273 | 11/12/1996 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.245 | 1-PIRVU Alessandro (CD) | 287793 | 28/05/1996 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.250 | 1-CESTRA Daniel (CD) | 282312 | 03/11/1996 | THE CORE | |
Eq n.276 | 1-NALI Enrico (CD) | 260332 | 09/11/1996 | SAN GIORGIO | |
Eq n.281 | 1-ROMANO Nicola (CD) | 287968 | 10/05/1996 | ADRIA 1877 | |
Eq n.293 | 1-ARREGHINI Davide (CD) | 290308 | 28/12/1996 | SAN GIORGIO | |
Eq n.298 | 1-CARENZA Adriano (CD) | 282328 | 05/09/1996 | BARION CC | |
Eq n.300 | 1-DE BELLO Francesco (CD) | 260982 | 26/01/1996 | BARION CC | |
Eq n.306 | 1-MANESCHI Enrico (CD) | 288427 | 19/07/1996 | FIRENZE SC | |
Eq n.317 | 1-LOCONSOLE Samuele (CD) | 260047 | 18/01/1996 | CUS BARI | |
Eq n.337 | 1-ANTONAZ Alessandro (CD) | 290052 | 12/06/1996 | SATURNIA CC | |
Gara n.2 | SINGOLO 7,20 F | Cadetti | |||
Eq n.11 | 1-GRASSO Eleonora (CD) | 286782 | 02/07/1996 | ESPERIA TO | |
Eq n.85 | 1-GROPPI Beatrice (CD) | 281965 | 29/11/1996 | VITTORINO SC | |
Eq n.114 | 1-GARIPPA Elisa (CD) | 286427 | 15/04/1996 | LUINO SC | |
Eq n.115 | 1-OLITA Erika (CD) | 258976 | 29/01/1996 | LUINO SC | |
Eq n.188 | 1-LIBÈ Giulia (CD) | 288960 | 11/05/1996 | NINOBIXIO SC | |
Eq n.218 | 1-MINCARELLI Chiara (CD) | 285434 | 18/09/1996 | NAZARIOSAURO | |
Eq n.283 | 1-APONE Alessandra (CD) | 283861 | 02/07/1996 | ELPIS GENOVA | |
Gara n.3 | SINGOLO M | Cadetti | |||
Eq n.24 | 1-OBINO Valerio (CD) | 248652 | 23/02/1996 | TULA ELETTRA | |
Eq n.52 | 1-DINI Alberto (CD) | 282226 | 15/06/1996 | VIAREGGIO | |
Eq n.53 | 1-FORNACIARI Lorenzo (CD) | 259842 | 12/10/1996 | VIAREGGIO | |
Eq n.60 | 1-POVOLATO Tommaso (CD) | 258400 | 03/04/1996 | QUERINI SC | |
Eq n.86 | 1-PIRAS Amelio (CD) | 255542 | 20/09/1996 | SANNIO BOSA | |
Eq n.126 | 1-VENORA Pierpaolo (CD) | 284198 | 19/05/1996 | JONICA CC | |
Eq n.148 | 1-GALOFORO Rosario (CD) | 256902 | 28/08/1996 | AUGUSTA CN |
Regata: MEETING ALLIEVI E MASTER di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:34 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.3 | SINGOLO M | Cadetti | |||
Eq n.157 | 1-PIATTOLI Lorenzo (CD) | 285989 | 28/07/1996 | LECCO SC | |
Eq n.161 | 1-GRASSI Simone (CD) | 284994 | 17/07/1996 | PULLINO SN | |
Eq n.182 | 1-SANTORO Marco (CD) | 285978 | 11/10/1996 | RAVENNA SC | |
Eq n.215 | 1-MASCARINO Simone (CD) | 255981 | 27/04/1996 | SEBINO SC | |
Eq n.219 | 1-CASALI Edoardo (CD) | 286349 | 18/06/1996 | NAZARIOSAURO | |
Eq n.224 | 1-SABATINI Luca (CD) | 258616 | 30/04/1996 | SAN MINIATO | |
Eq n.234 | 1-GHEZZI Luca (CD) | 260154 | 22/01/1996 | CANNERO SS | |
Eq n.267 | 1-BENZI Enrico (CD) | 258605 | 24/11/1996 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.268 | 1-GRASSO Francesco (CD) | 260498 | 26/11/1996 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.277 | 1-TONEATTO Roberto (CD) | 255199 | 07/06/1996 | SAN GIORGIO | |
Eq n.318 | 1-MURDACA Stefano (CD) | 261505 | 20/01/1996 | CUS BARI | |
Eq n.320 | 1-MARASCIULO Felice (CD) | 256964 | 15/06/1996 | MONOPOLI2005 | |
Eq n.342 | 1-RAIMONDI CRAINZ Enrico (CD) | 290051 | 20/05/1996 | D'ALOJA | |
Gara n.4 | SINGOLO F | Cadetti | |||
Eq n.18 | 1-ROTA Anna (CD) | 286360 | 15/06/1996 | GINNASTICATS | |
Eq n.67 | 1-FALCHETTO Elena (CD) | 285410 | 26/09/1996 | DIADORA SC | |
Eq n.75 | 1-PELLONI Bianca laura (CD) | 284963 | 03/01/1996 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.118 | 1-PIAZZOLLA Paola (CD) | 261840 | 21/10/1996 | LNI BARLETTA | |
Eq n.179 | 1-FASOLI Sarah (CD) | 259328 | 18/05/1996 | MOTO GUZZI | |
Eq n.187 | 1-VALISA Corinna (CD) | 258487 | 15/05/1996 | NINOBIXIO SC | |
Eq n.278 | 1-SCAINI Grazia (CD) | 260224 | 17/07/1996 | SAN GIORGIO | |
Eq n.321 | 1-CICCONE Corinna (CD) | 259573 | 11/01/1996 | MONOPOLI2005 | |
Gara n.5 | DUE SENZA M | Cadetti | |||
Eq n.159 | 1-STACCONEDDU Antonio (CD) | 283665 | 23/12/1996 | ICHNUSA CA | |
2-MUSCAU Carmine francesco (CD) | 282175 | 30/04/1996 | ICHNUSA CA | ||
Eq n.259 | 1-BRAGHIROLI Giacomo (CD) | 258680 | 15/08/1996 | CUS FERRARA | |
2-MISTRI Andrea (CD) | 288009 | 26/11/1996 | CUS FERRARA | ||
Eq n.279 | 1-BERNARDI Davide (CD) | 260226 | 07/03/1996 | SAN GIORGIO | |
2-SABATINO Giuseppe (CD) | 289284 | 03/11/1996 | SAN GIORGIO | ||
Eq n.305 | 1-BARLACCHI Riccardo (CD) | 284839 | 10/11/1996 | FIRENZE SC | |
2-ORLANDI Leonardo (CD) | 282092 | 26/04/1996 | FIRENZE SC | ||
Eq n.333 | 1-BENCO Luca (CD) | 259134 | 15/03/1996 | SATURNIA CC | |
2-TASSAN Pietro (CD) | 262018 | 10/10/1996 | SATURNIA CC | ||
Gara n.6 | DUE SENZA F | Cadetti | |||
Eq n.178 | 1-BINDA Vanessa (CD) | 283116 | 11/11/1996 | MOTO GUZZI | |
2-ZUCCHI Camilla (CD) | 283115 | 11/04/1996 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.289 | 1-PERTA Marika (CD) | 261012 | 25/01/1996 | PRO MONOPOLI | |
2-RECCHIA Mariangela (CD) | 283622 | 08/05/1996 | PRO MONOPOLI | ||
Eq n.334 | 1-BULDRIN Giulia (CD) | 286432 | 27/02/1996 | SATURNIA CC | |
2-LONZAR Giorgia (CD) | 288778 | 21/06/1996 | SATURNIA CC | ||
Gara n.7 | DOPPIO M | Cadetti |
Regata: MEETING ALLIEVI E MASTER di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:34 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.7 | DOPPIO M | Cadetti | |||
Eq n.26 | 1-MAURO Matteo (CD) | 286277 | 07/12/1996 | LIGNANO CC | |
2-GIGANTE Leonardo (CD) | 286124 | 05/11/1996 | LIGNANO CC | ||
Eq n.61 | 1-RECORDARE Giovanni (CD) | 260655 | 25/10/1996 | QUERINI SC | |
2-VECCHIATO Riccardo (CD) | 258401 | 03/05/1996 | QUERINI SC | ||
Eq n.91 | 1-VITAGLIANO Cosimo (CD) | 282381 | 24/05/1996 | ORTIGIA CC | |
2-GIARRIZZO Federico (CD) | 282383 | 08/05/1996 | ORTIGIA CC | ||
Eq n.154 | 1-CORTI Michele (CD) | 288875 | 14/06/1996 | LECCO SC | |
2-KANT Sebastian (CD) | 262039 | 03/12/1996 | LECCO SC | ||
Eq n.160 | 1-APOSTOLI Stefano (CD) | 260178 | 23/01/1996 | PULLINO SN | |
2-CAPRARO Emanuele (CD) | 258585 | 02/05/1996 | PULLINO SN | ||
Eq n.304 | 1-ZETTI Francesco (AC) | 257953 | 23/02/1997 | SAMPIERD SC | |
2-TANGHETTI Alberto (AC) | 257951 | 14/01/1997 | SAMPIERD SC | ||
Eq n.319 | 1-MAGGI Matteo (CD) | 257047 | 05/08/1996 | CUS BARI | |
2-SPORTELLI Dario (CD) | 285265 | 24/07/1996 | CUS BARI | ||
Eq n.332 | 1-GLIONNA Giovanni (CD) | 257757 | 04/11/1996 | SATURNIA CC | |
2-PERTOSI Emanuele (CD) | 258568 | 31/10/1996 | SATURNIA CC | ||
Eq n.336 | 1-DI PALMA Biagio (CD) | 286795 | 18/05/1996 | PRO MONOPOLI | |
2-RUSSO Pietro (CD) | 286796 | 06/06/1996 | PRO MONOPOLI | ||
Gara n.8 | DOPPIO F | Cadetti | |||
Eq n.68 | 1-BIONDI Laura (CD) | 282619 | 08/05/1996 | DIADORA SC | |
2-ROSSETTO Teresa (CD) | 282628 | 25/08/1996 | DIADORA SC | ||
Eq n.87 | 1-COSSU Martina (CD) | 255533 | 28/11/1996 | SANNIO BOSA | |
2-ALZU Antonella (CD) | 283580 | 24/02/1996 | SANNIO BOSA | ||
Eq n.92 | 1-DE BENEDICTIS Elena (CD) | 262237 | 20/04/1996 | ORTIGIA CC | |
2-VOJVODIC Marta (CD) | 262245 | 08/04/1996 | ORTIGIA CC | ||
Eq n.162 | 1-JANTARACORT Pawinut (CD) | 282196 | 24/12/1996 | PULLINO SN | |
2-POGLIANI Ambra (CD) | 258588 | 04/05/1996 | PULLINO SN | ||
Eq n.232 | 1-FORONI Carlotta (CD) | 260153 | 30/04/1996 | CANNERO SS | |
2-O'BEIRNE-REHLE Celia (CD) | 285144 | 27/02/1996 | CANNERO SS | ||
Eq n.269 | 1-MARGHERO Selene (CD) | 283860 | 21/12/1996 | ELPIS GENOVA | |
2-COSTA Roberta (CD) | 283862 | 27/08/1996 | ELPIS GENOVA | ||
Eq n.308 | 1-HOLT Lauren (CD) | 288425 | 27/06/1996 | FIRENZE SC | |
2-LUCONI Costanza (CD) | 260869 | 02/02/1996 | FIRENZE SC | ||
Eq n.340 | 1-ZERBONI Maria cristina (CD) | 285907 | 26/05/1996 | SATURNIA CC | |
2-AVVISATI Margherita (CD) | 289691 | 11/12/1996 | SATURNIA CC | ||
Gara n.9 | QUATTRO SENZA M | Cadetti | |||
Eq n.101 | 1-DORMIO Giuseppe (CD) | 256698 | 05/08/1996 | PRO MONOPOLI | |
2-FIUME Cosimo (CD) | 258829 | 24/09/1996 | PRO MONOPOLI | ||
3-SCISCI Cosimo (CD) | 258825 | 13/06/1996 | PRO MONOPOLI | ||
4-SANTO Loris (CD) | 256712 | 06/01/1996 | PRO MONOPOLI |
Regata: MEETING ALLIEVI E MASTER di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:34 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.9 | QUATTRO SENZA M | Cadetti | |||
Eq n.180 | 1-MAGGI Nicholas (CD) | 261124 | 10/02/1996 | MOTO GUZZI | |
2-BIRGELS Matteo (CD) | 259326 | 26/04/1996 | MOTO GUZZI | ||
3-LAFRANCONI Luca (CD) | 259323 | 11/02/1996 | MOTO GUZZI | ||
4-RODOLATI Yury (CD) | 261133 | 04/05/1996 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.189 | 1-BARON Carlo (CD) | 282744 | 18/11/1996 | SABAUDIA CC | |
2-DONA' Alessio (CD) | 282147 | 19/02/1996 | SABAUDIA CC | ||
3-MARCHESINI Fabio (CD) | 282149 | 02/07/1996 | SABAUDIA CC | ||
4-CARIANI Massimiliano (CD) | 261715 | 29/03/1996 | SABAUDIA CC | ||
Eq n.228 | 1-GIORGI Lorenzo (CD) | 261728 | 13/06/1996 | SATURNIA CC | |
2-LAGOVINI Marco (CD) | 286431 | 04/05/1996 | SATURNIA CC | ||
3-BONIFACIO Ruggero (CD) | 288787 | 10/03/1996 | SATURNIA CC | ||
4-GORTAN Matthias (CD) | 284692 | 15/08/1996 | SATURNIA CC | ||
Eq n.310 | 1-CHELI Federico (CD) | 283890 | 27/02/1996 | FIRENZE SC | |
2-SCALINI Guido (CD) | 282091 | 10/01/1996 | FIRENZE SC | ||
3-BORINO Niccolo' (CD) | 287107 | 15/06/1996 | FIRENZE SC | ||
4-FRISONI Alessandro (CD) | 262122 | 12/10/1996 | FIRENZE SC | ||
Gara n.10 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | |||
Eq n.76 | 1-BONSI Lorenzo (CD) | 285482 | 25/03/1996 | SPERANZAPRA' | |
2-RUSCA Davide (CD) | 259826 | 02/12/1996 | SPERANZAPRA' | ||
3-STAMBOLI Francesco (CD) | 285481 | 21/07/1996 | SPERANZAPRA' | ||
4-VIZZINI Gianluca (CD) | 288372 | 01/07/1996 | SPERANZAPRA' | ||
Eq n.116 | 1-FORTUNATI Marco (CD) | 257999 | 06/08/1996 | LUINO SC | |
2-GAETI Gregory (CD) | 262356 | 19/01/1996 | LUINO SC | ||
3-GIUDICI Riccardo (CD) | 288137 | 07/06/1996 | LUINO SC | ||
4-MACCARI Giulio (AC) | 258977 | 14/03/1997 | LUINO SC | ||
Eq n.156 | 1-CORTI Michele (CD) | 288875 | 14/06/1996 | LECCO SC | |
2-KANT Sebastian (CD) | 262039 | 03/12/1996 | LECCO SC | ||
3-PIATTOLI Lorenzo (CD) | 285989 | 28/07/1996 | LECCO SC | ||
4-TENTORI Marco (CD) | 285987 | 16/02/1996 | LECCO SC | ||
Eq n.183 | 1-LOPEZ Lorenzo (CD) | 260742 | 14/05/1996 | RAVENNA SC | |
2-LOPEZ Simone (CD) | 260743 | 14/05/1996 | RAVENNA SC | ||
3-RIVA CAMBRINO Matteo (CD) | 282756 | 23/01/1996 | RAVENNA SC | ||
4-STEHLIK Dominik (CD) | 285979 | 26/01/1996 | RAVENNA SC | ||
Eq n.195 | 1-MAGER Riccardo (CD) | 259254 | 03/12/1996 | SANREMO AC | |
2-BARATTA Marco (CD) | 289899 | 17/02/1996 | SANREMO AC | ||
3-BOSCO Zeno (CD) | 261501 | 16/03/1996 | SANREMO AC | ||
4-CORSA Nicolo' (CD) | 256692 | 07/01/1996 | SANREMO AC | ||
Eq n.233 | 1-CARMINE Andrea (CD) | 285681 | 09/03/1996 | CANNERO SS | |
2-MARCHESE GRANDI Giovanni (CD) | 260240 | 12/05/1996 | CANNERO SS | ||
3-MINONNE Federico (CD) | 284689 | 23/07/1996 | CANNERO SS | ||
4-DONATI Daniele (CD) | 260156 | 04/09/1996 | CANNERO SS |
Regata: MEETING ALLIEVI E MASTER di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:34 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.10 | QUATTRO DI COPPIA M | Cadetti | |||
Eq n.280 | 1-DEL BENE Luca (CD) | 286401 | 18/07/1996 | SAN GIORGIO | |
2-GAO Yuming (CD) | 289285 | 14/10/1996 | SAN GIORGIO | ||
3-ZEMOLIN Matteo (CD) | 290024 | 14/04/1996 | SAN GIORGIO | ||
4-DELBENE Enrico (CD) | 282270 | 18/07/1996 | SAN GIORGIO | ||
Eq n.325 | 1-ROTONDO Alessio (CD) | 258187 | 07/11/1996 | MONOPOLI2005 | |
2-CARUSO Enrico (CD) | 256963 | 25/02/1996 | MONOPOLI2005 | ||
3-GRECO Vincenzo (CD) | 282310 | 27/02/1996 | MONOPOLI2005 | ||
4-TROPIANO Cosimo (CD) | 259572 | 12/09/1996 | MONOPOLI2005 | ||
Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA F | Cadetti | |||
Eq n.229 | 1-VERRONE Silvia (CD) | 260299 | 23/08/1996 | SATURNIA CC | |
2-WAIGLEIN Elena (CD) | 282661 | 24/01/1996 | SATURNIA CC | ||
3-RUGGIU Alessia (CD) | 282662 | 10/05/1996 | SATURNIA CC | ||
4-BRANA Katerina (CD) | 284693 | 08/10/1996 | SATURNIA CC | ||
Eq n.286 | 1-CALDERARO Daniela (CD) | 283614 | 02/07/1996 | PRO MONOPOLI | |
2-AVERSA Nicla (AC) | 289317 | 30/12/1997 | PRO MONOPOLI | ||
3-CAVALIERE Ilaria (CD) | 283569 | 14/10/1996 | PRO MONOPOLI | ||
4-TRIA Federica (AC) | 286313 | 29/01/1997 | PRO MONOPOLI | ||
Gara n.12 | SINGOLO M | Master | |||
Eq n.27 | 1-MICHIELINI Daniele (VX) | 289974 | 26/05/1966 | LIGNANO CC | |
Eq n.45 | 1-GIAMPIETRI Claudio (VX) | 287914 | 29/10/1957 | PIEDILUCO CC | |
Eq n.119 | 1-SOTGIU Giuseppe pietro (VX) | 003985 | 30/07/1965 | SANNIO BOSA | |
Eq n.131 | 1-NAVETTI Marco (VX) | 289520 | 30/03/1960 | RETICA CAN. | |
Eq n.150 | 1-PARESCHI Andrea (VX) | 012436 | 03/11/1959 | FERRARA SC | |
Eq n.253 | 1-FERRARI Davide (VX) | 253127 | 04/03/1978 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.331 | 1-CARPARELLI Augusto (VX) | 002843 | 15/09/1962 | PRO MONOPOLI | |
Gara n.13 | SINGOLO F | Master | |||
Eq n.251 | 1-D'AMICO Valentina (VX) | 260297 | 01/05/1974 | AUGUSTA CN | |
Gara n.16 | DOPPIO M | Master | |||
Eq n.46 | 1-CRESTA Enrico (VX) | 006729 | 03/07/1979 | PIEDILUCO CC | |
2-MOLINARI Alessio (VX) | 002307 | 27/07/1974 | PIEDILUCO CC | ||
Eq n.123 | 1-TRUGLIO Davide (VX) | 002969 | 07/01/1971 | CUS CATANIA | |
2-D'ARRIGO Lorenzo (VX) | 248893 | 29/11/1972 | CUS CATANIA | ||
Eq n.132 | 1-PONCIA Giovanni (VX) | 289519 | 12/02/1962 | RETICA CAN. | |
2-TABACCHI Luca (VX) | 289521 | 22/11/1961 | RETICA CAN. | ||
Eq n.151 | 1-SIRINATI Andrea (VX) | 007738 | 04/09/1975 | QUERINI SC | |
2-PINTON Valerio (VX) | 002605 | 14/02/1978 | QUERINI SC | ||
Eq n.152 | 1-SETALE Claudio (VX) | 259974 | 01/05/1969 | BARDOLINO CC | |
2-NARCISO Pierpaolo (VX) | 005732 | 12/05/1976 | QUERINI SC | ||
Eq n.184 | 1-LOPEZ Paolo (VX) | 282103 | 20/04/1967 | RAVENNA SC | |
2-FOCACCIA Roberto (VX) | 251008 | 05/10/1965 | RAVENNA SC |
Regata: MEETING ALLIEVI E MASTER di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:34 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.16 | DOPPIO M | Master | |||
Eq n.196 (Misto) | 1-DE POL Leonardo (VX) | 011304 | 05/03/1965 | SATURNIA CC | |
2-SAVINO Marco (VX) | 000873 | 25/01/1964 | NINOBIXIO SC | ||
Eq n.216 | 1-GABRIELLO Paolo (VX) | 006839 | 24/01/1957 | SEBINO SC | |
2-GIULIANI Luca (VX) | 006922 | 09/12/1965 | SEBINO SC | ||
Eq n.217 (Misto) | 1-SIGNORELLI Pierpaolo (VX) | 262251 | 13/03/1966 | TIMAVO SC | |
2-STRAIN Fulvio (VX) | 254586 | 22/02/1966 | PULLINO SN | ||
Eq n.225 | 1-ADEMOLLO Enzo (VX) | 008537 | 16/04/1950 | SAN MINIATO | |
2-MIGNANI Alessandro (VX) | 249102 | 19/08/1949 | SAN MINIATO | ||
Eq n.242 | 1-CORAZZA Fabrizio (VX) | 283392 | 31/10/1962 | CORGENO SC | |
2-GONTI Loris (VX) | 011447 | 08/05/1955 | CORGENO SC | ||
Eq n.282 | 1-FINOCCHIARO Marco (VX) | 243092 | 27/09/1962 | PULLINO SN | |
2-VISINTIN Alessandro (VX) | 249033 | 08/08/1961 | PULLINO SN | ||
Eq n.312 (Misto) | 1-TRAVERSA Donato (VX) | 004690 | 20/03/1982 | BARION CC | |
2-CERVELLATI Thomas (VX) | 007472 | 30/11/1969 | RAVENNA SC | ||
Eq n.323 | 1-CARPARELLI Augusto (VX) | 002843 | 15/09/1962 | PRO MONOPOLI | |
2-COMES Tiziano (VX) | 014565 | 09/11/1973 | PRO MONOPOLI | ||
Gara n.19 | QUATTRO DI COPPIA M | Master | |||
Eq n.221 (Misto) | 1-SAVINO Marco (VX) | 000873 | 25/01/1964 | NINOBIXIO SC | |
2-DE POL Leonardo (VX) | 011304 | 05/03/1965 | SATURNIA CC | ||
3-STRAIN Fulvio (VX) | 254586 | 22/02/1966 | PULLINO SN | ||
4-SIGNORELLI Pierpaolo (VX) | 262251 | 13/03/1966 | TIMAVO SC | ||
Eq n.263 | 1-CASSANI Claudio (VX) | 001316 | 18/08/1963 | CUS FERRARA | |
2-FAUSTI Partizio (VX) | 284106 | 18/05/1960 | CUS FERRARA | ||
3-ARDIZZONI Leonardo (ES) | 288848 | 03/07/1982 | CUS FERRARA | ||
4-PASQUALI Stefano (VX) | 000165 | 19/08/1963 | CUS FERRARA | ||
Eq n.313 (Misto) | 1-TRAVERSA Donato (VX) | 004690 | 20/03/1982 | BARION CC | |
2-CERVELLATI Thomas (VX) | 007472 | 30/11/1969 | RAVENNA SC | ||
3-FOCACCIA Roberto (VX) | 251008 | 05/10/1965 | RAVENNA SC | ||
4-LOPEZ Paolo (VX) | 282103 | 20/04/1967 | RAVENNA SC | ||
Eq n.341 (Misto) | 1-CORAZZA Fabrizio (VX) | 283392 | 31/10/1962 | CORGENO SC | |
2-GONTI Loris (VX) | 011447 | 08/05/1955 | CORGENO SC | ||
3-TRUGLIO Davide (VX) | 002969 | 07/01/1971 | CUS CATANIA | ||
4-D'ARRIGO Lorenzo (VX) | 248893 | 29/11/1972 | CUS CATANIA | ||
Gara n.21 | OTTO M | Master | |||
Eq n.149 (Misto) | 1-FINOCCHIARO Marco (VX) | 243092 | 27/09/1962 | PULLINO SN | |
2-LIBERTI Vittorio (VX) | 247044 | 07/05/1969 | QUERINI SC | ||
3-VISINTIN Alessandro (VX) | 249033 | 08/08/1961 | PULLINO SN | ||
4-PINTON Valerio (VX) | 002605 | 14/02/1978 | QUERINI SC | ||
5-NARCISO Pierpaolo (VX) | 005732 | 12/05/1976 | QUERINI SC | ||
6-MARCHETTO Roberto (VX) | 246924 | 08/01/1965 | QUERINI SC | ||
7-SETALE Claudio (VX) | 259974 | 01/05/1969 | BARDOLINO CC | ||
8-SIRINATI Andrea (VX) | 007738 | 04/09/1975 | QUERINI SC | ||
9-POVOLATO Tommaso Tim. (CD) | 258400 | 03/04/1996 | QUERINI SC |
Regata: MEETING ALLIEVI E MASTER di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:34 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.21 | OTTO M | Master | |||
Eq n.264 | 1-BUONANNO Luca (VX) | 284097 | 12/04/1961 | CUS FERRARA | |
2-CORAINI Luciano (VX) | 285076 | 28/05/1949 | CUS FERRARA | ||
3-GRAVINA Angelo (VX) | 284107 | 01/04/1959 | CUS FERRARA | ||
4-MASIERI Enrico (VX) | 284109 | 08/07/1953 | CUS FERRARA | ||
5-MAINARDI Alessandro (ES) | 288849 | 22/02/1964 | CUS FERRARA | ||
6-TUFANO Maurizio (VX) | 285077 | 20/04/1967 | CUS FERRARA | ||
7-ZANOLIN Stefano (VX) | 284111 | 28/07/1969 | CUS FERRARA | ||
8-BERNABEI Fulvio (VX) | 284552 | 22/08/1962 | CUS FERRARA | ||
9-BUONANNO Pietro Tim. (AB) | 288004 | 04/03/1999 | CUS FERRARA | ||
Gara n.22 | SINGOLO 7,20 M | Allievi C | |||
Eq n.8 | 1-RAVAZZANI Alberto (AC) | 288217 | 25/11/1997 | ESPERIA TO | |
Eq n.9 | 1-VISENTINI Alessandro (AC) | 261856 | 29/04/1997 | ESPERIA TO | |
Eq n.20 | 1-BENSO Federico (AC) | 289154 | 31/05/1997 | ESPERIA TO | |
Eq n.23 | 1-VOENA Vittorio (AC) | 283358 | 03/01/1997 | ESPERIA TO | |
Eq n.34 | 1-MORI Niccolo' (AC) | 262099 | 31/01/1997 | LIVORNESI UC | |
Eq n.35 | 1-BACCI Andrea (AC) | 289977 | 07/11/1997 | LIVORNESI UC | |
Eq n.41 | 1-LEONARDI Francesco (AC) | 281888 | 22/05/1997 | PIEDILUCO CC | |
Eq n.42 | 1-MATTEUCCI Michele (AC) | 283386 | 06/12/1997 | PIEDILUCO CC | |
Eq n.55 | 1-MACERA Lorenzo (AC) | 287344 | 30/03/1997 | VVF TOMEI | |
Eq n.59 | 1-MENIN Gregorio (AC) | 288406 | 05/06/1997 | QUERINI SC | |
Eq n.64 | 1-VERDECCHIA Luca (AC) | 285667 | 03/10/1997 | LNI SANBENED | |
Eq n.72 | 1-NIZZI Edoardo (AC) | 289152 | 09/03/1997 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.81 | 1-GIORDANO Riccardo (AC) | 283328 | 15/07/1997 | VITTORINO SC | |
Eq n.82 | 1-VILLA Leonardo (AC) | 287808 | 29/08/1997 | VITTORINO SC | |
Eq n.111 | 1-IVASKEVYCH Nazariy (AC) | 283421 | 02/03/1997 | LUINO SC | |
Eq n.112 | 1-SANTAGOSTINI Enrico (AC) | 284168 | 15/07/1997 | LUINO SC | |
Eq n.133 | 1-PELLEGRINI Marco (AC) | 289019 | 31/12/1997 | ADRIA 1877 | |
Eq n.147 | 1-URSO Giuseppe (AC) | 289615 | 01/04/1997 | AUGUSTA CN | |
Eq n.153 | 1-ZONCA Niccolo' (AC) | 285988 | 09/11/1997 | LECCO SC | |
Eq n.163 | 1-ELLERO Gabriele (AC) | 286164 | 21/05/1997 | PULLINO SN | |
Eq n.167 | 1-BIANCO Filippo (AC) | 282339 | 21/12/1997 | RAVENNA SC | |
Eq n.168 | 1-GIULIANI Riccardo (AC) | 285981 | 03/01/1997 | RAVENNA SC | |
Eq n.169 | 1-RONCAGLIA Enrico (AC) | 285972 | 08/10/1997 | RAVENNA SC | |
Eq n.190 | 1-CRISTOFOLI Lorenzo (AC) | 288049 | 02/04/1997 | SABAUDIA CC | |
Eq n.212 | 1-BIOLGHINI Giorgio (AC) | 284453 | 15/06/1997 | SEBINO SC | |
Eq n.213 | 1-CRETTI Andrea (AC) | 286359 | 01/12/1997 | SEBINO SC | |
Eq n.240 | 1-PALMA Sebastiano (AC) | 288096 | 09/06/1997 | CORGENO SC | |
Eq n.252 | 1-BENETTI Giacomo (AC) | 290259 | 02/01/1997 | VELOCIOR1883 | |
