Regata: COPPA ITALIA SOCIETA' di RAVENNA del 15/10/2010 | ||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.1 | SINGOLO M | Senior A | |||
Eq n.8 | 1-MARIOTTI Leandro (VX) | 256136 | 05/05/1977 | LIVORNESI UC | |
Eq n.10 | 1-AUGUSTI Alessandro (SB) | 009915 | 01/12/1989 | VVF TOMEI | |
Eq n.11 | 1-MULAS Matteo (JN) | 250980 | 16/03/1992 | TERNI CLT | |
Eq n.14 | 1-GOSTOLI Massimiliano (VX) | 240948 | 07/07/1979 | QUERINI SC | |
Eq n.16 | 1-VARACCA Luca (JN) | 248376 | 23/07/1993 | SPERANZAPRA' | |
Eq n.20 | 1-QUARANTA Michele (JN) | 247329 | 21/04/1993 | PRO MONOPOLI | |
Eq n.25 | 1-OPPO Stefano (GR) | 251785 | 12/09/1994 | ORISTANO CN | |
Eq n.27 | 1-VACCARO Valerio (GR) | 282543 | 20/10/1994 | CUS CATANIA | |
Eq n.47 | 1-ROSSI Tommaso (JN) | 246273 | 19/06/1992 | NINOBIXIO SC | |
Eq n.48 | 1-FONTANA Federico (JN) | 258493 | 17/06/1992 | NINOBIXIO SC | |
Eq n.50 | 1-FIORE Andrea (SB) | 251623 | 17/09/1991 | SANREMO AC | |
Eq n.51 | 1-GUZZARDI Alessio (GR) | 290234 | 05/07/1994 | SABAUDIA CC | |
Eq n.52 | 1-RIZZO Matteo (GR) | 285715 | 02/12/1995 | SABAUDIA CC | |
Eq n.54 | 1-ROMANO Matteo (SA) | 006277 | 14/05/1986 | TIMAVO SC | |
Eq n.66 | 1-CRISTALLI Luca (JN) | 258593 | 27/02/1993 | VITTORINO SC | |
Eq n.67 | 1-NARTELLI Umberto (SB) | 007410 | 19/10/1988 | VITTORINO SC | |
Eq n.75 | 1-CRESEVICH Marco (GR) | 286601 | 17/06/1994 | LIVORNESI UC | |
Eq n.97 | 1-ZENI Marco (JN) | 285884 | 15/11/1993 | SAN MINIATO | |
Eq n.101 | 1-PALMAS Enrico (JN) | 258634 | 23/09/1992 | SAN MINIATO | |
Eq n.102 | 1-TRIFIRO' Francesco (GR) | 251822 | 11/03/1994 | PARADISO CN | |
Eq n.104 | 1-DEL VECCHIO Dario (SA) | 262382 | 30/06/1987 | BARION CC | |
Eq n.107 | 1-BETTIO Francesco (GR) | 286199 | 29/03/1995 | SAN MARCO TS | |
Eq n.116 | 1-DINI Pierpaolo (SB) | 290303 | 09/07/1989 | CUS PISA | |
Eq n.136 | 1-PINES Federico (GR) | 286402 | 04/10/1995 | SAN GIORGIO | |
Eq n.137 | 1-LUKAN Paolo (JN) | 255017 | 26/02/1993 | TRIESTE SC | |
Eq n.138 | 1-SEGULIA Giacomo (JN) | 255923 | 04/02/1992 | TRIESTE SC | |
Eq n.139 | 1-PINAT Francesco (SB) | 256722 | 27/12/1990 | TRIESTE SC | |
Eq n.144 | 1-VIGO Emanuele (JN) | 240942 | 02/04/1992 | SISPORT FIAT | |
Eq n.151 | 1-MIGNEMI Giampiero (VX) | 003700 | 10/04/1967 | UN SICILIANA | |
Eq n.153 | 1-CRASTOLLA Daniele (VX) | 000400 | 19/11/1982 | VVF CARRINO | |
Eq n.158 | 1-BRUZZONE Luca (GR) | 256525 | 01/07/1994 | SAMPIERD SC | |
Eq n.166 | 1-MARASCIULO Giuseppe (JN) | 255824 | 17/08/1992 | MONOPOLI2005 | |
Eq n.167 | 1-MONDELLI Claudio (GR) | 251571 | 15/04/1994 | CUS BARI | |
Eq n.175 | 1-LEGGIERI Loris (SB) | 245625 | 11/06/1991 | SATURNIA CC | |
Eq n.180 | 1-ANNUNZIATA Kiyoshi (GR) | 284601 | 04/02/1995 | D'ALOJA | |
Gara n.2 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.4 | 1-PALA Federica (GR) | 256694 | 10/03/1995 | ORISTANO CN | |
Eq n.6 | 1-ORMENISAN Alina carmen (SA) | 289113 | 03/10/1985 | IDROSCALO MI | |
Eq n.7 | 1-OBINO Valentina (JN) | 012309 | 02/03/1993 | TULA ELETTRA |
Regata: COPPA ITALIA SOCIETA' di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.2 | SINGOLO F | Senior A | |||
Eq n.12 | 1-RUTKOWSKI Lavinia (JN) | 283549 | 22/07/1993 | TERNI CLT | |
Eq n.15 | 1-GRANDE Elisa (GR) | 283680 | 11/05/1994 | QUERINI SC | |
Eq n.18 | 1-COSSU Giovanna (GR) | 244322 | 14/03/1994 | SANNIO BOSA | |
Eq n.29 | 1-MUCCINI Elisa (GR) | 288315 | 12/12/1994 | FIRENZE SC | |
Eq n.40 | 1-ZULLICH Martina (GR) | 257686 | 12/12/1995 | PULLINO SN | |
Eq n.53 | 1-CORTESE Monica (GR) | 261711 | 28/05/1995 | SABAUDIA CC | |
Eq n.55 | 1-LOCCI Enrica (SB) | 009759 | 21/09/1991 | TIMAVO SC | |
Eq n.61 | 1-IRTI Giulia (GR) | 286878 | 31/01/1994 | VITTORINO SC | |
Eq n.92 | 1-VALTORTA Martina (SB) | 260080 | 29/08/1991 | SISPORT FIAT | |
Eq n.94 | 1-FLUGY PAPE' Maria cristina (SB) | 240846 | 27/05/1990 | SISPORT FIAT | |
Eq n.112 | 1-TREMUL Denise (SA) | 007095 | 27/11/1987 | SAN MARCO TS | |
Eq n.117 | 1-D'AMICO Valentina (VX) | 260297 | 01/05/1974 | AUGUSTA CN | |
Eq n.132 | 1-DE MELO FERREIRA DE SOUSA Virginia (SB) | 283501 | 09/02/1991 | BELLAGINA US | |
Eq n.146 | 1-MORONE Laura (SB) | 004064 | 05/06/1989 | SISPORT FIAT | |
Eq n.174 | 1-FEDELE Beatrice (GR) | 255825 | 30/06/1995 | MONOPOLI2005 | |
Gara n.3 | DUE SENZA M | Senior A | |||
Eq n.19 | 1-ODDO Marco (SB) | 010105 | 08/12/1989 | ORTIGIA CC | |
2-CHESSARI Sergio (SA) | 003737 | 27/07/1986 | ORTIGIA CC | ||
Eq n.63 | 1-ARATA Michele (GR) | 287797 | 12/06/1994 | VITTORINO SC | |
2-FOX Paolo (GR) | 288303 | 25/05/1994 | VITTORINO SC | ||
Eq n.79 | 1-PANTECA Rosario sebastian (SB) | 011295 | 22/11/1988 | SATURNIA CC | |
2-MILOS Andrea (SB) | 001085 | 12/11/1989 | SATURNIA CC | ||
Eq n.85 | 1-TOLU Edoardo (SB) | 253941 | 05/01/1990 | SISPORT FIAT | |
2-DEMAGISTRIS Umberto (SB) | 000788 | 25/07/1988 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.106 | 1-CAMPESTRINI Luca (GR) | 283735 | 15/10/1995 | SAN MARCO TS | |
2-BIONDINI Marco (SA) | 007675 | 15/12/1986 | SAN MARCO TS | ||
Eq n.119 | 1-CALDERONI Pierre (GR) | 252837 | 08/09/1994 | CUS FERRARA | |
2-BARION Marco (GR) | 257061 | 08/04/1994 | CUS FERRARA | ||
Eq n.120 | 1-GRAVINA Alessandro (SB) | 247216 | 25/07/1991 | CUS FERRARA | |
2-PERINATI Federico (SB) | 240858 | 08/06/1989 | CUS FERRARA | ||
Eq n.140 | 1-COSTAGLIOLA DI MIGNOVILLO Andrea (SB) | 009900 | 03/11/1989 | TRIESTE SC | |
2-MARIOLA Alessandro (SA) | 005838 | 23/01/1985 | TRIESTE SC | ||
Eq n.149 | 1-BERTERO Stefano (GR) | 260463 | 04/05/1995 | SISPORT FIAT | |
2-CARANDO Thomas (GR) | 259300 | 13/07/1995 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.156 | 1-DURANTE Andrea (GR) | 283981 | 17/10/1995 | VVF CARRINO | |
2-ORLANDINO Giuseppe (GR) | 261438 | 28/12/1995 | VVF CARRINO | ||
Eq n.159 | 1-LECHIARA Alessio (GR) | 243879 | 03/08/1995 | SAMPIERD SC | |
2-AVOLIO Thomas (GR) | 257744 | 10/04/1995 | SAMPIERD SC | ||
Eq n.168 | 1-CASTOLDI Mario (GR) | 257045 | 15/02/1995 | CUS BARI | |
2-BISCEGLIA Giulio (GR) | 261509 | 18/03/1995 | CUS BARI | ||
Gara n.4 | DUE SENZA F | Senior A |
Regata: COPPA ITALIA SOCIETA' di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.4 | DUE SENZA F | Senior A | |||
Eq n.1 | 1-BRESCIA Sara (SB) | 006476 | 01/02/1989 | ESPERIA TO | |
2-MONTI Valeria (SB) | 009279 | 13/06/1988 | ESPERIA TO | ||
Eq n.71 | 1-SQUERI Cecilia (JN) | 248564 | 06/04/1992 | VITTORINO SC | |
2-VANCINI Alessandra (JN) | 255734 | 02/03/1992 | VITTORINO SC | ||
Eq n.72 | 1-VILLA Francesca (GR) | 283343 | 02/03/1994 | VITTORINO SC | |
2-D'AMATO Laura (SB) | 003099 | 03/03/1988 | VITTORINO SC | ||
Eq n.98 | 1-CAMPIONI Giulia (GR) | 259848 | 23/03/1995 | SAN MINIATO | |
2-CORSONI Rebecca (GR) | 282220 | 21/06/1995 | SAN MINIATO | ||
Eq n.105 | 1-PARINELLI Giulia (JN) | 258484 | 01/12/1993 | VVF BILLI | |
2-BASELICE Marina (JN) | 253598 | 03/07/1993 | VVF BILLI | ||
Eq n.162 | 1-CABASSA Giulia (SB) | 261956 | 19/09/1990 | PADOVACANOTT | |
2-SGUOTTI Camilla (SB) | 261957 | 25/06/1990 | PADOVACANOTT | ||
Eq n.173 | 1-MORETTI Alice (JN) | 011020 | 05/04/1992 | PRO MONOPOLI | |
2-CIMINELLI Gabriella (SB) | 011027 | 06/12/1991 | PRO MONOPOLI | ||
Gara n.5 | DOPPIO M | Senior A | |||
Eq n.3 | 1-CRESTA Enrico (VX) | 006729 | 03/07/1979 | PIEDILUCO CC | |
2-MOLINARI Alessio (VX) | 002307 | 27/07/1974 | PIEDILUCO CC | ||
Eq n.9 | 1-BIAGI Jacopo (SA) | 007962 | 18/06/1985 | VVF TOMEI | |
2-MELOSI Alessio (SA) | 005876 | 07/10/1985 | VVF TOMEI | ||
Eq n.13 | 1-PACELLI Marco (JN) | 247982 | 22/11/1992 | TERNI CLT | |
2-TORDONI Jacopo (SB) | 011555 | 26/04/1991 | TERNI CLT | ||
Eq n.22 | 1-MACCHIA Giorgio (SB) | 005102 | 11/01/1990 | PRO MONOPOLI | |
2-CENTOMANI Onofrio (SB) | 011950 | 22/03/1991 | PRO MONOPOLI | ||
Eq n.23 | 1-DENARO Daniele (GR) | 259123 | 15/10/1994 | THALATTA SC | |
2-PALANA Antonio (GR) | 262006 | 23/10/1995 | THALATTA SC | ||
Eq n.24 | 1-CONTU Claudio (GR) | 251786 | 07/05/1994 | ORISTANO CN | |
2-CABONI Riccardo (JN) | 257656 | 13/02/1993 | ORISTANO CN | ||
Eq n.26 | 1-MARZOCCHI Alessio (VX) | 006067 | 02/08/1979 | ORBETELLO SC | |
2-VENTURA Francesco (JN) | 261550 | 05/12/1992 | ORBETELLO SC | ||
Eq n.41 | 1-PILLER Victor (GR) | 260179 | 01/05/1995 | PULLINO SN | |
2-RIAVIZ Davide (GR) | 258569 | 17/12/1995 | PULLINO SN | ||
Eq n.44 | 1-POZZI Francesco (SB) | 243356 | 10/05/1991 | RAVENNA SC | |
2-COSTA Federico (JN) | 282920 | 13/10/1992 | RAVENNA SC | ||
Eq n.45 | 1-GREPPI Davide (JN) | 256599 | 20/09/1993 | MOTO GUZZI | |
2-PANIZZA Giacomo (JN) | 240877 | 21/02/1992 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.56 | 1-SCAMPERLE Lorenzo (JN) | 258375 | 06/06/1992 | NAZARIOSAURO | |
2-LUCA Manuel (GR) | 288173 | 24/08/1994 | NAZARIOSAURO | ||
Eq n.62 | 1-GOLINO Andrea (SB) | 245607 | 16/02/1989 | VITTORINO SC | |
2-NARTELLI Umberto (SB) | 007410 | 19/10/1988 | VITTORINO SC |
Regata: COPPA ITALIA SOCIETA' di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.5 | DOPPIO M | Senior A | |||
Eq n.76 | 1-MARTINELLI Federico (GR) | 286600 | 29/09/1995 | LIVORNESI UC | |
2-CASCHETTO Gianluca (JN) | 286273 | 16/04/1993 | LIVORNESI UC | ||
Eq n.87 | 1-ALBERTI Marco (SB) | 258606 | 06/12/1991 | SISPORT FIAT | |
2-PEGORARO Francesco (JN) | 252248 | 13/08/1993 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.89 | 1-IVANOV Boris (SB) | 260750 | 04/08/1990 | SISPORT FIAT | |
2-IVANOV Silviu (SB) | 260751 | 04/08/1990 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.110 | 1-CHIELLA Pasquale (VX) | 007559 | 27/09/1982 | CORGENO SC | |
2-CROSARA Mattia (VX) | 000691 | 02/03/1983 | CORGENO SC | ||
Eq n.121 | 1-MACCARI Nicola (GR) | 283932 | 15/07/1995 | CUS FERRARA | |
2-VOLTA Giovanni (GR) | 283927 | 06/10/1994 | CUS FERRARA | ||
Eq n.122 | 1-CALLEGARI Federico (SB) | 010310 | 17/08/1989 | CUS FERRARA | |
2-VOLTA Giacomo (SB) | 258541 | 20/05/1989 | CUS FERRARA | ||
Eq n.130 | 1-CATTANEO Roberto (ES) | 283536 | 16/09/1992 | BELLAGINA US | |
2-MERZARIO Andrea (GR) | 262408 | 06/11/1995 | BELLAGINA US | ||
Eq n.131 | 1-MOLINARI Matteo (SB) | 261813 | 17/05/1991 | BELLAGINA US | |
2-GILARDONI Leonardo (SB) | 282681 | 22/11/1991 | BELLAGINA US | ||
Eq n.150 | 1-GARRONE Niccolò (JN) | 284293 | 19/02/1993 | SISPORT FIAT | |
2-SALUTA Francesco (GR) | 260464 | 04/08/1995 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.152 | 1-DONAT Stefano (JN) | 255840 | 14/09/1993 | NETTUNO TS | |
2-DUCHICH Federico (JN) | 258519 | 19/07/1993 | NETTUNO TS | ||
Eq n.179 | 1-CONE Alexandru mircea (JN) | 261321 | 23/05/1993 | D'ALOJA | |
2-STORELLI Flavio (JN) | 247268 | 03/07/1992 | D'ALOJA | ||
Gara n.6 | DOPPIO F | Senior A | |||
Eq n.2 | 1-LIURNI Anita (JN) | 247438 | 16/05/1993 | PIEDILUCO CC | |
2-PROCOLI Valeria (GR) | 260188 | 05/04/1995 | PIEDILUCO CC | ||
Eq n.17 | 1-FARINA Marzia (GR) | 245921 | 01/09/1995 | TULA ELETTRA | |
2-CHESSA Francesca (GR) | 255302 | 23/02/1995 | TULA ELETTRA | ||
Eq n.43 | 1-BUZZAI Lia (SB) | 251832 | 08/10/1991 | PULLINO SN | |
2-DELISE Giulia (JN) | 248462 | 19/08/1992 | PULLINO SN | ||
Eq n.64 | 1-GRUPPI Alice (JN) | 255736 | 26/08/1992 | VITTORINO SC | |
2-PRAZZOLI Chiara (SB) | 008600 | 08/07/1988 | VITTORINO SC | ||
Eq n.65 | 1-BISOTTI Benedetta (SA) | 007874 | 20/06/1987 | VITTORINO SC | |
2-LIVELLI Brenda (SB) | 246275 | 07/05/1991 | VITTORINO SC | ||
Eq n.95 | 1-PALMARIELLO Vivian (SB) | 257908 | 18/07/1991 | SISPORT FIAT | |
2-DELL'AQUILA Adele (SB) | 003618 | 20/04/1989 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.160 | 1-MUSSIDA Giulia (SB) | 258491 | 03/09/1990 | NINOBIXIO SC | |
2-LAMBRI Paola (SB) | 258492 | 26/06/1990 | NINOBIXIO SC | ||
Eq n.165 | 1-SGUOTTI Camilla (SB) | 261957 | 25/06/1990 | PADOVACANOTT | |
2-PASQUATO Ester (SA) | 005969 | 24/10/1984 | PADOVACANOTT |
Regata: COPPA ITALIA SOCIETA' di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.6 | DOPPIO F | Senior A | |||
Eq n.172 | 1-ROMITO Fabiana (JN) | 253072 | 02/07/1993 | PRO MONOPOLI | |
2-BASILE Marta (VX) | 284262 | 16/09/1962 | PRO MONOPOLI | ||
Eq n.176 | 1-GIAMBALVO Alice (SB) | 244555 | 09/06/1991 | TRIESTE SC | |
2-MARIOLA Valentina (VX) | 259015 | 24/11/1981 | TRIESTE SC | ||
Gara n.7 | QUATTRO SENZA M | Senior A | |||
Eq n.28 | 1-MARCHI Gianluca (JN) | 242559 | 07/03/1992 | GARDA SALO' | |
2-MATTIOLI Niccolo' (JN) | 260891 | 31/08/1992 | GARDA SALO' | ||
3-MONDINI Alessandro (SB) | 246489 | 26/07/1991 | GARDA SALO' | ||
4-TESTA Mattia (JN) | 246494 | 07/04/1992 | GARDA SALO' | ||
Eq n.31 | 1-FOSSI Lorenzo (JN) | 251827 | 01/05/1993 | FIRENZE SC | |
2-MARTINELLI Giacomo (JN) | 284561 | 30/06/1993 | FIRENZE SC | ||
3-MARCACCINI Andrea (JN) | 247947 | 10/04/1992 | FIRENZE SC | ||
4-PIETRA CAPRINA Lorenzo (GR) | 287353 | 19/05/1995 | FIRENZE SC | ||
Eq n.42 | 1-ALBASINI Leonardo (GR) | 286461 | 04/09/1995 | FIRENZE SC | |
2-DEL BRAVO Niccolò (GR) | 287352 | 10/12/1994 | FIRENZE SC | ||
3-ROMEI Duccio (GR) | 286459 | 19/07/1994 | FIRENZE SC | ||
4-SARTI Leonardo (GR) | 288298 | 03/11/1994 | FIRENZE SC | ||
Eq n.59 | 1-FOX Paolo (GR) | 288303 | 25/05/1994 | VITTORINO SC | |
2-MEZZADRI Davide (GR) | 256016 | 28/09/1994 | VITTORINO SC | ||
3-RAFFO Luca (JN) | 252927 | 27/07/1992 | VITTORINO SC | ||
4-BOSI Andrea (VX) | 008083 | 12/12/1983 | VITTORINO SC | ||
Eq n.69 | 1-LOMMI Matteo (GR) | 283332 | 21/09/1995 | VITTORINO SC | |
2-SUBACCHI Simone (GR) | 284441 | 17/05/1995 | VITTORINO SC | ||
3-SALVANELLI Andrea (JN) | 284440 | 24/04/1992 | VITTORINO SC | ||
4-REBOLINI Davide (JN) | 283338 | 02/12/1993 | VITTORINO SC | ||
Eq n.81 | 1-BALDINI Lorenzo (JN) | 249131 | 30/03/1993 | SATURNIA CC | |
2-BREZZI Nicholas (JN) | 283796 | 20/01/1993 | SATURNIA CC | ||
3-COVASSIN Riccardo (JN) | 257707 | 25/05/1992 | SATURNIA CC | ||
4-PARMA Federico (JN) | 257389 | 15/02/1993 | SATURNIA CC | ||
Eq n.125 | 1-MANCINELLI Andrea (GR) | 262323 | 25/04/1994 | CUS FERRARA | |
2-NAMARI Giorgio (JN) | 252835 | 27/04/1993 | CUS FERRARA | ||
3-SANDRI Umberto (GR) | 261690 | 03/07/1995 | CUS FERRARA | ||
4-RIZZIERI Marco (GR) | 248432 | 07/08/1994 | CUS FERRARA | ||
Eq n.155 | 1-TOSCANO Damiano (JN) | 243210 | 07/05/1992 | VVF CARRINO | |
2-FIORE Marco (JN) | 261435 | 09/12/1993 | VVF CARRINO | ||
3-MORMILE Stefano (SB) | 240369 | 16/11/1991 | VVF CARRINO | ||
4-CRASTOLLA Daniele (VX) | 000400 | 19/11/1982 | VVF CARRINO | ||
Eq n.164 | 1-DONADELLO Claudio (VX) | 082401 | 07/08/1970 | PADOVACANOTT | |
2-RIILI Marco (SB) | 285379 | 29/03/1991 | PADOVACANOTT | ||
3-CASINO Simone (SA) | 010739 | 02/12/1987 | PADOVACANOTT | ||
4-DOTTO Luca (SB) | 259147 | 16/10/1991 | PADOVACANOTT | ||
Gara n.8 | QUATTRO SENZA F | Senior A |
Regata: COPPA ITALIA SOCIETA' di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.8 | QUATTRO SENZA F | Senior A | |||
Eq n.30 | 1-ARCANGIOLINI Beatrice (GR) | 257070 | 23/05/1994 | FIRENZE SC | |
2-FERRARA Sofia (GR) | 260870 | 28/09/1994 | FIRENZE SC | ||
3-FOSSI Lucrezia (GR) | 259622 | 31/08/1995 | FIRENZE SC | ||
4-MARTINI Irene (GR) | 283891 | 17/06/1995 | FIRENZE SC | ||
Eq n.46 | 1-PANIZZA Elena (GR) | 256596 | 02/10/1995 | MOTO GUZZI | |
2-GATTI Anna (GR) | 256593 | 15/04/1994 | MOTO GUZZI | ||
3-PANIZZA Alessandra (JN) | 242944 | 14/10/1993 | MOTO GUZZI | ||
4-GORETTI Valentina (GR) | 253446 | 07/01/1994 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.68 | 1-BISOTTI Benedetta (SA) | 007874 | 20/06/1987 | VITTORINO SC | |
2-GRUPPI Alice (JN) | 255736 | 26/08/1992 | VITTORINO SC | ||
3-PRAZZOLI Chiara (SB) | 008600 | 08/07/1988 | VITTORINO SC | ||
4-LIVELLI Brenda (SB) | 246275 | 07/05/1991 | VITTORINO SC | ||
Eq n.108 | 1-TREMUL Denise (SA) | 007095 | 27/11/1987 | SAN MARCO TS | |
2-VILLA Sara (GR) | 284983 | 03/07/1995 | SAN MARCO TS | ||
3-VANON Antonina (GR) | 284925 | 01/11/1994 | SAN MARCO TS | ||
4-MALFASSI Giada (GR) | 284505 | 30/11/1995 | SAN MARCO TS | ||
Eq n.124 | 1-CAVICCHI Alice (GR) | 252840 | 14/08/1994 | CUS FERRARA | |
2-SANTINI Maria (GR) | 252836 | 23/10/1994 | CUS FERRARA | ||
3-ROSSI Martina (GR) | 284130 | 11/11/1994 | CUS FERRARA | ||
4-BALBONI Martina (GR) | 255625 | 13/01/1994 | CUS FERRARA | ||
Eq n.178 | 1-CONTENTO Ilaria (GR) | 247954 | 07/12/1994 | PRO MONOPOLI | |
2-ROMITO Fabiana (JN) | 253072 | 02/07/1993 | PRO MONOPOLI | ||
3-SCISCI Lucrezia (GR) | 261010 | 25/05/1995 | PRO MONOPOLI | ||
4-MUOLO Ilaria (GR) | 258821 | 24/04/1995 | PRO MONOPOLI | ||
Gara n.9 | QUATTRO DI COPPIA M | Senior A | |||
Eq n.5 | 1-DALLA CA' DI DIO Luca (SB) | 245576 | 27/11/1991 | IDROSCALO MI | |
2-CICCARELLI Andrea (JN) | 252345 | 23/05/1992 | IDROSCALO MI | ||
3-CREMONESI Stefano (JN) | 252347 | 10/12/1993 | IDROSCALO MI | ||
4-MAZZA Lorenzo (SB) | 254523 | 05/03/1991 | IDROSCALO MI | ||
Eq n.21 | 1-QUARANTA Michele (JN) | 247329 | 21/04/1993 | PRO MONOPOLI | |
2-MACCHIA Giorgio (SB) | 005102 | 11/01/1990 | PRO MONOPOLI | ||
3-IMPELLIZZERI Federico (GR) | 288909 | 11/03/1995 | PRO MONOPOLI | ||
4-CENTOMANI Onofrio (SB) | 011950 | 22/03/1991 | PRO MONOPOLI | ||
Eq n.39 | 1-ERRIU Edoardo (GR) | 286541 | 02/10/1994 | ICHNUSA CA | |
2-GESSA Matteo (GR) | 288579 | 19/04/1994 | ICHNUSA CA | ||
3-MURA Luca (GR) | 283666 | 12/05/1995 | ICHNUSA CA | ||
4-PAGANO Massimiliano (GR) | 282900 | 18/03/1995 | ICHNUSA CA | ||
Eq n.49 | 1-BARBATO Lorenzo (SB) | 247139 | 18/08/1991 | GIUDECCA | |
2-BOSCOLO Fabio (SB) | 010702 | 30/03/1991 | GIUDECCA | ||
3-CIVIN Stefano (SB) | 010703 | 02/10/1991 | GIUDECCA | ||
4-GHEZZO Michele (SB) | 240461 | 10/04/1991 | GIUDECCA |
Regata: COPPA ITALIA SOCIETA' di RAVENNA del 2010-10-15 | |||||
Ad oggi 13/10/2010 - 17:10:53 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.9 | QUATTRO DI COPPIA M | Senior A | |||
Eq n.58 | 1-PERSOGLIA Marco (GR) | 252559 | 18/02/1994 | NAZARIOSAURO | |
2-MONTALBANO Riccardo (GR) | 256309 | 03/01/1994 | NAZARIOSAURO | ||
3-D'ANNA Matteo (JN) | 282789 | 28/10/1993 | NAZARIOSAURO | ||
4-MINCARELLI Simone (GR) | 283700 | 18/03/1994 | NAZARIOSAURO | ||
Eq n.73 | 1-MANNINA Marcello (GR) | 285501 | 30/01/1995 | VITTORINO SC | |
2-MONTUFAR BUENANO Marlon bladimir (GR) | 288300 | 26/10/1994 | VITTORINO SC | ||
3-SALVANELLI Andrea (JN) | 284440 | 24/04/1992 | VITTORINO SC | ||
4-TORTIS Alessandro (GR) | 287807 | 20/06/1995 | VITTORINO SC | ||
Eq n.99 | 1-BARTALI Giulio (GR) | 282217 | 13/10/1995 | SAN MINIATO | |
2-FERRELI Michele (GR) | 259845 | 12/05/1994 | SAN MINIATO | ||
3-BARTALI Lorenzo (GR) | 282216 | 13/10/1995 | SAN MINIATO | ||
4-PERGOLI Matteo (GR) | 259846 | 02/03/1994 | SAN MINIATO | ||
Eq n.113 | 1-MACRì Simone (JN) | 255227 | 25/09/1992 | CORGENO SC | |
2-BIRRITTERI Gaetano (JN) | 250564 | 22/02/1992 | CORGENO SC | ||
3-CHIELLA Pasquale (VX) | 007559 | 27/09/1982 | CORGENO SC | ||
4-CANCELLIERI Angelo (VX) | 240454 | 29/06/1972 | CORGENO SC | ||
Eq n.126 | 1-ARDIZZONI Leonardo (ES) | 288848 | 03/07/1982 | CUS FERRARA | |
2-BUONANNO Luca (VX) | 284097 | 12/04/1961 | CUS FERRARA | ||
3-GRAVINA Angelo (VX) | 284107 | 01/04/1959 | CUS FERRARA | ||
4-TUFANO Maurizio (VX) | 285077 | 20/04/1967 | CUS FERRARA | ||
Eq n.133 | 1-MOLINARI Matteo (SB) | 261813 | 17/05/1991 | BELLAGINA US | |
2-GILARDONI Leonardo (SB) | 282681 | 22/11/1991 | BELLAGINA US | ||
3-MERZARIO Andrea (GR) | 262408 | 06/11/1995 | BELLAGINA US | ||
4-CATTANEO Roberto (ES) | 283536 | 16/09/1992 | BELLAGINA US | ||
Eq n.135 | 1-AGOSTA Mattia (JN) | 256177 | 09/09/1992 | ELPIS GENOVA | |
2-BENZI Edoardo (GR) | 258334 | 16/01/1994 | ELPIS GENOVA | ||
3-BARBAN Federico (JN) | 259814 | 04/10/1993 | ELPIS GENOVA | ||
4-GABBIA Cesare (JN) | 284918 | 06/05/1992 | ELPIS GENOVA | ||
Eq n.147 | 1-GARRONE Niccolò (JN) | 284293 | 19/02/1993 | SISPORT FIAT | |
2-ZEPPEGNO Roberto (SB) | 260938 | 05/04/1990 | SISPORT FIAT | ||
3-BERTERO Stefano (GR) | 260463 | 04/05/1995 | SISPORT FIAT | ||
4-SALUTA Alberto (JN) | 260723 | 19/12/1992 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.163 | 1-QUAGGIOTTO Marco (JN) | 252989 | 05/01/1992 | PADOVACANOTT | |
2-CAPUZZO Alessandro (JN) | 259794 | 02/06/1992 | PADOVACANOTT | ||
3-DALLA BONA Riccardo (ES) | 289008 | 19/03/1991 | PADOVACANOTT | ||
4-SORGATO Daniele (SB) | 285376 | 04/09/1990 | PADOVACANOTT | ||
Eq n.169 | 1-GAMBACORTA Roberto (GR) | 287505 | 08/06/1994 | CUS BARI | |
2-ANTEZZA Andrea (GR) | 284565 | 17/11/1995 | CUS BARI | ||
