Regata: CAMPIONATO Ragazzi U23 di PIEDILUCO del 12/06/2010 | ||||
Ad oggi 09/06/2010 - 15:06:23 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.1 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.2 | 1-OPPO Stefano (GR) | 251785 | 12/09/1994 | ORISTANO CN | |
Eq n.3 | 1-CICCARELLI Stefano (GR) | 252346 | 27/02/1994 | IDROSCALO MI | |
Eq n.9 | 1-ZANATTA Federico (GR) | 251846 | 19/03/1994 | OSPEDALIERI | |
Eq n.20 | 1-GARIBALDI Federico (GR) | 247094 | 17/10/1994 | SANTOSTEFANO | |
Eq n.24 | 1-RAMBALDI Luca (GR) | 248431 | 09/12/1994 | FERRARA SC | |
Eq n.25 | 1-MANSUTTI Alessandro (GR) | 260037 | 28/01/1994 | SATURNIA CC | |
Eq n.38 | 1-VINCENZONI Michele (GR) | 262116 | 01/06/1995 | ARNO SC | |
Eq n.39 | 1-MIRABELLA Francesco (GR) | 260884 | 20/11/1994 | ARNO SC | |
Eq n.48 | 1-ANDREASI BASSI Valerio (GR) | 261486 | 19/02/1995 | ROMA CC | |
Eq n.50 | 1-TRIFIRO' Francesco (GR) | 251822 | 11/03/1994 | PARADISO CN | |
Eq n.67 | 1-ROSSET Sergio (GR) | 284756 | 21/02/1995 | BISSOLATI SC | |
Eq n.68 | 1-XAIZ Mattia (GR) | 261949 | 03/09/1995 | MOLTRASIO | |
Eq n.69 | 1-SALDARINI Samuele (GR) | 282042 | 07/07/1995 | MOLTRASIO | |
Eq n.73 | 1-MANCINI Jacopo (GR) | 258647 | 21/02/1995 | CALCINAIA CR | |
Eq n.87 | 1-MUMOLO Davide (GR) | 256461 | 19/01/1994 | ELPIS GENOVA | |
Eq n.97 | 1-MAZZARINI Michele (GR) | 256817 | 18/07/1995 | TERNI CLT | |
Eq n.111 | 1-DE TULLIO Onofrio (GR) | 259636 | 13/02/1995 | BARION CC | |
Eq n.117 | 1-MINCARELLI Simone (GR) | 283700 | 18/03/1994 | NAZARIOSAURO | |
Eq n.124 | 1-MORGANTI Stefano (GR) | 259244 | 21/06/1995 | MENAGGIO SC | |
Eq n.131 | 1-COSTANZO Lorenzo (GR) | 256027 | 25/08/1994 | AZZURRA | |
Eq n.137 | 1-D'ALTERIO Giuseppe (GR) | 282724 | 21/05/1995 | ITALIA CRV | |
Eq n.142 | 1-DI SEYESSEL Alberto (GR) | 261701 | 13/06/1995 | ARMIDA SC | |
Eq n.143 | 1-MARRè BRUNENGHI Gabriele (GR) | 261702 | 30/11/1995 | ARMIDA SC | |
Eq n.155 | 1-ARZILLI Lorenzo (GR) | 262293 | 11/05/1995 | SAN MINIATO | |
Eq n.186 | 1-PALANA Antonio (GR) | 262006 | 23/10/1995 | THALATTA SC | |
Eq n.188 | 1-VEZZI Tiziano (GR) | 284276 | 01/12/1994 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.189 | 1-FRASCADORE Andrea (GR) | 282214 | 01/08/1994 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.197 | 1-ROCCHEGIANI Alessandro (GR) | 259377 | 21/06/1995 | ANIENE CC | |
Eq n.202 | 1-SIBILLO Damiano (GR) | 262313 | 10/01/1995 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.221 | 1-VITALE Mario (GR) | 257316 | 02/07/1994 | TELIMAR | |
Eq n.227 | 1-PAGANI Davide (GR) | 285556 | 05/12/1994 | AROLO SC | |
Eq n.231 | 1-STURARO Matteo (GR) | 257432 | 25/09/1995 | AROLO SC | |
Eq n.236 | 1-BIANCHI Doriano (GR) | 260216 | 22/07/1995 | CAVALLINI GS | |
Eq n.243 | 1-SIGNORINI Andrea (GR) | 286547 | 20/10/1994 | MINCIO SC | |
Eq n.247 | 1-PASQUALI Giorgio (GR) | 253520 | 31/01/1994 | D'ACQUISTO | |
Eq n.251 | 1-BRUSCHI Leonardo (GR) | 283005 | 23/07/1995 | FLORA AC | |
Eq n.271 | 1-ONETO Alessandro (GR) | 284245 | 03/01/1994 | ARGUS SC | |
Eq n.290 | 1-ZANIN Mattia (GR) | 260359 | 16/11/1995 | GIUDECCA | |
Eq n.335 | 1-GABANA Francesco (GR) | 257582 | 06/05/1995 | D'ANNUNZIO. |
Regata: CAMPIONATO Ragazzi U23 di PIEDILUCO del 2010-06-12 | |||||
Ad oggi 09/06/2010 - 15:06:23 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.1 | SINGOLO M | Ragazzi | |||
Eq n.348 | 1-ANSELMI Elia (GR) | 262471 | 03/08/1994 | CORGENO SC | |
Eq n.359 | 1-NALDI Matteo (GR) | 259546 | 17/03/1994 | ROWING GE | |
Eq n.363 | 1-ZILERI Pietro (GR) | 284560 | 10/08/1994 | FIRENZE SC | |
Eq n.383 | 1-LOVISOLO Luca (GR) | 282959 | 15/06/1995 | CEREA SC | |
Eq n.400 | 1-FANTOLI Ivan (GR) | 252962 | 21/01/1994 | PALLANZA SC | |
Eq n.404 | 1-PASQUALUCCI Giuseppe (GR) | 285196 | 07/03/1995 | IRNO SC | |
Eq n.412 | 1-MASCOLINI Ivan (GR) | 285194 | 13/02/1995 | IRNO SC | |
Eq n.426 | 1-STELLA Massimiliano (GR) | 256668 | 29/07/1995 | LAGO DI VICO | |
Eq n.427 | 1-CORBELLATI Demetrio (GR) | 256279 | 14/02/1994 | SANREMO AC | |
Eq n.434 | 1-ANDREOLI Mirco (GR) | 246060 | 12/04/1994 | RETICA CAN. | |
Eq n.461 | 1-GASPANI Mattia (GR) | 283215 | 20/06/1994 | TRITIUM SC | |
Eq n.481 | 1-CANATA Andrea (GR) | 261781 | 11/01/1994 | CAPRERA SC | |
Eq n.512 | 1-BOGGIA Simone (GR) | 260229 | 23/05/1995 | MOLTRASIO | |
Eq n.528 | 1-CARNI' Davide (GR) | 256616 | 09/05/1995 | LAGO D'ORTA | |
Eq n.531 | 1-DAPRETTO Davide (GR) | 281990 | 07/01/1994 | LNI SESTRI L | |
Eq n.537 | 1-LAINO Alfredo valery (GR) | 283299 | 21/08/1995 | SAVOIA R YC | |
Eq n.543 | 1-POZZI Giorgio (GR) | 252154 | 15/06/1995 | GAVIRATE | |
Eq n.563 | 1-BRUZZONE Luca (GR) | 256525 | 01/07/1994 | SAMPIERD SC | |
Eq n.568 | 1-PELLO' Francesco (GR) | 250715 | 20/01/1994 | MILANO SC | |
Eq n.569 | 1-POZZATO Edoardo (GR) | 250810 | 14/12/1994 | MILANO SC | |
Eq n.583 | 1-DURANTE Andrea (GR) | 283981 | 17/10/1995 | VVF CARRINO | |
Eq n.587 | 1-ORLANDINO Giuseppe (GR) | 261438 | 28/12/1995 | VVF CARRINO | |
Gara n.2 | SINGOLO F | Ragazzi | |||
Eq n.1 | 1-PALA Federica (GR) | 256694 | 10/03/1995 | ORISTANO CN | |
Eq n.11 | 1-LUCIDI Ludovica (GR) | 258713 | 17/02/1994 | TEVERE REMO | |
Eq n.17 | 1-ONDOLI Chiara (GR) | 260136 | 12/10/1995 | DE BASTIANI | |
Eq n.37 | 1-TERRAZZI Silvia (GR) | 285741 | 27/07/1995 | ARNO SC | |
Eq n.55 | 1-KALYNIVSKA Ulyana (GR) | 288996 | 05/07/1994 | DE BASTIANI | |
Eq n.64 | 1-RODINI Valentina (GR) | 255894 | 28/01/1995 | BISSOLATI SC | |
Eq n.65 | 1-ARTONI Marta (GR) | 285398 | 30/05/1995 | BISSOLATI SC | |
Eq n.105 | 1-CAZZOLA Greta (GR) | 258851 | 12/04/1994 | ESPERIA TO | |
Eq n.110 | 1-MANZARI Maria carmela (GR) | 282323 | 19/10/1995 | BARION CC | |
Eq n.116 | 1-GIANNONE Licia (GR) | 252904 | 11/10/1994 | MESSINA CN | |
Eq n.128 | 1-LUPPI Martina (GR) | 249546 | 22/12/1994 | CERNOBBIO SC | |
Eq n.158 | 1-PROCOLI Valeria (GR) | 260188 | 05/04/1995 | PIEDILUCO CC | |
Eq n.181 | 1-BARABOTTI Marina (GR) | 286934 | 01/07/1994 | PONTEDERA SC | |
Eq n.182 | 1-BARDERI Sara (GR) | 258146 | 12/02/1995 | PONTEDERA SC | |
Eq n.187 | 1-FRASCADORE Eleonora (GR) | 284272 | 01/08/1994 | VELOCIOR1883 | |
Eq n.195 | 1-MASSERANO Greta (GR) | 285391 | 16/12/1994 | CUS TORINO |
Regata: CAMPIONATO Ragazzi U23 di PIEDILUCO del 2010-06-12 | |||||
Ad oggi 09/06/2010 - 15:06:23 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.2 | SINGOLO F | Ragazzi | |||
Eq n.201 | 1-CERRONE Chiara rosa (GR) | 256515 | 30/08/1995 | ILVA BAGNOLI | |
Eq n.234 | 1-PAPENTI Claudia (GR) | 258619 | 13/04/1995 | CAVALLINI GS | |
Eq n.235 | 1-CELONI Sandra (GR) | 256181 | 06/03/1995 | CAVALLINI GS | |
Eq n.253 | 1-GOBBI Stefania (GR) | 285010 | 13/04/1995 | PADOVA SC | |
Eq n.282 | 1-MUCCINI Elisa (GR) | 288315 | 12/12/1994 | FIRENZE SC | |
Eq n.313 | 1-CORTESE Monica (GR) | 261711 | 28/05/1995 | SABAUDIA CC | |
Eq n.322 | 1-ZULLICH Martina (GR) | 257686 | 12/12/1995 | PULLINO SN | |
Eq n.329 | 1-GELPI Paola (GR) | 254503 | 06/03/1994 | LA SPORTIVA | |
Eq n.334 | 1-RAGNOLI Arianna (GR) | 259729 | 23/01/1994 | D'ANNUNZIO. | |
Eq n.377 | 1-FOSSI Lucrezia (GR) | 259622 | 31/08/1995 | FIRENZE SC | |
Eq n.378 | 1-MARTINI Irene (GR) | 283891 | 17/06/1995 | FIRENZE SC | |
Eq n.399 | 1-NEGRI Rachele (GR) | 285646 | 24/04/1995 | PALLANZA SC | |
Eq n.405 | 1-PAPPALARDO Carmela (GR) | 257086 | 08/08/1995 | IRNO SC | |
Eq n.442 | 1-STIRPE Roberta (GR) | 257615 | 08/08/1995 | FIAMMEGIALLE | |
Eq n.511 | 1-ABBAGNALE Virginia (GR) | 261264 | 10/05/1995 | STABIA CN | |
Eq n.527 | 1-ADAMI Giulia (GR) | 252200 | 14/03/1994 | LAGO D'ORTA | |
Eq n.570 | 1-BALDISSERA Ludovica (GR) | 259455 | 12/10/1994 | MILANO SC | |
Gara n.3 | DUE SENZA M | Ragazzi | |||
Eq n.26 | 1-MARICONDA Alberto (GR) | 257427 | 13/04/1994 | SATURNIA CC | |
2-REGANZIN Federico (GR) | 257775 | 22/04/1995 | SATURNIA CC | ||
Eq n.120 | 1-BORSINI Matteo (GR) | 254966 | 21/04/1994 | LIMITE SC | |
2-PUCCIONI Sasha (GR) | 260581 | 08/11/1995 | LIMITE SC | ||
Eq n.144 | 1-PERONA Vittorio (GR) | 282970 | 25/04/1994 | ARMIDA SC | |
2-PROVERA Stefano (GR) | 285589 | 17/05/1994 | ARMIDA SC | ||
Eq n.183 | 1-TAORMINA Giacomo (GR) | 252374 | 03/08/1994 | PONTEDERA SC | |
2-TURINI Daniele (GR) | 283195 | 09/11/1994 | PONTEDERA SC | ||
Eq n.196 | 1-BODANZA Biagio (GR) | 282081 | 14/10/1994 | CUS TORINO | |
2-CARRARI Diego (GR) | 284399 | 28/06/1994 | CUS TORINO | ||
Eq n.198 | 1-DI FRANCESCO Luca (GR) | 282224 | 06/06/1994 | ANIENE CC | |
2-PORTACCIO Carlo (GR) | 259394 | 15/12/1994 | ANIENE CC | ||
Eq n.203 | 1-CUOLLO Roberto (GR) | 251667 | 17/09/1994 | ILVA BAGNOLI | |
2-LAMAGNA Antonio (GR) | 262346 | 10/09/1995 | ILVA BAGNOLI | ||
Eq n.222 | 1-DELL'OGLIO Vincenzo (GR) | 257310 | 19/02/1995 | TELIMAR | |
2-VENTURELLA Federico (GR) | 257309 | 21/01/1994 | TELIMAR | ||
Eq n.244 | 1-SALA Iacopo (GR) | 258224 | 04/02/1994 | MINCIO SC | |
2-TOSO Marco (GR) | 261388 | 01/11/1994 | MINCIO SC | ||
Eq n.288 | 1-SARTI Leonardo (GR) | 288298 | 03/11/1994 | FIRENZE SC | |
2-VITALI Federico (GR) | 256895 | 22/01/1994 | FIRENZE SC | ||
Eq n.292 | 1-BERTERO Stefano (GR) | 260463 | 04/05/1995 | SISPORT FIAT | |
2-CARANDO Thomas (GR) | 259300 | 13/07/1995 | SISPORT FIAT |
Regata: CAMPIONATO Ragazzi U23 di PIEDILUCO del 2010-06-12 | |||||
Ad oggi 09/06/2010 - 15:06:23 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.3 | DUE SENZA M | Ragazzi | |||
Eq n.391 | 1-PAGANO Massimiliano (GR) | 282900 | 18/03/1995 | ICHNUSA CA | |
2-MURA Luca (GR) | 283666 | 12/05/1995 | ICHNUSA CA | ||
Eq n.415 | 1-PECORARO Nicola (GR) | 287342 | 08/02/1994 | IRNO SC | |
2-RAIMONDI Pietro (GR) | 287346 | 13/04/1994 | IRNO SC | ||
Eq n.447 | 1-FAGGI Stefano (GR) | 253450 | 06/04/1994 | MOTO GUZZI | |
2-DELLA FONTANA Andrea (GR) | 260724 | 14/02/1994 | MOTO GUZZI | ||
Eq n.485 | 1-LOMMI Matteo (GR) | 283332 | 21/09/1995 | VITTORINO SC | |
2-FOX Paolo (GR) | 288303 | 25/05/1994 | VITTORINO SC | ||
Eq n.490 | 1-VETRUCCI Andrea (GR) | 285685 | 30/06/1995 | VITTORINO SC | |
2-TORTIS Alessandro (GR) | 287807 | 20/06/1995 | VITTORINO SC | ||
Eq n.548 | 1-BALLARDINI Eugenio (GR) | 247439 | 13/01/1994 | CUS FERRARA | |
2-VOLTA Giovanni (GR) | 283927 | 06/10/1994 | CUS FERRARA | ||
Eq n.584 | 1-ORLANDINO Giuseppe (GR) | 261438 | 28/12/1995 | VVF CARRINO | |
2-DURANTE Andrea (GR) | 283981 | 17/10/1995 | VVF CARRINO | ||
Gara n.4 | DUE SENZA F | Ragazzi | |||
Eq n.8 | 1-LO BUE Giorgia (GR) | 257511 | 20/02/1994 | PALERMO SC | |
2-LO BUE Serena (GR) | 257510 | 04/08/1995 | PALERMO SC | ||
Eq n.154 | 1-CAMPIONI Giulia (GR) | 259848 | 23/03/1995 | SAN MINIATO | |
2-CORSONI Rebecca (GR) | 282220 | 21/06/1995 | SAN MINIATO | ||
Eq n.351 | 1-MACRì Sara (GR) | 282072 | 29/09/1995 | CORGENO SC | |
2-BROGGINI Ilaria (GR) | 262473 | 03/05/1995 | CORGENO SC | ||
Eq n.364 | 1-ARCANGIOLINI Beatrice (GR) | 257070 | 23/05/1994 | FIRENZE SC | |
2-FERRARA Sofia (GR) | 260870 | 28/09/1994 | FIRENZE SC | ||
Eq n.484 | 1-RUBINI Gaia (GR) | 283339 | 07/09/1994 | VITTORINO SC | |
2-IRTI Giulia (GR) | 286878 | 31/01/1994 | VITTORINO SC | ||
Gara n.5 | DOPPIO M | Ragazzi | |||
Eq n.4 | 1-GIUSSO Giuseppe (GR) | 245577 | 20/01/1994 | IDROSCALO MI | |
2-PETRILLO Marco (GR) | 262517 | 01/09/1995 | IDROSCALO MI | ||
Eq n.6 | 1-BERRETTI Stefano (GR) | 246686 | 16/07/1994 | CVTAVECCHIA | |
2-LA ROSA Andrea (GR) | 259977 | 27/03/1995 | CVTAVECCHIA | ||
Eq n.7 | 1-NUNZI Luca (GR) | 282738 | 11/03/1995 | CVTAVECCHIA | |
2-GIOCONDO Davide (GR) | 286819 | 16/04/1994 | CVTAVECCHIA | ||
Eq n.12 | 1-MARRAS Francesco (GR) | 256536 | 20/09/1994 | TEVERE REMO | |
2-LUCARELLI Paolo (GR) | 258712 | 20/07/1994 | TEVERE REMO | ||
Eq n.19 | 1-BALDUCCI Eugenio (GR) | 261651 | 09/01/1995 | PESARO SC | |
2-DEL BENE Nicola (GR) | 261653 | 14/06/1995 | PESARO SC | ||
Eq n.44 | 1-DA PRATO Gianluca (GR) | 253519 | 11/05/1994 | VIAREGGIO | |
2-BRESCIANO Francesco (GR) | 262134 | 11/04/1994 | VIAREGGIO | ||
Eq n.51 | 1-CAMA Francesco tancredi (GR) | 258116 | 03/02/1995 | PARADISO CN | |
2-LA VALLE Sebastiano (GR) | 252298 | 23/08/1994 | PARADISO CN |
Regata: CAMPIONATO Ragazzi U23 di PIEDILUCO del 2010-06-12 | |||||
Ad oggi 09/06/2010 - 15:06:23 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.5 | DOPPIO M | Ragazzi | |||
Eq n.61 | 1-TETTAMANTI Matteo (GR) | 257733 | 22/01/1994 | MOLTRASIO | |
2-CARCANO Guglielmo (GR) | 257743 | 15/09/1994 | MOLTRASIO | ||
Eq n.74 | 1-RIBECHINI Francesco (GR) | 242968 | 14/06/1994 | CALCINAIA CR | |
2-BANI Emanuele (GR) | 260642 | 19/05/1995 | CALCINAIA CR | ||
Eq n.112 | 1-DE TULLIO Onofrio (GR) | 259636 | 13/02/1995 | BARION CC | |
2-AMORUSO Giuseppe (GR) | 259523 | 23/03/1995 | BARION CC | ||
Eq n.118 | 1-MONTALBANO Riccardo (GR) | 256309 | 03/01/1994 | NAZARIOSAURO | |
2-PERSOGLIA Marco (GR) | 252559 | 18/02/1994 | NAZARIOSAURO | ||
Eq n.121 | 1-TOTI Filippo (GR) | 260551 | 19/04/1995 | LIMITE SC | |
2-TOCCAFONDI Davide (GR) | 258533 | 21/11/1994 | LIMITE SC | ||
Eq n.145 | 1-LOVISOLO Riccardo (GR) | 283494 | 29/01/1995 | ARMIDA SC | |
2-ITALIANO Lorenzo (GR) | 258853 | 13/05/1995 | ARMIDA SC | ||
Eq n.159 | 1-BOLOGNINI Andrea (GR) | 288738 | 14/07/1995 | PIEDILUCO CC | |
2-SPALLAZZI Enrico (GR) | 260103 | 15/11/1995 | PIEDILUCO CC | ||
Eq n.178 | 1-DENARO Daniele (GR) | 259123 | 15/10/1994 | THALATTA SC | |
2-PALANA Antonio (GR) | 262006 | 23/10/1995 | THALATTA SC | ||
Eq n.192 | 1-GAGGIOTTI Giacomo (GR) | 252220 | 08/03/1995 | VVF MAGGI | |
2-FREDDI Simone (GR) | 252219 | 25/11/1995 | VVF MAGGI | ||
Eq n.204 | 1-BOTTIGLIERI Davide (GR) | 285395 | 29/10/1995 | ILVA BAGNOLI | |
2-DE FALCO Vincenzo (GR) | 251687 | 13/08/1994 | ILVA BAGNOLI | ||
Eq n.206 | 1-CASTELLOTTI Riccardo (GR) | 258625 | 03/02/1994 | MURCAROLO SS | |
2-SCARAPAZZI Danilo (GR) | 282238 | 13/05/1994 | MURCAROLO SS | ||
Eq n.229 | 1-CONTINI Alessandro (GR) | 257517 | 02/07/1995 | AROLO SC | |
2-DI CESARE Mattia (GR) | 260335 | 31/01/1995 | AROLO SC | ||
Eq n.272 | 1-MARCHETTI Edoardo (GR) | 259215 | 31/12/1995 | ARGUS SC | |
2-VANNOZZI Giorgio (GR) | 282806 | 25/05/1995 | ARGUS SC | ||
Eq n.293 | 1-SALUTA Francesco (GR) | 260464 | 04/08/1995 | SISPORT FIAT | |
2-GADALETA Alberto (GR) | 287866 | 14/05/1994 | SISPORT FIAT | ||
Eq n.312 | 1-POLEZ Francesco (GR) | 252526 | 29/04/1994 | TIMAVO SC | |
2-CERNIC Leo (GR) | 255993 | 27/10/1995 | TIMAVO SC | ||
Eq n.314 | 1-RIZZO Matteo (GR) | 285715 | 02/12/1995 | SABAUDIA CC | |
2-MENIN Matteo (GR) | 285633 | 13/04/1995 | SABAUDIA CC | ||
Eq n.316 | 1-LAIN Nicolo' (GR) | 250793 | 02/12/1994 | LUINO SC | |
2-ROSSI Matteo (GR) | 260602 | 16/08/1994 | LUINO SC | ||
Eq n.326 | 1-SARTORI Michele (GR) | 246084 | 19/01/1994 | BARDOLINO CC | |
2-GIAROLA Luca (GR) | 246079 | 16/07/1994 | BARDOLINO CC | ||
Eq n.327 | 1-ZANTEDESCHI Fabio (GR) | 289123 | 12/05/1995 | BARDOLINO CC | |
2-ZAMPINI Silvio (GR) | 286380 | 08/02/1995 | BARDOLINO CC | ||
Eq n.362 | 1-SARTI Leonardo (GR) | 288298 | 03/11/1994 | FIRENZE SC | |
2-JAMAOUI Hamza (GR) | 288395 | 10/10/1995 | FIRENZE SC |
Regata: CAMPIONATO Ragazzi U23 di PIEDILUCO del 2010-06-12 | |||||
Ad oggi 09/06/2010 - 15:06:23 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.5 | DOPPIO M | Ragazzi | |||
Eq n.384 | 1-GIACOSA Emanuele (GR) | 262288 | 06/09/1994 | CEREA SC | |
2-PANIZZA Matteo ettore (GR) | 261771 | 07/04/1994 | CEREA SC | ||
Eq n.393 | 1-BENVENUTI Giulio (GR) | 287269 | 11/05/1994 | ICHNUSA CA | |
2-ERRIU Edoardo (GR) | 286541 | 02/10/1994 | ICHNUSA CA | ||
Eq n.401 | 1-TARTAGLIONE Luca (GR) | 257093 | 09/11/1994 | PALLANZA SC | |
2-MUSETTI Luca (GR) | 259822 | 13/07/1994 | PALLANZA SC | ||
Eq n.505 | 1-GIOVETTI Ferdinando (GR) | 259570 | 08/09/1995 | BALDESIO | |
2-BERTOLETTI Riccardo (GR) | 282341 | 08/09/1995 | BALDESIO | ||
Eq n.506 | 1-GAMBA Giosue' (GR) | 260922 | 03/03/1995 | BALDESIO | |
2-PEDRAZZANI Davide (GR) | 260924 | 29/10/1995 | BALDESIO | ||
Eq n.529 | 1-CONGIU Simone (GR) | 252205 | 10/01/1995 | LAGO D'ORTA | |
2-ZANEBONI Gregorio (GR) | 252206 | 13/12/1995 | LAGO D'ORTA | ||
Eq n.546 | 1-GHITTORI Edorado (GR) | 282319 | 28/06/1995 | GAVIRATE | |
2-SICIGNANO Davide (GR) | 255714 | 12/02/1995 | GAVIRATE | ||
Eq n.547 | 1-CALDERONI Pierre (GR) | 252837 | 08/09/1994 | CUS FERRARA | |
2-PICCOLI Filippo (GR) | 283928 | 21/03/1995 | CUS FERRARA | ||
Gara n.6 | DOPPIO F | Ragazzi | |||
Eq n.10 | 1-BANDIERA Anna (GR) | 288590 | 20/03/1994 | OSPEDALIERI | |
2-PIVATO Giulia (GR) | 286482 | 06/06/1994 | OSPEDALIERI | ||
Eq n.199 | 1-SERAFINI Ludovica (GR) | 283903 | 05/10/1995 | ANIENE CC | |
2-DEL PANTA Alessia (GR) | 261083 | 12/11/1994 | ANIENE CC | ||
Eq n.228 | 1-BOBBIO Sara (GR) | 257095 | 23/05/1994 | AROLO SC | |
2-ROVEI Magda (GR) | 257401 | 16/05/1995 | AROLO SC | ||
Eq n.254 | 1-AMISTà Margherita (GR) | 259234 | 22/02/1994 | PADOVA SC | |
2-BOARETTO Elena (GR) | 259235 | 02/08/1994 | PADOVA SC | ||
Eq n.325 | 1-DE GRAAFF Natasja (GR) | 282766 | 27/12/1995 | BARDOLINO CC | |
2-BONVICINI Anna (GR) | 282767 | 14/03/1995 | BARDOLINO CC | ||
Eq n.462 | 1-MAPELLI Elisa (GR) | 282915 | 12/05/1995 | TRITIUM SC | |
2-PAGNONCELLI Giulia (GR) | 282914 | 27/05/1995 | TRITIUM SC | ||
Gara n.7 | QUATTRO CON M | Ragazzi | |||
Eq n.40 | 1-BARBIERI Mirko (GR) | 256185 | 21/05/1994 | ARNO SC | |
2-ROSELLINI Matteo (GR) | 250822 | 11/01/1994 | ARNO SC | ||
3-DAVINI Luca (GR) | 256171 | 02/03/1994 | ARNO SC | ||
4-FABOZZI Mirko (GR) | 250814 | 19/03/1994 | ARNO SC | ||
9-GRASSINI Andrea Tim. (AB) | 284522 | 15/05/1998 | ARNO SC | ||
Eq n.122 | 1-BORSINI Tommaso (GR) | 258531 | 26/12/1995 | LIMITE SC | |
2-BENEDETTI Daniele (GR) | 255064 | 29/11/1994 | LIMITE SC | ||
3-MARCONCINI Giammarco (GR) | 284364 | 15/12/1995 | LIMITE SC | ||
4-GANGEMI Gabriele (GR) | 256918 | 14/03/1995 | LIMITE SC | ||
9-BILLERI Elia Tim. (AC) | 260562 | 17/01/1997 | LIMITE SC |
Regata: CAMPIONATO Ragazzi U23 di PIEDILUCO del 2010-06-12 | |||||
Ad oggi 09/06/2010 - 15:06:23 risultano iscritti i seguenti equipaggi |
Gara n.7 | QUATTRO CON M | Ragazzi | |||
Eq n.171 | 1-BALESTRIERI Dario (GR) | 260632 | 01/02/1994 | POSILLIPO CN | |
2-MARRONE Carmine (GR) | 257902 | 07/01/1994 | POSILLIPO CN | ||
3-NOIA Vittorio (GR) | 255489 | 23/05/1995 | POSILLIPO CN | ||
4-FRAGLIASSO Francesco maria (GR) | 258234 | 03/10/1995 | POSILLIPO CN | ||
9-MIRABELLA Giulio Tim. (AC) | 283032 | 18/04/1997 | POSILLIPO CN | ||
Eq n.365 | 1-DEL BRAVO Niccolò (GR) | 287352 | 10/12/1994 | FIRENZE SC | |
2-RAMELLA Niccolò (GR) | 287354 | 07/06/1994 | FIRENZE SC | ||
3-BIANCHI Tommaso (GR) | 259648 | 18/10/1995 | FIRENZE SC | ||
4-DIODATI Marco (GR) | 258554 | 05/10/1995 | FIRENZE SC | ||
9-RAPISARDI Giancarlo Tim. (GR) | 288697 | 28/08/1995 | FIRENZE SC | ||
Eq n.403 | 1-BASILE Giulio (GR) | 252428 | 30/03/1994 | IRNO SC | |
2-GALLONE Andrea (GR) | 256073 | 08/11/1994 | IRNO SC | ||
3-GRIECO Alfonso (GR) | 262176 | 18/07/1994 | IRNO SC | ||
4-SESSA Mario (GR) | 252400 | 18/08/1994 | IRNO SC | ||
9-PASQUALUCCI Giuseppe Tim. (GR) | 285196 | 07/03/1995 | IRNO SC | ||
Eq n.408 | 1-COCCHI Tommaso (GR) | 257098 | 11/05/1994 | TIRRENIA TOD | |
2-PACENTI Edoardo (GR) | 260964 | 03/06/1994 | TIRRENIA TOD | ||
3-CACCIAMANI Andrea (GR) | 259818 | 21/03/1995 | TIRRENIA TOD | ||
4-SOLOMANU Michele (GR) | 260906 | 08/02/1994 | TIRRENIA TOD | ||
9-BARDI Giacomo Tim. (GR) | 261403 | 10/06/1995 | TIRRENIA TOD | ||
Eq n.504 | 1-GHETTI Omar (GR) | 286880 | 06/03/1995 | VITTORINO SC | |
2-RISCAZZI Gianluca (GR) | 287804 | 25/02/1995 | VITTORINO SC | ||
3-POZZOLI Nicola (GR) | 284439 | 13/12/1995 | VITTORINO SC | ||
4-ROMEI Andrea (GR) | 288302 | 22/11/1995 | VITTORINO SC | ||
9-SBORDI Marcello Tim. (GR) | 287805 | 26/12/1994 | VITTORINO SC | ||
Eq n.513 | 1-CURCIO Giovanni (GR) | 251160 | 04/04/1994 | STABIA CN | |
2-PANE Giuseppe (GR) | 282035 | 27/01/1995 | STABIA CN | ||
3-ABAGNALE Giovanni (GR) | 286731 | 11/01/1995 | STABIA CN | ||
4-DE RISO Vincenzo (GR) | 251836 | 07/05/1994 | STABIA CN | ||
9-D'ANIELLO Enrico Tim. (GR) | 255987 | 06/12/1995 | STABIA CN | ||
Eq n.538 | 1-MONTALBANO Luca (GR) | 255475 | 19/01/1994 | SAVOIA R YC | |
2-SANTILLO Fabio (GR) | 250866 | 23/01/1994 | SAVOIA R YC | ||
3-AMATO Marco (GR) | 259263 | 14/05/1994 | SAVOIA R YC | ||
4-MESSINA Luca (GR) | 259218 | 15/01/1995 | SAVOIA R YC | ||
