FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 14:00:17 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Master 43-54 - 43-54 | 1 | 5 | 6 | 49 | |||||||||||
Master Over 54 - O54 | 9 | 5 | 14 | 81 | |||||||||||
Master under 43 - U43 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
TOT | 11 | 10 | 21 | 134 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 14:00:17 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Master 43-54 - 43-54 | 6 | 3 | 9 | 51 | |||||||||||
Master Over 54 - O54 | 6 | 6 | 12 | 78 | |||||||||||
Master under 43 - U43 | 5 | 1 | 6 | 29 | |||||||||||
TOT | 17 | 10 | 27 | 158 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 14:00:17 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 14:00:17 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Master 43-54 - 43-54 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Master Over 54 - O54 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||
Master under 43 - U43 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOT | 24 | 24 | 24 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 14:00:17 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Master 43-54 - 43-54 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Master Over 54 - O54 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
Master under 43 - U43 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
TOT | 26 | 26 | 26 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 14:00:17 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |