FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 06/12/2023 - 18:08:41 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4- | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||
Allievi C - AC | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
Cadetti - CD | 4 | 7 | 11 | 36 | |||||||||||
TOT | 4 | 12 | 16 | 56 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 06/12/2023 - 18:08:41 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4- | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||
Allievi C - AC | 9 | 9 | 36 | ||||||||||||
Cadetti - CD | 6 | 6 | 5 | 17 | 81 | ||||||||||
TOT | 6 | 15 | 5 | 26 | 117 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 06/12/2023 - 18:08:41 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||
TOT |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 06/12/2023 - 18:08:41 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4- | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||
Allievi C - AC | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Cadetti - CD | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
TOT | 6 | 6 | 6 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 06/12/2023 - 18:08:41 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4- | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||
Allievi C - AC | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
Cadetti - CD | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
TOT | 13 | 13 | 13 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN di Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 06/12/2023 - 18:08:41 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||
TOT |