FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER Gran Fondo di PISA del 21/10/2023 - 21/10/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:51:28 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Master 43-54 - 43-54 | 9 | 3 | 12 | 63 | |||||||||||
Master Over 54 - O54 | 4 | 3 | 7 | 43 | |||||||||||
Master under 43 - U43 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
TOT | 15 | 6 | 21 | 114 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER Gran Fondo di PISA del 21/10/2023 - 21/10/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:51:28 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Master 43-54 - 43-54 | 5 | 3 | 8 | 47 | |||||||||||
Master Over 54 - O54 | 7 | 3 | 10 | 55 | |||||||||||
Master under 43 - U43 | 4 | 4 | 16 | ||||||||||||
TOT | 16 | 6 | 22 | 118 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER Gran Fondo di PISA del 21/10/2023 - 21/10/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:51:28 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER Gran Fondo di PISA del 21/10/2023 - 21/10/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:51:28 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Master 43-54 - 43-54 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Master Over 54 - O54 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
TOT | 10 | 10 | 10 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER Gran Fondo di PISA del 21/10/2023 - 21/10/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:51:28 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Master 43-54 - 43-54 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Master Over 54 - O54 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Master under 43 - U43 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
TOT | 21 | 21 | 21 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: TRICOLORE MASTER Gran Fondo di PISA del 21/10/2023 - 21/10/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:51:28 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |