FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN Gran Fon di PISA del 21/10/2023 - 22/10/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:49:56 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | 2X | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||
Esordienti Universitari - EUN | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Universitari - UN | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
TOT | 8 | 8 | 8 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN Gran Fon di PISA del 21/10/2023 - 22/10/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:49:56 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | 2X | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||
Universitari - UN | 11 | 1 | 12 | 13 | |||||||||||
TOT | 11 | 1 | 12 | 13 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN Gran Fon di PISA del 21/10/2023 - 22/10/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:49:56 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN Gran Fon di PISA del 21/10/2023 - 22/10/2023 - Giorno 2 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:49:56 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | 2X | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||
Allievi C - AC | 6 | 6 | 24 | ||||||||||||
Cadetti - CD | 10 | 5 | 2 | 17 | 58 | ||||||||||
TOT | 10 | 11 | 2 | 23 | 82 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN Gran Fon di PISA del 21/10/2023 - 22/10/2023 - Giorno 2 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:49:56 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | 2X | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||
Allievi C - AC | 13 | 13 | 52 | ||||||||||||
Cadetti - CD | 22 | 8 | 5 | 35 | 121 | ||||||||||
TOT | 22 | 21 | 5 | 48 | 173 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN Gran Fon di PISA del 21/10/2023 - 22/10/2023 - Giorno 2 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:49:56 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN Gran Fon di PISA del 21/10/2023 - 22/10/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:49:56 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | 2X | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||
Allievi C - AC | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Cadetti - CD | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
TOT | 3 | 3 | 3 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN Gran Fon di PISA del 21/10/2023 - 22/10/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:49:56 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | 2X | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||
Allievi C - AC | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Cadetti - CD | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
TOT | 10 | 10 | 10 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Meeting Nazionale AL-CD-UN Gran Fon di PISA del 21/10/2023 - 22/10/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:49:56 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |