FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: International Para-Rowing Regatta di Gavirate del 09/06/2023 - 11/06/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 31/05/2023 - 18:31:06 | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
PR1 - PR1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
PR2 - PR2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
PR3 - PR3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
TOT | 11 | 1 | 12 | 13 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: International Para-Rowing Regatta di Gavirate del 09/06/2023 - 11/06/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 31/05/2023 - 18:31:06 | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | 4G | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||
PR1 - PR1 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
PR2 - PR2 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
PR3 - PR3 | 5 | 4 | 9 | 13 | |||||||||||
PR3 II - PR3II | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||
PR3 II1 - PR3II1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
PR3 II3 - PR3II3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOT | 34 | 4 | 3 | 41 | 57 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: International Para-Rowing Regatta di Gavirate del 09/06/2023 - 11/06/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 31/05/2023 - 18:31:06 | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4+ | 4G | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||
PR2 - PR2 | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||
PR3 - PR3 | 6 | 3 | 9 | 27 | |||||||||||
PR3 II - PR3II | 2 | 4 | 6 | 30 | |||||||||||
PR3 II2 - PR3II2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
PR3 II3 - PR3II3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
TOT | 16 | 5 | 4 | 25 | 77 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: International Para-Rowing Regatta di Gavirate del 09/06/2023 - 11/06/2023 - Giorno 2 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 31/05/2023 - 18:31:06 | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
PR1 - PR1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
PR2 - PR2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
PR3 - PR3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
TOT | 11 | 1 | 12 | 13 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: International Para-Rowing Regatta di Gavirate del 09/06/2023 - 11/06/2023 - Giorno 2 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 31/05/2023 - 18:31:06 | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | 4G | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||
PR1 - PR1 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||
PR2 - PR2 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
PR3 - PR3 | 3 | 3 | 6 | 9 | |||||||||||
PR3 II - PR3II | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
PR3 II1 - PR3II1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
PR3 II3 - PR3II3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOT | 27 | 3 | 2 | 32 | 43 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: International Para-Rowing Regatta di Gavirate del 09/06/2023 - 11/06/2023 - Giorno 2 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 31/05/2023 - 18:31:06 | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4+ | 4G | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||
PR2 - PR2 | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
PR3 - PR3 | 5 | 2 | 7 | 20 | |||||||||||
PR3 II - PR3II | 4 | 4 | 8 | 40 | |||||||||||
PR3 II1 - PR3II1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
PR3 II2 - PR3II2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
PR3 II3 - PR3II3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
TOT | 15 | 6 | 4 | 25 | 80 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: International Para-Rowing Regatta di Gavirate del 09/06/2023 - 11/06/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 31/05/2023 - 18:31:06 | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
PR3 - PR3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOT | 1 | 1 | 1 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: International Para-Rowing Regatta di Gavirate del 09/06/2023 - 11/06/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 31/05/2023 - 18:31:06 | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 1X | 2- | 4G | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||
PR3 - PR3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOT | 1 | 1 | 1 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: International Para-Rowing Regatta di Gavirate del 09/06/2023 - 11/06/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 31/05/2023 - 18:31:06 | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4+ | 4G | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||
TOT |