FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 13:59:05 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Senior A - S | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
Under 17 - U17 | 3 | 3 | 6 | 39 | |||||||||||
Under 19 - U19 | 5 | 5 | 20 | ||||||||||||
Under 23 - U23 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
TOT | 15 | 3 | 18 | 87 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 13:59:05 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Senior A - S | 5 | 7 | 12 | 83 | |||||||||||
Under 17 - U17 | 6 | 3 | 9 | 51 | |||||||||||
Under 19 - U19 | 6 | 3 | 9 | 51 | |||||||||||
Under 23 - U23 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
TOT | 19 | 13 | 32 | 193 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 13:59:05 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 13:59:05 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Senior A - S | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Under 17 - U17 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Under 23 - U23 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOT | 6 | 6 | 6 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 13:59:05 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Pesi Leggeri - LG | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Senior A - S | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
Under 17 - U17 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Under 19 - U19 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
TOT | 29 | 29 | 29 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di SABAUDIA del 10/12/2023 - 10/12/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 05/12/2023 - 13:59:05 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |