FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di PISA del 22/10/2023 - 22/10/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:48:31 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4- | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Pesi Leggeri - LG | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
Senior A - S | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
Under 17 - U17 | 12 | 10 | 22 | 64 | |||||||||||
Under 19 - U19 | 8 | 4 | 12 | 32 | |||||||||||
Under 23 - U23 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
TOT | 31 | 15 | 46 | 122 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di PISA del 22/10/2023 - 22/10/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:48:31 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4- | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Esordienti - ES | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
Pesi Leggeri - LG | 9 | 2 | 11 | 26 | |||||||||||
Senior A - S | 5 | 2 | 7 | 18 | |||||||||||
Under 17 - U17 | 32 | 9 | 41 | 100 | |||||||||||
Under 19 - U19 | 17 | 8 | 25 | 66 | |||||||||||
Under 23 - U23 | 10 | 4 | 14 | 36 | |||||||||||
TOT | 74 | 25 | 99 | 248 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di PISA del 22/10/2023 - 22/10/2023 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:48:31 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di PISA del 22/10/2023 - 22/10/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:48:31 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4- | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Under 17 - U17 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
Under 19 - U19 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOT | 5 | 5 | 5 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di PISA del 22/10/2023 - 22/10/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:48:31 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4- | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||
Senior A - S | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Under 17 - U17 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
Under 19 - U19 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||
Under 23 - U23 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
TOT | 26 | 26 | 26 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Campionato Italiano Gran Fondo di PISA del 22/10/2023 - 22/10/2023 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 17/10/2023 - 10:48:31 | |||||||||||||||
PROVVISORIO dopo chiusura | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |