FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Regionale selettiva 2° Meeting di CANDIA del 24/04/2022 - 24/04/2022 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 19/04/2022 - 23:15:53 | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 7,20 | 1X | 2- | 2X | 4- | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||
Para Rowing PR1 - PR1 - 00 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Para Rowing PR2 - PR2 - 00 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Pesi Leggeri - LG - 00 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Senior A - S - 00 | 6 | 2 | 5 | 3 | 16 | 32 | |||||||||
Ragazzi (U17) - U17 - 00 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 19 | 42 | ||||||||
Junior (U19) - U19 - 00 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 | 61 | |||||||
Allievi B1 - AB1 - 00 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||
Allievi B2 - AB2 - 00 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||
Allievi C - AC - 00 | 9 | 4 | 3 | 16 | 29 | ||||||||||
Cadetti - CD - 00 | 7 | 2 | 7 | 3 | 19 | 37 | |||||||||
Master - VT - 00 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||
TOT | 20 | 38 | 12 | 29 | 5 | 14 | 2 | 120 | 234 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Regionale selettiva 2° Meeting di CANDIA del 24/04/2022 - 24/04/2022 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 19/04/2022 - 23:15:53 | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 7,20 | 1X | 2- | 2X | 4+ | 4- | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||
Pesi Leggeri - LG - 00 | 5 | 2 | 7 | 9 | |||||||||||
Senior A - S - 00 | 7 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 30 | 103 | |||||||
Ragazzi (U17) - U17 - 00 | 19 | 7 | 19 | 5 | 4 | 3 | 57 | 134 | |||||||
Junior (U19) - U19 - 00 | 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 32 | 78 | |||||||
Allievi B1 - AB1 - 00 | 12 | 4 | 16 | 20 | |||||||||||
Allievi B2 - AB2 - 00 | 10 | 6 | 4 | 20 | 38 | ||||||||||
Allievi C - AC - 00 | 9 | 10 | 5 | 24 | 49 | ||||||||||
Cadetti - CD - 00 | 17 | 5 | 10 | 4 | 36 | 63 | |||||||||
Master - VT - 00 | 10 | 2 | 11 | 4 | 27 | 52 | |||||||||
TOT | 31 | 68 | 31 | 68 | 13 | 29 | 9 | 249 | 546 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Regionale selettiva 2° Meeting di CANDIA del 24/04/2022 - 24/04/2022 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 19/04/2022 - 23:15:53 | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4+ | 4G | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||
Para Rowing PR3 II - PR3II - 00 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||
Senior 18-99 - S - 00 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||
Master - VT - 00 | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
TOT | 6 | 3 | 2 | 11 | 45 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Regionale selettiva 2° Meeting di CANDIA del 24/04/2022 - 24/04/2022 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 19/04/2022 - 23:15:53 | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 1K | 7,20 | 1X | 2- | 2X | 4- | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||
Ragazzi (U17) - U17 - 00 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
TOT | 4 | 4 | 4 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Regionale selettiva 2° Meeting di CANDIA del 24/04/2022 - 24/04/2022 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 19/04/2022 - 23:15:53 | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 1K | 7,20 | 1X | 2- | 2X | 4+ | 4- | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||
Senior A - S - 00 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
Ragazzi (U17) - U17 - 00 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Junior (U19) - U19 - 00 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
TOT | 11 | 11 | 11 |
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: Regionale selettiva 2° Meeting di CANDIA del 24/04/2022 - 24/04/2022 - Riserve | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 19/04/2022 - 23:15:53 | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | 1K | 2X | 4+ | 4G | 4X | 8+ | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||
TOT |