![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: FESTA DELLO SPORT SCOLASTICO di MARINA DI MASSA del 21/05/2019 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 19/05/2019 - 17:25:32 | |||||||||||||||
FEMMINE | |||||||||||||||
Cat | 4G | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||||
CADETTI SCUOLE - CA - 00 | 6 | 6 | 30 | ||||||||||||
TOT | 6 | 6 | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: FESTA DELLO SPORT SCOLASTICO di MARINA DI MASSA del 21/05/2019 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 19/05/2019 - 17:25:32 | |||||||||||||||
MASCHI | |||||||||||||||
Cat | 4G | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | ||||||||||||
CADETTI SCUOLE - CA - 00 | 9 | 9 | 45 | ||||||||||||
TOT | 9 | 9 | 45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO - Sis.Inf.Regate | |||||||||||||||
Regata: FESTA DELLO SPORT SCOLASTICO di MARINA DI MASSA del 21/05/2019 - Giorno 1 | |||||||||||||||
Statistica Equipaggi iscritti al 19/05/2019 - 17:25:32 | |||||||||||||||
OPEN | |||||||||||||||
Cat | TOT. EQUI. | TOT. ATL. | |||||||||||||
TOT |