1° Italian COOP & GAROFALO “Home Race” 30’
29-30 Maggio 2020
E' OBBLIGATORIO L'INVIO DELLA LIBERATORIA PER I MINORENNI
NELLE NOTE VIENE RIPORTATO CHI ANCORA NON HA PROVVEDUTO ALL'INVIO
IN TAL CASO NON E' AUTORIZZATO A SVOLGERE LA GARA
AGGIORNATO alle ore 17:33 del 29.5.2020
Giorno Gara Specialità Categoria Numero Atleta Atleta Societa Cellulare per invio filmato (vedi legenda) Note
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 1 PALOMBA ANTONIO SAVOIA R YC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 2 ARENA MANUEL THALATTA SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 3 CENTONZE NICOLA VVF CARRINO 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 4 CANTILONNE SAMUEL MURCAROLO SS 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 5 MASELLI MATTIA VVF CARRINO 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 6 SCOTTO ORESTE POSILLIPO CN 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 7 SLONGO LEONARDO OSPEDALIERI 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 8 BIFANI ALFREDO SAVOIA R YC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 9 CASCINI LUDOVICO CEREA SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 10 ALOE LUIGI PELORO CC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 11 D'ACUNTO MARIO IRNO C.C. 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 12 CANEVAROLO MARCO ERIDANEA SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 13 PEGORER MATTEO OSPEDALIERI 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 14 PICCININ RICCARDO ANIENE CC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 15 VALDAMBRINI FRANCESCO D'ALOJA 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 16 FUSCO GIUSEPPE OSPEDALIERI 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 17 REASSO LORENZO SAMPIERD SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 18 LEONETTI GIANCARLO BARION CC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 19 ECCA LUIGI ORISTANO CN 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 20 FIDA TIZIANO ANIENE CC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 21 BRAMBILLA MAICHOL ERIDANEA SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 22 CAPONE FRANCESCO BARION CC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 23 COLUCCI ANDREA D'ALOJA 1 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 24 CHIAPPI COSIMO FIRENZE SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 25 COLUCCI LORENZO D'ALOJA 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 26 GAVA FILIPPO OSPEDALIERI 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 27 FARINA FRANCESCO IRNO C.C. 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 28 PIOVESANA DAVIDE SALVATORE POSILLIPO CN 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 29 MARTUCCI MATTIA SAMPIERD SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 30 GIORGETTI MATTEO GAVIRATE 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 31 PIAZZOLLA GABRIELE ANIENE CC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 32 LUZI ENRICO OSPEDALIERI 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 33 PALAZZO MATTEO VVF CARRINO 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 34 DI GIOIA DAVIDE VARESE SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 35 CAPEZZA RENATO SAVOIA R YC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 36 DE CASTRO THORN ALCARAZ ANIENE CC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 37 PIAZZOLLA FRANCESCO ANIENE CC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 38 SELLA CHRISTIAN SAMPIERD SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 39 TESSER TOMMASO OSPEDALIERI 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 40 INVERNIZZI CARLO ERIDANEA SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 41 PAPPALARDO GIACOMO VARESE SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 42 FAVI PAOLO ANIENE CC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 43 CROSATO NICOLA OSPEDALIERI 1 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 44 MORELLINI LEONARDO D'ALOJA 1 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 45 GILIOLI FEDERICO SAMPIERD SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 46 GIUNTI LUKA ANIENE CC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 47 EL GHADIFI ZAKARIA ERIDANEA SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 48 MELEGARI GUGLIELMO MURCAROLO SS 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 49 GALLO GABRIELE MARIA SAVOIA R YC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 50 ADDABBO MATTEO CANDIA2010 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 51 DI LERNIA SIMONE CEREA SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 52 RASOLI LORENZO FIRENZE SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 53 MIGLIORE LORENZO ESPERIA TO 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 54 BERNARDINI LEONARDO MILANO SC 1 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 55 GIANNARELLI DIEGO CEREA SC 1
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 56 CAREGNATO SAMUELE SILE SC 1 RITIRATO
1 1 RG1 - M Ragazzi 1° anno 57 TICLI FILIPPO CEREA SC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 58 NUCCIO GIULIA ANNA CANDIA2010 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 59 RICCIO ANNA CEREA SC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 60 GRASSELLI ALESSANDRA ERIDANEA SC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 61 DIMASTROCHICCO ILARIA LNI BARLETTA 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 62 ZANNI CAMILLA GARDA SALO' 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 63 BENVENUTI JODIE NAZARIOSAURO 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 64 MARCA ELISA ERIDANEA SC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 65 BERTONCIN BIANCA NAZARIOSAURO 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 66 MASCOLO ROBERTA MONATE AC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 67 CHIMENTI GAIA BELLAGINA US 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 68 COLOMBO MATILDE SILE SC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 69 CIULLO GAIA LARIO SC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 70 CUFFIA ELENA CEREA SC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 71 MASTROCHICCO RAFFAELLA LNI BARLETTA 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 72 BERANTI GLORIA ERIDANEA SC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 73 TORRE GIORGIA IRNO C.C. 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 74 NASELLI SOFIA PALERMO SC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 75 DILEO BEATRICE MOLTRASIO 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 76 PAPPALARDO MARIALUCE IRNO C.C. 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 77 BORGOMASTRO PAOLA LNI BARLETTA 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 78 MOLINARI ANNA TREMEZZINA 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 79 ERPINI ANGELICA ANIENE CC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 80 GREGORUTTI GIORGIA SATURNIA CC 1
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 81 ZAFFANELLA GIULIA FIAMMEGIALLE 2
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 82 BORDOLI ARIANNA TREMEZZINA 2
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 83 PELLIZZARI GAIA NAZARIOSAURO 2
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 84 SPIRITO AURORA GAVIRATE 2
1 2 RG1 - F Ragazzi 1° anno 85 RUBEO FRANCESCA ANIENE CC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 86 SORRENTINO VIRGILIO TIRRENIA TOD 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 87 ENDER ETTORE FRANCESCO ESPERIA TO 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 88 POSO ANDREA CANDIA2010 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 89 DISTEFANO ANTONIO SATURNIA CC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 90 ISELLA EDOARDO VARESE SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 91 CAVALLERO GABRIELE CEREA SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 92 CACIOTTI LORENZO D'ALOJA 2 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 93 FALOSSI PAOLO ESPERIA TO 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 94 PAGLIARO GUIDO FIRENZE SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 95 GIUGLIARELLI EDOARDO ANIENE CC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 96 RAGUSA GIOVANNI POSILLIPO CN 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 97 CHIERCHIA FERDINANDO POSILLIPO CN 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 98 SOZZI ETTORE MM SABAUDIA 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 99 APOLLONIO ANDREA GARDA SALO' 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 100 FABBRI MARZIO LNI OLBIA 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 101 PICCINI MATTEO ESPERIA TO 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 102 BOTTIGLIERO ANDREA IRNO C.C. 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 103 GIANNI SIMONE AMICI FIUME 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 104 FADDA VALERIO ANIENE CC 2 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 105 SANSÒ BRAVETTA ANTONIO ROCCO CAPRERA SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 106 COSTA DANILO SAMPIERD SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 107 FRANCO FEDERICO ESPERIA TO 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 108 BELGERI MATTEO BELLAGINA US 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 109 INGALLINA TOMMASO TIRRENIA TOD 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 110 PAZZAGLIA PIETRO ANIENE CC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 111 IANNICELLI PIETRO IRNO C.C. 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 112 GANDOLA MARCO BELLAGINA US 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 113 MADDALONI GIORGIO SAVOIA R YC 2 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 114 SERVEDIO DAVIDE MM SABAUDIA 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 115 MARCENARO GIOVANNI SAMPIERD SC 2 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 116 BIZZARRI MARCO FIRENZE SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 117 DISTASO EMANUELE GARDA SALO' 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 118 PASQUALINI MATTEO BARDOLINO C 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 119 DAL BELLO LORENZO D'ALOJA 2 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 120 CIFANI RICCARDO VARESE SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 121 TEDESCHI VITTORIO ISAIA CEREA SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 122 PAPA MARTIN GARDA SALO' 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 123 QUARANTA MICHELANGELO BARION CC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 124 ENRICO GABRIELE CAPRERA SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 125 SANTINA ROBERTO CEREA SC 2 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 126 MULAS LUCA ENEA VARESE SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 127 BRICCOLA ALBERTO LARIO SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 128 CESARETTI MATTIA ANIENE CC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 129 VINCI STEFANO MURCAROLO SS 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 130 SCIOLLA GIACOMO CEREA SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 131 SGLAVO ALESSANDRO SAVOIA R YC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 132 GUARNERI FILIPPO ERIDANEA SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 133 TOMMASINI RICCARDO SATURNIA CC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 134 PAVESI GUGLIELMO VARESE SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 135 SARTORI JACOPO FIAMMEGIALLE 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 136 MANCINI NICOLA PONTEDERA SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 137 RIZZI NICOLA MICHELE D'ALOJA 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 138 ZELA GIORGIO FEDERICO SPORTINSIEME 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 139 BARDO FABIO AMICI FIUME 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 140 SOLANO STEFANO TREMEZZINA 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 141 PASTORE VINCENZO MARIA IRNO C.C. 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 142 MARTORANA FEDERICO LARIO SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 143 BORGNA PAOLO CEREA SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 144 FERRINI MATTIA FIRENZE SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 145 CARFAGNI FILIPPO ANIENE CC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 146 ALLERA RICCARDO CASALE SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 147 ZAFFIRO SANTO SAVOIA R YC 2 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 148 DE FRANCHIS MATTIA MILANO SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 149 RIZZI LUCA BARDOLINO C 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 150 CASSANI LUDOVICO LARIO SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 151 MARELLI NICOLO' GABRIELE LARIO SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 152 ROCCHEGIANI GIOVANNI ANIENE CC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 153 MASCARO ANDREA FIAMMEGIALLE 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 154 SPEZIANI NICOLA VOLONT.GARDA 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 155 CAPRILE LORENZO MURCAROLO SS 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 156 CANDIDO THOMAS FIAMMEGIALLE 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 157 GARBO MATTEO CEREA SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 158 DELLI CARRI GIORGIO IRNO C.C. 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 159 CAPPAGLI MARTINO SAMPIERD SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 160 GILARDONI MARCO MENAGGIO SC 2
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 161 TAMBORRINO LUIGI BARION CC 3
1 3 RG2 - M Ragazzi 2° anno 160 BETTINESCHI GABRIELE SEBINO SC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 162 GOTTARDI GIULIA SATURNIA CC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 163 CALABRESE VITTORIA GAVIRATE 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 164 LUCCOLI IRMA CEREA SC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 165 CHISENA FEDERICA LNI BARLETTA 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 166 BIANCHI ISABELLA PONTEDERA SC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 167 BONALUMI MARTINA LUINO SC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 168 CANETTI CHIARA SATURNIA CC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 169 RENNA NINA DIESSICA JAQUELINE BARION CC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 170 BOTTIGLIERO ROBERTA IRNO C.C. 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 171 GRISONI ELISA LARIO SC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 172 SCARPELLO MARTINA PALERMO SC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 173 TONOLI MATILDE GARDA SALO' 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 174 GIROLA ALICE LARIO SC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 175 D'ISEP VITTORIA OSPEDALIERI 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 176 GUADAGNO MARINA IRNO C.C. 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 177 CESPI ILARIA ADRIANA MURCAROLO SS 3 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 178 CAVICCHIA MARTA OSPEDALIERI 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 179 PAHOR BENEDETTA SATURNIA CC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 180 CHICHIERCHIA GAIA ANIENE CC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 181 ORZALESI MARIA FIRENZE SC 3
1 4 RG2 - F Ragazzi 2° anno 182 BULGHERONI GRETA VARESE SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 183 PECORARO LEONARDO FIAMMEGIALLE 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 184 ATERINI TOMMASO FIRENZE SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 185 LICATALOSI ANDREA MURCAROLO SS 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 186 CLAGNAZ TOMMASO SATURNIA CC 3 RITIRATO
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 187 LOBASCIO EMANUELE POSILLIPO CN 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 188 CATAFFO GABRIELE GAVIRATE 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 189 VINCI DANIEL SHERDANA 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 190 MASPERO MICHELE SAMPIERD SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 191 ZERILLI MARIO PIETRO PALERMO SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 192 CARROZZINO LUCA SAMPIERD SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 193 SABAINI SEBASTIANO BARDOLINO C 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 194 CEPPI FLAVIO NAZARIOSAURO 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 195 FARACI GIANLUCA FIAMMEGIALLE 3 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 196 CODECASA GABRIELE FIRENZE SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 197 TIMPANARO ALESSANDRO GAVIRATE 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 198 REGENI JACOPO SATURNIA CC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 199 RAGAZZONI ENRICO MM SABAUDIA 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 200 CORSINOVI RICCARDO SAMPIERD SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 201 SCHILLANI EDOARDO NAZARIOSAURO 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 202 SARTORI LEONARDO FIAMMEGIALLE 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 203 BELLOMO GIUSEPPE BARION CC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 204 SCHETTINO ROBERTO ANIENE CC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 205 MAESANI ALBERTO TREMEZZINA 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 206 D’ELIA DOMENICO FIRENZE SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 207 CAVALLIN UMBERTO AMICI FIUME 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 208 SICIGNANO GIULIO SAVOIA R YC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 209 BRAVI ANDREA CUS TORINO 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 210 CIAVARRO ALBERTO CAPRERA SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 211 FILIPPI DANIEL FIRENZE SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 212 CASALE ARTIOM GIUSEPPE IRNO C.C. 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 213 MORELLO LORENZO VARESE SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 214 PIERI EDOARDO MARIA ROMA CC 3 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 215 MONICA MARIO MILANO SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 216 BOSIO GIULIANO AMICI FIUME 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 217 FANTIGROSSI ROBERTO FIAMMEGIALLE 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 218 BARDELLI FRANCESCO CEREA SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 219 PINSONE STEFANO CEREA SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 220 DEMILIANI NICOLÒ VARESE SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 221 POLLERI ALESSANDRO SAMPIERD SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 222 OLIVIERI PIETRO PONTEDERA SC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 223 MELEGARI GIOVANNI MURCAROLO SS 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 224 FELICI VALERIO ANIENE CC 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 225 BIZZOZERO NICOLO' GAVIRATE 3
1 5 JN1 - M Junior 1° anno 226 BERGAMIN EMANUELE ESPERIA TO 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 227 PISANTI MARCELLA CEREA SC 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 228 APOLLONIO ARIANNA GARDA SALO' 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 229 PEDROLA SUSANNA BISSOLATI SC 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 230 CRAVERO IRENE ESPERIA TO 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 231 MITRI LETIZIA SATURNIA CC 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 232 GRASSI FIAMMA BELLAGINA US 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 233 SPIAZZI LIA GARDA SALO' 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 234 IANNICELLI GIOCONDA IRNO C.C. 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 235 RAJKOVIC MILENA NAZARIOSAURO 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 236 SCIAVOLINO MARIA ELENA CEREA SC 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 237 RIGAZZI ISOTTA ESPERIA TO 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 238 CARDOSO MACIEL MILENA SATURNIA CC 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 239 MOSSI SERENA LARIO SC 3
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 240 SILVESTRI CAMILLA ESPERIA TO 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 241 BOSIO GIULIA ESPERIA TO 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 242 NICHIFOR ELEONORA CEREA SC 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 243 SALA MATILDE MOLTRASIO 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 244 GNATTA ALICE LIGNANO CC 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 245 ORECCHIA MATILDE AMICI FIUME 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 246 BISIANI CAMILLA SATURNIA CC 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 247 GILARDONI NICOLE BELLAGINA US 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 248 MENGOTTI FIORELLA MENAGGIO SC 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 249 BENAZZO ANNA CEREA SC 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 250 CLERICI GIULIA MAGDALENA MOLTRASIO 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 251 MAURO NICOLE LIGNANO CC 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 252 STRATOTI CHIARA ANIENE CC 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 253 BENEDETTI CLAUDIA LIGNANO CC 4
1 6 JN1 - F Junior 1° anno 254 CODATO ALICE GAVIRATE 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 255 SESSA FRANCESCO AMICI FIUME 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 256 FACCHIN PIETRO BARDOLINO C 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 257 LUISETTI LORENZO FRANCESCO GIOVANN LARIO SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 258 CASTINO EMANUELE LARIO SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 259 ROSSETTI ANDREA BISSOLATI SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 260 FATTORI FILIPPO FIRENZE SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 261 SITIA PIETRO MURCAROLO SS 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 262 MARTORELLI GUGLIELMO PADOVA SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 263 PEGORER FRANCESCO OSPEDALIERI 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 264 BORGONOVO GIOVANNI CERNOBBIO SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 265 VERRONE ANDREA SATURNIA CC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 266 SANTI LAPO ESPERIA TO 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 267 SCIARA WALTER PALERMO SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 268 SARTORI MATTEO FIAMMEGIALLE 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 269 TAMBORINI ENEA GAVIRATE 4 IN ATTESA DI LIBERATORIA
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 270 BALDO LORENZO PADOVA SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 271 GRASSELLI ANDREA ERIDANEA SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 272 CAMPIONI GIULIO LARIO SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 273 CAPPELLOZZA GIOVANNI PADOVA SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 274 CEPER ELIA SATURNIA CC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 275 PAZZAGLI ANDREA VIAREGGIO 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 276 GALLUZZO MATTEO VVF CARRINO 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 277 DI RE FRANCESCO RUMON 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 278 FERRARA ELIA SATURNIA CC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 279 PAOLUZZI RICCARDO SATURNIA CC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 280 LAURETTI ALESSIO FIAMMEGIALLE 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 281 ROMANI LORENZO FLORA AC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 282 TOGNAZZI MARCO JOSEPH BISSOLATI SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 283 ROSSI PATRIARCA ERIC CEREA SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 284 ALIOTO PIETRO TELIMAR 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 285 BENVENUTI ENRICO SATURNIA CC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 286 CERRUTI TOMMASO MURCAROLO SS 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 287 VITA FRANCESCO THALATTA SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 288 SEMENZATO LORENZO RUSLAN FIAMMEGIALLE 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 289 WIESENFELD FILIPPO SATURNIA CC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 290 FRANCAVIGLIA LUCA PALERMO SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 291 NICITA ALBERTO THALATTA SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 292 LO BUE FRANCESCO PALERMO SC 4
1 7 JN2 - M Junior 2° anno 293 VIGLINO MARIO AMICI FIUME 4
