| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 12/09/2009 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 010014 SOC.CAN.PALLANZA A.S.D. | |||||
| Gara n.18 | DOPPIO M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.425 A | 1-CUKO Andi (SB) | 257197 | PALLANZA SC | ||
| 2-TOMA Nadir (SB) | 247991 | PALLANZA SC | |||
| Gara n.21 | QUATTRO DI COPPIA M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.426 A | 1-ALBERGANTI Giacomo (SB) | 252278 | PALLANZA SC | ||
| 2-CUKO Andi (SB) | 257197 | PALLANZA SC | |||
| 3-TOMA Nadir (SB) | 247991 | PALLANZA SC | |||
| 4-FISICARO Carlo (JN) | 254520 | PALLANZA SC | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 010015 SISPORT FIAT | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.268 A | 1-PEGORARO Francesco (GR) | 252248 | SISPORT FIAT | ||
| Gara n.2 | SINGOLO F | Junior | |||
| Eq n.270 A | 1-MARCHISIO Francesca (GR) | 284295 | SISPORT FIAT | ||
| Gara n.3 | DUE CON M | Junior | |||
| Eq n.269 A | 1-ALBERTI Marco (JN) | 258606 | SISPORT FIAT | ||
| 2-VIGO Emanuele (JN) | 240942 | SISPORT FIAT | |||
| 9-SALUTA Francesco Tim. (CD) | 260464 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.5 | DUE SENZA F | Junior | |||
| Eq n.271 A | 1-BASADONNA Laura (JN) | 240882 | SISPORT FIAT | ||
| 2-VALTORTA Martina (JN) | 260080 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.10 | QUATTRO SENZA F | Junior | |||
| Eq n.273 A | 1-VALTORTA Martina (JN) | 260080 | SISPORT FIAT | ||
| 2-BASADONNA Laura (JN) | 240882 | SISPORT FIAT | |||
| 3-DEMAGISTRIS Maria Chiara (JN) | 244947 | SISPORT FIAT | |||
| 4-ACCUOSTO Debora (GR) | 256791 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Junior | |||
| Eq n.274 A | 1-SALUTA Alberto (JN) | 260723 | SISPORT FIAT | ||
| 2-PELLEGRINO Stefano (JN) | 283121 | SISPORT FIAT | |||
| 3-BIANCA Edoardo (GR) | 284294 | SISPORT FIAT | |||
| 4-GARRONE Niccolò (GR) | 284293 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.16 | DUE SENZA M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.275 A | 1-TOLU Edoardo (SB) | 253941 | SISPORT FIAT | ||
| 2-DEMAGISTRIS Umberto (SB) | 000788 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.22 | QUATTRO DI COPPIA F | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.277 A | 1-CASIRAGHI Elena (SA) | 248995 | SISPORT FIAT | ||
| 2-DELL'AQUILA Adele (SB) | 003618 | SISPORT FIAT | |||
| 3-MORONE Laura (SB) | 004064 | SISPORT FIAT | |||
| 4-DEMAGISTRIS Maria Chiara (JN) | 244947 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.26 | DUE CON M | Senior A | |||
| Eq n.278 A | 1-ALBERTI Marco (JN) | 258606 | SISPORT FIAT | ||
| 2-APOPEI Florin Jonut (SB) | 010912 | SISPORT FIAT | |||
| 9-SALUTA Francesco Tim. (CD) | 260464 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.28 | DUE SENZA F | Senior A | |||
| Eq n.280 A | 1-NOVELLI Marta (SB) | 011174 | SISPORT FIAT | ||
| 2-GARIGLIO Carla (VX) | 000913 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.29 | DOPPIO M | Senior A | |||
| Eq n.279 A | 1-MESSINA Andrea (SB) | 009727 | SISPORT FIAT | ||
| 2-PALMA Jacopo (SB) | 009729 | SISPORT FIAT | |||
| Gara n.33 | QUATTRO SENZA F | Senior A | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Gara n.33 | QUATTRO SENZA F | Senior A | ||
| Eq n.282 A | 1-NOVELLI Marta (SB) | 011174 | SISPORT FIAT | |
| 2-PALMA Gaia (SB) | 257112 | SISPORT FIAT | ||
| 3-CARANDO Sara (VX) | 000912 | SISPORT FIAT | ||
| 4-CARANDO Maura (VX) | 000911 | SISPORT FIAT | ||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 010096 CEREA SC | |||||
| Gara n.4 | DUE SENZA M | Junior | |||
| Eq n.241 A | 1-GRAVINA Guido (JN) | 257223 | CEREA SC | ||
| 2-MAZZOLI Simone (JN) | 252258 | CEREA SC | |||
| Gara n.9 | QUATTRO SENZA M | Junior | |||
| Eq n.242 A | 1-PREDIC Ivica (JN) | 282365 | CEREA SC | ||
| 2-MAGNI Alessandro (JN) | 252257 | CEREA SC | |||
| 3-RICCHIARDI Federico (JN) | 252261 | CEREA SC | |||
| 4-MAZZOLI Simone (JN) | 252258 | CEREA SC | |||
| Gara n.20 | QUATTRO SENZA M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.106 A | 1-GRAVINA Guido (JN) | 257223 | CEREA SC | ||
| 2-MAGNI Alessandro (JN) | 252257 | CEREA SC | |||
| 3-RICCHIARDI Federico (JN) | 252261 | CEREA SC | |||
| 4-PREDIC Ivica (JN) | 282365 | CEREA SC | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 010109 ESPERIA TO | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.1 A | 1-SENES Eugenio (JN) | 259170 | ESPERIA TO | ||
| Gara n.22 | QUATTRO DI COPPIA F | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.2 A | 1-BRESCIA Sara (SB) | 006476 | ESPERIA TO | ||
| 2-MONTI Valeria (SB) | 009279 | ESPERIA TO | |||
| 3-PRONE Elisa (SB) | 011888 | ESPERIA TO | |||
| 4-GOZZELLINO Camilla (JN) | 010266 | ESPERIA TO | |||
| Gara n.30 | DOPPIO F | Senior A | |||
| Eq n.379 A | 1-DAZZI Anita (SB) | 255877 | ESPERIA TO | ||
| 2-FRANZIN Valeria (SB) | 007171 | ESPERIA TO | |||
| Gara n.36 | QUATTRO DI COPPIA F | Senior A | |||
| Eq n.3 A | 1-MARTIN Silvia (SB) | 010946 | ESPERIA TO | ||
| 2-DAZZI Anita (SB) | 255877 | ESPERIA TO | |||
| 3-FRANZIN Valeria (SB) | 007171 | ESPERIA TO | |||
| 4-MONTI Valeria (SB) | 009279 | ESPERIA TO | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 010122 ARMIDA SC | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.166 A | 1-ZAHARIA Petru Alin (JN) | 253501 | ARMIDA SC | ||
| Gara n.14 | SINGOLO M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.167 A | 1-MOTTA Luca (SB) | 007240 | ARMIDA SC | ||
| Eq n.168 B | 1-ROSSI Filippo (SB) | 255444 | ARMIDA SC | ||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 010168 OMEGNA SC | |||||
| Gara n.13 | OTTO M | Junior | |||
| Eq n.19 A | 1-ARDIZZOIA Emanuele (JN) | 286322 | OMEGNA SC | ||
| 2-ARDIZZOIA Riccardo (GR) | 285470 | OMEGNA SC | |||
| 3-COPPI Daniel (GR) | 285471 | OMEGNA SC | |||
| 4-MONTANARELLA Gregorio (GR) | 282470 | OMEGNA SC | |||
| 5-OLIVETO Luca (GR) | 285469 | OMEGNA SC | |||
| 6-PIAZZA Luca (JN) | 286323 | OMEGNA SC | |||
| 7-RIBOLDI Manuel (GR) | 257189 | OMEGNA SC | |||
| 8-ZAMPERINI Mattia (JN) | 286324 | OMEGNA SC | |||
| 9-TABOZZI Martino Tim. (CD) | 284589 | OMEGNA SC | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 011000 CUS TORINO | |||||
| Gara n.14 | SINGOLO M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.217 A | 1-ARCHIMEDE Massimo (SA) | 258688 | CUS TORINO | ||
| Eq n.218 A | 1-RONCO Andrea (SB) | 255879 | CUS TORINO | ||
| Gara n.25 | SINGOLO F | Senior A | |||
| Eq n.219 A | 1-TIPANU Maria Catalina (SA) | 258815 | CUS TORINO | ||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 020232 LNI CAGLIARI | |||||
| Gara n.14 | SINGOLO M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.172 A | 1-USAI Roberto (SA) | 242602 | LNI CAGLIARI | ||
| Gara n.17 | DUE SENZA F | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.169 A | 1-DESSY Margherita (SB) | 009146 | LNI CAGLIARI | ||
| 2-DESSY Lucia (SA) | 008728 | LNI CAGLIARI | |||
| Gara n.19 | DOPPIO F | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.170 A | 1-BANDU Veronica (SB) | 240289 | LNI CAGLIARI | ||
| 2-DESSY Margherita (SB) | 009146 | LNI CAGLIARI | |||
| Gara n.28 | DUE SENZA F | Senior A | |||
| Eq n.171 A | 1-BANDU Veronica (SB) | 240289 | LNI CAGLIARI | ||
| 2-DESSY Lucia (SA) | 008728 | LNI CAGLIARI | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030005 AROLO SC | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.173 A | 1-PERILLI Danilo (JN) | 285710 | AROLO SC | ||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030031 MOLTRASIO | |||||
| Gara n.2 | SINGOLO F | Junior | |||
| Eq n.156 A | 1-ZERBONI Giulia (GR) | 247859 | MOLTRASIO | ||
| Eq n.157 A | 1-MAGNAGHI Sara (GR) | 247858 | MOLTRASIO | ||
| Gara n.6 | DOPPIO M | Junior | |||
| Eq n.392 A | 1-TABACCO Davide (JN) | 011272 | MOLTRASIO | ||
| 2-TETTAMANTI Matteo (GR) | 257733 | MOLTRASIO | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030044 BISSOLATI SC | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.84 A | 1-LEGGIERI Loris (JN) | 245625 | BISSOLATI SC | ||
| Eq n.85 B | 1-VILLANI Luca (GR) | 257416 | BISSOLATI SC | ||
| Eq n.265 C | 1-RODINI Simone (GR) | 258184 | BISSOLATI SC | ||
| Gara n.7 | DOPPIO F | Junior | |||
| Eq n.87 A | 1-FRANCESCHINI Nicole (GR) | 255893 | BISSOLATI SC | ||
| 2-GIGLIO BIANCO Selene (JN) | 259651 | BISSOLATI SC | |||
| Gara n.12 | QUATTRO DI COPPIA F | Junior | |||
| Eq n.88 A | 1-FROSI Claudia (GR) | 255568 | BISSOLATI SC | ||
| 2-GIGLIO BIANCO Selene (JN) | 259651 | BISSOLATI SC | |||
| 3-FRANCESCHINI Nicole (GR) | 255893 | BISSOLATI SC | |||
| 4-CAROTTI Eleonora (GR) | 251107 | BISSOLATI SC | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030045 MENAGGIO SC | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.4 A | 1-MOLTENI Simone (JN) | 260596 | MENAGGIO SC | ||
| Gara n.2 | SINGOLO F | Junior | |||
| Eq n.5 A | 1-FERRARI Silvia (GR) | 257006 | MENAGGIO SC | ||
| Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Junior | |||
| Eq n.6 A | 1-VOCINO Costantino (GR) | 256603 | MENAGGIO SC | ||
| 2-BIANCHI Davide (JN) | 247387 | MENAGGIO SC | |||
| 3-FRASCARO Andrea (GR) | 255766 | MENAGGIO SC | |||
| 4-CHECOLA Matteo (GR) | 240917 | MENAGGIO SC | |||
| Gara n.14 | SINGOLO M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.7 A | 1-CHECOLA Gabriele (SB) | 009022 | MENAGGIO SC | ||
| Gara n.29 | DOPPIO M | Senior A | |||
| Eq n.8 A | 1-RUTA Pietro (SB) | 005946 | MENAGGIO SC | ||
| 2-BONESI Andrea (SA) | 000347 | MENAGGIO SC | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030055 LA SPORTIVA | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.99 A | 1-PONZINI Stefano (JN) | 009191 | LA SPORTIVA | ||
| Gara n.2 | SINGOLO F | Junior | |||
| Eq n.100 A | 1-GELPI Paola (GR) | 254503 | LA SPORTIVA | ||
| Gara n.14 | SINGOLO M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.101 A | 1-PELLOLIO Gardino (VX) | 007374 | LA SPORTIVA | ||
| Gara n.15 | SINGOLO F | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.102 A | 1-SCOTTI Nikla (SB) | 255885 | LA SPORTIVA | ||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030065 MONATE AC | |||||
| Gara n.14 | SINGOLO M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.415 A | 1-VASILE Leonardo (SB) | 010142 | MONATE AC | ||
| Gara n.19 | DOPPIO F | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.416 A | 1-GIACOBBO Stefania (JN) | 252507 | MONATE AC | ||
| 2-BRUNELLA Chiara (VX) | 262221 | MONATE AC | |||
| Gara n.25 | SINGOLO F | Senior A | |||
| Eq n.417 A | 1-BATTAGIN Deborah (SB) | 252302 | MONATE AC | ||
| Gara n.27 | DUE SENZA M | Senior A | |||
| Eq n.418 A | 1-ANZI Pietro (SB) | 008736 | MONATE AC | ||
| 2-VASILE Leonardo (SB) | 010142 | MONATE AC | |||
| Gara n.29 | DOPPIO M | Senior A | |||
| Eq n.419 A | 1-MIRENDA Stefano (VX) | 001945 | MONATE AC | ||
| 2-UGOLOTTI Massimo (VX) | 271310 | MONATE AC | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030085 CUS PAVIA | |||||
| Gara n.19 | DOPPIO F | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.358 A | 1-TAMBOLONI Carola (SA) | 008031 | CUS PAVIA | ||
| 2-GALMARINI Valentina (VX) | 241686 | CUS PAVIA | |||
| Gara n.23 | OTTO M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.360 A | 1-SANTI Gianluca (SA) | 003437 | CUS PAVIA | ||
| 2-AMIGONI Matteo (SA) | 003476 | CUS PAVIA | |||
| 3-REGALBUTO Corrado (SB) | 006303 | CUS PAVIA | |||
| 4-VIGENTINI Luca (SB) | 005788 | CUS PAVIA | |||
| 5-DAINOTTI Michele (SB) | 007544 | CUS PAVIA | |||
| 6-BASELLO Davide (SB) | 243937 | CUS PAVIA | |||
| 7-BRUSCHI Samuele (SA) | 009357 | CUS PAVIA | |||
| 8-BIANCHINI Simone (SB) | 240810 | CUS PAVIA | |||
| 9-RAVASI Igor Tim. (GR) | 285373 | CUS PAVIA | |||
| Gara n.26 | DUE CON M | Senior A | |||
| Eq n.359 A | 1-BOSCHELLI Mattia (SB) | 000128 | CUS PAVIA | ||
| 2-SALANI Elia (SB) | 001888 | CUS PAVIA | |||
| 9-RAVASI Igor Tim. (GR) | 285373 | CUS PAVIA | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030094 LARIO SC | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.369 A | 1-COVA Filippo (JN) | 261349 | LARIO SC | ||
| Gara n.2 | SINGOLO F | Junior | |||
| Eq n.370 A | 1-NOSEDA Diana (GR) | 241604 | LARIO SC | ||
| Gara n.7 | DOPPIO F | Junior | |||
| Eq n.371 A | 1-LONGATTI Giulia (JN) | 242586 | LARIO SC | ||
| 2-MARZARI Gaia (JN) | 255285 | LARIO SC | |||
| Gara n.14 | SINGOLO M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.372 A | 1-ERASMI Andrea (SB) | 252411 | LARIO SC | ||
| Gara n.17 | DUE SENZA F | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.373 A | 1-FUINA Lorena (SA) | 006961 | LARIO SC | ||
| 2-RENZETTI Cleonice (SB) | 008450 | LARIO SC | |||
| Gara n.18 | DOPPIO M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.374 A | 1-GILARDONI Daniele (VX) | 001185 | LARIO SC | ||
| 2-BONACINA Luca (SB) | 247252 | LARIO SC | |||
| Gara n.22 | QUATTRO DI COPPIA F | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.376 A | 1-FUINA Lorena (SA) | 006961 | LARIO SC | ||
| 2-LABATE Marta (SB) | 257990 | LARIO SC | |||
| 3-NOSEDA Sabrina (SB) | 001680 | LARIO SC | |||
| 4-WURZEL Aurelia (JN) | 283068 | LARIO SC | |||
| Gara n.29 | DOPPIO M | Senior A | |||
| Eq n.375 A | 1-GILARDONI Daniele (VX) | 001185 | LARIO SC | ||
| 2-BOTTA Samuele (SB) | 011393 | LARIO SC | |||
| Gara n.32 | QUATTRO SENZA M | Senior A | |||
| Eq n.377 A | 1-ADDUCI Alessandro (SA) | 244316 | LARIO SC | ||
| 2-CASETTI Andrea (SB) | 010357 | LARIO SC | |||
| 3-STRADELLA Carlo (SB) | 010506 | LARIO SC | |||
| 4-WURZEL Marius (SB) | 008725 | LARIO SC | |||
| Gara n.33 | QUATTRO SENZA F | Senior A | |||
| Eq n.378 A | 1-LONGATTI Giulia (JN) | 242586 | LARIO SC | ||
| 2-NOSEDA Sabrina (SB) | 001680 | LARIO SC | |||
| 3-RUSSO Valeria (SB) | 006522 | LARIO SC | |||
| 4-WURZEL Claudia (SB) | 008724 | LARIO SC | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030101 SEBINO SC | |||||
| Gara n.6 | DOPPIO M | Junior | |||
| Eq n.319 A | 1-GHIDINI Paolo (JN) | 010552 | SEBINO SC | ||
| 2-MACARIO Matteo (JN) | 241886 | SEBINO SC | |||
| Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Junior | |||
| Eq n.320 A | 1-MACARIO Davide (GR) | 241888 | SEBINO SC | ||
| 2-BONOMELLI Gabriele (GR) | 243774 | SEBINO SC | |||
| 3-CIPOLLONI Pietro (GR) | 243780 | SEBINO SC | |||
| 4-MASCARINO Adriano (GR) | 251113 | SEBINO SC | |||
| Gara n.31 | QUATTRO CON M | Senior A | |||
| Eq n.321 A | 1-CEREA Giuseppe (SA) | 001915 | SEBINO SC | ||
| 2-LOLLIO Giuseppe (SB) | 240829 | SEBINO SC | |||
| 3-SBARDOLINI Daniele (SB) | 251117 | SEBINO SC | |||
| 4-SANGRIGOLI Massimo (VX) | 007969 | SEBINO SC | |||
| 9-GALLIZIOLI Maurizio Tim. (VX) | 150348 | SEBINO SC | |||
| Gara n.35 | QUATTRO DI COPPIA M | Senior A | |||
| Eq n.398 A | 1-CEREA Giuseppe (SA) | 001915 | SEBINO SC | ||
| 2-LOLLIO Giuseppe (SB) | 240829 | SEBINO SC | |||
| 3-SBARDOLINI Daniele (SB) | 251117 | SEBINO SC | |||
| 4-SANGRIGOLI Massimo (VX) | 007969 | SEBINO SC | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030108 FLORA AC | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.158 A | 1-ARIBERTI Riccardo (JN) | 009356 | FLORA AC | ||
| Gara n.16 | DUE SENZA M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.159 A | 1-CORNI Alessandro (SB) | 007495 | FLORA AC | ||
| 2-SIGNORE Daniele (L) | 250848 | FLORA AC | |||
| Gara n.27 | DUE SENZA M | Senior A | |||
| Eq n.161 A | 1-CORNI Alessandro (SB) | 007495 | FLORA AC | ||
| 2-SIGNORE Daniele (L) | 250848 | FLORA AC | |||
| Gara n.28 | DUE SENZA F | Senior A | |||
| Eq n.160 A | 1-BERNIO Tamara (SA) | 007363 | FLORA AC | ||
| 2-FELTRONI Lucia (SB) | 008991 | FLORA AC | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030111 TRITIUM SC | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.251 A | 1-RIPAMONTI Leonardo (JN) | 282897 | TRITIUM SC | ||
| Gara n.2 | SINGOLO F | Junior | |||
| Eq n.250 A | 1-COLOMBO Giada (JN) | 257690 | TRITIUM SC | ||
| Gara n.17 | DUE SENZA F | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.252 A | 1-GAMBOGI Camilla (JN) | 260294 | TRITIUM SC | ||
| 2-GAMBOGI Lavinia (JN) | 260293 | TRITIUM SC | |||
| Gara n.21 | QUATTRO DI COPPIA M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.253 A | 1-CEREDA Andrea (SB) | 009198 | TRITIUM SC | ||
| 2-CERVO Diego (JN) | 009199 | TRITIUM SC | |||
| 3-CORTI Ivan (VX) | 256785 | TRITIUM SC | |||
| 4-DE SANTO Carlo (SB) | 250670 | TRITIUM SC | |||
| Gara n.33 | QUATTRO SENZA F | Senior A | |||
| Eq n.254 A | 1-GAMBOGI Camilla (JN) | 260294 | TRITIUM SC | ||
| 2-COLOMBO Francesca (JN) | 282906 | TRITIUM SC | |||
| 3-GAMBOGI Lavinia (JN) | 260293 | TRITIUM SC | |||
| 4-PEREGO Francesca (VX) | 262422 | TRITIUM SC | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030120 BALDESIO | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.394 A | 1-PAVEL Marian (GR) | 282234 | BALDESIO | ||
| Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Junior | |||
| Eq n.393 A | 1-MANZOLI Michele (JN) | 255955 | BALDESIO | ||
| 2-CORTESI Lorenzo (JN) | 010145 | BALDESIO | |||
| 3-CHIODELLI PALAZZOLI Marco (GR) | 282973 | BALDESIO | |||
| 4-DADATI Carlo (JN) | 012096 | BALDESIO | |||
| Gara n.14 | SINGOLO M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.395 A | 1-LUPI Andrea (SB) | 010603 | BALDESIO | ||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030127 VARESE SC | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.260 A | 1-NIKAJ Marcel (JN) | 259301 | VARESE SC | ||
| Gara n.5 | DUE SENZA F | Junior | |||
| Eq n.261 A | 1-DEMMA Victoria (JN) | 011088 | VARESE SC | ||
| 2-BINDA Eleonora (JN) | 252378 | VARESE SC | |||
| Gara n.9 | QUATTRO SENZA M | Junior | |||
| Eq n.262 A | 1-GAETA Gianmarco (JN) | 010128 | VARESE SC | ||
| 2-LAMBERTI Lamberto (JN) | 253171 | VARESE SC | |||
| 3-DI RONCO Andrea (JN) | 256675 | VARESE SC | |||
| 4-CIOTTI Marco (JN) | 255748 | VARESE SC | |||
| Gara n.15 | SINGOLO F | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.263 A | 1-MAI Erika (SA) | 007398 | VARESE SC | ||
| Gara n.25 | SINGOLO F | Senior A | |||
| Eq n.264 A | 1-BERTOLASI Sara (SB) | 257958 | VARESE SC | ||
| Gara n.30 | DOPPIO F | Senior A | |||
| Eq n.389 A | 1-BERTOLASI Sara (SB) | 257958 | VARESE SC | ||
| 2-MAI Erika (SA) | 007398 | VARESE SC | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030133 MOTO GUZZI | |||||
| Gara n.4 | DUE SENZA M | Junior | |||
| Eq n.302 A | 1-PANIZZA Giacomo (JN) | 240877 | MOTO GUZZI | ||
| 2-MARCELLI Marco (GR) | 253449 | MOTO GUZZI | |||
| Gara n.10 | QUATTRO SENZA F | Junior | |||
| Eq n.300 A | 1-GATTI Anna (GR) | 256593 | MOTO GUZZI | ||
| 2-PANIZZA Alessandra (GR) | 242944 | MOTO GUZZI | |||
| 3-GORETTI Valentina (GR) | 253446 | MOTO GUZZI | |||
| 4-BORDOLI Livia (GR) | 256590 | MOTO GUZZI | |||
| Gara n.11 | QUATTRO DI COPPIA M | Junior | |||
| Eq n.301 A | 1-GREPPI Davide (GR) | 256599 | MOTO GUZZI | ||
| 2-FAGGI Stefano (GR) | 253450 | MOTO GUZZI | |||
| 3-DELLA FONTANA Andrea (GR) | 260724 | MOTO GUZZI | |||
| 4-VALSECCHI Michele (JN) | 009553 | MOTO GUZZI | |||
| Gara n.16 | DUE SENZA M | Pesi Leggeri | |||
| Eq n.303 A | 1-PINCA Matteo (SB) | 240878 | MOTO GUZZI | ||
| 2-NICOLETTI Marcello (SB) | 009543 | MOTO GUZZI | |||
| Gara n.29 | DOPPIO M | Senior A | |||
| Eq n.304 A | 1-SGHEIZ Nicola (SB) | 260708 | MOTO GUZZI | ||
| 2-SPINELLI Michele (SB) | 258638 | MOTO GUZZI | |||
| Regata: CAMP.ITALIANO JN,PL, ASSOLUTO di RAVENNA del 2009-09-12 | |||||
| Ad oggi risultano iscritti i seguenti equipaggi |
| Affiliato 030134 MILANO SC | |||||
| Gara n.1 | SINGOLO M | Junior | |||
| Eq n.162 A | 1-PELLO' Francesco (GR) | 250715 | MILANO SC | ||
| Gara n.7 | DOPPIO F | Junior | |||
| Eq n.163 A | 1-LANFRANCONI Camilla (JN) | 250712 | MILANO SC | ||
| 2-LUERTI Arianna (JN) | 262254 | MILANO SC | |||
| Gara n.14 | SINGOLO M | Pesi Leggeri | |||
