Regata: Fase Regionale Trofeo Coni di San MNiniato del 30/04/2016
Ad oggi 27/04/2016 - 9:04:44 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi C
Eq n.1 (1) 1-POGGI Alfredo marco (AC) (13) 320851 PONTEDERA SC
Eq n.4 (1) 1-GARRUCCIO Martino (AC) (13) 319791 CAVALLINI GS
Eq n.5 (1) 1-MESSINEO Samuele (AC) (13) 321059 CAVALLINI GS
Eq n.6 (1) 1-OLIVIERI Pietro (AC) (13) 320245 CAVALLINI GS
Eq n.7 (1) 1-PIERONI Francesco (AC) (13) 321273 CAVALLINI GS
Eq n.8 (1) 1-STRAZZULLO Manuel (AC) (13) 315048 CAVALLINI GS
Eq n.9 (2) 1-CEI Leo (AC) (13) 308689 PONTEDERA SC
Eq n.13 (1) 1-CALUGI Leonardo (AC) (13) 321611 SAN MINIATO
Eq n.14 (1) 1-ATERINI Tommaso (AC) (13) 321841 FIRENZE SC
Eq n.15 (1) 1-ERMINI Riccardo (AC) (13) 327841 FIRENZE SC
Eq n.16 (1) 1-POCCIANTI Francesco (AC) (13) 321840 FIRENZE SC
Eq n.17 (1) 1-MANCINI Riccardo elia (AC) (13) 322282 MONTESCUDAIO
Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi C
Eq n.2 (1) 1-BORRIELLO Giorgia (AC) (13) 321051 CAVALLINI GS
Eq n.3 (1) 1-DE MARTINO Benedetta (AC) (13) 321054 CAVALLINI GS
Eq n.10 (1) 1-FREDIANI Chiara nau (AC) (13) 314716 PONTEDERA SC
Eq n.11 (2) 1-POLISCIANO Gaia (AC) (13) 308691 PONTEDERA SC
Eq n.12 (1) 1-BENVENUTI Chiara (AC) (13) 321610 SAN MINIATO