Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 06/07/2012
Ad oggi 04/07/2012 - 9:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1
Eq n.23 (1) PIEDILUCO CC 1-PROIETTI Simone (B1) (11) 296534 PIEDILUCO CC
Eq n.47 (1) LARIO SC 1-NEGRI Edoardo (B1) (11) 296093 LARIO SC
Eq n.48 (1) LARIO SC 1-TETTAMANTI Pietro (B1) (11) 295966 LARIO SC
Eq n.85 (1) ARGUS SC 1-CANEPA Matteo (B1) (11) 298699 ARGUS SC
Eq n.86 (2) ARGUS SC 1-TRAVERSONE Alessandro (B1) (11) 296769 ARGUS SC
Eq n.99 (1) SAMPIERD SC 1-OTTONELLO Edoardo (B1) (11) 287529 SAMPIERD SC
Eq n.130 (1) TREMEZZINA 1-BIANCHI Tommaso (B1) (11) 295841 TREMEZZINA
Eq n.181 (1) AROLO SC 1-OSSOLA Ludovico (B1) (11) 290301 AROLO SC
Eq n.182 (1) AROLO SC 1-IAQUINTA Iacopo (B1) (11) 294383 AROLO SC
Eq n.183 (1) AROLO SC 1-RADRIZZANI Andrea (B1) (11) 295419 AROLO SC
Eq n.214 (1) IRNO SC 1-D'ACUNTO Giuseppe (B1) (11) 295629 IRNO SC
Eq n.215 (1) IRNO SC 1-PISCOPO Fabrizio (B1) (11) 296547 IRNO SC
Eq n.216 (1) IRNO SC 1-SERGIO Vincenzo (B1) (11) 290283 IRNO SC
Eq n.217 (1) IRNO SC 1-TROMBETTA Antonio (B1) (11) 295190 IRNO SC
Eq n.312 (1) VARESE SC 1-BESANA Paolo (B1) (11) 302010 VARESE SC
Eq n.313 (1) VARESE SC 1-BIOLGHINI Cesare (B1) (11) 302011 VARESE SC
Eq n.314 (1) VARESE SC 1-CHINELLATO Simone (B1) (11) 297198 VARESE SC
Eq n.315 (1) VARESE SC 1-GHELLERE Cristian (B1) (11) 302012 VARESE SC
Eq n.316 (1) VARESE SC 1-MARONI Nicolas (B1) (11) 299405 VARESE SC
Eq n.317 (1) VARESE SC 1-ORLANDINI Villem (B1) (11) 295053 VARESE SC
Eq n.318 (1) VARESE SC 1-PERSENICO Francesco (B1) (11) 297193 VARESE SC
Eq n.319 (1) VARESE SC 1-RASCHETTI Lorenzo (B1) (11) 302013 VARESE SC
Eq n.320 (1) VARESE SC 1-SPREAFICO Vittorio (B1) (11) 295054 VARESE SC
Eq n.321 (1) VARESE SC 1-VALERETTO Riccardo (B1) (11) 297195 VARESE SC
Eq n.322 (1) VARESE SC 1-WEISS Tom (B1) (11) 297204 VARESE SC
Eq n.507 (A) SISPORT FIAT 1-GALLO Giacomo (B1) (11) 296824 SISPORT FIAT
Eq n.508 (B) SISPORT FIAT 1-MAESTRI Pietro (B1) (11) 296827 SISPORT FIAT
Eq n.509 (C) SISPORT FIAT 1-LILLIU Nicol̉ (B1) (11) 300983 SISPORT FIAT
Eq n.534 (1) SPERANZAPRA' 1-CAMBIASO Giovanni (B1) (11) 288375 SPERANZAPRA'
Eq n.535 (1) SPERANZAPRA' 1-CIOLLARO Lorenzo (B1) (11) 296250 SPERANZAPRA'
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 06/07/2012
Ad oggi 04/07/2012 - 9:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1
Eq n.536 (1) SPERANZAPRA' 1-FERRUGGIA Nicol̉ (B1) (11) 290908 SPERANZAPRA'
Eq n.537 (1) SPERANZAPRA' 1-GOGLIO Simone (B1) (11) 300595 SPERANZAPRA'
Eq n.538 (1) SPERANZAPRA' 1-TOMASI Lorenzo (B1) (11) 290919 SPERANZAPRA'
Eq n.539 (1) SPERANZAPRA' 1-ROCCHI Edoardo (B1) (11) 290917 SPERANZAPRA'
Eq n.553 (1) MESTRE SC 1-RONCHETTI Alessandro (B1) (11) 301313 MESTRE SC
Eq n.564 (1) TRIESTE SC 1-GUERRIERO Enrico (B1) (11) 300976 TRIESTE SC
Eq n.600 (1) ANIENE CC 1-FODDIS Leonardo (B1) (11) 295824 ANIENE CC
Eq n.601 (1) ANIENE CC 1-POLIMANTI Edoardo (B1) (11) 296469 ANIENE CC
Eq n.646 (1) TIRRENIA TOD 1-LUVISETTO Lorenzo (B1) (11) 295580 TIRRENIA TOD
Eq n.734 (1) TIMAVO SC 1-BABINI Luca (B1) (11) 297140 TIMAVO SC
Eq n.735 (1) TIMAVO SC 1-CADENAR Andrea (B1) (11) 297100 TIMAVO SC
Eq n.736 (1) TIMAVO SC 1-DA LIO Manuel (B1) (11) 297106 TIMAVO SC
Eq n.822 (1) CERRO SPORT 1-PAROLI Diego (B1) (11) 300317 CERRO SPORT
Eq n.849 (1) PADOVA SC 1-TURATO Tommaso (B1) (11) 301346 PADOVA SC
Eq n.865 (1) ILVA BAGNOLI 1-DESIDERY Alessandro (B1) (11) 298754 ILVA BAGNOLI
Eq n.866 (2) ILVA BAGNOLI 1-RICCARDO Dice (B1) (11) 298753 ILVA BAGNOLI
Eq n.892 (1) CEREA SC 1-CATIZONE Riccardo (B1) (11) 295285 CEREA SC
Eq n.893 (2) CEREA SC 1-RICHETTA Giovanni (B1) (11) 295435 CEREA SC
Eq n.934 (1) LUINO SC 1-MINAZZI Alex (B1) (11) 289846 LUINO SC
Eq n.984 (1) VVF TOMEI 1-BALDANZI Luca (B1) (11) 294568 VVF TOMEI
Eq n.985 (2) VVF TOMEI 1-BERNARDINI Alessandro (B1) (11) 294922 VVF TOMEI
Eq n.986 (3) VVF TOMEI 1-BRILLI Gabriele (B1) (11) 294963 VVF TOMEI
Eq n.987 (4) VVF TOMEI 1-PERFETTI Luca (B1) (11) 295915 VVF TOMEI
Eq n.988 (5) VVF TOMEI 1-TINTORI Lorenzo (B1) (11) 294920 VVF TOMEI
Eq n.989 (6) VVF TOMEI 1-TRASO Davide (B1) (11) 294921 VVF TOMEI
Eq n.1008 (1) CALDE' SC 1-BERTAGNON Samuele (B1) (11) 285620 CALDE' SC
Eq n.1030 (1) SANNIO BOSA 1-COSSU Giovanni (B1) (11) 283585 SANNIO BOSA
Eq n.1031 (1) SANNIO BOSA 1-SOTGIU Matteo (B1) (11) 283607 SANNIO BOSA
Eq n.1070 (1) MONATE AC 1-LANTERI Mattia (B1) (11) 302034 MONATE AC
Eq n.1158 (1) MONOPOLI2005 1-CORBACIO Matteo (B1) (11) 288131 MONOPOLI2005
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 06/07/2012
Ad oggi 04/07/2012 - 9:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1
Eq n.1159 (2) MONOPOLI2005 1-SCHENA Andrea (B1) (11) 290878 MONOPOLI2005
Eq n.1160 (3) MONOPOLI2005 1-CARPARELLI Carlo (B1) (11) 300455 MONOPOLI2005
Eq n.1161 (4) MONOPOLI2005 1-ALO' Roberto (B1) (11) 296062 MONOPOLI2005
Eq n.1202 (1) LAURIA CCR 1-GALLETTO Calogero (B1) (11) 295933 LAURIA CCR
Eq n.1256 (1) MENAGGIO SC 1-PIROVANO Matteo (B1) (11) 295887 MENAGGIO SC
Eq n.1258 (1) MENAGGIO SC 1-SPADAVECCHIA Mattia (B1) (11) 295910 MENAGGIO SC
Eq n.1300 (1) MM SABAUDIA 1-LAURETTI Alex (B1) (11) 295478 MM SABAUDIA
Eq n.1325 (1) FIAMMEGIALLE 1-TOVO Davide (B1) (11) 293428 FIAMMEGIALLE
Eq n.1327 (2) FIAMMEGIALLE 1-SOAVE Simone (B1) (11) 297616 FIAMMEGIALLE
Eq n.1328 (3) FIAMMEGIALLE 1-SARAPPA Clemente christian (B1) (11) 294851 FIAMMEGIALLE
Eq n.1329 (4) FIAMMEGIALLE 1-MASTRACCI Giacomo (B1) (11) 300458 FIAMMEGIALLE
Eq n.1331 (5) FIAMMEGIALLE 1-VELLUCCI Vittorio (B1) (11) 301359 FIAMMEGIALLE
Eq n.1372 (1) LIVORNESI UC 1-BACCI Gabriele (B1) (11) 290746 LIVORNESI UC
Eq n.1403 (1) ORTIGIA CC 1-ESPOSITO Andrea (B1) (11) 295665 ORTIGIA CC
Eq n.1404 (1) ORTIGIA CC 1-VINCIULLO Giulio maria (B1) (11) 292674 ORTIGIA CC
Eq n.1426 (1) MOLTRASIO 1-BIANCHI Andrea (B1) (11) 295429 MOLTRASIO
Eq n.1427 (1) MOLTRASIO 1-PIFFARETTI Michele (B1) (11) 294917 MOLTRASIO
Eq n.1428 (1) MOLTRASIO 1-TARONI Lorenzo (B1) (11) 294983 MOLTRASIO
Eq n.1430 (1) TEVERE REMO 1-PIERGIOVANNI Marco (B1) (11) 296609 TEVERE REMO
Eq n.1490 (A) TELIMAR 1-ARMETTA Francesco (B1) (11) 290767 TELIMAR
Eq n.1491 (B) TELIMAR 1-NUCCIO Enrico (B1) (11) 295951 TELIMAR
Eq n.1609 (1) BALDESIO 1-COPPOLA Francesco (B1) (11) 294264 BALDESIO
Eq n.1610 (1) BALDESIO 1-FERRARI Matteo (B1) (11) 295374 BALDESIO
Eq n.1611 (1) BALDESIO 1-POLI Leonardo (B1) (11) 296067 BALDESIO
Eq n.1612 (1) BALDESIO 1-MURABITO Jacopo (B1) (11) 296004 BALDESIO
Eq n.1645 (1) MOTO GUZZI 1-FASOLI Simone (B1) (11) 290309 MOTO GUZZI
Eq n.1646 (2) MOTO GUZZI 1-BENFATTO Pietro (B1) (11) 295164 MOTO GUZZI
Eq n.1647 (3) MOTO GUZZI 1-FAGGI Samuele (B1) (11) 295166 MOTO GUZZI
Eq n.1648 (4) MOTO GUZZI 1-FAGGI Davide (B1) (11) 295165 MOTO GUZZI
Eq n.1650 (5) MOTO GUZZI 1-MALGESINI Michele (B1) (11) 295163 MOTO GUZZI
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 06/07/2012
Ad oggi 04/07/2012 - 9:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1
Eq n.1677 (1) FIRENZE SC 1-PARDUCCI Umberto (B1) (11) 290455 FIRENZE SC
Eq n.1679 (1) STABIA CN 1-BUCCIERI Pietro paolo (B1) (11) 297291 STABIA CN
Eq n.1681 (2) STABIA CN 1-IERVOLINO Domenico (B1) (11) 295828 STABIA CN
Eq n.1683 (3) STABIA CN 1-MARESCA Antonio (B1) (11) 295836 STABIA CN
Eq n.1685 (4) STABIA CN 1-VANACORE Kevin (B1) (11) 295837 STABIA CN
Eq n.1774 (1) PRO MONOPOLI 1-BECHERE Samuele (B1) (11) 293755 PRO MONOPOLI
Eq n.1775 (2) PRO MONOPOLI 1-DICAROLO Roberto (B1) (11) 293756 PRO MONOPOLI
Eq n.1776 (3) PRO MONOPOLI 1-MULTARI Andrea (B1) (11) 294901 PRO MONOPOLI
Eq n.1778 (4) PRO MONOPOLI 1-QUARANTA Christian (B1) (11) 293757 PRO MONOPOLI
Eq n.1796 (1) CANNERO SS 1-MINOLA Raul (B1) (11) 301034 CANNERO SS
Eq n.1817 (1) CORGENO SC 1-BELLOTTI Matteo (B1) (11) 301995 CORGENO SC
Eq n.1819 (1) CORGENO SC 1-CASOLA Danny (B1) (11) 302020 CORGENO SC
Eq n.1821 (1) CORGENO SC 1-PALMA Lamberto (B1) (11) 294684 CORGENO SC
Eq n.1822 (1) RETICA CAN. 1-COPES Michele (B1) (11) 290296 RETICA CAN.
Eq n.1823 (1) CORGENO SC 1-TAMBORINI Carlo (B1) (11) 301996 CORGENO SC
Eq n.1965 (1) GAVIRATE 1-ADDAMO Tommaso (B1) (11) 295369 GAVIRATE
Eq n.1966 (1) GAVIRATE 1-ANGELINI Andrea (B1) (11) 294106 GAVIRATE
Eq n.1969 (1) GAVIRATE 1-FACHINI Carlo (B1) (11) 301622 GAVIRATE
Eq n.1970 (1) GAVIRATE 1-LEONARDI Alberto (B1) (11) 295193 GAVIRATE
Eq n.1973 (1) GAVIRATE 1-NICOLINI Leonardo (B1) (11) 301624 GAVIRATE
Eq n.1975 (1) GAVIRATE 1-PANIGHINI Mattia (B1) (11) 290810 GAVIRATE
Eq n.1991 (1) CUS FERRARA 1-SARTORI Leonardo (B1) (11) 302057 CUS FERRARA
Eq n.2126 (1) PADOVACANOTT 1-DEL RE Paolo (B1) (11) 301374 PADOVACANOTT
Eq n.2185 (F) SATURNIA CC 1-FORNASARO Francesco (B1) (11) 300973 SATURNIA CC
Eq n.2186 (L) SATURNIA CC 1-VERRONE Leonardo (B1) (11) 294914 SATURNIA CC
Eq n.2221 (1) TRITIUM SC 1-FONTANA Samuele (B1) (11) 294741 TRITIUM SC
Eq n.2223 (2) TRITIUM SC 1-MANTEGAZZA Simone (B1) (11) 294238 TRITIUM SC
Eq n.2225 (3) TRITIUM SC 1-MANIGRASSO Lorenzo (B1) (11) 295123 TRITIUM SC
Eq n.2229 (4) TRITIUM SC 1-CERESOLI Federico (B1) (11) 294588 TRITIUM SC
Eq n.2232 (5) TRITIUM SC 1-LECCHI Lorenzo (B1) (11) 294000 TRITIUM SC
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 06/07/2012
Ad oggi 04/07/2012 - 9:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Gara n.1 SINGOLO 7,20 M Allievi B1
Eq n.2263 (1) D'ALOJA 1-EDOARDO Raimondi crainz (B1) (11) 291001 D'ALOJA
Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1
Eq n.1 (1) OSPEDALIERI 1-GENNARO Maria (B1) (11) 297604 OSPEDALIERI
Eq n.2 (2) OSPEDALIERI 1-PAGNANI Anna (B1) (11) 294891 OSPEDALIERI
Eq n.3 (3) OSPEDALIERI 1-RASERA Elisa (B1) (11) 297642 OSPEDALIERI
Eq n.13 (1) CARATE URIO 1-VANINI Carolina (B1) (11) 295042 CARATE URIO
Eq n.49 (1) LARIO SC 1-ZOCCHI Emma giovanna maria (B1) (11) 301429 LARIO SC
Eq n.66 (1) TULA ELETTRA 1-PEDDE Laura (B1) (11) 290172 TULA ELETTRA
Eq n.138 (1) CAVALLINI GS 1-CELONI Camilla (B1) (11) 290817 CAVALLINI GS
Eq n.139 (2) CAVALLINI GS 1-SIMONCINI Federica (B1) (11) 290816 CAVALLINI GS
Eq n.178 (1) AROLO SC 1-STURARO Matilde (B1) (11) 293387 AROLO SC
Eq n.179 (1) AROLO SC 1-FERRETTI Beatrice (B1) (11) 284339 AROLO SC
Eq n.180 (1) AROLO SC 1-BIOLCATI Chiara (B1) (11) 291338 AROLO SC
Eq n.234 (1) PULLINO SN 1-POGLIANI Ester (B1) (11) 294406 PULLINO SN
Eq n.323 (1) VARESE SC 1-MAI Alessandra (B1) (11) 297203 VARESE SC
Eq n.324 (1) VARESE SC 1-PRINA Gaia (B1) (11) 296228 VARESE SC
Eq n.516 (1) LNI BARLETTA 1-PIAZZOLLA Chiara (B1) (11) 295731 LNI BARLETTA
Eq n.518 (1) LNI BARLETTA 1-FUCCI Maria paola (B1) (11) 295730 LNI BARLETTA
Eq n.662 (1) CERNOBBIO SC 1-POZZOLI Sofia (B1) (11) 291170 CERNOBBIO SC
Eq n.721 (1) AUSONIA SC 1-CORAZZA Ilaria (B1) (11) 296319 AUSONIA SC
Eq n.772 (1) BARION CC 1-BUCCI Nicole (B1) (11) 298712 BARION CC
Eq n.873 (1) ILVA BAGNOLI 1-BOCCOLA Laura (B1) (11) 298759 ILVA BAGNOLI
Eq n.875 (2) ILVA BAGNOLI 1-FITTIPALDI Alessia (B1) (11) 298757 ILVA BAGNOLI
Eq n.877 (3) ILVA BAGNOLI 1-FRUSCIANTE Chiara (B1) (11) 298756 ILVA BAGNOLI
Eq n.878 (4) ILVA BAGNOLI 1-PINTO Lucia (B1) (11) 298762 ILVA BAGNOLI
Eq n.879 (5) ILVA BAGNOLI 1-RAMONDINO Saida (B1) (11) 298760 ILVA BAGNOLI
Eq n.935 (1) LUINO SC 1-LANGELLA Giulia (B1) (11) 293420 LUINO SC
Eq n.936 (1) LUINO SC 1-LATTUADA Valentina (B1) (11) 293464 LUINO SC
Eq n.1009 (1) CALDE' SC 1-PERSONENI Federica (B1) (11) 289699 CALDE' SC
Eq n.1010 (1) CALDE' SC 1-BERTAGNON Elisabetta (B1) (11) 285618 CALDE' SC
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 06/07/2012
Ad oggi 04/07/2012 - 9:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Gara n.2 SINGOLO 7,20 F Allievi B1
Eq n.1032 (1) DE BASTIANI 1-DI GIACOMANDREA Giorgia (B1) (11) 301923 DE BASTIANI
Eq n.1036 (1) SANNIO BOSA 1-MARRAS Alice (B1) (11) 283595 SANNIO BOSA
Eq n.1037 (1) SANNIO BOSA 1-SOTGIU Sara (B1) (11) 284267 SANNIO BOSA
Eq n.1038 (1) SANNIO BOSA 1-STARA Giovanna rosa (B1) (11) 283610 SANNIO BOSA
Eq n.1204 (1) NAPOLI CC 1-PALUMBO Carmela (B1) (11) 297989 NAPOLI CC
Eq n.1252 (1) MENAGGIO SC 1-FUMAGALLI Teresa (B1) (11) 295883 MENAGGIO SC
Eq n.1405 (1) ORTIGIA CC 1-DE BENEDICTIS Anna cristina (B1) (11) 293312 ORTIGIA CC
Eq n.1433 (1) TEVERE REMO 1-BARBINI Federica (B1) (11) 296568 TEVERE REMO
Eq n.1492 (A) TELIMAR 1-CONTI Francesca (B1) (11) 290773 TELIMAR
Eq n.1493 (B) TELIMAR 1-D'ANGELO Francesca (B1) (11) 295949 TELIMAR
Eq n.1494 (C) TELIMAR 1-LANDOLINA Chiara (B1) (11) 295947 TELIMAR
Eq n.1495 (D) TELIMAR 1-PELLERITO Laura (B1) (11) 290888 TELIMAR
Eq n.1577 (1) MOLTRASIO 1-FAZZINI Chiara maria (B1) (11) 290100 MOLTRASIO
Eq n.1613 (1) BALDESIO 1-CORTESI Federica (B1) (11) 291229 BALDESIO
Eq n.1641 (1) MOTO GUZZI 1-CODEGA Carolina (B1) (11) 295158 MOTO GUZZI
Eq n.1642 (2) MOTO GUZZI 1-COMPAGNONI Ilaria (B1) (11) 295167 MOTO GUZZI
Eq n.1644 (3) MOTO GUZZI 1-RUFFONI Alessia (B1) (11) 295153 MOTO GUZZI
Eq n.1733 (1) AMICIFIUMETO 1-MAIOLO Marta (B1) (11) 298764 AMICIFIUMETO
Eq n.1795 (1) CANNERO SS 1-MINOLETTI Alice (B1) (11) 300980 CANNERO SS
Eq n.1893 (1) ROWING GE 1-FUSCO Charlotte (B1) (11) 301294 ROWING GE
Eq n.1894 (1) ROWING GE 1-REBUFFO Lucia (B1) (11) 300646 ROWING GE
Eq n.1978 (1) GAVIRATE 1-SCHWARTZ Greta (B1) (11) 290401 GAVIRATE
Eq n.1979 (1) GAVIRATE 1-SECLI' Cecilia (B1) (11) 301822 GAVIRATE
Eq n.2056 (1) PRO MONOPOLI 1-AVERSA Joanna (B1) (11) 294263 PRO MONOPOLI
Eq n.2187 (E) SATURNIA CC 1-ZERBONI Maria elena (B1) (11) 290041 SATURNIA CC
Eq n.2209 (1) TRITIUM SC 1-FILISETTI Rossana (B1) (11) 294732 TRITIUM SC
Eq n.2212 (2) TRITIUM SC 1-PEDRONCELLI Camilla (B1) (11) 299433 TRITIUM SC
Eq n.2276 (1) CANDIA2010 1-BAUDINO Lucrezia (B1) (11) 298063 CANDIA2010
Eq n.2277 (2) CANDIA2010 1-SESERMAN Larisa (B1) (11) 294844 CANDIA2010
Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 06/07/2012
Ad oggi 04/07/2012 - 9:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1
Eq n.262 (1) LARIO SC 1-NEGRI Edoardo (B1) (11) 296093 LARIO SC
2-TETTAMANTI Pietro (B1) (11) 295966 LARIO SC
Eq n.528 (A) SISPORT FIAT 1-MAESTRI Pietro (B1) (11) 296827 SISPORT FIAT
2-LILLIU Nicol̉ (B1) (11) 300983 SISPORT FIAT
Eq n.546 (1) SPERANZAPRA' 1-CAMBIASO Giovanni (B1) (11) 288375 SPERANZAPRA'
2-ROCCHI Edoardo (B1) (11) 290917 SPERANZAPRA'
Eq n.547 (1) SPERANZAPRA' 1-FERRUGGIA Nicol̉ (B1) (11) 290908 SPERANZAPRA'
2-CIOLLARO Lorenzo (B1) (11) 296250 SPERANZAPRA'
Eq n.623 (1) ANIENE CC 1-FODDIS Leonardo (B1) (11) 295824 ANIENE CC
2-POLIMANTI Edoardo (B1) (11) 296469 ANIENE CC
Eq n.744 (1) TIMAVO SC 1-CADENAR Andrea (B1) (11) 297100 TIMAVO SC
2-DA LIO Manuel (B1) (11) 297106 TIMAVO SC
Eq n.900 (1) CEREA SC 1-CATIZONE Riccardo (B1) (11) 295285 CEREA SC
2-RICHETTA Giovanni (B1) (11) 295435 CEREA SC
Eq n.972 (1) AROLO SC 1-IAQUINTA Iacopo (B1) (11) 294383 AROLO SC
2-OSSOLA Ludovico (B1) (11) 290301 AROLO SC
Eq n.996 (1) VVF TOMEI 1-BRILLI Gabriele (B1) (11) 294963 VVF TOMEI
2-TINTORI Lorenzo (B1) (11) 294920 VVF TOMEI
Eq n.1045 (1) SANNIO BOSA 1-COSSU Giovanni (B1) (11) 283585 SANNIO BOSA
2-SOTGIU Matteo (B1) (11) 283607 SANNIO BOSA
Eq n.1276 (1) MENAGGIO SC 1-PIROVANO Matteo (B1) (11) 295887 MENAGGIO SC
2-SPADAVECCHIA Mattia (B1) (11) 295910 MENAGGIO SC
Eq n.1417 (1) ORTIGIA CC 1-ESPOSITO Andrea (B1) (11) 295665 ORTIGIA CC
2-VINCIULLO Giulio maria (B1) (11) 292674 ORTIGIA CC
Eq n.1516 (A) TELIMAR 1-ARMETTA Francesco (B1) (11) 290767 TELIMAR
2-NUCCIO Enrico (B1) (11) 295951 TELIMAR
Eq n.1539 (1) VARESE SC 1-PERSENICO Francesco (B1) (11) 297193 VARESE SC
2-VALERETTO Riccardo (B1) (11) 297195 VARESE SC
Eq n.1543 (1) VARESE SC 1-BIOLGHINI Cesare (B1) (11) 302011 VARESE SC
2-RASCHETTI Lorenzo (B1) (11) 302013 VARESE SC
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 06/07/2012
Ad oggi 04/07/2012 - 9:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Gara n.3 DOPPIO M Allievi B1
Eq n.1545 (1) VARESE SC 1-BESANA Paolo (B1) (11) 302010 VARESE SC
2-GHELLERE Cristian (B1) (11) 302012 VARESE SC
Eq n.1662 (1) BALDESIO 1-FERRARI Matteo (B1) (11) 295374 BALDESIO
2-COPPOLA Francesco (B1) (11) 294264 BALDESIO
Eq n.1663 (1) BALDESIO 1-MURABITO Jacopo (B1) (11) 296004 BALDESIO
2-POLI Leonardo (B1) (11) 296067 BALDESIO
Eq n.1850 (1) ARGUS SC 1-CANEPA Matteo (B1) (11) 298699 ARGUS SC
2-TRAVERSONE Alessandro (B1) (11) 296769 ARGUS SC
Eq n.2051 (1) GAVIRATE 1-FACHINI Carlo (B1) (11) 301622 GAVIRATE
2-NICOLINI Leonardo (B1) (11) 301624 GAVIRATE
Eq n.2239 (V) SATURNIA CC 1-VERRONE Leonardo (B1) (11) 294914 SATURNIA CC
2-FORNASARO Francesco (B1) (11) 300973 SATURNIA CC
Gara n.4 DOPPIO F Allievi B1
Eq n.206 (1) OSPEDALIERI 1-RASERA Elisa (B1) (11) 297642 OSPEDALIERI
2-PAGNANI Anna (B1) (11) 294891 OSPEDALIERI
Eq n.529 (1) LNI BARLETTA 1-PIAZZOLLA Chiara (B1) (11) 295731 LNI BARLETTA
2-FUCCI Maria paola (B1) (11) 295730 LNI BARLETTA
Eq n.691 (1) VARESE SC 1-MAI Alessandra (B1) (11) 297203 VARESE SC
2-PRINA Gaia (B1) (11) 296228 VARESE SC
Eq n.952 (1) LUINO SC 1-LANGELLA Giulia (B1) (11) 293420 LUINO SC
2-LATTUADA Valentina (B1) (11) 293464 LUINO SC
Eq n.973 (1) AROLO SC 1-BIOLCATI Chiara (B1) (11) 291338 AROLO SC
2-STURARO Matilde (B1) (11) 293387 AROLO SC
Eq n.1015 (1) CALDE' SC 1-BERTAGNON Elisabetta (B1) (11) 285618 CALDE' SC
2-PERSONENI Federica (B1) (11) 289699 CALDE' SC
Eq n.1046 (1) SANNIO BOSA 1-SOTGIU Sara (B1) (11) 284267 SANNIO BOSA
2-MARRAS Alice (B1) (11) 283595 SANNIO BOSA
Eq n.1659 (1) MOTO GUZZI 1-COMPAGNONI Ilaria (B1) (11) 295167 MOTO GUZZI
2-RUFFONI Alessia (B1) (11) 295153 MOTO GUZZI
Eq n.1914 (1) ROWING GE 1-FUSCO Charlotte (B1) (11) 301294 ROWING GE
2-REBUFFO Lucia (B1) (11) 300646 ROWING GE
Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di CORGENO del 06/07/2012
Ad oggi 04/07/2012 - 9:07:31 risultano iscritti i seguenti equipaggi
Gara n.4 DOPPIO F Allievi B1
Eq n.2033 (1) GAVIRATE 1-SCHWARTZ Greta (B1) (11) 290401 GAVIRATE
2-SECLI' Cecilia (B1) (11) 301822 GAVIRATE
Eq n.2248 (1) TRITIUM SC 1-FILISETTI Rossana (B1) (11) 294732 TRITIUM SC
2-PEDRONCELLI Camilla (B1) (11) 299433 TRITIUM SC
Eq n.2278 (1) CANDIA2010 1-BAUDINO Lucrezia (B1) (11) 298063 CANDIA2010
2-SESERMAN Larisa (B1) (11) 294844 CANDIA2010
Gara n.5 QUATTRO DI COPPIA M Allievi B1
Eq n.227 (2) IRNO SC 1-D'ACUNTO Giuseppe (B1) (11) 295629 IRNO SC
2-PISCOPO Fabrizio (B1) (11) 296547 IRNO SC
3-SERGIO Vincenzo (B1) (11) 290283 IRNO SC
4-TROMBETTA Antonio (B1) (11) 295190 IRNO SC
Eq n.692 (1) VARESE SC 1-CHINELLATO Simone (B1) (11) 297198 VARESE SC
2-MARONI Nicolas (B1) (11) 299405 VARESE SC
3-SPREAFICO Vittorio (B1) (11) 295054 VARESE SC
4-ORLANDINI Villem (B1) (11) 295053 VARESE SC
Eq n.997 (1) VVF TOMEI 1-TRASO Davide (B1) (11) 294921 VVF TOMEI
2-BERNARDINI Alessandro (B1) (11) 294922 VVF TOMEI
3-PERFETTI Luca (B1) (11) 295915 VVF TOMEI
4-BALDANZI Luca (B1) (11) 294568 VVF TOMEI
Eq n.1175 (1) MONOPOLI2005 1-CORBACIO Matteo (B1) (11) 288131 MONOPOLI2005
2-ALO' Roberto (B1) (11) 296062 MONOPOLI2005
3-CARPARELLI Carlo (B1) (11) 300455 MONOPOLI2005
4-SCHENA Andrea (B1) (11) 290878 MONOPOLI2005
Eq n.1355 (1) FIAMMEGIALLE 1-TOVO Davide (B1) (11) 293428 FIAMMEGIALLE
2-SOAVE Simone (B1) (11) 297616 FIAMMEGIALLE
3-MASTRACCI Giacomo (B1) (11) 300458 FIAMMEGIALLE
4-SARAPPA Clemente christian (B1) (11) 294851 FIAMMEGIALLE
Eq n.1429 (1) MOLTRASIO 1-BIANCHI Andrea (B1) (11) 295429 MOLTRASIO
2-MAZZA Riccardo (B1) (11) 301988 MOLTRASIO
