Regata: PRIMO MEETING NAZIONALE di PIEDILUCO del 18/04/2009
Ad oggi risultano iscritte le seguenti società
Società Dir.Resp. Tecn.Resp. Atleti Gara N. Equip. Atleti Fisici Quota
 1 -  ADRIA 1877 (050001) DE MARCHI Luca DE MARCHI Luca 2 2 2 0,00
 2 -  AMICIFIUMETO (010027) LOIURIO Andrea LOIURIO Andrea 4 2 2 0,00
 3 -  ANIENE CC (100008) SUAREZ GIOVANNI SUAREZ Giovanni 43 14 27 0,00
 4 -  ARGUS SC (070196) FERRETTO Francesco DATO Filippo 3 2 2 0,00
 5 -  ARMIDA SC (010122) CARDINALI Federico BOTTEGA Walter 16 7 11 0,00
 6 -  ARNO SC (080032) GARZELLA Gianfranco IANNUCCI Nicola 27 11 17 0,00
 7 -  AZZURRA (102223) GUGLIELMI Mauro GUGLIELMI Massimo 7 6 7 0,00
 8 -  BALDESIO (030120) BOZZETTI Umberto ROMAGNOLI G.carlo 8 5 4 0,00
 9 -  BARLETTA L.N.I. (120002) CIRILLO VINCENZO CIRILLO Vincenzo 3 2 2 0,00
 10 -  BISSOLATI SC (030044) ALLEGRI Massimo MAGRI Davide 14 6 8 0,00
 11 -  BRINDISI L.N.I. (120158) GORGONI Franco LIBETTA Giovanni 8 2 7 0,00
 12 -  BRUCOLI SC (130005) SUTERA RUGGIERO SUTERA Ruggiero 6 4 6 0,00
 13 -  C.U.S CATANIA A.S.D. (130203) GRASSO Giuseppe D'ARRIGO Diego 1 1 1 0,00
 14 -  CALCINAIA CR (087777) MARGHERI Marco BANI Giorgio 8 3 5 0,00
 15 -  CEREA SC (010096) BRAIDA PAOLO BRAIDA Paolo 21 8 13 0,00
 16 -  CERNOBBIO SC (030148) GAVAZZI Andrea DELLA PORTA Gianbattista 10 8 6 0,00
 17 -  CIVITAVECCHIA (100177) VERDE Maria Rosaria TRANQUILLI Gianfranco 2 2 2 0,00
 18 -  CORGENO SC (035000) MARCHETTINI Michele D'ANTONE Pietro 13 8 9 0,00
 19 -  CUS BARI (120016) ALTAMURA GIUSEPPE BIONDI Massimo 14 6 11 0,00
 20 -  CUS FERRARA (060139) GALLETTI Alessio DINARDO Paolo 38 8 24 0,00
 21 -  CUS PAVIA (030085) CORELLI Gualtiero BERIA Marco 17 10 10 0,00
 22 -  CUS TORINO (011000) PICCO Roberto TONTODONATI Mauro 12 6 8 0,00
 23 -  D'ALOJA - CHIUSI (080159) ALFATTI Silvano FERI Federico 6 2 6 0,00
 24 -  D'ANNUNZIO G. C.C. (038889) PISETTA Bruno ROTTA Gianbattista 5 3 5 0,00
 25 -  DE BASTIANI (030293) VESCO Giorgio VESCO Giorgio 8 4 5 0,00
 26 -  DIADORA SC (040160) BETTIN Renato BETTIN Renato 4 2 2 0,00
 27 -  DOP.FER ROMA CIR.CAN (100038) RAVONI Marcello SANTA CRUZ BRAVO Waldo 3 0 3 0,00
 28 -  ELPIS GENOVA (070128) DODERO Marco BAGLIANO Valter 14 7 10 0,00
 29 -  ERIDANEA SC (030062) BOTTOLI GIOVANNI VITI Umberto 5 3 4 0,00
 30 -  ESPERIA TO (010109) CORDERO COCIMANO Antonella ROMANINI Roberto 14 7 9 0,00
 31 -  F.I.C. (100001) ALFINE ANTONIO POLTI Giuseppe 0 0 0 0,00
 32 -  FALCORUPE (030257) GAFFURI Luigi PIZZOTTI Enrico 1 1 1 0,00
 33 -  FIAMME ORO (100242) SANTINI Elmo GANINO Luigi 21 7 11 0,00
 34 -  FIAMMEGIALLE (100035) CRISTIN Mauro CATTANEO Francesco 30 13 22 0,00
 35 -  FIRENZE SC (080131) DADDI Tommaso DE LUCIA Luigi 40 15 22 0,00
 36 -  FORESTALE GR.SP. (100034) BESCO Maurizio DE PICCOLI Roberto 12 6 7 0,00
 37 -  GAVIRATE (030153) MASCETTI Lorenzo CALABRESE Giovanni 61 22 33 0,00
 38 -  GINNASTICATS (050005) TOFFOLI Fausto TOFFOLI Fausto 3 2 3 0,00
 39 -  GIUDECCA (040258) SCARPA GIORGIO ANTENORI Sandro 7 3 4 0,00
 40 -  IDROSCALO MI (032000) CAROLI Cesare SALA Giulio 4 1 4 0,00
 41 -  ILVA BAGNOLI (110213) CUOLLO Sergio SIBILLO Massimiliano 21 10 12 0,00
 42 -  IRNO SC (110098) CAMMAROTA PASQUALINO PAPPALARDO Rosario 22 10 17 0,00
 43 -  ISPRA SC (037777) MAGISTRI Francesca DE SANTIS Alvaro Tonino 5 3 3 0,00
 44 -  ITALIA CRV (110149) ANTONIO COLAMONICI COLAMONICI Antonio 21 6 12 0,00
 45 -  JONICA CIR.CAN. (130002) D'ARRIGO DIEGO OROFINO Ivano 3 2 3 0,00
 46 -  LA SPORTIVA (030055) DANESIN Luciano DANESIN Luciano 6 6 3 0,00
 47 -  LARIO SC (030094) SALVAGNI Claudio FRAQUELLI Stefano 26 15 16 0,00
 48 -  LAVORATORI TERNI POL (140002) MULAS Gianni POLETTI Fabio 13 8 7 0,00
 49 -  LAZIO CC (100121) VIGGIANO Giuseppe SORRENTINO Giovanni 24 11 15 0,00
 50 -  LECCO S.C. (030069) CHISSOTTI Massimo LOZZA Giovanni 5 4 3 0,00
 51 -  LIMITE SC (080136) BORSINI Lanfranco BORSINI Renzo 13 4 12 0,00
 52 -  LUINO SC (030195) LISSONI Lorenzo ROTA Romeo 7 4 7 0,00
 53 -  MARINA MIL. SABAUDIA (100075) LEPORE Giovanni LEPORE Giovanni 25 12 16 0,00
 54 -  MARSALA SC (130011) PANICOLA VINCENZO PUGLIESE Francesco 1 1 1 0,00
 55 -  MENAGGIO SC (030045) PANGHER Diego CHECOLA Franco 22 11 18 0,00
 56 -  MILANO SC (030134) BENECCHI ANDREA BENECCHI Andrea 12 6 11 0,00
 57 -  MOLTRASIO (030031) TABACCO ALBERTO TABACCO Alberto 15 4 8 0,00
 58 -  MONATE AC (030065) RUSPINI Franco PAVLOV Penko 9 8 7 0,00
 59 -  MONOPOLI2005 (120005) SARDELLA Giuseppe CIACCIA Gaetano 38 14 21 0,00
 60 -  MOTO GUZZI (030133) MICHELI Livio MOIOLI Giuseppe 14 6 14 0,00
 61 -  MURCAROLO SS (070101) MELEGARI Stefano MELEGARI Stefano 13 8 7 0,00
 62 -  NAPOLI CC (110080) CASTALDO Antonio CALI' Aldo 13 5 9 0,00
 63 -  NETTUNO TS (050155) MICCOLI Giovanni CIRIELLO Mario 18 6 16 0,00
 64 -  NINOBIXIO SC (060102) MONDANI Corinna VALISA Franco 4 3 4 0,00
 65 -  PADOVA CANOTTAGGIO A (047777) LONGO Mauro DONADELLO Alessandro 14 5 7 0,00
 66 -  PADOVA SC (040086) FURLAN Massimo RIGATO Alberto 24 17 13 0,00
 67 -  PALERMO SC (130010) VITALE BENEDETTO VITALE Benedetto 7 3 5 0,00
 68 -  PALLANZA SC (010014) RIBOLA Maria Rosa PETOLETTI Mauro 2 1 1 0,00
 69 -  PARADISO CN (130050) CAMA Francesco CAMA Francesco 4 2 2 0,00
 70 -  PIEDILUCO CIR.CAN. (140176) ARMENI Fabrizio ARMENI Riccardo 4 2 4 0,00
 71 -  PONTEDERA SC (080058) MICHELOTTI Michele MARRUCCI Sergio 12 5 9 0,00
 72 -  POSILLIPO CN (110043) CANNONE Guglielmo PERNA Domenico 44 14 30 0,00
 73 -  PRO MONOPOLI (120126) DE VINCENZO Cosimo PRESICCI Mario 28 8 17 0,00
 74 -  PULLINO SN (050142) CIACCHI Donato USTOLIN Maurizio 5 3 3 0,00
 75 -  RAVENNA SC (060054) BERTONI Roberto CATESCU Valeria 15 5 11 0,00
 76 -  ROGGERO DI LAURIA (132001) CATALANO Marco DONETS'OLENA Grigorievna 8 3 7 0,00
 77 -  ROMA CC (100115) BOZZO Maurizio MIGLIACCIO Luca 8 7 5 0,00
 78 -  SALARIA CC (100004) DE LUCA Giuseppina VANTI Luigi 2 2 2 0,00
 79 -  SALVO D'ACQUISTO CIR. A.S.D. (100234) BAJO SUAREZ Susana MANNUCCI Alessandro 3 2 3 0,00
 80 -  SAMPIERD SC (070057) BRUCKNER Simone MARTINATO Gabriele 15 5 10 0,00
 81 -  SANREMO AC (070110) RUBINO Livio RUBINO Livio 8 5 6 0,00
 82 -  SANTOSTEFANO (070077) RAMELLA Andrea RAMELLA Andrea 6 2 5 0,00
 83 -  SATURNIA CC (050004) BARBO SPARTACO BARBO Spartaco 52 16 27 0,00
 84 -  SAVOIA R YC (110052) CENCI Vincenzo ESPOSITO Mariano 12 4 9 0,00
 85 -  SEBINO SC (030101) GALLIZIOLI MAURIZIO BABAGLIONI Carlo 6 2 6 0,00
 86 -  SILE SC (040026) LOFFARELLI SAVERIO LOFFARELLI Saverio 3 2 2 0,00
 87 -  SISPORT FIAT (010015) CARANDO Eusebio CARANDO Eusebio 46 23 26 0,00
 88 -  SPERANZA GR.SP. (070000) CAPOCCI MAURIZIO CANTELLI Roberta 9 7 5 0,00
 89 -  STABIA CN (110040) ABBAGNALE Giuseppe LA PADULA Antonio 41 13 25 0,00
 90 -  TELIMAR (130006) GILIBERTI Marcello COSTANTINI Marco 34 18 24 0,00
 91 -  TEVERE REMO (100041) SCURIATTI Luca MASSAI Marco 31 8 18 0,00
 92 -  THE CORE CLUB A. S. (102226) ZITO Francesca BOLLATI Alfredo 4 4 4 0,00
 93 -  TIMAVO SC (050143) PACCHIALAT Bruno CRISTIN Claudio 4 2 3 0,00
 94 -  TIRRENIA TOD (100118) D'ELIA Stefano TRIVINI Emilio 12 5 7 0,00
 95 -  TRIESTE SC (050174) ZACCARIA Riccardo MARIOLA Valentina 8 4 6 0,00
 96 -  TRITIUM S.C. (030111) COLOMBO GIUSEPPE COLOMBO Giuseppe 11 4 7 0,00
 97 -  UN SICILIANA (130055) MIGNEMI Giampiero MIGNEMI Giampiero 8 3 8 0,00
 98 -  VARESE SC (030127) MORELLO Mauro GAETA Renato 38 11 22 0,00
 99 -  VELOCIOR 1883 S.C. (070036) BRUGNERA CLAUDIO BRUGNERA Claudio 5 2 5 0,00
 100 -  VIAREGGIO (080156) LUNARDINI Lelio LUNARDINI Lelio 8 7 5 0,00
 101 -  VITTORINO SC (060138) MORI FILIPPO SOLENGHI Francesco 27 9 17 0,00
 102 -  VV.F. CARRINO G.S. (120191) COPPOLA Antonio COPPOLA Antonio 14 7 8 0,00
 103 -  VV.F.MAGGI G.S. (090173) GUIDI GUIDO GUIDI Guido 18 4 9 0,00
 104 -  VVF BILLI (080299) SIMONCINI ALESSANDRO ANTONINI Leonardo 13 3 8 0,00
 105 -  VVF TOMEI (080117) LARI Stefano LARI Stefano 2 2 2 0,00
TOTALI     1480 639 970 0,00