Regata: MEETING ALLIEVI E CADETTI di SAN MINIATO del 10/06/2006
Ad oggi risultano iscritte le seguenti società
Società Dir.Resp. Tecn.Resp. Atleti Gara N. Equip. Atleti Fisici Quota
 1 - Comitato FIC TOSCANA 0 0 0 0,00
 2 -  A.N.M.I MILANO A.S.D. (030004) DE LUCA Mario PESCATORE Pietro 2 2 1 0,00
 3 -  ADRIA 1877 S.C. (050001) CRULCI Ferdinando LUCCHESE Guido 17 10 11 0,00
 4 -  AMICI DEL FIUME CIR. (010027) LOIURIO Andrea RAVARINO Antonio 1 1 1 0,00
 5 -  ARGUS S.C. (070196) PANSINI Maurizio TRENTA Giuseppe 36 26 18 0,00
 6 -  ARMIDA S.C. (010122) FAVERO Gianluigi ANSALDI Cristina 2 2 1 0,00
 7 -  ARNO S.C. (080032) GARZELLA Enrico RODA' Pierantonio 35 28 18 0,00
 8 -  AZZURRA CIVITAVECCHI (102223) GUGLIELMI Mauro GUGLIELMI Mauro 6 5 4 0,00
 9 -  BARION SPORTING CIR. (120060) GRIMALDI Massimo IURILLI Agostino 6 6 3 0,00
 10 -  BERCHIELLI S. S.C. (080156) LUNARDINI Lelio LUNARDINI Lelio 28 22 15 0,00
 11 -  BISSOLATI L. S.C. (030044) SARTORI Ugo ARRIGONI Luigi 16 14 8 0,00
 12 -  BRUCOLI CAN. A.S.D. (130005) SUTERA RUGGIERO SUTERA Ruggiero 16 11 8 0,00
 13 -  C.U.S. FERRARA CAN. (060139) LUNGHI Luca DINARDO Paolo 33 30 17 0,00
 14 -  C.U.S.MILANO (030104) MARILLI MARILLI Paolo 13 10 8 0,00
 15 -  CALCINAIA C. REMIERO (087777) MARGHERI Marco PANICHI Angiolo 18 16 9 0,00
 16 -  CANOA S.GIORGIO (050047) CANDOTTI MASSIMILIANO 0 0 0 0,00
 17 -  CAPRERA S.C. (010151) POLATO Valentino ALTOBELLI Vittorio 4 1 4 0,00
 18 -  CEREA R S.C. (010096) VITALE Riccardo MAGARINI Riccardo 20 13 11 0,00
 19 -  CORGENO SOC.SP.CAN. (035000) MARCHETTINI Giovanni D'ANTONE Pietro 12 11 6 0,00
 20 -  D'ALOJA - CHIUSI (080159) ALFATTI Riccardo FERI Federico 10 10 5 0,00
 21 -  DE BASTIANI CAN.ANGE (030293) BROVELLI Patrizio VESCO Giorgio 0 0 0 0,00
 22 -  DLF TRIESTE (050070) LONZAR Franco 1 1 1 0,00
 23 -  DOP.FER ROMA CIR.CAN (100038) RAVONI Marcello RAVONI Marcello 0 0 0 0,00
 24 -  ESPERIA TORINO S.C. (010109) LANFRANCO Mario ROMANINI Roberto 27 20 14 0,00
 25 -  FERRARA S.C. (060099) PARESCHI Andrea PARESCHI Andrea 12 10 6 0,00
 26 -  FIAMME GIALLE G.N. (100035) CRISPI Michelangelo LIGUORI Ciro 30 22 15 0,00
 27 -  FIRENZE S.C. (080131) DADDI Thomas DE LUCIA Luigi 52 27 27 0,00
 28 -  FLORA CAN. (030108) ORTELLI FELICE ORTELLI Felice 4 4 3 0,00
 29 -  FOCE CECINA CIR.NA. (080141) CANCETTI MARIO CANCETTI Mario 2 2 2 0,00
 30 -  GAVIRATE A.S.CAN. DILETTANTIST. (030153) MARTINOLI Stefano BRUNI Giuseppe 2 1 2 0,00
 31 -  GENOVESI ELPIS S.C. (070128) BELLIO Stefano GREPPI Edoardo 25 12 15 0,00
 32 -  IDROSCALO CLUB (032000) TOVO TOVO Giovanni Luca 10 8 6 0,00
 33 -  ILVA BAGNOLI CIR. (110213) SIBILLO Pietro SIBILLO Massimiliano 113 67 60 0,00
 34 -  IRNO S.C. (110098) PISANO Gaetano NOIO Francesco 22 18 11 0,00
 35 -  ITALIA C.R.V. (110149) COLAMONICI ANTONIO 59 46 30 0,00
 36 -  LAGO D'ORTA CAN. (010072) NICHINI Giordano SOIA Emiliano 18 13 9 0,00
 37 -  LARIO C. SOC. DILETT. (030094) MATTIOZ Angelo NOSEDA Davide 60 40 32 0,00
 38 -  LAVORATORI TERNI POL (140002) MULAS Gianni POLETTI Fabio 30 27 15 0,00
 39 -  LIMITE S.C. (080136) BORSINI Lanfranco BORSINI Renzo 29 21 15 0,00
 40 -  LIVORNESI UN.CAN. A.S.D. (080100) NICOLETTI Edoardo ROSSETI Alvaro 6 6 6 0,00
 41 -  LUINO CAN. (030195) SPOZIO Augusta MANZO Luigi 36 28 19 0,00
 42 -  MEZZOLA CANOTTIERI (038888) COLLI Elsa BASSI Antonio 6 5 4 0,00
 43 -  MILANO CAN. (030134) VISAI Luciano STOPPA Francesco 14 10 8 0,00
 44 -  MINCIO S.C. (030007) MISTRORIGO Gianni MONDINI Norberto 3 2 3 0,00
 45 -  MOLTRASIO CAN. (030031) ANZIVINO Emilio TABACCO Alberto 18 16 9 0,00
 46 -  MOTO GUZZI ASS.SP. (030133) MICHELI Livio ROTTA Gianbattista 32 22 17 0,00
 47 -  MURCAROLO SOC.SP. (070101) FIRPO Andrea MELEGARI Stefano 12 10 8 0,00
 48 -  NAPOLI CIR.CAN. (110080) CASTALDO Antonio CALI' Aldo 20 15 10 0,00
 49 -  NINO BIXIO S.C. (060102) AVANZINI MARIO VALISA Franco 12 10 8 0,00
 50 -  ORBETELLO S.C. (080161) SANTI Bruno ANDREUCCETTI Mauro 3 3 3 0,00
 51 -  ORTIGIA CIR.CAN. (130283) CHESSARI Ermenegildo GAROFALO Giuseppe 3 3 2 0,00
 52 -  PALERMO S.C. (130010) VITALE BENEDETTO VITALE Benedetto 6 5 3 0,00
 53 -  PIEDILUCO CIR.CAN. (140176) PERSI Ugo ARMENI Riccardo 18 16 9 0,00
 54 -  PONTEDERA S.C. (080058) MARRUCCI Sergio TAMBERI Geraldo 14 11 7 0,00
 55 -  POSILLIPO CIR.NA. (110043) CANNONE Guglielmo MARIGLIANO Pasquale 58 37 33 0,00
 56 -  PRO MONOPOLI CIR.CAN. A.S.D. (120126) RUGGIERO Pietro FORMICA Michele 19 6 10 0,00
 57 -  RAVENNA S.C. (060054) MATTEUCCI PAOLO MATTEUCCI Paolo 13 10 7 0,00
 58 -  ROGGERO DI LAURIA C.C. (132001) VITALE Andrea DONETS'OLENA Grigorievna 12 10 6 0,00
 59 -  ROMA CIR.CAN. (100115) CETONI ANDREA MIGLIACCIO Luca 2 1 2 0,00
 60 -  ROW. CLUB GENOVESE (070170) DATO FILIPPO ANFOSSO Andrea 36 27 19 0,00
 61 -  S. STEFANO AL MARE A (070077) RAMELLA Andrea RAMELLA Andrea 22 15 12 0,00
 62 -  SAMPIERDARENESI S.C. (070057) SCIONICO Davide CAPPAGLI Lorenzo 17 14 10 0,00
 63 -  SAN MINIATO CAN. (080000) ADEMOLLO Enzo TOGNARELLI Stefano 18 13 11 0,00
 64 -  SANREMO ASS.CAN. (070110) RUBINO Livio TACCHINI Renzo 10 8 5 0,00
 65 -  SATURNIA CIR.CAN. (050004) SIVITZ Claudio GIOIA Stefano 16 11 9 0,00
 66 -  SAVOIA REALE Y. C. C (110052) BULGARELLI Manlio ESPOSITO Mariano 64 39 35 0,00
 67 -  SAVONA L.N.I. (072222) PIGNONE Bruno BADINO Franco 2 2 1 0,00
 68 -  SIRACUSA L.N.I (130164) MASSIMO BIANCA BIANCA Massimo 7 6 4 0,00
 69 -  SPERANZA PRA' GR.SP. (070000) DURANTE Claudio BONIFACIO Filippo 18 16 9 0,00
 70 -  STABIA CIR.NA. (110040) ABBAGNALE Giuseppe LA PADULA Antonio 4 3 2 0,00
 71 -  TELIMAR TEMPO LIBERO M.S.C.S.D. (130006) GILIBERTI Marcello COSTANTINI Marco 6 5 3 0,00
 72 -  TEVERE REMO R. CIR.CAN. (100041) CAFERRI Celso Valerio MASSAI Marco 44 31 25 0,00
 73 -  TIRRENIA TODARO CIR. (100118) D'ELIA Stefano FOGO Dario 2 1 2 0,00
 74 -  VARESE S.C. (030127) RUSPINI Franco DIMA Ioan 47 24 28 0,00
 75 -  VELOCIOR 1883 S.C. (070036) BRUGNERA CLAUDIO PORRINI Silvano 13 8 11 0,00
 76 -  VIT. DA FELTRE S.C. (060138) MORI FILIPPO MORI Filippo 12 10 6 0,00
 77 -  VV.F. CARRINO G.S. (120191) COPPOLA Antonio COPPOLA Antonio 4 4 2 0,00
 78 -  VV.F. M. BILLI GR.SP (080299) SPINESI Marco SIMONCINI Alessandro 6 6 3 0,00
 79 -  VV.F.MAGGI G.S. (090173) FILIPPI Gianni GUIDI Guido 22 16 11 0,00
 80 -  VV.F.TOMEI G.S. (080117) QUERCIOLI Maurizio PRETINI Diego 10 8 5 0,00
TOTALI     1458 1050 798 0,00