Regata: FESTIVAL DEI GIOVANI di PIEDILUCO del 08/07/2005
Ad oggi risultano iscritte le seguenti società
Società Dir.Resp. Tecn.Resp. Atleti Gara N. Equip. Atleti Fisici Quota
 1 - Comitato FIC SARDEGNA 0 0 0 0,00
 2 - Comitato FIC CAMPANIA 0 0 0 0,00
 3 -  1° CIRC.REMIERO (100207) . DONA' Maurizio 0 0 0 0,00
 4 -  ADRIA 1877 S.C. (050001) CRULCI FERDINANDO 5 4 3 0,00
 5 -  AMICI DEL FIUME CIR. (010027) NAPOLI Claudia GHO Enrico 12 10 6 0,00
 6 -  ANIENE CIR.CAN. (100008) TRAMONTI LUCA TRAMONTI Luca 31 26 20 0,00
 7 -  ARGUS S.C. (070196) PANSINI Maurizio TRENTA Giuseppe 32 24 16 0,00
 8 -  ARMIDA S.C. (010122) CARDINALI FEDERICO ANSALDI Cristina 9 7 5 0,00
 9 -  ARNO S.C. (080032) COLOMBINI IACOPO RODA' Pierantonio 46 35 23 0,00
 10 -  AZZURRA CIVITAVECCHI (102223) GUGLIELMI Massimo GUGLIELMI Massimo 6 5 3 0,00
 11 -  BALDESIO S.C. (030120) SANFELICI Francesco ROMAGNOLI G.carlo 17 13 9 0,00
 12 -  BARDOLINO CAN. (040001) FELLINI Giuseppina 28 23 14 0,00
 13 -  BARION SPORTING CIR. (120060) IURILLI Agostino IURILLI Agostino 14 14 7 0,00
 14 -  BERCHIELLI S. S.C. (080156) LUNARDINI Lelio LUNARDINI Lelio 34 24 17 0,00
 15 -  BISSOLATI L. S.C. (030044) SARTORI UGO ARRIGONI Luigi 12 10 7 0,00
 16 -  BRUCOLI CAN. A.S.D. (130005) SUTERA RUGGIERO SUTERA Ruggiero 14 11 7 0,00
 17 -  C.M.M. NAZARIO SAURO (050107) MEZZETTI Claudio STEFFE' Franco 16 13 8 0,00
 18 -  C.U.S CATANIA (130203) D'ARRIGO DIEGO 7 7 7 0,00
 19 -  C.U.S. BARI (120016) SQUICCIARINI Filippo PREZIOSO Antonio 32 25 16 0,00
 20 -  C.U.S. FERRARA CAN. (060139) LUNGHI Luca DINARDO Paolo 22 17 11 0,00
 21 -  C.U.S.MILANO (030104) MARILLI Paolo MARILLI Paolo 14 11 9 0,00
 22 -  CALCINAIA C. REMIERO (087777) MARGHERI Marco PANICHI Angiolo 16 13 8 0,00
 23 -  CAPRERA S.C. (010151) POLATO Valentino FRANCESCON Danilo 5 4 3 0,00
 24 -  CEREA R S.C. (010096) VITALE Riccardo MAGARINI Riccardo 22 18 11 0,00
 25 -  CERNOBBIO CANOTTIERI (030148) BIANCHI Mauro CHECOLA Franco 16 14 8 0,00
 26 -  CIVITAVECCHIA CIR.CA (100177) TRANQUILLI Gianfranco 15 12 8 0,00
 27 -  CORGENO SOC.SP.CAN. (035000) MARCHETTINI Giovanni 16 14 8 0,00
 28 -  D'ALOJA - CHIUSI (080159) FERI FEDERICO FERI Federico 12 12 6 0,00
 29 -  DE BASTIANI CAN.ANGE (030293) VESCO Giorgio VESCO Giorgio 6 6 3 0,00
 30 -  DLF TREVISO (040081) CASAGRANDE ENNIO LADILLO Sebastiano 8 7 4 0,00
 31 -  ERIDANEA CAN. (030062) NEMBI Pierino RAINERI Pietro 9 7 5 0,00
 32 -  ESPERIA TORINO S.C. (010109) ROMANINI ROBERTO ROMANINI Roberto 31 23 16 0,00
 33 -  FERRARA S.C. (060099) PARESCHI Andrea PARESCHI Andrea 9 7 5 0,00
 34 -  FIAMME GIALLE G.N. (100035) CRISTIN Mauro PECORARO Rocco 30 22 15 0,00
 35 -  FIRENZE S.C. (080131) DADDI Thomas DE LUCIA Luigi 32 22 16 0,00
 36 -  FOCE CECINA CIR.NA. (080141) STEFANO BORELLI CANCETTI Mario 6 6 3 0,00
 37 -  FORESTALE CEN.SP. (100034) PATRONE Cesare 8 6 5 0,00
 38 -  GARDA SALO' S.C. (030017) SALVADORI Alessandro BERETTA Alfredo 6 2 6 0,00
 39 -  GAVIRATE A.S.CAN. DILETTANTIST. (030153) PERUCCHINI Pierumberto GRIZZETTI Paola 81 59 41 0,00
 40 -  GENOVESI ELPIS S.C. (070128) MARTINATO GABRIELE DE CAPUA Giuseppe 21 15 11 0,00
 41 -  GERMIGNAGA CAN. (030123) BERNARDI Enrico ZINGARO Guerrino 7 7 7 0,00
 42 -  GIACOMELLI L. PISA (081111) NENCINI Maurizio NENCINI Maurizio 18 15 9 0,00
 43 -  GINNASTICA TRIESTINA (050005) TOFFOLI Fausto TOFFOLI Fausto 12 11 6 0,00
 44 -  GIUDECCA ASS.CAN. (040258) PAOLI Lucia SCARPA Giorgio 12 8 6 0,00
 45 -  ICHNUSA S.C. (020119) ZUCCA Lorenzo ZUCCA Lorenzo 4 4 2 0,00
 46 -  IDROSCALO CLUB (032000) SALA GIULIO LAMBERINI Ugo 12 8 6 0,00
 47 -  ILVA BAGNOLI CIR. (110213) SIBILLO Pietro SIBILLO Massimiliano 66 46 33 0,00
 48 -  IRNO S.C. (110098) SANSONE Alfonso 22 20 12 0,00
 49 -  ITALIA C.R.V. (110149) CAPPABIANCA Paolo COLAMONICI Antonio 30 22 15 0,00
 50 -  LA SPORTIVA LEZZENO (030055) ZERBONI Marzia DANESIN Luciano 2 2 1 0,00
 51 -  LAGO D'ORTA CAN. (010072) SOIA Antonio SOIA Emiliano 10 8 5 0,00
 52 -  LARIO C. SOC. DILETT. (030094) CAPURSO Ruggero NOSEDA Davide 31 25 18 0,00
 53 -  LAVORATORI TERNI POL (140002) ROSSI MIRKO POLETTI Fabio 30 24 15 0,00
 54 -  LAZIO CIRC. CAN. (100121) ARTICO Carlo ALIBERTI Antonello 19 15 13 0,00
 55 -  LIMITE S.C. (080136) BORSINI Lanfranco BORSINI Renzo 43 30 21 0,00
 56 -  LUINO CAN. (030195) SPOZIO Augusta MANZO Luigi 40 34 21 0,00
 57 -  MARINA MIL. SABAUDIA (100075) DONEGANA Alessandro DONEGANA Alessandro 23 16 12 0,00
 58 -  MARSALA S.C. (130011) ATTINA' Marcello PUGLIESE Francesco 6 5 3 0,00
 59 -  MENAGGIO S.C. (030045) ANGELINI Simone 8 7 4 0,00
 60 -  MESSINA CLUB.NA. (130000) SOAVE Aldo BASILE Mariano 20 15 11 0,00
 61 -  MEZZOLA CANOTTIERI (038888) CORTI WALTER CORTI Walter 5 4 3 0,00
 62 -  MILANO CAN. (030134) PARDELLI Gualberto STOPPA Francesco 12 10 6 0,00
 63 -  MINCIO S.C. (030007) MANERBA Augusto MONDINI Norberto 4 1 4 0,00
 64 -  MOLTRASIO CAN. (030031) FONTANA Nadia TABACCO Alberto 19 14 10 0,00
 65 -  MONATE A.C. (030065) RIBOLZI Gianluca BOLIS Angelo 13 10 13 0,00
 66 -  MOTO GUZZI ASS.SP. (030133) MICHELI Livio MOIOLI Giuseppe 30 23 15 0,00
 67 -  MULTEDO 1930 ASS.SP. (070295) SCOTTO NICOLO' 10 8 5 0,00
 68 -  NAPOLI CIR.CAN. (110080) CASTALDO Antonio CLARIZIA Cristiano 29 19 11 0,00
 69 -  NETTUNO S.N. CAN. (050155) FARINA Roberto CIRIELLO Mario 13 10 7 0,00
 70 -  NINO BIXIO S.C. (060102) SOLINAS Chiara 10 9 6 0,00
 71 -  ORBETELLO S.C. (080161) SANTI Bruno ANDREUCCETTI Mauro 8 8 4 0,00
 72 -  ORTIGIA CIR.CAN. (130283) CHESSARI Ermenegildo GRANDE Carlo 13 11 8 0,00
 73 -  PADOVA S.C. (040086) FURLAN Massimo TAMIAZZO Andrea 20 16 10 0,00
 74 -  PALERMO S.C. (130010) ZANGLA DANIELE ZANGLA Daniele 23 16 12 0,00
 75 -  PALLANZA S.C. (010014) PEDRETTI Walter PETOLETTI Mauro 10 9 5 0,00
 76 -  PESARO S.C. (090024) GALLO Alberto 3 3 3 0,00
 77 -  PIEDILUCO CIR.CAN. (140176) DI GIULI Sergio ARMENI Riccardo 16 14 8 0,00
 78 -  PONTEDERA S.C. (080058) FIORENTINI Stefano TAMBERI Geraldo 16 11 8 0,00
 79 -  POSILLIPO CIR.NA. (110043) CANNONE Guglielmo MARIGLIANO Pasquale 52 44 24 0,00
 80 -  PRO MONOPOLI CIR.CAN (120126) PUGLIESE Sebastiano CALABRETTO Vito 36 27 18 0,00
 81 -  PULLINO G. SOC.NA. (050142) CIACCHI Donato USTOLIN Maurizio 45 34 23 0,00
 82 -  RAVENNA S.C. (060054) MATTEUCCI Paolo MATTEUCCI Paolo 13 10 7 0,00
 83 -  ROGGERO DI LAURIA C.C. (132001) CATALANO Mario DONETS'OLENA Grigorievna 12 10 6 0,00
 84 -  ROMA CIR.CAN. (100115) BATTISTONI Giovanni MIGLIACCIO Luca 16 13 9 0,00
 85 -  ROW. CLUB GENOVESE (070170) BOZZANO Claudio ANFOSSO Andrea 50 34 25 0,00
 86 -  S. STEFANO AL MARE A (070077) OTTAZZI Stefano RAMELLA Andrea 24 17 12 0,00
 87 -  SALVO D'ACQUISTO CIR. (100234) BAJO SUAREZ Susana 4 3 4 0,00
 88 -  SAMPIERDARENESI S.C. (070057) SPATOLA Giuseppe CARROZZINO Riccardo 22 17 11 0,00
 89 -  SAN MINIATO CAN. (080000) ADEMOLLO Enzo 20 16 10 0,00
 90 -  SANNIO BOSA C.C. (020084) VARGIU Carlo Giovanni CASULA Massimo 27 23 12 0,00
 91 -  SANREMO ASS.CAN. (070110) RUBINO Livio TACCHINI Renzo 14 11 7 0,00
 92 -  SATURNIA CIR.CAN. (050004) SIVITZ Claudio GIOIA Stefano 22 15 11 0,00
 93 -  SAVOIA REALE Y. C. C (110052) MANLIO BULGARELLI CIRIELLO Flaviano 65 47 33 0,00
 94 -  SAVONA L.N.I. (072222) BADINO Franco BADINO Franco 3 3 3 0,00
 95 -  SEBINO S.C. (030101) ZANOTTI Angelo BABAGLIONI Carlo 23 19 13 0,00
 96 -  SIRACUSA L.N.I (130164) CATALDO Stefano BIANCA Massimo 8 7 4 0,00
 97 -  SISPORT FIAT (010015) CARANDO Eusebio CARANDO Eusebio 20 17 10 0,00
 98 -  SPERANZA PRA' GR.SP. (070000) DURANTE Claudio BONIFACIO Filippo 24 20 14 0,00
 99 -  STABIA CIR.NA. (110040) ABBAGNALE Giuseppe ZINGONE Maurizio 50 38 25 0,00
 100 -  TELIMAR CAN. ASS.SP (130292) GILIBERTI Marcello COSTANTINI Marco 8 6 4 0,00
 101 -  TEVERE REMO R. CIR.CAN. (100041) OZZOLA Massimo MASSAI Marco 56 40 28 0,00
 102 -  THE CORE CLUB A. S. (102226) ZITO Francesca BOLLATI Alfredo 5 5 3 0,00
 103 -  TIMAVO S.C. (050143) SERVADEI Maurizio CRISTIN Claudio 34 26 17 0,00
 104 -  TIRRENIA TODARO CIR. (100118) D'ELIA Stefano TENDERINI Stefano 12 8 6 0,00
 105 -  TRIESTE S.C. (050174) ZACCARIA Riccardo VASCOTTO Paolo 5 4 3 0,00
 106 -  TRITIUM S.C. (030111) COMOTTI Paolo COLOMBO Giuseppe 25 21 14 0,00
 107 -  TULA ASS.CAN. (021111) TANDA Natalia CAMPESI Maria Stefania 42 32 16 0,00
 108 -  UNIONE SICILIANA ASS (130055) TORRISI Carmelina MIGNEMI Giampiero 4 4 2 0,00
 109 -  VARESE S.C. (030127) RUSPINI Franco GAETA Renato 108 71 54 0,00
 110 -  VIT. DA FELTRE S.C. (060138) MORI FILIPPO 2 2 1 0,00
 111 -  VOLONTARI DEL GARDA (030303) CRIPPA Mario ZANCA Erik 2 2 2 0,00
 112 -  VV.F. M. BILLI GR.SP (080299) SIMONCINI Alessandro SIMONCINI Alessandro 10 10 5 0,00
 113 -  VV.F.MAGGI G.S. (090173) COLOMBRINI Valentino GUIDI Guido 12 10 6 0,00
 114 -  VV.F.TOMEI G.S. (080117) QUERCIOLI Maurizio PRETINI Diego 26 20 13 0,00
TOTALI     2270 1752 1183 0,00