Regata: Campionato Italiano Master di LAGO CANDIA del 14/07/2018
Ad oggi risultano iscritte le seguenti società
Società Comitato Dir.Resp. Tecn.Resp. Atleti Gara N. Equip. Atleti Iscritti Quota
 1 -  ADRIA 1877 (050001) FRIULIVGIULIA DELL'AQUILA Vittorio DELL'AQUILA Vittorio 18 3 10 0,00
 2 -  AMICI FIUME (010027) PIEMONTE NAPOLI Claudia GHO Enrico 5 2 5 0,00
 3 -  ANIENE CC (100008) LAZIO PIGNOLI Andrea MANCINI Angela 5 2 4 0,00
 4 -  ANMI MILANO (030004) LOMBARDIA DE LUCA Mario CICCARELLI Andrea 1 1 1 0,00
 5 -  ARMIDA SC (010122) PIEMONTE IULIANI RICCARDO BRUGO Elisabetta 60 20 44 0,00
 6 -  AROLO SC (030005) LOMBARDIA FATTORETTO Marco FATTORETTO Marco 2 1 2 0,00
 7 -  BALDESIO (030120) LOMBARDIA ROMAGNOLI Giancarlo ROMAGNOLI Giancarlo 2 1 2 0,00
 8 -  BARDOLINO CC (040001) VENETO LONARDI Paolo LONARDI Paolo 1 1 1 0,00
 9 -  BISSOLATI SC (030044) LOMBARDIA ARRIGONI Gian Luigi MAGRI Davide 6 2 4 0,00
 10 -  BUCINTORO (040051) VENETO ROMANELLI Riccardo AGOSTINI Roberto 4 2 4 0,00
 11 -  CANDIA2010 (010003) PIEMONTE NUCCIO Federico TORTA Franco 23 7 19 0,00
 12 -  CAPRERA SC (010151) PIEMONTE TAPPARO Alberto RONCO Andrea 96 25 59 0,00
 13 -  CASALE SC (010018) PIEMONTE ALLERA TIZIANO MATTEA Luigi 2 1 2 0,00
 14 -  CEREA SC (010096) PIEMONTE BARUFFALDI Antonio Luigi COERO BORGA Bruno 35 10 29 0,00
 15 -  CERNOBBIO SC (030148) LOMBARDIA ALLERUZZO Nicola TAGLIABUE Domenico 3 2 2 0,00
 16 -  CERRO SPORT (030014) LOMBARDIA TREZZI Andrea FRIGO Luca 12 7 7 0,00
 17 -  CORGENO SC (035000) LOMBARDIA BREBBIA Antonio CORAZZA Antonella 33 9 24 0,00
 18 -  CUS BARI (120016) PUGLIA MARCO FANELLI VEDANA Carlo Alberto 2 2 2 0,00
 19 -  CUS CATANIA (130203) SICILIA TRUGLIO DAVIDE D'ARRIGO Diego 4 1 4 0,00
 20 -  CUS FERRARA (060139) EMILIAROMAGNA BRAGHIROLI Gabriele BENINI Giacomo 1 1 1 0,00
 21 -  CUS MILANO (030104) LOMBARDIA CASTELLI Alessandro DAVOLI Alberto 54 14 31 0,00
 22 -  CUS PAVIA (030085) LOMBARDIA LOSI Maurizio BERIA Marco 20 6 12 0,00
 23 -  CUS TORINO (011000) PIEMONTE PIANTANIDA Roberta BOLDRINO Giovanni 32 18 18 0,00
 24 -  DIADORA SC (040160) VENETO BETTIN Renato BROTTO Francesca 2 1 2 0,00
 25 -  DLF CHIUSI (080006) TOSCANA FERI Federico FERI Federico 3 2 2 0,00
 26 -  EFFE (100022) LAZIO FASCINELLI Luca FASCINELLI Luca 13 2 9 0,00
 27 -  ESPERIA TO (010109) PIEMONTE CALABRO' Luca Tommaso SAITTA Davide 12 9 12 0,00
 28 -  FIRENZE SC (080131) TOSCANA BAGNOLI Niccolo' DE LUCIA Luigi 15 5 11 0,00
 29 -  FLORA AC (030108) LOMBARDIA ALESSANDRO CORNI ARIBERTI Pierangelo 4 3 2 0,00
 30 -  GARDA SALO' (030017) LOMBARDIA TONOLI Luca MELZANI Stefano 8 3 5 0,00
 31 -  GAVIRATE (030153) LOMBARDIA ONGANIA Giorgio CALABRESE Giovanni 33 9 21 0,00
 32 -  GINNASTICATS (050005) FRIULIVGIULIA COZZARINI Giovanni SOFIANOPULO Giovanni 2 2 2 0,00
 33 -  IRNO C.C. (110098) CAMPANIA RICCO Giovanni GALIZIA Luigi 4 1 4 0,00
 34 -  LAZIO CC (100121) LAZIO MARCONI Ubaldo VANTI Luigi 6 2 4 0,00
 35 -  LECCO SC (030069) LOMBARDIA ANNONI Giovanni LOZZA Giovanni 17 4 9 0,00
 36 -  LIMITE SC (080136) TOSCANA CECCHI Saverio BORSINI Lanfranco 18 3 14 0,00
 37 -  LNI BRINDISI (120158) PUGLIA PASQUALE LIBETTA LIBETTA Pasquale 2 1 2 0,00
 38 -  LUINO SC (030195) LOMBARDIA DEL FERRARO Alessandro GAETA Renato 7 3 6 0,00
 39 -  MENAGGIO SC (030045) LOMBARDIA PANGHER Diego CORONGIU Samuele 13 5 7 0,00
 40 -  MILANO SC (030134) LOMBARDIA LANFRANCONI SILVIO GALIMBERTI Stefano 4 1 4 0,00
 41 -  MINCIO SC (030007) LOMBARDIA ANDREA PINOTTI PENNA Marco 4 2 4 0,00
 42 -  MOLTRASIO (030031) LOMBARDIA BERNASCONI Moreno TABACCO Emanuela 12 4 9 0,00
 43 -  MONOPOLI2005 (120005) PUGLIA AUGUSTO CARPARELLI PRESICCI Mario 1 1 1 0,00
 44 -  MOTO GUZZI (030133) LOMBARDIA RIVA LUIGI RIVA Luigi 3 2 2 0,00
 45 -  NAVALIA (100016) LAZIO TENDERINI Stefano TENDERINI Stefano 6 3 6 0,00
 46 -  OLONA1894 (030019) LOMBARDIA SALA Giulio MARILLI Paolo 10 3 8 0,00
 47 -  OMEGNA SC (010168) PIEMONTE MARIOTTI Gianluca NOLLI Danilo 6 2 4 0,00
 48 -  OSPEDALIERI (040165) VENETO SALVADORI Ezio CASAGRANDE Ennio 13 7 7 0,00
 49 -  PADOVA SC (040086) VENETO ROSSONI ANDREA GAMBA Gherardo 41 11 34 0,00
 50 -  PALERMO SC (130010) SICILIA BOSCO Sisto VITALE Benedetto 23 5 15 0,00
 51 -  PESARO SC (090024) MARCHE PATRIGNANI Fabio CASTRIGNANO' Fabio 2 1 2 0,00
 52 -  PESCARA LA (150003) ABRUZZOMOLISE NICOLAJ Luca REALE Luciana 4 2 4 0,00
 53 -  PESCATE SC (031000) LOMBARDIA DUVIA Roberto DUVIA Roberto 7 2 5 0,00
 54 -  PONTEMILVIO (100021) LAZIO D'ELIA Stefano D'ELIA Stefano 34 9 19 0,00
 55 -  PULLINO SN (050142) FRIULIVGIULIA CIACCHI Donato MOSETTI Flavio 2 1 2 0,00
 56 -  RAVENNA SC (060054) EMILIAROMAGNA BERTONI Roberto BERTONI Roberto 5 2 4 0,00
 57 -  RETICA CAN. (030009) LOMBARDIA PONCIA Giovanni PONCIA Giovanni 5 4 3 0,00
 58 -  ROMA CC (100115) LAZIO CALO Giorgio OROSEANU Elena 26 9 14 0,00
 59 -  RUMON (100023) LAZIO DEVREUX Yves SANTANIELLO Giovanni 4 3 2 0,00
 60 -  SAN MINIATO (080000) TOSCANA ADEMOLLO Enzo MAGNATTA Leonardo 1 1 1 0,00
 61 -  SANNIO BOSA (020084) SARDEGNA SOTGIU Giuseppe Pietro SOTGIU Giuseppe Pietro 3 2 3 0,00
 62 -  SATURNIA CC (050004) FRIULIVGIULIA CAMERINI Roberto CRESSI Laura 18 6 16 0,00
 63 -  SEBINO SC (030101) LOMBARDIA SBARDOLINI Daniele BONOMELLI Aristide 4 3 2 0,00
 64 -  TELIMAR (130006) SICILIA GILIBERTI GIORGIO ARMELI Elena Joana 35 10 29 0,00
 65 -  TEVERE REMO (100041) LAZIO FOLLARO MARCO FOLLARO Marco 9 1 9 0,00
 66 -  THALATTA SC (130163) SICILIA UCCELLO Riccardo UCCELLO Riccardo 9 4 7 0,00
 67 -  THECORECAN (100024) LAZIO ZORDAN Silvio MUCCIARIELLO Gennaro 1 1 1 0,00
 68 -  TIBER ROWING (100010) LAZIO DANIELE Michela SIENA Riccardo 39 9 26 0,00
 69 -  TIRRENIA TOD (100118) LAZIO MONDINI Fabio PETRACCI Michele 6 2 5 0,00
 70 -  VARESE SC (030127) LOMBARDIA AMBROSETTI Manuel PRINA Vincenzo 31 10 20 0,00
 71 -  VERBANESE (010005) PIEMONTE SOTTOCORNOLA Dario CAVIONI Aldo 9 2 6 0,00
 72 -  VOLONT.GARDA (030303) LOMBARDIA MONACO Giovanni MONACO Giovanni 1 1 1 0,00
 73 -  VVF CARRINO (120191) PUGLIA COPPOLA Antonio COPPOLA Antonio 1 1 1 0,00
 74 -  VVF TOMEI (080117) TOSCANA MARCONCINI Massimo LARI Stefano 7 3 4 0,00
TOTALI COLONNE       966 323 679 0,00
TOTALI ASSOLUTI       966 323 634